| 2^ RUN BIT ONE | ||||||||
| 15 prova Campionato Corripuglia | ||||||||
| F.I.D.A.L. | ||||||||
| Organizzazione: ASD BITONTO SPORTIVA | ||||||||
| RUN BIT ONE | ||||||||
| Serie - Risultati | ||||||||
| CORSO VITTORIO EMANUELE | ||||||||
| Data: 08/10/2017 Ora Inizio: 09:39 | ||||||||
| Cl. | Cat. | Cl. Cat. | Pett. | Atleta | Anno | Società | Prest. | |
| 1 | SM35 | 1 | 344 | MINERVA Francesco | 1978 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 30:00 | |
| 2 | SM35 | 2 | 863 | RUTIGLIANO Pasquale Rob | 1978 | RM272 A.S.D. OLIMPIAEUR CAMP | 30:02 | |
| 3 | AGM | 1 | 652 | GRIECO Vincenzo | I | 1999 | BA716 BARILE FLOWER F.R.TERLIZZI ASD | 31:30 |
| 4 | SM | 1 | 330 | GAETA Giuliano Antonio | 1992 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 31:34 | |
| 5 | SM35 | 3 | 456 | UVA Michele | 1980 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 32:18 | |
| 6 | SM35 | 4 | 693 | TRENTADUE Vincenzo | 1981 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 32:20 | |
| 7 | SM40 | 1 | 361 | SARDELLA Vito | 1974 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 32:29 | |
| 8 | SM45 | 1 | 678 | MASCIALE Donato | 1971 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 32:49 | |
| 9 | AGM | 2 | 93 | PATRUNO Marco | I | 1996 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 32:56 |
| 10 | AGM | 3 | 11 | BONAVITA Giuseppe | I | 1997 | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 32:58 |
| 11 | SM50 | 1 | 343 | MIGLIETTI Giuseppe | 1967 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 33:03 | |
| 12 | SM40 | 2 | 679 | MELE Giuseppe | 1977 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 33:06 | |
| 13 | SM40 | 3 | 509 | GADALETA Sabino | 1976 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 33:10 | |
| 14 | AGM | 4 | 17 | NANULA Angelo Raffaele | I | 1997 | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 33:10 |
| 15 | SM40 | 4 | 667 | BELLOMO Nicola | 1975 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 33:18 | |
| 16 | SM35 | 5 | 943 | TODISCO Stefano | 1978 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 33:22 | |
| 17 | SM | 2 | 395 | BUSTO Trifone | 1985 | BA521 A.S. DOF AMATORI TURI | 33:25 | |
| 18 | SM | 3 | 709 | CAZZOLLA Alessandro | 1988 | BA726 BITONTO SPORTIVA | 33:35 | |
| 19 | SM35 | 6 | 373 | SCATTARELLI Francesco S | 1982 | BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA | 33:37 | |
| 20 | SM35 | 7 | 269 | GRECO Denis | 1981 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 33:39 | |
| 21 | SM40 | 5 | 804 | POMARICO Cosimo | 1976 | BR153 ASD APULIATHLETICA | 33:45 | |
| 22 | SM40 | 6 | 207 | ALO' Vito | 1974 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 33:49 | |
| 23 | SM40 | 7 | 280 | PAPAGNO Pantaleo | 1976 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 33:58 | |
| 24 | SM50 | 2 | 317 | CALIANDRO Rocco | 1967 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 34:02 | |
| 25 | AGM | 5 | 651 | CATALANO Luigi | I | 2000 | BA716 BARILE FLOWER F.R.TERLIZZI ASD | 34:12 |
| 26 | SM | 4 | 168 | CONSERVA Gioele | 1986 | BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO | 34:18 | |
| 27 | SM | 5 | 298 | CALIA Giuliano | 1987 | BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA | 34:23 | |
| 28 | SM35 | 8 | 251 | CURCI Massimiliano | 1979 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 34:24 | |
| 29 | SM45 | 2 | 520 | UVA Francesco | 1971 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 34:30 | |
| 30 | SM | 6 | 528 | DARESTA Fabio | 1989 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 34:37 | |
| 31 | SM45 | 3 | 517 | TOTA Teodoro | 1970 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 34:44 | |
| 32 | SM45 | 4 | 681 | PAZIENZA Arcangelo | 1968 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 34:46 | |
| 33 | SM35 | 9 | 546 | PUGLIESE Angelo | 1979 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 34:47 | |
| 34 | SM | 7 | 791 | TATULLI Giuseppe | 1992 | BA740 RUNNING TEAM D'ANGELA SPORT | 34:50 | |
| 35 | SM50 | 3 | 1007 | PELLEGRINI Massimo | 1963 | TA456 TARANTO SPORTIVA | 34:56 | |
| 36 | SM40 | 8 | 320 | CURRI Vitantonio | 1973 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 35:01 | |
| 37 | SM35 | 10 | 970 | NICOLETTI Leonardo | 1981 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 35:01 | |
| 38 | SM40 | 9 | 182 | TARRICONE Cataldo | 1976 | BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO | 35:04 | |
| 39 | SM45 | 5 | 503 | DELL'ENDICE Antonio | 1972 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 35:07 | |
| 40 | SM50 | 4 | 142 | LENOCI Giuseppe | 1967 | BA041 ATLETICA PRO CANOSA | 35:17 | |
| 41 | SM50 | 5 | 680 | PALUMBO Sergio | 1967 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 35:20 | |
| 42 | SM40 | 10 | 792 | PEPE Luca | 1974 | BA741 FUTURATHLETIC TEAM APULIA | 35:30 | |
| 43 | SM50 | 6 | 385 | ZAGARIA Nino | 1967 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 35:34 | |
| 44 | AGM | 6 | 30 | BENCHEIKH Omar | I | 2001 | BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA | 35:35 |
| 45 | SM40 | 11 | 263 | EVANGELISTA Enzo | 1974 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 35:36 | |
| 46 | SM | 8 | 922 | GRECO Mario | 1986 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 35:37 | |
| 47 | SM35 | 11 | 357 | RECCHIA Vito | 1978 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 35:38 | |
| 48 | SM45 | 6 | 102 | TRIA Ivan | 1972 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 35:39 | |
| 49 | SM40 | 12 | 673 | GENTILE Vito | 1976 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 35:40 | |
| 50 | SM40 | 13 | 939 | PRISCO Giovanni | 1977 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 35:40 | |
| 51 | SM45 | 7 | 960 | MANIGRASSI Cosimo | 1969 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 35:42 | |
| 52 | SM35 | 12 | 431 | DEL VECCHIO Gianfranco | 1979 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 35:43 | |
| 53 | SM45 | 8 | 400 | MARIANI Aldo | 1968 | BA521 A.S. DOF AMATORI TURI | 35:47 | |
| 54 | SM45 | 9 | 691 | TARANTINO Emanuele | 1972 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 35:48 | |
| 55 | SF | 1 | 18 | GIUSTINO Viola | 1986 | BA006 U.S. GIOVANI ATLETI BARI | 35:49 | |
| 56 | SM | 9 | 35 | NITTI Antonello | 1985 | BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA | 35:51 | |
| 57 | SM45 | 10 | 111 | QUARANTA Luigi | 1968 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | 35:53 | |
| 58 | SM50 | 7 | 223 | GUGLIELMI Nicolo' | 1967 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 35:53 | |
| 59 | SM | 10 | 902 | MATARRESE Giuseppe | 1989 | TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA | 35:55 | |
| 60 | SM | 11 | 535 | LOFANO Giuseppe | 1992 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 35:57 | |
| 61 | SM40 | 14 | 1020 | PASSARELLI Felice | 1975 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA | 36:05 | |
| 62 | SM35 | 13 | 544 | PORTESANI Fabio | 1979 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 36:06 | |
| 63 | SM50 | 8 | 204 | LAZAZZERA Giacomo | 1967 | BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO | 36:07 | |
| 64 | SM45 | 11 | 1005 | NAPOLI Umberto | 1970 | TA456 TARANTO SPORTIVA | 36:07 | |
| 65 | SM | 12 | 552 | BIGI Antonio | 1983 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | 36:09 | |
| 66 | SM45 | 12 | 257 | DI COSMO Giovanni | 1972 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 36:11 | |
| 67 | SM40 | 15 | 331 | INTINI Nicola | 1975 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 36:18 | |
| 68 | SM45 | 13 | 276 | MOSCATELLI Angelo | 1971 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 36:21 | |
| 69 | SM | 13 | 1014 | VALENTINI Nicola | 1990 | TA456 TARANTO SPORTIVA | 36:24 | |
| 70 | SM50 | 9 | 504 | DI GIULIO Francesco Sav | 1967 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 36:26 | |
| 71 | SM | 14 | 898 | CATINIELLO Giovanni | 1994 | TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA | 36:27 | |
| 72 | SM40 | 16 | 640 | SANSONETTI Vincenzo | 1974 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 36:32 | |
| 73 | SM35 | 14 | 131 | DELL'ISOLA Andrea | 1980 | BA041 ATLETICA PRO CANOSA | 36:32 | |
| 74 | SM45 | 14 | 511 | MIDEA Giuseppe | 1969 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 36:33 | |
| 75 | SM40 | 17 | 367 | TINELLI Giovanni | 1976 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 36:34 | |
| 76 | SM35 | 15 | 499 | CHIAPPERINO Lorenzo | 1981 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 36:35 | |
| 77 | SM | 15 | 122 | ACQUAVIVA Giovanni | 1987 | BA041 ATLETICA PRO CANOSA | 36:36 | |
| 78 | SM50 | 10 | 999 | GREGUCCI Angelo | 1967 | TA456 TARANTO SPORTIVA | 36:37 | |
| 79 | SM40 | 18 | 60 | DE TOMMASO Giuseppe | 1976 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 36:46 | |
| 80 | SM35 | 16 | 683 | SABATO Fabio | 1982 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 36:46 | |
| 81 | SM35 | 17 | 86 | MIRIZZI Vincenzo | 1979 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 36:47 | |
| 82 | SM | 16 | 110 | PERNIOLA Giovanni | 1987 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | 36:48 | |
| 83 | SM35 | 18 | 449 | RICUPERO Domenico | 1981 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 36:48 | |
| 84 | SM35 | 19 | 358 | ROMANAZZI Giovanni | 1979 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 36:50 | |
| 85 | SF | 2 | 296 | LABIANCA Francesca | 1983 | BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 36:52 | |
| 86 | AGM | 7 | 539 | MASTRANGELO Davide | I | 2000 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 36:52 |
| 87 | SM40 | 19 | 443 | MARRANO Michele | 1973 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 36:53 | |
| 88 | SM40 | 20 | 1004 | MIGNOGNA Davide | 1976 | TA456 TARANTO SPORTIVA | 36:54 | |
| 89 | SM | 17 | 602 | TERRIBILE Domenico | 1987 | BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! | 36:54 | |
| 90 | SM | 18 | 703 | BRATTOLI Vincenzo | 1985 | BA726 BITONTO SPORTIVA | 36:57 | |
| 91 | SM50 | 11 | 74 | LATERZA Giovanni | 1966 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 36:58 | |
| 92 | SM35 | 20 | 56 | DALENA Domenico | 1981 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 36:58 | |
| 93 | SM45 | 15 | 751 | SANTAMATO Francesco | 1971 | BA726 BITONTO SPORTIVA | 36:59 | |
| 94 | SM40 | 21 | 846 | DELL'AQUILA Felice | 1977 | FG299 A.S.D. DAUNIA RUNNING | 37:00 | |
| 95 | SM35 | 21 | 45 | ZACCHEO Antonio | 1980 | BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO | 37:01 | |
| 96 | SM55 | 1 | 271 | INTRONA Attilio | 1962 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 37:04 | |
| 97 | SM55 | 2 | 165 | VALENTINO Giuliano | 1962 | BA041 ATLETICA PRO CANOSA | 37:06 | |
| 98 | SM45 | 16 | 830 | MOFFA Nazario | 1972 | FG283 ATL. SAN NICANDRO GARGANICO | 37:07 | |
| 99 | SM45 | 17 | 206 | PONTRANDOLFO Giulio | 1971 | BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO | 37:09 | |
| 100 | SM40 | 22 | 918 | DI MAIO Pierangelo | 1973 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 37:09 | |
| 101 | SM40 | 23 | 743 | NOVIELLO Andrea | 1976 | BA726 BITONTO SPORTIVA | 37:10 | |
| 102 | SM50 | 12 | 739 | MORETTI Filomeno | 1966 | BA726 BITONTO SPORTIVA | 37:11 | |
| 103 | SM55 | 3 | 740 | MORETTI Domenico | 1962 | BA726 BITONTO SPORTIVA | 37:14 | |
| 104 | SM | 19 | 816 | MANCINO Rosario | 1992 | FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO | 37:20 | |
| 105 | SM50 | 13 | 327 | FERRARA Antonio | 1966 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 37:23 | |
| 106 | AGM | 8 | 16 | LEONE Giovanni Alessand | I | 1999 | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 37:25 |
| 107 | SM40 | 24 | 636 | PUGLIESE Alessandro | 1974 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 37:25 | |
| 108 | SM60 | 1 | 325 | DIMASTROCHICCO Ruggero | 1956 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 37:28 | |
| 109 | SM | 20 | 318 | CALO' Marco | 1989 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 37:29 | |
| 110 | SM45 | 18 | 287 | RUFFO Giovanni | 1970 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 37:31 | |
| 111 | SM45 | 19 | 214 | COLELLI Leonardo | 1972 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 37:32 | |
| 112 | SM35 | 22 | 250 | CRISTALLO Giuseppe | 1980 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 37:35 | |
| 113 | SM45 | 20 | 299 | COLONNA Donato | 1971 | BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA | 37:36 | |
| 114 | SM | 21 | 793 | DIFINO Alessandro | 1987 | BA744 ASD ATLETICO RUTIGLIANO | 37:38 | |
| 115 | SM40 | 25 | 669 | CALDARA Filippo | 1976 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 37:39 | |
| 116 | SM40 | 26 | 798 | CORLIANO' Gianluigi | 1976 | BR109 TOP RUNNING BRINDISI | 37:40 | |
| 117 | SM60 | 2 | 120 | TRIGGIANI Matteo | 1956 | BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO | 37:42 | |
| 118 | SM50 | 14 | 79 | LOSAVIO Vito | 1967 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 37:46 | |
| 119 | SM45 | 21 | 580 | RIZZOTTI Michele | 1968 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | 37:48 | |
| 120 | SM | 22 | 699 | ALTAMURA Domenico | 1983 | BA726 BITONTO SPORTIVA | 37:51 | |
| 121 | SM45 | 22 | 67 | DEROBERTIS Giovanni | 1968 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 37:54 | |
| 122 | SM50 | 15 | 324 | DELLACCIO Gianfranco | 1966 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 37:56 | |
| 123 | SM | 23 | 264 | FERRANTE Giampiero | 1984 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 37:57 | |
| 124 | SM40 | 27 | 839 | DI BITONTO Savino | 1975 | FG285 ATLETICA TRINITAPOLI | 37:57 | |
| 125 | SM35 | 23 | 514 | POSA Paolo | 1982 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 37:58 | |
| 126 | SM50 | 16 | 267 | FERRANTE Nicola | 1967 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 38:00 | |
| 127 | SM40 | 28 | 564 | GIANNULLI Massimo | 1975 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | 38:01 | |
| 128 | SM | 24 | 889 | PONTRELLI Antonio | I | 1991 | RUN00 RUNCARD | 38:03 |
| 129 | SM50 | 17 | 172 | LOCALZO Andrea | 1963 | BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO | 38:04 | |
| 130 | SM55 | 4 | 232 | AGHZALA Lotfi | 1962 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 38:04 | |
| 131 | SM45 | 23 | 273 | LIVRIERI Giuseppe | 1971 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 38:05 | |
| 132 | SM45 | 24 | 109 | PALMIERI Pasquale | 1968 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | 38:07 | |
| 133 | SM35 | 24 | 983 | SOLDANO Nicola | 1980 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 38:07 | |
| 134 | SM45 | 25 | 825 | D'AMBROSIO Carlo | 1971 | FG283 ATL. SAN NICANDRO GARGANICO | 38:08 | |
| 135 | SM40 | 29 | 341 | MASELLI Giulio | 1977 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 38:09 | |
| 136 | SM55 | 5 | 649 | ADDANTE Nicola | 1961 | BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD | 38:09 | |
| 137 | SM45 | 26 | 858 | CARDILLO Giuseppe | 1968 | PZ112 ATLETICA PALAZZO | 38:11 | |
| 138 | SM | 25 | 801 | SARACINO Vincenzo | 1987 | BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA | 38:12 | |
| 139 | SM45 | 27 | 630 | MILANO Giacinto | 1972 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 38:12 | |
| 140 | SM45 | 28 | 611 | BRADASCIO Domenico | 1970 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 38:13 | |
| 141 | SM | 26 | 565 | GIORDANO Giuseppe | 1988 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | 38:15 | |
| 142 | SM40 | 30 | 530 | DELFINE Roberto | 1973 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 38:16 | |
| 143 | SM | 27 | 384 | SANTORO Domenico | 1983 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 38:17 | |
| 144 | SM45 | 29 | 266 | FERRANTE Francesco | 1969 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 38:17 | |
| 145 | SM40 | 31 | 780 | CAMPANELLI Antonio | 1977 | BA738 FRONTRUNNERS | 38:18 | |
| 146 | SM40 | 32 | 811 | PUGLIESE Giovanni | 1975 | CS380 POL. MAGNA GRAECIA ASD CASSANO | 38:18 | |
| 147 | SM45 | 30 | 346 | NOTARNICOLA Francesco | 1972 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 38:18 | |
| 148 | SM45 | 31 | 768 | VALLA Emanuele | 1970 | BA726 BITONTO SPORTIVA | 38:18 | |
| 149 | SM55 | 6 | 219 | GALLIZIA Paolo | 1960 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 38:20 | |
| 150 | SM50 | 18 | 1022 | CAMPO Angelo | 1964 | TA461 POD. CAROSINO JONICA&HIRIA MES | 38:21 | |
| 151 | SM65 | 1 | 1018 | PAPAPIETRO Cosimo | 1952 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA | 38:22 | |
| 152 | SM40 | 33 | 112 | TANZELLA Giacomo | 1975 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | 38:22 | |
| 153 | SM55 | 7 | 20 | BOTTALICO Cosimo | 1958 | BA007 CUS BARI | 38:22 | |
| 154 | SM45 | 32 | 279 | PAOLILLO Antonio | 1972 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 38:26 | |
| 155 | SM40 | 34 | 833 | SOLIMANDO Bruno | 1974 | FG283 ATL. SAN NICANDRO GARGANICO | 38:26 | |
| 156 | SM40 | 35 | 157 | ROSSIGNOLI Donato | 1974 | BA041 ATLETICA PRO CANOSA | 38:31 | |
| 157 | SM40 | 36 | 388 | DI PALMA Antonio | 1975 | BA509 POD. CANUSIUM 2004 | 38:31 | |
| 158 | SM50 | 19 | 322 | DE LUCA Vito | 1963 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 38:33 | |
| 159 | SM40 | 37 | 924 | IMPEDOVO Giuseppe | 1977 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 38:34 | |
| 160 | SM45 | 33 | 799 | MENGA Mario | 1972 | BR131 A.S. ATLETICA LATIANO | 38:37 | |
| 161 | SM45 | 34 | 252 | DABBICCO Fabrizio | 1970 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 38:39 | |
| 162 | SM40 | 38 | 919 | DI TURI Domenico | 1975 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 38:40 | |
| 163 | SM50 | 20 | 71 | GIANNANDREA Roberto | 1965 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 38:40 | |
| 164 | SM | 28 | 391 | GERMINARIO Stefano | 1989 | BA509 POD. CANUSIUM 2004 | 38:41 | |
| 165 | SM | 29 | 132 | DETTOLE Andrea | 1985 | BA041 ATLETICA PRO CANOSA | 38:42 | |
| 166 | SM50 | 21 | 124 | CAPORALE Cosimo Damiano | 1963 | BA041 ATLETICA PRO CANOSA | 38:42 | |
| 167 | SM45 | 35 | 927 | LIUZZI Donato | 1971 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 38:44 | |
| 168 | SF45 | 1 | 76 | LAVARRA Mara | 1972 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 38:45 | |
| 169 | SM | 30 | 717 | DEGENNARO Francesco | 1993 | BA726 BITONTO SPORTIVA | 38:47 | |
| 170 | SM50 | 22 | 609 | ANGELILLO Donato | 1965 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 38:48 | |
| 171 | SM40 | 39 | 249 | COVELLI Gennaro | 1973 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 38:54 | |
| 172 | SM55 | 8 | 689 | SERVIDIO Francesco | 1961 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 38:55 | |
| 173 | AGM | 9 | 27 | BARNABA Giovanni | I | 2000 | BA008 ASD ATHLETIC ACADEMY BARI | 38:56 |
| 174 | SM35 | 25 | 364 | SCIATTA Angelo | 1981 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 38:57 | |
| 175 | AGM | 10 | 29 | VINO Michele | I | 2000 | BA008 ASD ATHLETIC ACADEMY BARI | 38:58 |
| 176 | SM50 | 23 | 139 | GROSSI Nicola | 1964 | BA041 ATLETICA PRO CANOSA | 39:00 | |
| 177 | SM45 | 36 | 189 | DE MARCO Salvatore | 1970 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | 39:01 | |
| 178 | SM40 | 40 | 422 | BRANCALE Carlo | 1973 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 39:03 | |
| 179 | SM50 | 24 | 255 | DE GREGORIO Luigi | 1965 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 39:05 | |
| 180 | SM40 | 41 | 235 | ANGARANO Savino | 1973 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 39:05 | |
| 181 | SM55 | 9 | 861 | GRIESI Francesco | 1961 | PZ112 ATLETICA PALAZZO | 39:05 | |
| 182 | SM45 | 37 | 465 | CASCELLA Vincenzo | 1969 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | 39:08 | |
| 183 | SF40 | 1 | 183 | ZACCHEO Marie France | 1973 | BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO | 39:12 | |
| 184 | SM40 | 42 | 181 | SOLDANO Cataldo | 1973 | BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO | 39:13 | |
| 185 | SM35 | 26 | 629 | MARVULLI Francesco | 1980 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 39:13 | |
| 186 | SM55 | 10 | 278 | PALUMBO Vincenzo | 1959 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 39:14 | |
| 187 | SM35 | 27 | 442 | LACITIGNOLA Mario | 1979 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 39:15 | |
| 188 | SM40 | 43 | 966 | MONTANARO Carlo | 1976 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 39:16 | |
| 189 | SM50 | 25 | 997 | FESTA Daniele | 1967 | TA456 TARANTO SPORTIVA | 39:19 | |
| 190 | SM50 | 26 | 474 | FARANO Vito Antonio | 1967 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | 39:20 | |
| 191 | SM35 | 28 | 716 | DECARO Michele | 1982 | BA726 BITONTO SPORTIVA | 39:20 | |
| 192 | SM55 | 11 | 297 | BRUNO Michele | 1961 | BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA | 39:23 | |
| 193 | SM35 | 29 | 515 | RUBINI Giuseppe | 1978 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 39:25 | |
| 194 | SM35 | 30 | 605 | CASSANO Nicola | 1978 | BA711 BIO AMBRA NEW AGE | 39:27 | |
| 195 | SM45 | 38 | 628 | LUDOVICO Daniele | 1971 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 39:29 | |
| 196 | SM40 | 44 | 293 | VINO Giancarlo | 1973 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 39:30 | |
| 197 | SM45 | 39 | 810 | PAPASSO Giuseppe | 1968 | CS380 POL. MAGNA GRAECIA ASD CASSANO | 39:31 | |
| 198 | SF | 3 | 440 | IANIA Silvana | 1983 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 39:31 | |
| 199 | SM45 | 40 | 248 | CORRIERI Maurizio | 1972 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 39:32 | |
| 200 | SM40 | 45 | 851 | PETRUZZELLIS Gianpaolo | 1973 | FG299 A.S.D. DAUNIA RUNNING | 39:34 | |
| 201 | SM40 | 46 | 150 | PARADISO Michele | 1974 | BA041 ATLETICA PRO CANOSA | 39:35 | |
| 202 | SF40 | 2 | 976 | RUSSO Marisa | 1977 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 39:36 | |
| 203 | SM | 31 | 1025 | CASTELLI Marco | 1988 | TA461 POD. CAROSINO JONICA&HIRIA MES | 39:38 | |
| 204 | SM35 | 31 | 347 | NOTARNICOLA Giuseppe | 1980 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 39:40 | |
| 205 | SM | 32 | 930 | MATARRESE Nicola | 1983 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 39:42 | |
| 206 | SM40 | 47 | 1000 | IACOBINO Andrea Vito | 1975 | TA456 TARANTO SPORTIVA | 39:45 | |
| 207 | SM50 | 27 | 245 | CASTROVILLI Gioacchino | 1965 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 39:46 | |
