| 54° GIRO PODISTICO DI BISCEGLIE | ||||||||
| 8^ PROVA CORRIPUGLIA 2014 | ||||||||
| F.I.D.A.L. | ||||||||
| Organizzazione: ASD PEDONE RICCARDI BISCEGLIE | ||||||||
| 54° GIRO PODISTICO BISCEGLIE | ||||||||
| Serie - Risultati | ||||||||
| IL TRULLO VERDE | ||||||||
| Data: 01/06/2014 Ora Inizio: 09:30 | ||||||||
| Cl. | Cat. | Cl. Cat. | Pett. | Atleta | F.C. | Anno | Società | Prest. |
| 1 | SM | 1 | 983 | LALLI Andrea | 1987 | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 00:31:14 | |
| 2 | SM35 | 1 | 906 | DI MARIO Ivan | 1977 | CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO | 00:31:16 | |
| 3 | SM35 | 2 | 823 | MINERVA Francesco | 1978 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 00:31:31 | |
| 4 | SM35 | 3 | 609 | GADALETA Sabino | 1976 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 00:32:04 | |
| 5 | SM | 2 | 505 | UVA Michele | 1980 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 00:32:15 | |
| 6 | AGM | 1 | 710 | LIVATINO Rosario | I | 1992 | BA705 BITONTO RUNNERS | 00:32:19 |
| 7 | SM40 | 1 | 712 | MASCIALE Donato | 1971 | BA705 BITONTO RUNNERS | 00:32:19 | |
| 8 | SM35 | 4 | 1034 | SAKINE Allul | 1977 | TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE | 00:32:27 | |
| 9 | SM | 3 | 837 | TRENTADUE Vincenzo | 1981 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 00:32:29 | |
| 10 | SM40 | 2 | 614 | TOTA Teodoro | 1970 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 00:32:45 | |
| 11 | SM35 | 5 | 230 | MASTRODONATO Nicola | 1979 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 00:32:46 | |
| 12 | SM45 | 1 | 612 | MIGLIETTI Giuseppe | 1967 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 00:32:52 | |
| 13 | SM | 4 | 927 | MARINI Francesco | 1991 | FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO | 00:32:57 | |
| 14 | SM50 | 1 | 314 | ROMANO Vincenzo | 1963 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 00:33:12 | |
| 15 | SM35 | 6 | 334 | CANNONE Luca | 1975 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 00:33:24 | |
| 16 | SM50 | 2 | 191 | BOVE Nicola | 1963 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 00:33:31 | |
| 17 | SM40 | 3 | 1079 | MONTEMURRO Cosimo | 1970 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 00:33:35 | |
| 18 | AGM | 2 | 726 | VALLARELLI Paolo | I | 1995 | BA705 BITONTO RUNNERS | 00:33:38 |
| 19 | SM35 | 7 | 611 | MARCHITIELLO Giovanni | 1975 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 00:33:39 | |
| 20 | SM | 5 | 32 | ZACCHEO Antonio | 1980 | BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO | 00:33:45 | |
| 21 | AGM | 3 | 473 | DE CHIRICO Pasquale | I | 1992 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 00:33:49 |
| 22 | SM | 6 | 362 | MATARRESE Giuseppe | 1984 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 00:33:51 | |
| 23 | SM40 | 4 | 1209 | MINERVA Vito | 1970 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 00:33:58 | |
| 24 | SM45 | 2 | 400 | DIAFERIO Sabino | 1965 | BA509 POD. CANUSIUM 2004 | 00:34:03 | |
| 25 | SM35 | 8 | 802 | BALDINI Angelo | 1979 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 00:34:13 | |
| 26 | SM35 | 9 | 1044 | TODISCO Stefano | 1978 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 00:34:17 | |
| 27 | AGM | 4 | 904 | ANDREOLA Pasquale | I | 1996 | CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO | 00:34:25 |
| 28 | SM55 | 1 | 610 | LAGRASTA Giuseppe | 1958 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 00:34:29 | |
| 29 | SM | 7 | 266 | LOCONTE Vito | 1982 | BA096 A.S. ATL SPRINT BARLETTA | 00:34:39 | |
| 30 | SM | 8 | 31 | TARANTINO Francesco | 1987 | BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO | 00:34:40 | |
| 31 | SM | 9 | 398 | DI GIULIO Antonio | 1986 | BA509 POD. CANUSIUM 2004 | 00:34:40 | |
| 32 | SM40 | 5 | 1138 | BRAICO Vittorio | 1973 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | 00:34:41 | |
| 33 | SM | 10 | 596 | PARISI Tommaso | 1986 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | 00:34:42 | |
| 34 | SM40 | 6 | 1008 | IANTORNI Salvatore | 1974 | TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE | 00:34:45 | |
| 35 | SM35 | 10 | 282 | CALICCHIO Silvano | 1978 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 00:34:50 | |
| 36 | SM45 | 3 | 608 | DI GIULIO Francesco Sav | 1967 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 00:34:56 | |
| 37 | SM50 | 3 | 820 | LEONE Francesco | 1960 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 00:34:57 | |
| 38 | SM45 | 4 | 140 | LENOCI Giuseppe | 1967 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | 00:35:07 | |
| 39 | SM35 | 11 | 858 | LATTANZIO Massimo | 1977 | BR131 A.S. ATLETICA LATIANO | 00:35:08 | |
| 40 | SM | 11 | 728 | VOLPE Luigi | 1987 | BA705 BITONTO RUNNERS | 00:35:09 | |
| 41 | SM | 12 | 929 | PAPAGNI Vincenzo | 1986 | FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO | 00:35:10 | |
| 42 | SM60 | 1 | 982 | DI NOIA Antonio | 1953 | PZ565 BRAMEA VULTUR RUNNERS | 00:35:18 | |
| 43 | SM40 | 7 | 36 | COLETTA Giuseppe | 1970 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 00:35:19 | |
| 44 | SM35 | 12 | 763 | DANZA Michele | 1975 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 00:35:22 | |
| 45 | SM50 | 4 | 204 | DELGADO Pedro Placido | 1964 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 00:35:23 | |
| 46 | SM40 | 8 | 863 | PALMA Massimo | 1970 | BR131 A.S. ATLETICA LATIANO | 00:35:31 | |
| 47 | SM40 | 9 | 448 | BRUNO Riccardo | 1971 | BA538 ATLETI VALLE DELL'OFANTO | 00:35:32 | |
| 48 | SM40 | 10 | 812 | DILISO Nicola | 1973 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 00:35:33 | |
| 49 | SM40 | 11 | 75 | RIEFOLO Michele | 1974 | BA026 ATLETICA BARLETTA | 00:35:38 | |
| 50 | SM45 | 5 | 395 | ZAGARIA Nino | 1967 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 00:35:38 | |
| 51 | SM35 | 13 | 1142 | CANTORO Domenico | 1977 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | 00:35:46 | |
| 52 | SM45 | 6 | 371 | PARADISO Lorenzo | 1968 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 00:35:46 | |
| 53 | SM50 | 5 | 932 | SCISCIO Giovanni | 1963 | FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO | 00:35:48 | |
| 54 | SM40 | 12 | 121 | ROSSIGNOLI Donato | 1974 | BA041 ATLETICA PRO CANOSA | 00:35:48 | |
| 55 | SM | 13 | 852 | CERVELLERA Davide | 1988 | BR131 A.S. ATLETICA LATIANO | 00:35:52 | |
| 56 | SM50 | 6 | 74 | DECILLIS Potito | 1964 | BA026 ATLETICA BARLETTA | 00:35:55 | |
| 57 | SM50 | 7 | 1140 | CAMPO Angelo | 1964 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | 00:35:58 | |
| 58 | SM40 | 13 | 805 | CARBONARA Giacomo | 1972 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 00:36:00 | |
| 59 | SM35 | 14 | 433 | MUCIACCIA Luigi | 1977 | BA529 A.S. TRANI MARATHON | 00:36:02 | |
| 60 | SM | 14 | 637 | CHIARELLA Claudio Giuse | 1984 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 00:36:07 | |
| 61 | SM40 | 14 | 317 | VASCA Gaetano | 1974 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 00:36:09 | |
| 62 | SM35 | 15 | 1086 | RESTA Angelo | 1976 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 00:36:10 | |
| 63 | SM35 | 16 | 361 | MARMO Nicola | 1977 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 00:36:10 | |
| 64 | SM40 | 15 | 544 | DE NICOLO' Sebastiano | 1970 | BA587 LA PIETRA | 00:36:11 | |
| 65 | SM45 | 7 | 896 | SALONNA Cosimo | 1967 | BR143 PODISTICA CAROVIGNO | 00:36:12 | |
| 66 | SM | 15 | 1080 | MONTEMURRO Daniele | 1980 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 00:36:14 | |
| 67 | SM | 16 | 1083 | QUARATO Francesco | 1984 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 00:36:17 | |
| 68 | SM | 17 | 214 | GARAFALO Giuseppe | 1982 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 00:36:18 | |
| 69 | SM | 18 | 299 | MAGGIPINTO Donato | 1986 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 00:36:19 | |
| 70 | SM45 | 8 | 308 | NOTARNICOLA Pietro | 1966 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 00:36:22 | |
| 71 | SM40 | 16 | 725 | TARANTINO Emanuele | 1972 | BA705 BITONTO RUNNERS | 00:36:23 | |
| 72 | AGM | 5 | 908 | PINTO Marco | I | 1995 | CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO | 00:36:27 |
| 73 | SM35 | 17 | 389 | SGARRA Paolo | 1977 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 00:36:28 | |
| 74 | SM | 19 | 832 | SABATO Fabio | 1982 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 00:36:30 | |
| 75 | SM40 | 17 | 947 | PETRUZZELLIS Gianpaolo | 1973 | FG281 A.S.D. ATLETICA RUN & FUN | 00:36:30 | |
| 76 | SM | 20 | 928 | MORRA Antonio | 1984 | FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO | 00:36:34 | |
| 77 | SM40 | 18 | 167 | COLELLI Leonardo | 1972 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 00:36:35 | |
| 78 | SM35 | 18 | 701 | CALDARA Filippo | 1976 | BA705 BITONTO RUNNERS | 00:36:36 | |
| 79 | SM50 | 8 | 1016 | LOMBARDI Francesco | 1964 | TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE | 00:36:37 | |
| 80 | SM40 | 19 | 714 | MATTIA Francesco | 1971 | BA705 BITONTO RUNNERS | 00:36:38 | |
| 81 | SM50 | 9 | 844 | SCIARDO' Antonio | 1961 | BA724 ROAD RUNNERS TRANI | 00:36:41 | |
| 82 | SM50 | 10 | 835 | SERVIDIO Francesco | 1961 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 00:36:42 | |
| 83 | SM45 | 9 | 138 | CRUDELE Domenico | 1967 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | 00:36:45 | |
| 84 | SM35 | 19 | 26 | GRAZIOSI Vito | 1977 | BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO | 00:36:46 | |
| 85 | SM35 | 20 | 676 | GIANNULLI Massimo | 1975 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | 00:36:46 | |
| 86 | SM45 | 10 | 526 | DI VENOSA Matteo | 1966 | BA582 A.S.D. BISCEGLIE RUNNING | 00:36:48 | |
| 87 | SM45 | 11 | 865 | RIBEZZO Mario | 1967 | BR131 A.S. ATLETICA LATIANO | 00:36:49 | |
| 88 | SM50 | 11 | 181 | AGHZALA Lotfi | 1962 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 00:36:51 | |
| 89 | SM | 21 | 905 | BIANCO Gennaro | 1991 | CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO | 00:36:52 | |
| 90 | SM40 | 20 | 462 | SCHINGARO Vito | 1970 | BA551 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR | 00:36:51 | |
| 91 | SM40 | 21 | 1214 | DI MAIO Pierangelo | 1973 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 00:36:53 | |
| 92 | SM50 | 12 | 222 | INTRONA Attilio | 1962 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 00:36:56 | |
| 93 | SM45 | 12 | 1102 | CANCELLIERI Antonino | 1969 | TA456 TARANTO SPORTIVA | 00:36:56 | |
| 94 | SM | 22 | 914 | CATALANO Antonio | 1987 | FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO | 00:36:57 | |
| 95 | SM | 23 | 894 | NIGRO Cosimo | 1988 | BR143 PODISTICA CAROVIGNO | 00:37:00 | |
| 96 | SM55 | 2 | 920 | DIBISCEGLIA Giuseppe | 1955 | FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO | 00:37:02 | |
| 97 | SM35 | 21 | 311 | PORTESANI Fabio | 1979 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 00:37:06 | |
| 98 | SM40 | 22 | 1119 | NASOLE Giovanni | 1970 | TA456 TARANTO SPORTIVA | 00:37:07 | |
| 99 | SM40 | 23 | 228 | MARZOCCA Gianfranco | 1973 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 00:37:08 | |
| 100 | SM35 | 22 | 590 | OTTONELLI Fabio | 1977 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | 00:37:08 | |
| 101 | SM35 | 23 | 801 | ARDITO Francesco | 1975 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 00:37:08 | |
| 102 | SM45 | 13 | 489 | MARZOCCA Gennaro Pierlu | 1969 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 00:37:08 | |
| 103 | SM45 | 14 | 1136 | TOTARO Alessandro | 1969 | TA456 TARANTO SPORTIVA | 00:37:09 | |
| 104 | SF | 1 | 985 | ROCCO Martina | 1986 | RS195 RCF ROMA SUD | 00:37:14 | |
| 105 | SM35 | 24 | 1042 | PASTORE Vito | 1976 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 00:37:15 | |
| 106 | SM35 | 25 | 814 | GENTILE Vito | 1976 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 00:37:17 | |
| 107 | SM40 | 24 | 1155 | MASIELLO Innocenzo | 1973 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | 00:37:20 | |
| 108 | SM45 | 15 | 38 | DALENA Domenico | 1967 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 00:37:21 | |
| 109 | SM55 | 3 | 291 | DIMASTROCHICCO Ruggero | 1956 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 00:37:21 | |
| 110 | SM35 | 26 | 292 | FRANCO Mariano | 1976 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 00:37:21 | |
| 111 | SM45 | 16 | 235 | PALUMBO Sergio | 1967 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 00:37:25 | |
| 112 | SM35 | 27 | 846 | CORLIANO' Gianluigi | 1976 | BR109 TOP RUNNING BRINDISI | 00:37:30 | |
| 113 | SM45 | 17 | 172 | GUGLIELMI Nicolo' | 1967 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 00:37:31 | |
| 114 | SM40 | 25 | 770 | MILANO Giacinto | 1972 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 00:37:32 | |
| 115 | SM45 | 18 | 1115 | GREGUCCI Angelo | 1967 | TA456 TARANTO SPORTIVA | 00:37:33 | |
| 116 | SM | 24 | 907 | NOTARDONATO Elia Carlo | 1981 | CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO | 00:37:33 | |
| 117 | SM35 | 28 | 803 | BELLIZZI Domenico | 1975 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 00:37:34 | |
| 118 | SM40 | 26 | 384 | RUFFO Giovanni | 1970 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 00:37:35 | |
| 119 | SM50 | 13 | 909 | ROSSI Giuseppe | 1962 | CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO | 00:37:39 | |
| 120 | SM40 | 27 | 838 | TRICARICO Roberto | 1973 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 00:37:39 | |
| 121 | SM | 25 | 506 | DE SIMONE Vincenzo | 1991 | BA556 ACSI ATLETICA POLISP. TRANI | 00:37:43 | |
| 122 | SM40 | 28 | 507 | PAGANO Emilio | 1971 | BA556 ACSI ATLETICA POLISP. TRANI | 00:37:44 | |
| 123 | SM35 | 29 | 674 | FRIZZALE Nicola | 1976 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | 00:37:45 | |
| 124 | SM | 26 | 656 | TINELLI Mariano | 1984 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 00:37:47 | |
| 125 | SM45 | 19 | 755 | ANGELILLO Donato | 1965 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 00:37:48 | |
| 126 | SM45 | 20 | 962 | PIAZZOLLA Salvatore | 1967 | FG284 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS | 00:37:48 | |
| 127 | SM40 | 29 | 779 | SICILIANO Michele Aless | 1972 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 00:37:49 | |
| 128 | SM50 | 14 | 170 | GALLIZIA Paolo | 1960 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 00:37:50 | |
| 129 | SM45 | 21 | 542 | CAPUTO Gino | 1967 | BA587 LA PIETRA | 00:37:50 | |
| 130 | SM40 | 30 | 69 | SPORTELLI Angelo | 1971 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 00:37:51 | |
| 131 | SM45 | 22 | 185 | ANGARANO Saverio | 1966 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 00:37:54 | |
| 132 | SM50 | 15 | 833 | SACCENTE Luigi | 1961 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 00:37:55 | |
| 133 | SM40 | 31 | 828 | PERCHIAZZI Michele | 1970 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 00:37:57 | |
| 134 | SM | 27 | 134 | SCISCIOLI Michele | 1984 | BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO | 00:37:58 | |
| 135 | SM40 | 32 | 1022 | PAGLIARA Antonio | 1972 | TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE | 00:38:01 | |
| 136 | SM60 | 2 | 279 | ATTOLICO Giuseppe | 1951 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 00:38:02 | |
| 137 | SM55 | 4 | 293 | FUSILLO Antonio | 1959 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 00:38:02 | |
| 138 | SM40 | 33 | 370 | PAPPALARDO Ciro | 1973 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 00:38:04 | |
| 139 | SM35 | 30 | 698 | FINO Emanuele | 1975 | BA704 ASD PER ASPERA AD ASTRA BARI | 00:38:06 | |
| 140 | SM | 28 | 72 | VALENZANO Domenico | 1980 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 00:38:07 | |
| 141 | SM45 | 23 | 212 | FERRANTE Nicola | 1967 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 00:38:10 | |
| 142 | SM45 | 24 | 366 | MOLFETTA Mario | 1968 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 00:38:12 | |
| 143 | SM50 | 16 | 639 | DAPRILE Vito Mauro | 1964 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 00:38:13 | |
| 144 | SM | 29 | 650 | MASTRANGELO Lorenzo Dom | 1986 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 00:38:13 | |
| 145 | SM | 30 | 640 | DARESTA Fabio | 1989 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 00:38:14 | |
| 146 | SM40 | 34 | 253 | SCARDIGNO Giuseppe | 1974 | BA091 ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA | 00:38:15 | |
| 147 | SM45 | 25 | 342 | D'AMBROSIO Antonio | 1968 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 00:38:17 | |
| 148 | SM45 | 26 | 557 | CASCELLA Vincenzo | 1969 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | 00:38:17 | |
| 149 | SM40 | 35 | 120 | RICCO Carmine | 1973 | BA041 ATLETICA PRO CANOSA | 00:38:17 | |
| 150 | SM40 | 36 | 15 | FANELLI Francesco Onofr | 1970 | BA007 CUS BARI | 00:38:18 | |
| 151 | SM45 | 27 | 741 | RACANELLI Michele | 1968 | BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! | 00:38:19 | |
| 152 | SM35 | 31 | 408 | DI CAMPI Gaetano | 1975 | BA517 ASS. DILETTANTIST BARIMARATONA | 00:38:19 | |
| 153 | SM45 | 28 | 727 | VITALI Andrea | 1969 | BA705 BITONTO RUNNERS | 00:38:20 | |
| 154 | SM40 | 37 | 559 | CIANCIOLO Marco | 1970 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | 00:38:21 | |
| 155 | SM35 | 32 | 255 | ARTELLIS Francesco | 1975 | BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA | 00:38:22 | |
| 156 | SM45 | 29 | 843 | CORTELLINO Carlantonio | 1966 | BA724 ROAD RUNNERS TRANI | 00:38:23 | |
| 157 | SM50 | 17 | 76 | SARDARO Emanuele | 1962 | BA026 ATLETICA BARLETTA | 00:38:24 | |
| 158 | SM40 | 38 | 460 | PAPARELLA Angelo | 1971 | BA545 AMATORI ATLETICA TRIGGIANO | 00:38:26 | |
| 159 | SM45 | 30 | 27 | MASSARI Francesco | 1967 | BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO | 00:38:28 | |
| 160 | SM45 | 31 | 1152 | LOMBARDI Diego Mario | 1968 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | 00:38:29 | |
| 161 | SM45 | 32 | 415 | LACALENDOLA Nicola | 1967 | BA525 CRAL AMIU BARI | 00:38:29 | |
| 162 | SM50 | 18 | 571 | DIBENEDETTO Francesco | 1964 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | 00:38:29 | |
| 163 | SM60 | 3 | 403 | GERMINARIO Giuseppe | 1953 | BA509 POD. CANUSIUM 2004 | 00:38:31 | |
| 164 | SF40 | 1 | 49 | LAVARRA Mara | 1972 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 00:38:32 | |
| 165 | SM50 | 19 | 1057 | ALBANESE Antonio | 1961 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 00:38:32 | |
| 166 | SM40 | 39 | 1028 | PERRICELLI Costantino | 1974 | TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE | 00:38:33 | |
| 167 | SM45 | 33 | 240 | PELLEGRINO Pietro | 1967 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 00:38:34 | |
| 168 | SM45 | 34 | 89 | PALMIERI Pasquale | 1968 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | 00:38:35 | |
| 169 | SM55 | 5 | 1179 | PAULICELLI Vincenzo | 1956 | BA509 POD. CANUSIUM 2004 | 00:38:37 | |
| 170 | SM50 | 20 | 50 | LENTINI Mario | 1964 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 00:38:39 | |
| 171 | SM40 | 40 | 231 | MOSCATELLI Angelo | 1971 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 00:38:39 | |
| 172 | SM50 | 21 | 818 | LAPEDOTA Nicola | 1962 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 00:38:39 | |
| 173 | SM35 | 33 | 569 | DI MATTEO Adriano | 1978 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | 00:38:41 | |
| 174 | SM40 | 41 | 141 | MARIANI Maurizio | 1970 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | 00:38:41 | |
| 175 | SM50 | 22 | 845 | CONSENTI Giuseppe | 1963 | BR103 ATLETICA AMATORI BRINDISI | 00:38:42 | |
| 176 | SM55 | 6 | 855 | DELLI FIORI Raffaele | 1958 | BR131 A.S. ATLETICA LATIANO | 00:38:43 | |
| 177 | SM | 31 | 1144 | CASTELLI Marco | 1988 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | 00:38:44 | |
| 178 | SM55 | 7 | 459 | STUFANO Gianpiero | 1959 | BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA | 00:38:45 | |
| 179 | SM50 | 23 | 1215 | MARTUCCI Mario | 1961 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 00:38:47 | |
| 180 | SM | 32 | 788 | LAZZARO Nicola | 1986 | BA719 RUNNERS DEL LEVANTE | 00:38:48 | |
| 181 | SF | 2 | 486 | IANIA Silvana | 1983 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 00:38:48 | |
| 182 | SM45 | 35 | 225 | LOSAPIO Domenico | 1969 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 00:38:49 | |
| 183 | SM40 | 42 | 128 | CAVUOTO Sabino | 1972 | BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO | 00:38:50 | |
| 184 | SM | 33 | 700 | CAIATI Giovanni | 1986 | BA705 BITONTO RUNNERS | 00:38:50 | |
| 185 | SM45 | 36 | 1182 | BALDUCCI Giacinto | 1968 | BA538 ATLETI VALLE DELL'OFANTO | 00:38:50 | |
| 186 | SM35 | 34 | 738 | SCARANGELLA Salvatore | 1978 | BA708 CARINGELLA SANNICANDRO DI BARI | 00:38:50 | |
| 187 | SM40 | 43 | 1154 | MARINELLI Cosimo | 1972 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | 00:38:51 | |
| 188 | SM | 34 | 579 | FILANNINO Luigi | 1985 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | 00:38:53 | |
| 189 | SM50 | 24 | 116 | ORBELLO Sabino | 1960 | BA041 ATLETICA PRO CANOSA | 00:38:54 | |
| 190 | SM50 | 25 | 98 | CARUCCI Pietro | 1963 | BA041 ATLETICA PRO CANOSA | 00:38:54 | |
| 191 | SM35 | 35 | 771 | PANTALEO Alberto | 1975 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 00:38:54 | |
| 192 | SM35 | 36 | 841 | VALERIO Michele | 1976 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 00:38:56 | |
| 193 | SM45 | 37 | 667 | FILOMENO Girolamo | 1967 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | 00:38:56 | |
| 194 | SM35 | 37 | 295 | INTINI Nicola | 1975 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 00:38:56 | |
| 195 | SM45 | 38 | 819 | LELLA Giovanni | 1969 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 00:38:59 | |
| 196 | SM45 | 39 | 891 | LANZILOTTI Antonio | 1969 | BR143 PODISTICA CAROVIGNO | 00:39:00 | |
| 197 | SM50 | 26 | 696 | VISCANTI Onofrio | 1960 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | 00:39:02 | |
| 198 | SM | 35 | 57 | MARCHITELLI Stefano | 1990 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 00:39:04 | |
| 199 | SM40 | 44 | 294 | IGNAZZI Luigi | 1970 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 00:39:05 | |
| 200 | SM40 | 45 | 789 | LOTRIGLIO Antonio | 1972 | BA719 RUNNERS DEL LEVANTE | 00:39:06 | |
| 201 | SM50 | 27 | 719 | ROMANO Giampiero | 1964 | BA705 BITONTO RUNNERS | 00:39:06 | |
| 202 | SM50 | 28 | 874 | PARISI Pietro | 1961 | BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA | 00:39:08 | |
| 203 | SM | 36 | 1198 | MARZULLO Nicola | 1980 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 00:39:09 | |
| 204 | SM40 | 46 | 641 | DELFINE Roberto | 1973 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 00:39:09 | |
| 205 | SM45 | 40 | 192 | CANCELLI Nicola | 1965 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 00:39:10 | |
