| VI STRALATIANO 2013 | |||||||
| 16^ PROVA CORRIPUGLIA | |||||||
| F.I.D.A.L. | |||||||
| Organizzazione: ASD ATLETICA LATIANO | |||||||
| VI STRALATIANO | |||||||
| Serie - Risultati | |||||||
| PIAZZA UMBERTO 1° | |||||||
| Data: 13/10/2013 Ora Inizio: 09:30 | |||||||
| Cl. | Cat. | Cl. Cat. | Pett. | Atleta | Anno | Società | |
| 1 | TM | 1 | 298 | MICCOLI Daniele | 1980 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | |
| 2 | ASM | 1 | 775 | PETARRA Andrea | I | 1987 | BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO |
| 3 | TM | 2 | 395 | INSALATA Michele | 1982 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | |
| 4 | MM40 | 1 | 572 | MASCIALE Donato | 1971 | BA705 BITONTO RUNNERS | |
| 5 | TM | 3 | 489 | UVA Michele | 1980 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | |
| 6 | MM40 | 2 | 225 | PALMISANO Claudio | 1972 | TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI | |
| 7 | TM | 4 | 967 | CARRIERO Francesco | 1986 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | |
| 8 | TM | 5 | 445 | BIANCO Gianpiero | 1989 | BA521 A.S. DOF AMATORI TURI | |
| 9 | MM40 | 3 | 785 | ZAMINGA Santino | 1972 | BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO | |
| 10 | MM40 | 4 | 864 | ZAMMILLO Vincenzo | 1970 | BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI | |
| 11 | MM40 | 5 | 853 | ANCORA Rocco | 1970 | BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI | |
| 12 | MM35 | 1 | 1061 | SAKINE Allul | 1977 | TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE | |
| 13 | TM | 6 | 505 | PIARULLI Giulio | 1981 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | |
| 14 | MM50 | 1 | 416 | ROMANO Vincenzo | 1963 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | |
| 15 | MM40 | 6 | 857 | LESTINGI Alessandro | 1971 | BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI | |
| 16 | TM | 7 | 623 | BALDINI Angelo | 1979 | BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD | |
| 17 | MM35 | 2 | 873 | POMARICO Cosimo | 1976 | BR150 G.S.C. ORIABIKE | |
| 18 | MM35 | 3 | 822 | BONGERMINO Vito | 1974 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA | |
| 19 | MM40 | 7 | 869 | ANTONINI Francesco | 1973 | BR150 G.S.C. ORIABIKE | |
| 20 | MM45 | 1 | 757 | COLONNA Nicola | 1965 | BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO | |
| 21 | MM40 | 8 | 265 | PIZZI Leonardo | 1970 | TA453 A.S.D. SILHOUETTE SAN GIORGIO | |
| 22 | ASM | 2 | 1191 | DE CHIRICO Pasquale | 1992 | BA716 FREE RUNNERS TERLIZZI | |
| 23 | MM40 | 9 | 598 | BRAICO Vittorio | 1973 | BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! | |
| 24 | MM40 | 10 | 497 | DELL'ENDICE Antonio | 1972 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | |
| 25 | TM | 8 | 203 | DI MASI Sebastiano | 1986 | BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA | |
| 26 | TM | 9 | 499 | DELL'ISOLA Giancarlo | 1982 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | |
| 27 | TM | 10 | 433 | MATARRESE Giuseppe | 1984 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | |
| 28 | ASM | 3 | 586 | LIVATINO Rosario | 1992 | BA705 BITONTO RUNNERS | |
| 29 | MM55 | 1 | 502 | LAGRASTA Giuseppe | 1958 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | |
| 30 | MM45 | 2 | 845 | TUCCI Nicola | 1965 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA | |
| 31 | MM35 | 4 | 509 | CANNONE Luca | 1975 | BA596 A.S.D. ANDRIA RUNS | |
| 32 | TM | 11 | 210 | TARANTINO Francesco | 1987 | BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO | |
| 33 | TM | 12 | 871 | GRASSI Giuseppe | 1983 | BR150 G.S.C. ORIABIKE | |
| 34 | TM | 13 | 1049 | OSMAN Abdalsattar | 1982 | TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE | |
| 35 | MM40 | 11 | 215 | COLETTA Giuseppe | 1970 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | |
| 36 | TM | 14 | 310 | BIO KINNOU Raimi | 1985 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | |
| 37 | MM35 | 5 | 1081 | TODISCO Stefano | 1978 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | |
| 38 | MM45 | 3 | 1074 | VESTITA Michele | 1964 | TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA | |
| 39 | MM35 | 6 | 980 | IACOBINO Salvatore | 1976 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | |
| 40 | MM50 | 2 | 1150 | TORTORELLA Pietro | 1962 | TA442 RUNNERS GINOSA | |
| 41 | MM45 | 4 | 362 | ANGARANO Saverio | 1966 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | |
| 42 | MM35 | 7 | 610 | DANZA Michele | 1975 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | |
| 43 | MM35 | 8 | 1110 | PUGLIESE Vincenzo | 1974 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | |
| 44 | MM35 | 9 | 1032 | IANTORNI Salvatore | 1974 | TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE | |
| 45 | MM45 | 5 | 441 | ZAGARIA Nino | 1967 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | |
| 46 | MM35 | 10 | 563 | CALDARA Filippo | 1976 | BA705 BITONTO RUNNERS | |
| 47 | TM | 15 | 1050 | OWUSU Vincent | 1985 | TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE | |
| 48 | TM | 16 | 498 | DELL'ISOLA Andrea | 1980 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | |
| 49 | MM40 | 12 | 685 | PALMA Massimo | 1970 | BR131 A.S. ATLETICA LATIANO | |
| 50 | MM35 | 11 | 939 | CANTORO Domenico | 1977 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | |
| 51 | MM40 | 13 | 341 | DI COSMO Giovanni | 1972 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | |
| 52 | MM45 | 6 | 297 | MARASCO Salvatore | 1965 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | |
| 53 | MM35 | 12 | 753 | BALDASSARRE Giuseppe | 1975 | BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO | |
| 54 | MM50 | 3 | 588 | TULLO Giovanni | 1962 | BA705 BITONTO RUNNERS | |
| 55 | TM | 17 | 996 | BOVA Fabio | 1983 | TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA | |
| 56 | MM40 | 14 | 583 | DI CASTRI Gerardo | 1970 | TA456 TARANTO SPORTIVA | |
| 57 | MM45 | 7 | 929 | CAMPO Angelo | 1964 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | |
| 58 | MM55 | 2 | 454 | DIMASTROCHICCO Ruggero | 1956 | BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS | |
| 59 | MM45 | 8 | 695 | VITALE Pietro | 1966 | BR131 A.S. ATLETICA LATIANO | |
| 60 | MM35 | 13 | 422 | VASCA Gaetano | 1974 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | |
| 61 | MM45 | 9 | 340 | DELGADO Pedro Placido | 1964 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | |
| 62 | MM50 | 4 | 529 | LIUZZI Leonardo | 1961 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | |
| 63 | TM | 18 | 414 | PORTESANI Fabio | 1979 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | |
| 64 | MM40 | 15 | 574 | MATTIA Francesco | 1971 | BA705 BITONTO RUNNERS | |
| 65 | MM45 | 10 | 408 | NOTARNICOLA Pietro | 1966 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | |
| 66 | TM | 19 | 243 | MARCHITELLI Claudio | 1982 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | |
| 67 | MM35 | 14 | 1046 | LOSORBO Francesco | 1977 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | |
| 68 | MM45 | 11 | 844 | SALONNA Cosimo | 1967 | BR143 PODISTICA CAROVIGNO | |
| 69 | MM40 | 16 | 388 | CURRI Vitantonio | 1973 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | |
| 70 | MM35 | 15 | 628 | GENTILE Vito | 1976 | BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD | |
| 71 | MM40 | 17 | 800 | TOTARO Alessandro | 1969 | TA456 TARANTO SPORTIVA | |
| 72 | MM45 | 12 | 232 | INTINI Vito | 1968 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | |
| 73 | MM35 | 16 | 834 | PASSARELLI Felice | 1975 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA | |
| 74 | TM | 20 | 401 | MAGGIPINTO Donato | 1986 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | |
| 75 | TM | 21 | 575 | MINENNA Antongiulio | 1985 | BA705 BITONTO RUNNERS | |
| 76 | MM45 | 13 | 526 | GENTILE Germano | 1967 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | |
| 77 | MM50 | 5 | 968 | CARRIERO Carmelo | 1962 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | |
| 78 | MM40 | 18 | 940 | MAZZOTTA Carmelo | 1971 | LE632 SALENTO IS RUNNING | |
| 79 | MM40 | 19 | 927 | NEGRO Alessandro | 1971 | LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA | |
| 80 | MM40 | 20 | 957 | DE BIASI Luigi | 1970 | TA408 A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT | |
| 81 | MM40 | 21 | 1135 | LEONE Vincenzo | 1969 | TA442 RUNNERS GINOSA | |
| 82 | MM35 | 17 | 373 | ARTELLIS Francesco | 1975 | BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA | |
| 83 | MM35 | 18 | 617 | PANTALEO Alberto | 1975 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | |
| 84 | MM45 | 14 | 279 | MAGNIFICO Raffaele | 1968 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | |
| 84 | MM40 | 22 | 1101 | MEZZAPESA Rocco | 1973 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | |
| 86 | MM50 | 6 | 898 | SCISCIO Giovanni | 1963 | FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO | |
| 87 | MM50 | 7 | 350 | INTRONA Attilio | 1962 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | |
| 88 | MM45 | 15 | 427 | D'AMBROSIO Antonio | 1968 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | |
| 89 | MM35 | 19 | 315 | CAZZORLA Pierpaolo | 1974 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | |
| 90 | MM45 | 16 | 624 | GREGUCCI Angelo | 1967 | TA456 TARANTO SPORTIVA | |
| 91 | MM35 | 20 | 765 | SALFI Giuseppe | 1974 | TA456 TARANTO SPORTIVA | |
| 92 | MM40 | 23 | 642 | NASOLE Giovanni | 1970 | TA456 TARANTO SPORTIVA | |
| 93 | MM45 | 17 | 345 | FERRANTE Nicola | 1967 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | |
| 94 | MM45 | 18 | 281 | PALMIERI Pasquale | 1968 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | |
| 95 | TM | 22 | 244 | MARCHITELLI Stefano | 1990 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | |
| 96 | MM40 | 24 | 459 | ABBATEPAOLO Vito | 1972 | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO | |
| 97 | MM40 | 25 | 590 | VITALI Andrea | 1969 | BA705 BITONTO RUNNERS | |
| 98 | MM45 | 19 | 515 | DAPRILE Vito Mauro | 1964 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | |
| 99 | MM40 | 26 | 1137 | LORUSSO Domenico | 1971 | TA442 RUNNERS GINOSA | |
| 100 | MM35 | 21 | 1192 | RESTA Angelo | 1976 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | |
| 101 | MM45 | 20 | 602 | ANGELILLO Donato | 1965 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | |
| 102 | MM55 | 3 | 722 | OLIVA Giuseppe | 1956 | BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA | |
| 103 | MM40 | 27 | 1044 | MARIANI Maurizio | 1970 | TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE | |
| 104 | MM40 | 28 | 1173 | MANIGRASSI Cosimo | 1969 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | |
| 105 | MM45 | 21 | 576 | MORETTI Filomeno | 1966 | BA705 BITONTO RUNNERS | |
| 106 | TM | 23 | 531 | MASTRANGELO Lorenzo Dom | 1986 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | |
| 107 | MM40 | 29 | 355 | LOSAPIO Domenico | 1969 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | |
| 108 | MM35 | 22 | 551 | GIANNULLI Massimo | 1975 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | |
| 109 | MM50 | 8 | 985 | LUDOVICO Giuseppe | 1963 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | |
| 110 | TM | 24 | 496 | CHIAPPERINO Lorenzo | 1981 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | |
| 111 | MM40 | 30 | 951 | ROSSINI Vito Rosario | 1971 | TA402 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE | |
| 112 | MM35 | 23 | 945 | CHIANURA Bartolomeo | 1977 | TA402 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE | |
| 113 | MM40 | 31 | 565 | COLASANTO Gaetano | 1973 | BA705 BITONTO RUNNERS | |
| 114 | MM35 | 24 | 1141 | MELE Salvatore | 1978 | TA442 RUNNERS GINOSA | |
| 115 | MM35 | 25 | 1180 | MONTANARO Carlo | 1976 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | |
| 116 | MM40 | 32 | 1058 | MATICHECCHIA Giovanni | 1970 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | |
| 117 | MM45 | 22 | 289 | BAGNULO Luigi | 1964 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | |
| 118 | ASM | 4 | 283 | ZACCHEO Antonio | I | 1989 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA |
| 119 | MM45 | 23 | 1016 | FORLEO Michele | 1965 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | |
| 120 | MM35 | 26 | 1069 | ASTONE Giovanni | 1974 | TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA | |
| 121 | MM45 | 24 | 217 | DALENA Domenico | 1967 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | |
| 122 | MM40 | 33 | 517 | DELFINE Roberto | 1973 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | |
| 123 | MM50 | 9 | 764 | EPIFANI Girolamo | 1962 | BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO | |
| 124 | TM | 25 | 896 | PAPAGNI Vincenzo | 1986 | FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO | |
| 125 | TM | 26 | 468 | ANGELINI Pasquale | 1979 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | |
| 126 | MM35 | 27 | 870 | CALO' Maurizio | 1975 | BR150 G.S.C. ORIABIKE | |
| 127 | MM50 | 10 | 458 | SERVIDIO Francesco | 1961 | BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS | |
| 128 | MM50 | 11 | 292 | CISTERNINO Francesco | 1960 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | |
| 129 | MM35 | 28 | 237 | PINO Francesco Paolo | 1977 | TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI | |
| 130 | MM40 | 34 | 305 | VITALE Nicola | 1970 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | |
| 131 | TM | 27 | 202 | SPINOSA Antonio | 1981 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | |
| 132 | MM50 | 12 | 970 | COLELLA Giuseppe | 1962 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | |
| 133 | MM50 | 13 | 394 | FUSILLO Antonio | 1959 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | |
| 134 | MM45 | 25 | 1038 | LOMBARDI Diego Mario | 1968 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | |
| 135 | TM | 28 | 982 | CASTELLI Marco | 1988 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | |
| 136 | MM45 | 26 | 226 | ELEFANTE Pasquale | 1968 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | |
| 137 | MM45 | 27 | 938 | COLAPIETRO Vito Antonio | 1965 | LE632 SALENTO IS RUNNING | |
| 138 | MM45 | 28 | 435 | MOLFETTA Mario | 1968 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | |
| 139 | MF35 | 1 | 153 | PISCHETOLA Rosalinda | 1974 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA | |
| 140 | MM50 | 14 | 723 | PARISI Pietro | 1961 | BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA | |
| 141 | MF40 | 1 | 8 | LAVARRA Mara | 1972 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | |
| 142 | MM45 | 29 | 993 | VACCA Giovanni | 1968 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | |
| 143 | MM35 | 29 | 546 | CHIRONNA Giuseppe | 1974 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | |
| 144 | TM | 29 | 895 | MORRA Antonio | 1984 | FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO | |
| 145 | MM40 | 35 | 428 | CANCELLIERI Antonino | 1969 | TA456 TARANTO SPORTIVA | |
| 146 | MM40 | 36 | 824 | ESPOSITO Daniele | 1973 | BR143 PODISTICA CAROVIGNO | |
| 147 | MM45 | 30 | 942 | SPEDICATO Aurelio | 1964 | LE632 SALENTO IS RUNNING | |
| 148 | MM45 | 31 | 1039 | LOMBARDI Francesco | 1964 | TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE | |
| 149 | MM40 | 37 | 925 | ESPOSITO Marcello | 1971 | LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA | |
| 150 | MF35 | 2 | 135 | RUSSO Marisa | 1977 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | |
| 151 | MM55 | 4 | 1119 | NARCISI Fabrizio | 1958 | TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA | |
| 152 | MM40 | 38 | 948 | FILAZZOLA Mario | 1972 | TA402 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE | |
| 153 | TM | 30 | 514 | CHIARELLA Claudio Giuse | 1984 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | |
| 154 | TM | 31 | 738 | COLELLA Giuseppe | 1980 | BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA | |
| 155 | MM50 | 15 | 318 | GALLIZIA Paolo | 1960 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | |
| 156 | MM45 | 32 | 429 | DI NICCOLO Giuseppe | 1967 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | |
| 157 | MM35 | 30 | 1017 | CANNALIRE Daniele | 1974 | TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE | |
| 158 | TM | 32 | 272 | CRISTANTIELLI Giuseppe | 1979 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | |
| 159 | MM40 | 39 | 316 | COLELLI Leonardo | 1972 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | |
| 160 | MM50 | 16 | 361 | PALUMBO Vincenzo | 1959 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | |
| 161 | MF40 | 2 | 7 | DELFINE Emma | 1973 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | |
| 162 | MM45 | 33 | 495 | CATALANO Matteo | 1965 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | |
| 163 | MM40 | 40 | 956 | CARBOTTI Giuseppe | 1969 | TA408 A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT | |
| 164 | MM60 | 1 | 382 | ATTOLICO Giuseppe | 1951 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | |
| 165 | MM50 | 17 | 349 | INTRONA Vincenzo | 1960 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | |
| 166 | MM55 | 5 | 865 | PESCE Sergio | 1955 | BR145 A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS | |
| 167 | MM40 | 41 | 608 | CASTELLANETA Giuseppe | 1973 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | |
| 168 | TM | 33 | 532 | MASTRANGELO Alessio | 1983 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | |
| 169 | TM | 34 | 885 | VETRANO Mario | 1986 | BR152 A.S.D LATIANO MARATHON | |
| 170 | MM60 | 2 | 209 | VIVIAN Walter | 1950 | BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA | |
| 171 | MM50 | 18 | 708 | BELLANOVA Leonardo | 1959 | BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA | |
| 172 | MM45 | 34 | 366 | STORELLI Mauro | 1967 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | |
| 173 | MM50 | 19 | 560 | VISCANTI Onofrio | 1960 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | |
| 174 | MM40 | 42 | 261 | SPORTELLI Angelo | 1971 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | |
| 175 | ASM | 5 | 1127 | CALO' Giuseppe | I | 1993 | TA442 RUNNERS GINOSA |
| 176 | MM50 | 20 | 1147 | SALLUCE Giuseppe | 1963 | TA442 RUNNERS GINOSA | |
| 177 | MM50 | 21 | 1129 | DELFINO Matteo | 1961 | TA442 RUNNERS GINOSA | |
| 178 | MM40 | 43 | 760 | DAGGIANO Vincenzo | 1969 | BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO | |
| 179 | MM50 | 22 | 866 | PRUDENTINO Felice | 1963 | BR145 A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS | |
| 180 | MM40 | 44 | 769 | MACI Antonio | 1970 | BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO | |
| 181 | MM40 | 45 | 737 | CANNALIRE Alessandro | 1972 | BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA | |
| 182 | MM50 | 23 | 573 | MASTROMARINO Francesco | 1960 | BA705 BITONTO RUNNERS | |
| 183 | MM40 | 46 | 286 | RAPESO Angelo | 1972 | TA453 A.S.D. SILHOUETTE SAN GIORGIO | |
| 184 | MM45 | 35 | 899 | ZIRO Giuseppe | 1965 | FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO | |
| 185 | MM40 | 47 | 354 | LORIZZO Onofrio | 1973 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | |
| 186 | MM40 | 48 | 465 | MARANGI GRASSI Giuseppe | 1971 | BA546 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO | |
| 187 | MM40 | 49 | 831 | LANZILOTTI Antonio | 1969 | BR143 PODISTICA CAROVIGNO | |
| 188 | MM40 | 50 | 1132 | SANTOVITO Giovanni | 1971 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | |
| 189 | MM45 | 36 | 338 | DE GREGORIO Luigi | 1965 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | |
| 190 | MM40 | 51 | 1055 | MARINELLI Cosimo | 1972 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | |
| 191 | MM45 | 37 | 425 | CAVALIERE Eustachio | 1965 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | |
| 192 | ASM | 6 | 766 | LECCESE Giuseppe | I | 1979 | BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO |
| 193 | MM50 | 24 | 461 | NAPOLITANO Tommaso | 1963 | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO | |
| 194 | MM45 | 38 | 774 | PARCO Arcangelo | 1968 | BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO | |
| 195 | MM55 | 6 | 981 | INTINI Rocco | 1954 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | |
| 196 | MM45 | 39 | 707 | BELLANOVA Paolo | 1966 | BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA | |
| 197 | MM45 | 40 | 506 | PICCININNO Antonio | 1965 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | |
| 198 | TM | 35 | 1024 | FORNARO Ciro | 1986 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | |
| 199 | MM35 | 31 | 750 | RISO Alessandro | 1978 | TA456 TARANTO SPORTIVA | |
| 200 | ASM | 7 | 836 | LEGROTTAGLIE Giuseppe | I | 1997 | BR143 PODISTICA CAROVIGNO |
| 201 | MM40 | 52 | 619 | FAGO Florindo | 1970 | TA456 TARANTO SPORTIVA | |
| 202 | MM50 | 25 | 851 | VALENTE Francesco | 1963 | BR143 PODISTICA CAROVIGNO | |
| 203 | MM40 | 53 | 729 | SUMMA Sandro | 1972 | BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA | |
| 204 | MM45 | 41 | 476 | GAUDIANO Antonio | 1966 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | |
| 205 | MM35 | 32 | 525 | GALATOLA Antonello | 1977 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | |
| 206 | MM35 | 33 | 393 | FRANCO Mariano | 1976 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | |
| 207 | MM50 | 26 | 984 | LOTITO Antonio | 1962 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | |
| 208 | MM35 | 34 | 448 | CAUCCI Fabio | 1975 | TA456 TARANTO SPORTIVA | |
| 209 | TM | 36 | 1198 | CIARFAGLIA Domenico | 1988 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | |
| 210 | MM40 | 54 | 973 | CAPPILLI Francesco | 1972 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | |
| 211 | TM | 37 | 1134 | SANTORO Donato | 1989 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | |
| 212 | MM50 | 27 | 665 | TERRACCIANO Maurizio | 1961 | BR113 ATLETICA CASALINI | |
| 213 | MM35 | 35 | 521 | DURSI Stefano | 1975 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | |
| 214 | MM55 | 7 | 223 | DELFINE Francesco | 1958 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | |
| 215 | MM45 | 42 | 904 | BRILLANTE Edoardo | 1967 | LE307 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI | |
| 216 | MM40 | 55 | 224 | DELIA Anastasio | 1971 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | |
| 217 | MM40 | 56 | 900 | ZIRO Salvatore | 1970 | FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO | |
| 218 | MM40 | 57 | 1000 | RIZZO Salvatore | 1973 | TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA | |
| 219 | MM40 | 58 | 719 | LACORTE Leonardo | 1969 | BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA | |
| 220 | TM | 38 | 1089 | DALOIA Pasquale | 1986 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | |
| 221 | MM40 | 59 | 1098 | LILLO Luigi | 1973 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | |
| 222 | MM45 | 43 | 1177 | MASTRONUZZI Girolamo | 1964 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | |
| 223 | MM40 | 60 | 493 | VALERIO Antonio | 1972 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | |
| 224 | TM | 39 | 218 | DALENA Domenico | 1981 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | |
| 225 | MM40 | 61 | 690 | SCRETI Giuseppe | 1972 | BR131 A.S. ATLETICA LATIANO | |
| 226 | MM45 | 44 | 1002 | SIMONETTI Vito | 1964 | TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA | |
| 227 | MM50 | 28 | 611 | GIAMPETRUZZI Leonardo | 1959 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | |
| 228 | TM | 40 | 626 | FATO Vito | 1979 | BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD | |
| 229 | MM35 | 36 | 941 | SCATIGNA Luca | 1977 | LE632 SALENTO IS RUNNING | |
| 230 | MM45 | 45 | 995 | VENTIMIGLIA Carmelo | 1965 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | |
| 231 | MM45 | 46 | 1091 | DE CARLO Angelo | 1968 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | |
| 232 | TM | 41 | 1190 | RESTA Angelo | 1979 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | |
| 233 | MM40 | 62 | 353 | LIVRIERI Giuseppe | 1971 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | |
| 234 | MM40 | 63 | 983 | LIPPOLIS Pietro | 1969 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | |
