| 52^ GIRO PODISTICO DI BISCEGLIE | |||||||
| F.I.D.A.L. | |||||||
| Organizzazione: ASD ATLETICA PEDONE RICCARDI BISCEGLIE | |||||||
| 52 GIRO PODISTICO DI BISCEGLIE | |||||||
| Serie - Risultati | |||||||
| Data: 02/06/2013 Ora Inizio: 09:30 | |||||||
| Cl. | Cat. | Cl. Cat. | Pett. | Atleta | Anno | Società | |
| 1 | ASM | 1 | 1454 | CALIANDRO Francesco | I | 1979 | BR143 PODISTICA CAROVIGNO |
| 2 | ASM | 2 | 503 | DRIOUCHE Mohamed | I | 1970 | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA |
| 3 | TM | 1 | 1750 | MUSARDO Ivano | 1981 | TA456 TARANTO SPORTIVA | |
| 4 | MM40 | 1 | 1293 | MASCIALE Donato | 1971 | BA705 BITONTO RUNNERS | |
| 5 | MM35 | 1 | 1171 | GADALETA Sabino | 1976 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | |
| 6 | MM45 | 1 | 1173 | MIGLIETTI Giuseppe | 1967 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | |
| 7 | TM | 2 | 1044 | UVA Michele | 1980 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | |
| 8 | TM | 3 | 1563 | CARRIERO Francesco | 1986 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | |
| 9 | TM | 4 | 1368 | BALDINI Angelo | 1979 | BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD | |
| 10 | MM40 | 2 | 1449 | ZAMINGA Santino | 1972 | BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO | |
| 11 | MM50 | 1 | 699 | BOVE Nicola | 1963 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | |
| 12 | TM | 5 | 1169 | DELL'ISOLA Giancarlo | 1982 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | |
| 13 | MM40 | 3 | 1325 | BRAICO Vittorio | 1973 | BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! | |
| 14 | MM45 | 2 | 780 | CALIANDRO Rocco | 1967 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | |
| 15 | MM35 | 2 | 1180 | CANNONE Luca | 1975 | BA596 A.S.D. ANDRIA RUNS | |
| 16 | ASM | 3 | 1292 | LIVATINO Rosario | I | 1992 | BA705 BITONTO RUNNERS |
| 17 | MM40 | 4 | 1168 | CASSANO Michele | 1969 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | |
| 18 | TM | 6 | 853 | MATARRESE Giuseppe | 1984 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | |
| 19 | MM55 | 1 | 1172 | LAGRASTA Giuseppe | 1958 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | |
| 20 | TM | 7 | 1801 | MONTERISI Michele | 1985 | TO094 ATLETICA EST TORINO | |
| 21 | MM45 | 3 | 1300 | PAZIENZA Arcangelo | 1968 | BA705 BITONTO RUNNERS | |
| 22 | MM35 | 3 | 642 | DI TERLIZZI Luigi | 1974 | BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO | |
| 23 | MM35 | 4 | 1632 | SAKINE Allul | 1977 | TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE | |
| 24 | MM40 | 5 | 530 | COLETTA Giuseppe | 1970 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | |
| 25 | TM | 8 | 1041 | RUBINI Francesco | 1980 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | |
| 26 | MM45 | 4 | 1773 | TUCCI Nicola | 1965 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA | |
| 27 | MM50 | 2 | 1696 | TORTORELLA Pietro | 1962 | TA442 RUNNERS GINOSA | |
| 28 | TM | 9 | 1770 | BELOTTI Alessandro | 1984 | TA457 A.S.D ATL. PODISTICA PALAGIANO | |
| 29 | MM45 | 5 | 886 | ZAGARIA Nino | 1967 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | |
| 30 | MM45 | 6 | 1641 | VESTITA Michele | 1964 | TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA | |
| 31 | MM40 | 6 | 657 | FIORENTINO Paolo | 1971 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | |
| 32 | MM45 | 7 | 1116 | DI GIULIO Francesco Sav | 1967 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | |
| 33 | MM50 | 3 | 1084 | LEONE Francesco | 1960 | BA586 A.S.D. ASOPICO RUNNING BARI | |
| 34 | TM | 10 | 517 | DI MASI Sebastiano | 1986 | BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA | |
| 35 | MM45 | 8 | 1499 | FATONE Giuseppe | 1965 | FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE | |
| 36 | MM35 | 5 | 1612 | IANTORNI Salvatore | 1974 | TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE | |
| 37 | MM45 | 9 | 651 | MICHIENZI Valerio | 1968 | BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO | |
| 38 | MM50 | 4 | 694 | AGHZALA Lotfi | 1962 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | |
| 39 | MM45 | 10 | 943 | LINCIANO Aurelio | 1964 | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO | |
| 40 | MM35 | 6 | 577 | RIEFOLO Michele | 1974 | BA026 ATLETICA BARLETTA | |
| 41 | MM35 | 7 | 1572 | IACOBINO Salvatore | 1976 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | |
| 42 | MM40 | 7 | 1430 | PALMA Massimo | 1970 | BR131 A.S. ATLETICA LATIANO | |
| 43 | TM | 11 | 1296 | MINENNA Antongiulio | 1985 | BA705 BITONTO RUNNERS | |
| 44 | MM35 | 8 | 846 | LOCONTE Riccardo | 1977 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | |
| 45 | MM40 | 8 | 1212 | LIUZZI Domenico | 1973 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | |
| 46 | MM35 | 9 | 1779 | CANTORO Domenico | 1977 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | |
| 47 | MM35 | 10 | 852 | MARMO Nicola | 1977 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | |
| 48 | MM35 | 11 | 1350 | DANZA Michele | 1975 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | |
| 49 | MM50 | 5 | 1313 | TULLO Giovanni | 1962 | BA705 BITONTO RUNNERS | |
| 50 | TM | 12 | 1190 | CALO' Marco | 1989 | BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO | |
| 51 | MM45 | 11 | 736 | PALUMBO Sergio | 1967 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | |
| 52 | MM40 | 9 | 1681 | LORUSSO Domenico | 1971 | TA442 RUNNERS GINOSA | |
| 53 | MM45 | 12 | 1506 | PALMA Luigi | 1966 | FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE | |
| 54 | MM45 | 13 | 1777 | CAMPO Angelo | 1964 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | |
| 55 | MM50 | 6 | 1213 | LIUZZI Leonardo | 1961 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | |
| 56 | MM45 | 14 | 1209 | GENTILE Germano | 1967 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | |
| 57 | TM | 13 | 1587 | BOVA Fabio | 1983 | TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA | |
| 58 | MM45 | 15 | 1470 | SALONNA Cosimo | 1967 | BR143 PODISTICA CAROVIGNO | |
| 59 | MM50 | 7 | 1692 | SANNELLI Domenico | 1963 | TA442 RUNNERS GINOSA | |
| 60 | MM35 | 12 | 1723 | PASSARELLI Felice | 1975 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA | |
| 61 | MM40 | 10 | 734 | PAGANO Emilio | 1971 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | |
| 62 | MM40 | 11 | 1488 | MANZELLA Domenico | 1971 | FG268 GS ATL. STRACAGNANO | |
| 63 | TM | 14 | 524 | TARANTINO Francesco | 1987 | BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO | |
| 64 | MM40 | 12 | 1311 | TARANTINO Emanuele | 1972 | BA705 BITONTO RUNNERS | |
| 65 | MM35 | 13 | 1330 | PINTO Ignazio | 1976 | BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! | |
| 66 | MM35 | 14 | 781 | CALICCHIO Silvano | 1978 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | |
| 67 | MM35 | 15 | 809 | VASCA Gaetano | 1974 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | |
| 68 | MM40 | 13 | 1774 | BALDO Francesco | 1969 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | |
| 69 | MM60 | 1 | 776 | ATTOLICO Giuseppe | 1951 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | |
| 70 | TM | 15 | 1315 | VOLPE Luigi | 1987 | BA705 BITONTO RUNNERS | |
| 71 | MM45 | 16 | 709 | DELGADO Pedro Placido | 1964 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | |
| 72 | MM50 | 8 | 1484 | SCISCIO Giovanni | 1963 | FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO | |
| 73 | MM50 | 9 | 862 | PAPARUSSO Michele | 1960 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | |
| 74 | MM50 | 10 | 1754 | PELLEGRINI Massimo | 1963 | TA456 TARANTO SPORTIVA | |
| 75 | MM35 | 16 | 759 | LATERZA Francesco | 1975 | BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA | |
| 76 | MM40 | 14 | 710 | DI COSMO Giovanni | 1972 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | |
| 77 | MM40 | 15 | 1679 | LEONE Vincenzo | 1969 | TA442 RUNNERS GINOSA | |
| 78 | MM40 | 16 | 1179 | UVA Francesco | 1971 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | |
| 79 | TM | 16 | 1505 | LA TORRE Pierpaolo | 1979 | FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE | |
| 80 | MM45 | 17 | 798 | NOTARNICOLA Pietro | 1966 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | |
| 81 | MM45 | 18 | 717 | FERRANTE Nicola | 1967 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | |
| 82 | MM45 | 19 | 1326 | DAMBROSIO Andrea | 1968 | BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! | |
| 83 | MM45 | 20 | 980 | DI LEO Giuseppe | 1966 | BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA | |
| 84 | MM45 | 21 | 533 | DALENA Domenico | 1967 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | |
| 85 | MM40 | 17 | 1790 | MATICHECCHIA Giovanni | 1970 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | |
| 86 | MM45 | 22 | 1792 | PERITORE Carmelo | 1968 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | |
| 87 | MM40 | 18 | 935 | ABBATEPAOLO Vito | 1972 | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO | |
| 88 | MM45 | 23 | 697 | ANGARANO Saverio | 1966 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | |
| 89 | MM45 | 24 | 1061 | DI VENOSA Matteo | 1966 | BA582 A.S.D. BISCEGLIE RUNNING | |
| 90 | TM | 17 | 554 | MARCHITELLI Claudio | 1982 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | |
| 91 | MM50 | 11 | 963 | D'APRILE Giovanni | 1959 | BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA | |
| 92 | MM45 | 25 | 1045 | VIGGIANI Ettore Michele | 1967 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | |
| 93 | TM | 18 | 793 | MAGGIPINTO Donato | 1986 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | |
| 94 | MM40 | 19 | 650 | MARTINELLI Riccardo | 1970 | BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO | |
| 95 | MM45 | 26 | 1495 | CATALETA Armando | 1966 | FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE | |
| 96 | MM40 | 20 | 1331 | VITALE Domenico | 1971 | BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! | |
| 97 | MM40 | 21 | 1295 | MATTIA Francesco | 1971 | BA705 BITONTO RUNNERS | |
| 98 | MM45 | 27 | 589 | PALMIERI Pasquale | 1968 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | |
| 99 | MM50 | 12 | 649 | LOCALZO Andrea | 1963 | BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO | |
| 100 | MM45 | 28 | 538 | DEROBERTIS Giovanni | 1968 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | |
| 101 | MM50 | 13 | 724 | INTRONA Attilio | 1962 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | |
| 102 | TM | 19 | 890 | DI GIULIO Antonio | 1986 | BA509 POD. CANUSIUM 2004 | |
| 103 | TM | 20 | 608 | DETTOLE Andrea | 1985 | BA041 ATLETICA PRO CANOSA | |
| 104 | MM35 | 17 | 922 | MUCIACCIA Luigi | 1977 | BA529 A.S. TRANI MARATHON | |
| 105 | MM45 | 29 | 1229 | GUGLIELMI Nicolo' | 1967 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | |
| 106 | MM35 | 18 | 1439 | BALDASSARRE Giuseppe | 1975 | BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO | |
| 107 | TM | 21 | 911 | DI BARI Roberto | 1981 | BA529 A.S. TRANI MARATHON | |
| 108 | MM35 | 19 | 647 | IANNONE Maurizio | 1978 | BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO | |
| 109 | MF40 | 1 | 84 | DELFINE Emma | 1973 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | |
| 110 | MM40 | 22 | 1005 | CINIERI Nicola | 1972 | BA553 ATLETICA ADELFIA | |
| 111 | MM35 | 20 | 1075 | RUGGIERI Giuseppe | 1977 | BA582 A.S.D. BISCEGLIE RUNNING | |
| 112 | MM45 | 30 | 1199 | DAPRILE Vito Mauro | 1964 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | |
| 113 | MM45 | 31 | 1297 | MORETTI Filomeno | 1966 | BA705 BITONTO RUNNERS | |
| 114 | MM40 | 23 | 1713 | MANIGRASSI Cosimo | 1969 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | |
| 115 | MM40 | 24 | 975 | CAVALIERE Antonio | 1973 | BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA | |
| 116 | MM45 | 32 | 1618 | LOMBARDI Francesco | 1964 | TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE | |
| 117 | MM45 | 33 | 831 | D'AMBROSIO Antonio | 1968 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | |
| 118 | MM40 | 25 | 1586 | BOCCARDI Antonio | 1969 | TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA | |
| 119 | MM35 | 21 | 1717 | MONTANARO Carlo | 1976 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | |
| 120 | MM35 | 22 | 1599 | CANNALIRE Daniele | 1974 | TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE | |
| 121 | MM40 | 26 | 664 | VITALE Nicola | 1970 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | |
| 122 | MM45 | 34 | 1581 | VACCA Giovanni | 1968 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | |
| 123 | MM50 | 14 | 1562 | CARRIERO Carmelo | 1962 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | |
| 124 | MM35 | 23 | 1391 | PAVONE Giuseppe | 1975 | BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD | |
| 125 | MM45 | 35 | 864 | PASTORE Savino | 1965 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | |
| 126 | MM35 | 24 | 1500 | FIALE Michele | 1976 | FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE | |
| 127 | MM40 | 27 | 1097 | CASCELLA Vincenzo | 1969 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | |
| 128 | MM35 | 25 | 1639 | ASTONE Giovanni | 1974 | TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA | |
| 129 | MM45 | 36 | 550 | LOSAVIO Vito | 1967 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | |
| 130 | MM40 | 28 | 1442 | DAGGIANO Vincenzo | 1969 | BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO | |
| 131 | MM50 | 15 | 1695 | TOCCI Francesco | 1960 | TA442 RUNNERS GINOSA | |
| 132 | MM35 | 26 | 1402 | RANIERI Francesco | 1976 | BA718 ASD BIANCOVERDE GIOVINAZZO | |
| 133 | TM | 22 | 816 | BAFUNNO Antonio | 1988 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | |
| 134 | MM45 | 37 | 1489 | STELLUTI Matteo | 1965 | FG268 GS ATL. STRACAGNANO | |
| 135 | MM35 | 27 | 898 | LONGO Angelo | 1974 | BA521 A.S. DOF AMATORI TURI | |
| 136 | MM50 | 16 | 622 | MAROCCIA Luigi | 1963 | BA041 ATLETICA PRO CANOSA | |
| 137 | TM | 23 | 1780 | CASTELLI Marco | 1988 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | |
| 138 | MM45 | 38 | 1523 | PIAZZOLLA Salvatore | 1967 | FG284 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS | |
| 139 | MM50 | 17 | 1354 | GIAMPETRUZZI Leonardo | 1959 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | |
| 140 | TM | 24 | 1009 | ANGELINI Pasquale | 1979 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | |
| 141 | MM50 | 18 | 1367 | ADDANTE Nicola | 1961 | BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD | |
| 142 | MM40 | 29 | 962 | NANNOLA Nunzio | 1972 | BA538 ATLETI VALLE DELL'OFANTO | |
| 143 | MM50 | 19 | 934 | SERVIDIO Francesco | 1961 | BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS | |
| 144 | MM45 | 39 | 1437 | VITALE Pietro | 1966 | BR131 A.S. ATLETICA LATIANO | |
| 145 | MM60 | 2 | 892 | GERMINARIO Giuseppe | 1953 | BA509 POD. CANUSIUM 2004 | |
| 146 | MM45 | 40 | 1433 | RIBEZZO Mario | 1967 | BR131 A.S. ATLETICA LATIANO | |
| 146 | TM | 25 | 1536 | TIRITIELLO Domenico | 1989 | FG285 ATLETICA TRINITAPOLI | |
| 148 | MM40 | 30 | 1740 | DI CASTRI Gerardo | 1970 | TA456 TARANTO SPORTIVA | |
| 149 | MM45 | 41 | 584 | DE LEONARDIS Nicola | 1967 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | |
| 149 | MM40 | 31 | 1768 | TOTARO Alessandro | 1969 | TA456 TARANTO SPORTIVA | |
| 151 | TM | 26 | 801 | PORTESANI Fabio | 1979 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | |
| 152 | MM35 | 28 | 1272 | FINO Emanuele | 1975 | BA704 ASD PER ASPERA AD ASTRA BARI | |
| 153 | MM40 | 32 | 1023 | DE CEGLIE Nicolo | 1972 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | |
| 154 | MM40 | 33 | 1031 | GIALLONGO Filippo | 1970 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | |
| 155 | MM40 | 34 | 1035 | MARZOCCA Gennaro Pierlu | 1969 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | |
| 156 | MM45 | 42 | 746 | STORELLI Mauro | 1967 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | |
| 157 | MM40 | 35 | 1501 | GALLIFUOCO Pierfrancesc | 1973 | FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE | |
| 158 | MM40 | 36 | 1462 | ESPOSITO Daniele | 1973 | BR143 PODISTICA CAROVIGNO | |
| 159 | MM45 | 43 | 760 | LOGRANO Giuseppe Maria | 1966 | BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA | |
| 160 | MM40 | 37 | 729 | LOSAPIO Domenico | 1969 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | |
| 161 | MM35 | 29 | 981 | DI VITTORIO Francesco | 1976 | BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA | |
| 162 | MM35 | 30 | 784 | D'ONGHIA Angelo | 1977 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | |
| 163 | MM35 | 31 | 1250 | LORUSSO Filippo | 1977 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | |
| 164 | MM35 | 32 | 1721 | RESTA Angelo | 1976 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | |
| 165 | MM35 | 33 | 1021 | DE CANDIA Mauro | 1977 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | |
| 166 | MM45 | 44 | 857 | MOLFETTA Mario | 1968 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | |
| 167 | MM45 | 45 | 838 | DI NICCOLO Giuseppe | 1967 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | |
| 168 | MM45 | 46 | 508 | SAPONE Francesco | 1966 | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | |
| 169 | TM | 27 | 1376 | FATO Vito | 1979 | BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD | |
| 170 | TM | 28 | 1312 | TATULLI Antonio Giusepp | 1989 | BA705 BITONTO RUNNERS | |
| 171 | MM45 | 47 | 700 | CANCELLI Nicola | 1965 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | |
| 172 | MM55 | 2 | 893 | PAULICELLI Vincenzo | 1956 | BA509 POD. CANUSIUM 2004 | |
| 173 | MM50 | 20 | 971 | ACQUAVIVA Savio Marco | 1959 | BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA | |
| 174 | MM35 | 34 | 1231 | CHIRONNA Giuseppe | 1974 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | |
| 175 | MM55 | 3 | 656 | CONVERTINI Pietro | 1956 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | |
| 176 | MM55 | 4 | 797 | NITTI Mariano Pompeo | 1958 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | |
| 177 | MF35 | 1 | 153 | RUSSO Marisa | 1977 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | |
| 178 | MM50 | 21 | 1691 | SALLUCE Giuseppe | 1963 | TA442 RUNNERS GINOSA | |
| 179 | MM50 | 22 | 1673 | DELFINO Matteo | 1961 | TA442 RUNNERS GINOSA | |
| 180 | MM40 | 38 | 1509 | PETRUZZELLIS Gianpaolo | 1973 | FG281 A.S.D. ATLETICA RUN & FUN | |
| 181 | MM40 | 39 | 1088 | TRICARICO Roberto | 1973 | BA586 A.S.D. ASOPICO RUNNING BARI | |
| 182 | MM50 | 23 | 1002 | TUPPUTI Giuseppe | 1959 | BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA | |
| 183 | MM40 | 40 | 997 | SCIUSCO Francesco | 1972 | BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA | |
| 184 | MM45 | 48 | 749 | TRAVISANI Giacomo | 1966 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | |
| 185 | TM | 29 | 991 | PAPARELLA Giuseppe | 1983 | BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA | |
| 186 | MM40 | 41 | 1167 | CAPRIOLI Vito Massimo | 1969 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | |
| 187 | MM65 | 1 | 767 | D'AMBRUOSO Michele | 1946 | BA097 SPORT CENTER A.S.D. | |
| 188 | MM40 | 42 | 1211 | LATTARULO Biagio | 1971 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | |
| 189 | TM | 30 | 1215 | MASTRANGELO Lorenzo Dom | 1986 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | |
| 190 | TM | 31 | 1125 | DIPAOLA Giuseppe | 1983 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | |
| 191 | MM45 | 49 | 1226 | BRUNO Giacomo | 1968 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | |
| 192 | MM40 | 43 | 1262 | QUATTROMINI Carlo | 1970 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | |
| 193 | MM55 | 5 | 977 | CHISENA Mario | 1954 | BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA | |
| 194 | MM40 | 44 | 1105 | CURCI Domenico | 1970 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | |
| 195 | TM | 32 | 640 | VALENTINO Davide | 1988 | BA041 ATLETICA PRO CANOSA | |
| 196 | MM45 | 50 | 1591 | SIMONETTI Vito | 1964 | TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA | |
| 197 | MM40 | 45 | 529 | CHIAPPERINO Cristoforo | 1970 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | |
| 198 | TM | 33 | 1784 | FORNARO Ciro | 1986 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | |
| 199 | TM | 34 | 1197 | CHIARELLA Claudio Giuse | 1984 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | |
| 200 | TM | 35 | 925 | PRECCHIAZZI Ilario | 1990 | BA529 A.S. TRANI MARATHON | |
| 201 | MM35 | 35 | 1497 | DI BARI Matteo | 1974 | FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE | |
| 202 | MM50 | 24 | 602 | CARUCCI Pietro | 1963 | BA041 ATLETICA PRO CANOSA | |
| 203 | MM35 | 36 | 754 | ARTELLIS Francesco | 1975 | BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA | |
| 204 | MM50 | 25 | 949 | NAPOLITANO Tommaso | 1963 | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO | |
| 205 | MM55 | 6 | 1024 | DE GIOIA Giuseppe Anton | 1954 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | |
| 206 | TM | 36 | 1398 | SOVERETO Sergio Cosimo | 1981 | BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD | |
| 207 | MM40 | 46 | 1335 | FANELLI Francesco Onofr | 1970 | BA711 BIO AMBRA NEW AGE | |
| 208 | MM45 | 51 | 645 | COLUCCI Mario | 1964 | BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO | |
| 209 | MM55 | 7 | 536 | DELFINE Francesco | 1958 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | |
| 210 | MM45 | 52 | 1493 | BORGOMASTRO Ciro | 1964 | FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE | |
| 211 | MM40 | 47 | 877 | RUFFO Giovanni | 1970 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | |
| 212 | MM40 | 48 | 1476 | MENGA Mario | 1972 | BR150 G.S.C. ORIABIKE | |
| 213 | TM | 37 | 730 | MANNATRIZIO Claudio | 1982 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | |
| 214 | MM40 | 49 | 1202 | DELFINE Roberto | 1973 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | |
| 215 | MM45 | 53 | 1240 | FILOMENO Girolamo | 1967 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | |
| 216 | MM50 | 26 | 737 | PALUMBO Vincenzo | 1959 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | |
| 217 | MM35 | 37 | 1177 | SIMONE Maurizio | 1977 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | |
| 218 | MM45 | 54 | 540 | ELEFANTE Pasquale | 1968 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | |
| 219 | MM60 | 3 | 519 | VIVIAN Walter | 1950 | BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA | |
| 220 | MM45 | 55 | 739 | PELLEGRINO Pietro | 1967 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | |
| 221 | MM45 | 56 | 715 | DI TOMA Domenico | 1967 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | |
| 222 | MM45 | 57 | 843 | INCHINGOLO Saverio | 1964 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | |
| 223 | TM | 38 | 1551 | MONTERISI Riccardo | 1980 | RS027 SIMMEL COLLEFERRO | |
| 224 | MM60 | 4 | 1503 | GRANATIERO Giovanni | 1953 | FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE | |
| 225 | MM55 | 8 | 601 | BALDASSARRE Francesco | 1957 | BA041 ATLETICA PRO CANOSA | |
| 226 | MM50 | 27 | 1270 | VISCANTI Onofrio | 1960 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | |
| 227 | MM40 | 50 | 1467 | LANZILOTTI Antonio | 1969 | BR143 PODISTICA CAROVIGNO | |
| 228 | MM45 | 58 | 902 | LACALENDOLA Nicola | 1967 | BA525 CRAL AMIU BARI | |
