| XVI SPACCANOCI | |||||||
| 2 PROVA CORRIPUGLIA | |||||||
| F.I.D.A.L. | |||||||
| Organizzazione: ASD MONTEDORO NOCI | |||||||
| XVI SPACCANOCI | |||||||
| Serie - Risultati | |||||||
| PIAZZA GARIBALDI | |||||||
| Data: 17/03/2013 Ora Inizio: 09:30 | |||||||
| Cl. | Cat. | Cl. Cat. | Pett. | Atleta | Anno | Società | |
| 1 | ASF | 1 | 4 | LABANI Soumiya | I | 1975 | BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO |
| 2 | ASM | 1 | 1313 | GUASTAMACCHIA Rodolfo | I | 1986 | BA711 BIO AMBRA NEW AGE |
| 3 | ASM | 2 | 1580 | CALIANDRO Francesco | I | 1979 | BR143 PODISTICA CAROVIGNO |
| 4 | ASM | 3 | 1214 | ALBANESE Cosimo Damiano | I | 1985 | TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI |
| 5 | MM35 | 1 | 1133 | GADALETA Sabino | 1976 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | |
| 6 | MM45 | 1 | 1278 | PAZIENZA Arcangelo | 1968 | BA705 BITONTO RUNNERS | |
| 7 | MM35 | 2 | 664 | LATTARULO Palmo | 1977 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA | |
| 8 | MM45 | 2 | 1139 | MIGLIETTI Giuseppe | 1967 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | |
| 9 | MM40 | 1 | 1271 | MASCIALE Donato | 1971 | BA705 BITONTO RUNNERS | |
| 10 | ASM | 4 | 1755 | CARLOMAGNO Maurizio | I | 1992 | PZ113 ATLETICA CORREREPOLLINO |
| 11 | TM | 1 | 1362 | BALDINI Angelo | 1979 | BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD | |
| 12 | TM | 2 | 598 | GRECO Denis | 1981 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | |
| 13 | MM40 | 2 | 1143 | TOTA Teodoro | 1970 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | |
| 14 | TM | 3 | 1185 | LEGGIERI Giuseppe | 1985 | TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI | |
| 15 | TM | 4 | 1800 | CARRIERO Francesco | 1986 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | |
| 16 | ASM | 5 | 271 | VALLARELLI Paolo | I | 1995 | BA006 U.S. GIOVANI ATLETI BARI |
| 17 | TM | 5 | 1057 | UVA Michele | 1980 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | |
| 18 | ASM | 6 | 268 | GIANDOMENICO Giovanni | I | 1995 | BA006 U.S. GIOVANI ATLETI BARI |
| 19 | ASM | 7 | 1332 | ZACCHEO Antonio | I | 1980 | BA711 BIO AMBRA NEW AGE |
| 20 | MM35 | 3 | 687 | BONGERMINO Vito | 1974 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA | |
| 21 | ASM | 8 | 1554 | PETARRA Andrea | I | 1987 | BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO |
| 22 | MM40 | 3 | 752 | NITTI Rocco | 1973 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | |
| 23 | MM45 | 3 | 694 | CALIANDRO Rocco | 1967 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | |
| 24 | MM35 | 4 | 260 | MELE Giuseppe | 1977 | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | |
| 25 | ASF | 2 | 2 | LABIANCA Francesca | 1983 | BA047 NUOVA ATL. FEMM. ACQUAVIVA | |
| 26 | MM45 | 4 | 1156 | GELSOMINO Giovanni | 1966 | BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO | |
| 27 | ASM | 9 | 1413 | DE CHIRICO Pasquale | I | 1992 | BA716 FREE RUNNERS TERLIZZI |
| 28 | MM35 | 5 | 1137 | MARCHITIELLO Giovanni | 1975 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | |
| 29 | TM | 6 | 1153 | CALO' Marco | 1989 | BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO | |
| 30 | ASF | 3 | 3 | COLUCCI Ilenia Maria | 1983 | BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO | |
| 31 | MM40 | 4 | 1682 | CHIRIATTI Giovanni | 1973 | LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO | |
| 32 | MM35 | 6 | 505 | DI TERLIZZI Luigi | 1974 | BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO | |
| 33 | ASM | 10 | 630 | DICAROLO Michele | I | 1984 | BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO |
| 34 | TM | 7 | 1130 | DELL'ISOLA Andrea | 1980 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | |
| 35 | MM40 | 5 | 1296 | BRAICO Vittorio | 1973 | BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! | |
| 36 | MF40 | 1 | 105 | DELFINE Emma | 1973 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | |
| 37 | MM35 | 7 | 1793 | MIOLA Giovanni | 1977 | TA416 A.S. MARATHON CLUB STATTE | |
| 38 | ASM | 11 | 1321 | NETTI Pierpaolo | I | 1985 | BA711 BIO AMBRA NEW AGE |
| 39 | MM60 | 1 | 1680 | GALLO Michele | 1953 | FM020 A.POD. VALTENNA | |
| 40 | ASM | 12 | 1899 | CLEMENTE Erasmo | I | 1995 | TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA |
| 41 | MM40 | 6 | 1301 | GIGLIO Vincenzo | 1973 | BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! | |
| 42 | TM | 8 | 525 | MICCOLI Daniele | 1980 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | |
| 43 | MM35 | 8 | 492 | ROSSIGNOLI Donato | 1974 | BA041 ATLETICA PRO CANOSA | |
| 44 | TM | 9 | 1129 | DELL'ISOLA Giancarlo | 1982 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | |
| 45 | MM55 | 1 | 1135 | LAGRASTA Giuseppe | 1958 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | |
| 46 | ASM | 13 | 1266 | SHIRE OSMAN Ahmed | I | 1989 | TA450 GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA |
| 47 | MM40 | 7 | 1561 | ZAMINGA Santino | 1972 | BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO | |
| 48 | TM | 10 | 814 | MATARRESE Giuseppe | 1984 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | |
| 49 | MM35 | 9 | 1450 | DEMERINZO Giovanni | 1977 | BR113 ATLETICA CASALINI | |
| 50 | MM45 | 5 | 1455 | MINOIA Filomeno | 1966 | BR113 ATLETICA CASALINI | |
| 51 | ASM | 14 | 289 | SELICATO Marco | I | 1984 | BA007 CUS BARI |
| 52 | TM | 11 | 840 | BIANCO Gianpiero | 1989 | BA521 A.S. DOF AMATORI TURI | |
| 53 | MM45 | 6 | 1910 | VESTITA Michele | 1964 | TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA | |
| 54 | MM35 | 10 | 1815 | IACOBINO Salvatore | 1976 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | |
| 55 | MM35 | 11 | 1626 | POMARICO Cosimo | 1976 | BR150 G.S.C. ORIABIKE | |
| 56 | MM50 | 1 | 769 | ROMANO Vincenzo | 1963 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | |
| 57 | MM45 | 7 | 469 | DIAFERIO Sabino | 1965 | BA041 ATLETICA PRO CANOSA | |
| 58 | MM45 | 8 | 650 | TUCCI Nicola | 1965 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA | |
| 59 | MM40 | 8 | 1616 | LESTINGI Alessandro | 1971 | BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI | |
| 60 | MM40 | 9 | 1958 | DONVITO Orazio | 1970 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | |
| 61 | MM35 | 12 | 1482 | LATTANZIO Massimo | 1977 | BR131 A.S. ATLETICA LATIANO | |
| 62 | ASM | 15 | 628 | CASTELLANO Nicola | I | 1997 | BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO |
| 63 | ASM | 16 | 269 | MOSCHETTI Cataldo | I | 1995 | BA006 U.S. GIOVANI ATLETI BARI |
| 64 | MM50 | 2 | 576 | BOVE Nicola | 1963 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | |
| 65 | MM50 | 3 | 1190 | LIUZZI Leonardo | 1961 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | |
| 66 | MM45 | 9 | 1102 | DI GIULIO Francesco Sav | 1967 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | |
| 67 | MM40 | 10 | 698 | MIOLLA Bruno | 1973 | BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA | |
| 68 | ASM | 17 | 266 | TRANI Massimiliano | I | 1972 | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA |
| 69 | MM35 | 13 | 337 | CHIANTERA Pasquale | 1975 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | |
| 70 | MM40 | 11 | 1246 | PENNACCHIA Francesco | 1969 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | |
| 71 | TM | 12 | 1820 | MAZZARRINO Danilo | 1985 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | |
| 72 | MM35 | 14 | 648 | CAMPOBASSO Vito | 1974 | BA097 SPORT CENTER A.S.D. | |
| 73 | MM35 | 15 | 415 | RIEFOLO Michele | 1974 | BA026 ATLETICA BARLETTA | |
| 74 | MM40 | 12 | 340 | COLETTA Giuseppe | 1970 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | |
| 75 | MM35 | 16 | 1872 | IANTORNI Salvatore | 1974 | TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE | |
| 76 | ASM | 18 | 1412 | PEPE Luca | I | 1974 | BA715 FUTURATLETICA ALTAMURA |
| 77 | MM45 | 10 | 574 | ANGARANO Saverio | 1966 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | |
| 78 | TM | 13 | 1758 | LUFRANO Francesco | 1979 | PZ113 ATLETICA CORREREPOLLINO | |
| 79 | MM40 | 13 | 1486 | PALMA Massimo | 1970 | BR131 A.S. ATLETICA LATIANO | |
| 80 | MM45 | 11 | 1537 | ARGENTIERO Pietro | 1965 | BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA | |
| 81 | MM45 | 12 | 1106 | DILEO Michele | 1966 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | |
| 82 | MF40 | 2 | 24 | LAVARRA Mara | 1972 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | |
| 83 | MM40 | 14 | 702 | CURRI Vitantonio | 1973 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | |
| 84 | MM45 | 13 | 562 | GUGLIELMI Nicolo' | 1967 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | |
| 85 | TM | 14 | 1625 | MICELLI Daniele | 1984 | BR150 G.S.C. ORIABIKE | |
| 86 | MM40 | 15 | 1189 | LIUZZI Domenico | 1973 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | |
| 87 | MM40 | 16 | 1590 | DONNALOIA Sante | 1972 | BR143 PODISTICA CAROVIGNO | |
| 88 | TM | 15 | 299 | DI MASI Sebastiano | 1986 | BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA | |
| 89 | MM35 | 17 | 1885 | PIGNATELLI Francesco | 1975 | TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE | |
| 90 | TM | 16 | 1288 | VOLPE Luigi | 1987 | BA705 BITONTO RUNNERS | |
| 91 | TM | 17 | 1711 | CONTE Andrea | 1979 | LE604 ATLETICA SURBO | |
| 92 | MM35 | 18 | 662 | PASSARELLI Felice | 1975 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA | |
| 93 | MM40 | 17 | 1128 | DELL'ENDICE Antonio | 1972 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | |
| 94 | MM55 | 2 | 797 | SIFANNO Gaetano | 1955 | BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA | |
| 95 | MM35 | 19 | 1157 | MELE Antonio | 1974 | BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO | |
| 96 | MM40 | 18 | 613 | PAGANO Emilio | 1971 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | |
| 97 | MM50 | 4 | 1286 | TULLO Giovanni | 1962 | BA705 BITONTO RUNNERS | |
| 98 | MM45 | 14 | 1183 | GENTILE Germano | 1967 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | |
| 99 | MM40 | 19 | 520 | FIORENTINO Paolo | 1971 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | |
| 100 | MM50 | 5 | 1751 | SANNELLI Domenico | 1963 | TA442 RUNNERS GINOSA | |
| 101 | MM45 | 15 | 519 | CRUDELE Domenico | 1967 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | |
| 102 | TM | 18 | 995 | LORUSSO Michele | 1982 | BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO | |
| 103 | MM40 | 20 | 1882 | PAGLIARA Antonio | 1972 | TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE | |
| 104 | ASM | 19 | 258 | MELE Costantino | I | 1996 | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA |
| 105 | MM45 | 16 | 614 | PALUMBO Sergio | 1967 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | |
| 106 | MM35 | 20 | 781 | VASCA Gaetano | 1974 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | |
| 107 | MM40 | 21 | 962 | DI CASTRI Gerardo | 1970 | TA456 TARANTO SPORTIVA | |
| 108 | MM40 | 22 | 966 | DONVITO Giovanni | 1973 | BA545 AMATORI ATLETICA TRIGGIANO | |
| 109 | TM | 19 | 1836 | BOVA Fabio | 1983 | TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA | |
| 110 | MM35 | 21 | 566 | NOTARANGELO Donato | 1975 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | |
| 111 | MM45 | 17 | 428 | GAZZILLI Carlo | 1964 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | |
| 112 | MM40 | 23 | 1385 | MARRA Rocco Antonio | 1972 | BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD | |
| 113 | TM | 20 | 327 | TARANTINO Francesco | 1987 | BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO | |
| 114 | MM35 | 22 | 696 | CALICCHIO Silvano | 1978 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | |
| 115 | MM40 | 24 | 1549 | MANIGRASSI Cosimo | 1969 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | |
| 116 | TM | 21 | 766 | PORTESANI Fabio | 1979 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | |
| 117 | MM35 | 23 | 742 | LIUZZI Tommaso | 1977 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | |
| 118 | MM40 | 25 | 1374 | LEVA Marco | 1973 | TA450 GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA | |
| 119 | TM | 22 | 1118 | RASOLA Giuseppe | 1988 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | |
| 120 | MM40 | 26 | 482 | MATICHECCHIA Giovanni | 1970 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | |
| 121 | MM50 | 6 | 851 | PELLEGRINI Massimo | 1963 | TA456 TARANTO SPORTIVA | |
| 122 | MM45 | 18 | 1757 | FIGUNDIO Antonio | 1967 | PZ113 ATLETICA CORREREPOLLINO | |
| 123 | MF35 | 1 | 47 | ROSELLI Roberta | 1974 | BA097 SPORT CENTER A.S.D. | |
| 124 | MM60 | 2 | 690 | ATTOLICO Giuseppe | 1951 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | |
| 125 | MF35 | 2 | 199 | DI LENA Mariangela | 1978 | TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA | |
| 126 | MM40 | 27 | 643 | BALDO Francesco | 1969 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | |
| 127 | MM35 | 24 | 1221 | CHIRONNA Giuseppe | 1974 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | |
| 128 | MM35 | 25 | 629 | CANTORO Domenico | 1977 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | |
| 129 | TM | 23 | 746 | VOLPE Gianluca | 1981 | LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA | |
| 130 | MM35 | 26 | 1678 | PESCHECHERA Francesco | 1977 | FG285 ATLETICA TRINITAPOLI | |
| 131 | MM45 | 19 | 754 | NOTARNICOLA Pietro | 1966 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | |
| 132 | MM35 | 27 | 789 | FANFANI Leandro | 1977 | BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA | |
| 133 | MM40 | 28 | 925 | BRUNO Riccardo | 1971 | BA538 ATLETI VALLE DELL'OFANTO | |
| 134 | MM50 | 7 | 1804 | COLELLA Giuseppe | 1962 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | |
| 135 | TM | 24 | 1659 | LA TORRE Pierpaolo | 1979 | FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE | |
| 136 | MM45 | 20 | 1606 | SALONNA Cosimo | 1967 | BR143 PODISTICA CAROVIGNO | |
| 137 | MM40 | 29 | 1533 | MONTEMURRO Cosimo | 1970 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | |
| 138 | MM50 | 8 | 1618 | TAFURI Antonio | 1962 | BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI | |
| 139 | MM45 | 21 | 433 | PALMIERI Pasquale | 1968 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | |
| 140 | MM45 | 22 | 524 | MARASCO Salvatore | 1965 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | |
| 141 | MM35 | 28 | 1812 | FUMARULO Rocco | 1975 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | |
| 142 | MM45 | 23 | 588 | DELGADO Pedro Placido | 1964 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | |
| 143 | MF35 | 3 | 142 | DE LUCA Alessandra | 1978 | BR131 A.S. ATLETICA LATIANO | |
| 144 | MM40 | 30 | 1326 | RUBINO Angelo | 1970 | BA711 BIO AMBRA NEW AGE | |
| 145 | MM50 | 9 | 601 | INTRONA Attilio | 1962 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | |
| 146 | MM35 | 29 | 776 | SPINOSA Filippo | 1978 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | |
| 147 | MM40 | 31 | 486 | MASIELLO Innocenzo | 1973 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | |
| 148 | MM40 | 32 | 1306 | VITALE Domenico | 1971 | BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! | |
| 149 | MM35 | 30 | 1322 | NETTI Piero | 1978 | BA711 BIO AMBRA NEW AGE | |
| 150 | MM35 | 31 | 1764 | CHIANURA Bartolomeo | 1977 | TA402 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE | |
| 151 | MM40 | 33 | 1902 | FRANCAVILLA Giovanni | 1971 | TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA | |
| 152 | TM | 25 | 424 | CRISTANTIELLI Giuseppe | 1979 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | |
| 153 | TF | 1 | 98 | LASALA Marianna | 1983 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | |
| 154 | MM45 | 24 | 1298 | DAMBROSIO Andrea | 1968 | BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! | |
| 155 | MM40 | 34 | 904 | LOIZZI Michele | 1973 | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO | |
| 156 | MM50 | 10 | 1817 | LUDOVICO Giuseppe | 1963 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | |
| 157 | MM40 | 35 | 1539 | NOCENTE Cosimo | 1969 | BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA | |
| 158 | MM35 | 32 | 1497 | RESTA Angelo | 1976 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | |
| 159 | MM45 | 25 | 1490 | RIBEZZO Mario | 1967 | BR131 A.S. ATLETICA LATIANO | |
| 160 | MM45 | 26 | 1668 | PIAZZOLLA Salvatore | 1967 | FG284 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS | |
| 161 | ASM | 20 | 1558 | STRANIERI Cosimo | I | 1994 | BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO |
| 162 | ASM | 21 | 1726 | CONTE Nicola | I | 1986 | MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT |
| 163 | MM35 | 33 | 777 | SPROVIERO Carmelo Evari | 1975 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | |
| 164 | MM45 | 27 | 263 | RAIMONDI Vito | 1964 | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | |
| 165 | TF | 2 | 20 | DELFINE Erica Teresa | 1979 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | |
| 166 | MM45 | 28 | 411 | DECILLIS Potito | 1964 | BA026 ATLETICA BARLETTA | |
| 167 | MM50 | 11 | 1765 | SALLUCE Giuseppe | 1963 | TA442 RUNNERS GINOSA | |
| 168 | TF | 3 | 64 | LOMONTE Benedicta | 1988 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | |
| 169 | MM35 | 34 | 636 | LATERZA Francesco | 1975 | BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA | |
| 170 | TM | 26 | 743 | MAGGIPINTO Donato | 1986 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | |
| 171 | MM50 | 12 | 1799 | CARRIERO Carmelo | 1962 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | |
| 172 | MM45 | 29 | 284 | PASCAZIO Alessandro | 1964 | BA007 CUS BARI | |
| 173 | MM40 | 36 | 1671 | CIPRO Michele | 1973 | FG285 ATLETICA TRINITAPOLI | |
| 174 | MM35 | 35 | 1802 | COLANGELO Giambattista | 1976 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | |
| 175 | MM40 | 37 | 606 | LOSAPIO Domenico | 1969 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | |
| 176 | MM45 | 30 | 1404 | CERVELLERA Francesco | 1964 | TA450 GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA | |
| 177 | MM40 | 38 | 540 | MICUNCO Nicola | 1971 | BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB | |
| 178 | MM40 | 39 | 398 | ROMANAZZI Pierfrancesco | 1972 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | |
| 179 | TM | 27 | 1015 | CARBONARA Michele | 1981 | BA551 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR | |
| 180 | TM | 28 | 1194 | MASTRANGELO Gianfranco | 1980 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | |
| 181 | MM50 | 13 | 1676 | MANGANO Cesare | 1962 | FG285 ATLETICA TRINITAPOLI | |
| 182 | MM45 | 31 | 513 | BAGNULO Luigi | 1964 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | |
| 183 | MM45 | 32 | 949 | DI LEO Giuseppe | 1966 | BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA | |
| 184 | MM40 | 40 | 653 | MARIANI Francesco | 1973 | BA097 SPORT CENTER A.S.D. | |
| 185 | MM45 | 33 | 1660 | MARASCO Silvio | 1965 | FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE | |
| 186 | MM40 | 41 | 1092 | DE NICOLO' Sebastiano | 1970 | BA587 LA PIETRA | |
| 187 | MM45 | 34 | 903 | LINCIANO Aurelio | 1964 | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO | |
| 188 | TM | 29 | 1275 | MINENNA Antongiulio | 1985 | BA705 BITONTO RUNNERS | |
| 189 | MM45 | 35 | 594 | FERRANTE Nicola | 1967 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | |
| 190 | MM55 | 3 | 1640 | DIBISCEGLIA Giuseppe | 1955 | FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO | |
| 191 | MM45 | 36 | 506 | LOMBARDI Diego Mario | 1968 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | |
| 192 | MF40 | 3 | 29 | RAMUNNO Nicoletta | 1969 | BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO | |
| 193 | MM55 | 4 | 274 | BOTTALICO Cosimo | 1958 | BA007 CUS BARI | |
| 194 | MM45 | 37 | 1169 | DAPRILE Vito Mauro | 1964 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | |
| 195 | MM45 | 38 | 1661 | PALMA Luigi | 1966 | FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE | |
| 196 | TM | 30 | 784 | ABBRESCIA Matteo | 1982 | BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA | |
| 197 | ASM | 22 | 552 | BARLETTA Domenico | I | 1992 | BA058 ATLETICA MONOPOLI |
| 198 | MM40 | 42 | 945 | CAVALIERE Antonio | 1973 | BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA | |
| 199 | MM45 | 39 | 1228 | FILOMENO Girolamo | 1967 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | |
| 200 | MM40 | 43 | 1147 | UVA Francesco | 1971 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | |
| 201 | MM45 | 40 | 837 | BRUNO Giuseppe | 1965 | BA517 ASS. DILETTANTIST BARIMARATONA | |
| 202 | MM35 | 36 | 1930 | TODISCO Stefano | 1978 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | |
| 203 | MM50 | 14 | 740 | LIUZZI Antonio | 1960 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | |
| 204 | MM40 | 44 | 1285 | TARANTINO Emanuele | 1972 | BA705 BITONTO RUNNERS | |
| 205 | MM35 | 37 | 1233 | GIANNULLI Massimo | 1975 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | |
| 206 | MM45 | 41 | 425 | DE LEONARDIS Nicola | 1967 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | |
| 207 | TM | 31 | 1628 | VETRANO Mario | 1986 | BR152 A.S.D LATIANO MARATHON | |
| 208 | MM45 | 42 | 1724 | VONGHIA Sebastiano | 1967 | LE634 ATLETICA GALATEA - ONLUS | |
| 209 | MM55 | 5 | 1988 | NARCISI Fabrizio | 1958 | TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA | |
| 210 | MM45 | 43 | 255 | IPPOLITO Giovanni | 1966 | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | |
| 211 | MM40 | 45 | 886 | ABBATEPAOLO Vito | 1972 | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO | |
| 212 | MM40 | 46 | 1304 | MOLITERNI Giuseppe | 1971 | BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! | |
| 213 | MM45 | 44 | 343 | DALENA Domenico | 1967 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | |
| 214 | MM35 | 38 | 1897 | ASTONE Giovanni | 1974 | TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA | |
| 215 | TM | 32 | 1206 | TINELLI Mariano | 1984 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | |
| 216 | TM | 33 | 1188 | LIUZZI Pietro | 1984 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | |
| 217 | MM35 | 39 | 1808 | MELE Salvatore | 1978 | TA442 RUNNERS GINOSA | |
| 218 | MM40 | 47 | 1287 | VITALI Andrea | 1969 | BA705 BITONTO RUNNERS | |
| 219 | TF | 4 | 130 | SANTORO Mariella | 1979 | BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD | |
| 220 | MF40 | 4 | 96 | DIBENEDETTO Maria | 1970 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | |
| 221 | MM45 | 45 | 1302 | LOVERRE Nicola | 1965 | BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! | |
| 222 | MM45 | 46 | 1305 | RACANELLI Michele | 1968 | BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! | |
| 223 | MM40 | 48 | 1458 | SANTOVITO Giovanni | 1971 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | |
| 224 | MM45 | 47 | 1653 | BORGOMASTRO Ciro | 1964 | FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE | |
| 225 | TM | 34 | 1472 | CERVELLERA Davide | 1988 | BR131 A.S. ATLETICA LATIANO | |
| 226 | MM40 | 49 | 1547 | DAGGIANO Vincenzo | 1969 | BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO | |
| 227 | TM | 35 | 1518 | GIOIA Rocco | 1984 | BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA | |
| 228 | MM45 | 48 | 1663 | RIGNANESE Orazio | 1967 | FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE | |
