| 10^ CORRIMANFREDONIA | ||||||||||
| 10° TROFEO COOP. MUCAFER | ||||||||||
| 15 PROVA CORRIPUGLIA | ||||||||||
| F.I.D.A.L. | ||||||||||
| Organizzazione: ASD GARGANO 2000 MANFREDONIA | ||||||||||
| 10^ CORRIMANFREDONIA | ||||||||||
| Serie - Risultati | ||||||||||
| PIAZZALE SILVIO FERRI | ||||||||||
| Data: 30/09/2012 Ora Inizio: 09:45 | ||||||||||
| Cl. | Cat. | Cl. Cat. | Pett. | Atleta | F.C. | Anno | Società | Intermedio | Tempo | |
| 1 | ASM | 1 | 1022 | RUTIGLIANO Pasquale Rob | I | 1978 | RM146 STATO MAGGIORE ESERCITO DAR | 0.14.18 | 31:42 | |
| 2 | TM | 1 | 4 | MILELLA Francesco | 1981 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 0.14.12 | 31:47 | ||
| 3 | ASM | 2 | 602 | NOTARANGELO Matteo Pio | I | 1977 | TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | 0.14.27 | 32:29 | |
| 4 | MM35 | 1 | 1 | BONVINO Gennaro | 1973 | BA597 ASD NUOVA ATLETICA GIOVINAZZO | 0.14.41 | 33:09 | ||
| 5 | ASM | 3 | 9 | NAZIH Yassine | I | 1994 | TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | 0.15.08 | 33:19 | |
| 6 | ASM | 4 | 39 | PARISI Tommaso | I | 1986 | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 0.15.02 | 33:25 | |
| 7 | MM40 | 1 | 6 | PAZIENZA Arcangelo | 1968 | BA705 BITONTO RUNNERS | 0.15.13 | 33:27 | ||
| 8 | MM35 | 2 | 3 | GADALETA Sabino | 1976 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 0.15.22 | 33:46 | ||
| 9 | TM | 2 | 352 | MUSARDO Ivano | 1981 | TA456 TARANTO SPORTIVA | 0.15.10 | 33:56 | ||
| 10 | MM40 | 2 | 5 | CASSANO Michele | 1969 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 0.15.37 | 34:24 | ||
| 11 | ASM | 5 | 7 | D'ANGELO Giovanni | I | 1994 | TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | 0.15.24 | 34:24 | |
| 12 | TM | 3 | 13 | PIARULLI Giulio | 1981 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 0.16.23 | 34:57 | ||
| 13 | MM35 | 3 | 646 | CANNONE Luca | 1975 | BA596 A.S.D. ANDRIA RUNS | 0.15.49 | 35:02 | ||
| 14 | ASM | 6 | 888 | DEL SORDO Mario | I | 1984 | FG277 PODISTICA SANNICANDRO | 0.16.11 | 35:14 | |
| 15 | ASM | 7 | 608 | DIANA Luca | I | 1978 | VB040 AVIS MARATHON VERBANIA | 0.16.27 | 35:15 | |
| 16 | MM45 | 1 | 19 | DECILLIS Potito | 1964 | BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA | 0.16.30 | 35:18 | ||
| 17 | MM35 | 4 | 15 | LOIZZI Michele | 1973 | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO | 0.16.11 | 35:20 | ||
| 18 | MM45 | 2 | 327 | CALIANDRO Rocco | 1967 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 0.16.11 | 35:22 | ||
| 19 | MM35 | 5 | 386 | BRAICO Vittorio | 1973 | BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA | 0.16.11 | 35:36 | ||
| 20 | MM45 | 3 | 11 | BOVE Nicola | 1963 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 0.16.13 | 35:37 | ||
| 21 | TM | 4 | 32 | DELL'ISOLA Giancarlo | 1982 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 0.16.31 | 35:41 | ||
| 22 | MM40 | 3 | 23 | DELL'ENDICE Antonio | 1972 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 0.16.32 | 35:42 | ||
| 23 | MM45 | 4 | 24 | ANGARANO Saverio | 1966 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 0.16.32 | 35:42 | ||
| 24 | MM40 | 4 | 12 | COLETTA Giuseppe | 1970 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 0.16.32 | 35:47 | ||
| 25 | TM | 5 | 778 | TAMBURRANO Ermanno | 1983 | FG254 LIB.ATL.S.GIOVANNI ROTONDO | 0.16.32 | 35:48 | ||
| 26 | TM | 6 | 29 | UVA Michele | 1980 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 0.16.32 | 35:56 | ||
| 27 | MM45 | 5 | 16 | PALUMBO Sergio | 1967 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 0.16.32 | 36:00 | ||
| 28 | MM35 | 6 | 25 | IACOBINO Salvatore | 1976 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | 0.16.33 | 36:01 | ||
| 29 | TM | 7 | 26 | DELL'ISOLA Andrea | 1980 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 0.16.33 | 36:05 | ||
| 30 | ASM | 8 | 746 | DE CHIRICO Pasquale | I | 1992 | BA716 FREE RUNNERS TERLIZZI | 0.16.40 | 36:17 | |
| 31 | MM45 | 6 | 1076 | VESTITA Michele | 1964 | TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA | 0.16.33 | 36:19 | ||
| 32 | MM35 | 7 | 18 | PEPE Luca | 1974 | BA715 FUTURATLETICA ALTAMURA | 0.16.47 | 36:26 | ||
| 33 | MM35 | 8 | 512 | RIEFOLO Michele | 1974 | BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA | 0.16.47 | 36:33 | ||
| 34 | MM45 | 7 | 853 | STELLUTI Matteo | 1965 | FG268 GS ATL. STRACAGNANO | 0.16.52 | 36:34 | ||
| 35 | MM45 | 8 | 256 | DIAFERIO Sabino | 1965 | BA041 ATLETICA PRO CANOSA | 0.16.52 | 36:40 | ||
| 36 | MM35 | 9 | 288 | ROSSIGNOLI Donato | 1974 | BA041 ATLETICA PRO CANOSA | 0.16.53 | 36:40 | ||
| 37 | MM45 | 9 | 322 | GUGLIELMI Nicolo' | 1967 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 0.16.59 | 36:41 | ||
| 38 | MM50 | 1 | 20 | LAGRASTA Giuseppe | 1958 | BA041 ATLETICA PRO CANOSA | 0.16.52 | 36:42 | ||
| 39 | MM40 | 5 | 33 | FIORENTINO Paolo | 1971 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | 0.16.52 | 36:43 | ||
| 40 | MM35 | 10 | 21 | CURRI Vitantonio | 1973 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 0.16.52 | 36:43 | ||
| 41 | MM40 | 6 | 27 | TRIA Ivan | 1972 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 0.17.06 | 36:48 | ||
| 42 | MM40 | 7 | 491 | BRUNO Riccardo | 1971 | BA538 ATLETI VALLE DELL'OFANTO | 37:01 | |||
| 43 | MM40 | 8 | 14 | MORRA Giuliano | 1971 | BA097 SPORT CENTER A.S.D. | 37:01 | |||
| 44 | MM40 | 9 | 1100 | MANIGRASSI Cosimo | 1969 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 37:04 | |||
| 45 | MM40 | 10 | 844 | PACILLO Giuseppe | 1968 | FG268 GS ATL. STRACAGNANO | 37:09 | |||
| 46 | MM45 | 10 | 812 | SCISCIO Giovanni | 1963 | FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO | 37:11 | |||
| 47 | MM40 | 11 | 607 | MATICHECCHIA Giovanni | 1970 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | 37:15 | |||
| 48 | TM | 8 | 22 | CALO' Marco | 1989 | BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO | 37:20 | |||
| 49 | MM45 | 11 | 584 | DILEO Michele | 1966 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | 37:22 | |||
| 50 | MM35 | 11 | 334 | CAFFARELLA Michele Arca | 1973 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 37:30 | |||
| 51 | MM45 | 12 | 832 | BOCALE Antonio | 1965 | FG268 GS ATL. STRACAGNANO | 37:32 | |||
| 52 | MM50 | 2 | 763 | TAFURI Antonio | 1962 | BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI | 37:37 | |||
| 53 | MM40 | 12 | 775 | DE CATA Giuseppe | 1972 | FG254 LIB.ATL.S.GIOVANNI ROTONDO | 37:38 | |||
| 54 | MM40 | 13 | 878 | BUCCINO Paolo | 1969 | FG277 PODISTICA SANNICANDRO | 37:39 | |||
| 55 | MM45 | 13 | 330 | PELLEGRINI Massimo | 1963 | TA456 TARANTO SPORTIVA | 37:41 | |||
| 56 | MM35 | 12 | 407 | VASCA Gaetano | 1974 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 37:43 | |||
| 57 | MM45 | 14 | 444 | ZAGARIA Nino | 1967 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 37:44 | |||
| 58 | MM50 | 3 | 37 | ACQUAVIVA Savio Marco | 1959 | BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA | 37:45 | |||
| 59 | MM40 | 14 | 884 | D'AMBROSIO Carlo | 1971 | FG277 PODISTICA SANNICANDRO | 37:51 | |||
| 60 | MM55 | 1 | 791 | DIBISCEGLIA Giuseppe | 1955 | FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO | 37:53 | |||
| 61 | MM45 | 15 | 38 | LUDOVICO Giuseppe | 1963 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | 37:53 | |||
| 62 | MM40 | 15 | 1011 | MASCARO Marco | 1971 | FM020 A.POD. VALTENNA | 37:55 | |||
| 63 | MM40 | 16 | 1027 | CANCELLIERI Antonino | 1969 | TA408 A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT | 37:56 | |||
| 64 | TM | 9 | 412 | ATTIMONELLI Giuseppe | 1978 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 37:57 | |||
| 65 | MM40 | 17 | 575 | DAGOSTINO Ruggiero | 1971 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | 38:00 | |||
| 66 | MM35 | 13 | 651 | MELE Antonio | 1974 | BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO | 38:01 | |||
| 67 | MM35 | 14 | 162 | CHIANTERA Pasquale | 1975 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 38:02 | |||
| 68 | MM45 | 16 | 179 | GIANNANDREA Roberto | 1965 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 38:03 | |||
| 69 | MM35 | 15 | 379 | LATERZA Francesco | 1975 | BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA | 38:05 | |||
| 70 | MM40 | 18 | 150 | INTINI Vito | 1968 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 38:07 | |||
| 71 | MM40 | 19 | 207 | SPORTELLI Angelo | 1971 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 38:11 | |||
| 72 | TM | 10 | 707 | VOLPE Luigi | 1987 | BA705 BITONTO RUNNERS | 38:15 | |||
| 73 | TM | 11 | 1048 | MAZZARINO Danilo | 1985 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | 38:16 | |||
| 74 | MM35 | 16 | 723 | DANZA Michele | 1975 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 38:17 | |||
| 75 | TM | 12 | 787 | CATALANO Antonio | 1987 | FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO | 38:19 | |||
| 76 | MM35 | 17 | 553 | CANTORO Domenico | 1977 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | 38:20 | |||
| 77 | MM35 | 18 | 744 | CHIRONNA Giuseppe | 1974 | BA715 FUTURATLETICA ALTAMURA | 38:23 | |||
| 78 | MM45 | 17 | 341 | DELGADO Pedro Placido | 1964 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 38:26 | |||
| 79 | MM50 | 4 | 997 | RINALDI Raffaele | 1962 | FG292 GR. POD. MONTE SANT'ANGELO | 38:30 | |||
| 80 | MM45 | 18 | 503 | DI LEO Giuseppe | 1966 | BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA | 38:34 | |||
| 81 | MM40 | 20 | 342 | DI COSMO Giovanni | 1972 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 38:35 | |||
| 82 | MM40 | 21 | 689 | COLAMOREA Francesco | 1972 | BA705 BITONTO RUNNERS | 38:36 | |||
| 83 | MM40 | 22 | 543 | BALDO Francesco | 1969 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | 38:38 | |||
| 84 | MM50 | 5 | 980 | NANULA Savino | 1958 | FG285 ATLETICA TRINITAPOLI | 38:39 | |||
| 85 | MM45 | 19 | 230 | GAZZILLI Carlo | 1964 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | 38:43 | |||
| 86 | TM | 13 | 773 | CAPPUCCI Marco Pio | 1987 | FG254 LIB.ATL.S.GIOVANNI ROTONDO | 38:44 | |||
| 87 | TM | 14 | 989 | PECORELLI Sante | 1982 | FG289 VIESTE RUNNERS | 38:48 | |||
| 88 | TM | 15 | 495 | ACQUAVIVA Davide | 1985 | BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA | 38:49 | |||
| 89 | TM | 16 | 582 | CORONA Ivan | 1981 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | 38:52 | |||
| 90 | MM40 | 23 | 428 | MOLFETTA Mario | 1968 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 38:53 | |||
| 91 | TM | 17 | 899 | SANTORIELLO Francesco | 1985 | FG277 PODISTICA SANNICANDRO | 38:56 | |||
| 92 | ASM | 9 | 958 | PASTUCCI Michele | I | 1996 | FG283 A.S.D. CLUB ATL. SAN NICANDRO | 38:55 | ||
| 93 | MM40 | 24 | 35 | CASCELLA Vincenzo | 1969 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | 38:58 | |||
| 94 | MM50 | 6 | 518 | STUFANO Gianpiero | 1959 | BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA | 39:01 | |||
| 95 | TM | 18 | 391 | CALICCHIO Silvano | 1978 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 39:02 | |||
| 96 | TM | 19 | 631 | CHIAPPERINO Lorenzo | 1981 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 39:03 | |||
| 97 | MM55 | 2 | 870 | IACCARINO Salvatore | 1954 | FG276 A.S.D. ATL. PADRE PIO S.G.R. | 39:08 | |||
| 98 | TM | 20 | 918 | IAMMARINO Pier Paolo | 1978 | FG280 I PODISTI DI CAPITANATA | 39:09 | |||
| 99 | MM35 | 19 | 885 | DE BATTISTA Nicola | 1977 | FG277 PODISTICA SANNICANDRO | 39:12 | |||
| 100 | MM40 | 25 | 232 | PALMIERI Pasquale | 1968 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | 39:12 | |||
| 101 | MM45 | 20 | 658 | DAPRILE Vito Mauro | 1964 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 39:13 | |||
| 102 | MM35 | 20 | 504 | DI PALMA Antonio | 1975 | BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA | 39:14 | |||
| 103 | MM40 | 26 | 842 | MANZELLA Domenico | 1971 | FG268 GS ATL. STRACAGNANO | 39:15 | |||
| 104 | MM60 | 1 | 31 | ATTOLICO Giuseppe | 1951 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 39:15 | |||
| 105 | TM | 21 | 542 | MINERVINI Giuseppe | 1981 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 39:17 | |||
| 106 | MM55 | 3 | 453 | GERMINARIO Giuseppe | 1953 | BA509 POD. CANUSIUM 2004 | 39:18 | |||
| 107 | MM40 | 27 | 894 | MOFFA Nazario | 1972 | FG277 PODISTICA SANNICANDRO | 39:21 | |||
| 108 | MM50 | 7 | 320 | GALLIZIA Paolo | 1960 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 39:22 | |||
| 109 | MF40 | 1 | 43 | LISI Maria Antonia | 1972 | BA705 BITONTO RUNNERS | 39:23 | |||
| 110 | MM40 | 28 | 609 | PERITORE Carmelo | 1968 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | 39:24 | |||
| 111 | MM40 | 29 | 359 | LOSAPIO Domenico | 1969 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 39:25 | |||
| 112 | MM45 | 21 | 546 | VIGGIANI Ettore Michele | 1967 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 39:25 | |||
| 113 | TM | 22 | 673 | TINELLI Mariano | 1984 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 39:26 | |||
| 114 | MM35 | 21 | 172 | RESTA Angelo | 1976 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 39:27 | |||
| 115 | MM35 | 22 | 498 | CAVALIERE Antonio | 1973 | BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA | 39:28 | |||
| 116 | MM35 | 23 | 981 | PESCHECHERA Francesco | 1977 | FG285 ATLETICA TRINITAPOLI | 39:30 | |||
| 117 | MM40 | 30 | 525 | DE CEGLIE Nicolo | 1972 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 39:31 | |||
| 118 | MM35 | 24 | 957 | MUSONE Luciano | 1973 | FG283 A.S.D. CLUB ATL. SAN NICANDRO | 39:32 | |||
| 119 | MM35 | 25 | 1070 | PIGNATELLI Francesco | 1975 | TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE | 39:32 | |||
| 120 | MM60 | 2 | 1009 | BRUNO Romeo | 1952 | FM020 A.POD. VALTENNA | 39:33 | |||
| 121 | MM35 | 26 | 866 | DI BARI Antonio | 1973 | FG276 A.S.D. ATL. PADRE PIO S.G.R. | 39:35 | |||
| 122 | MM35 | 27 | 396 | INTINI Nicola | 1975 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 39:36 | |||
| 123 | MM45 | 22 | 28 | NOTARNICOLA Pietro | 1966 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 39:36 | |||
| 124 | MM45 | 23 | 348 | FERRANTE Nicola | 1967 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 39:37 | |||
| 125 | MM40 | 31 | 205 | ROMANAZZI Pierfrancesco | 1972 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 39:38 | |||
| 126 | MM40 | 32 | 944 | FICUCELLO Luca Carmelo | 1969 | FG281 A.S.D. ATLETICA RUN & FUN | 39:43 | |||
| 127 | MF40 | 2 | 40 | CARRINO Maddalena | 1971 | TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE | 39:44 | |||
| 128 | MM50 | 8 | 224 | SARDARO Emanuele | 1962 | BA026 ATLETICA BARLETTA | 39:45 | |||
| 129 | MM50 | 9 | 355 | INTRONA Attilio | 1962 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 39:47 | |||
| 130 | MM45 | 24 | 375 | TRAVISANI Giacomo | 1966 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 39:48 | |||
| 131 | MM50 | 10 | 281 | ORBELLO Sabino | 1960 | BA041 ATLETICA PRO CANOSA | 39:47 | |||
| 132 | MM45 | 25 | 250 | CARUCCI Pietro | 1963 | BA041 ATLETICA PRO CANOSA | 39:48 | |||
| 133 | MM40 | 33 | 488 | MAIELLARO Vito | 1969 | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO | 39:48 | |||
| 134 | MM45 | 26 | 227 | DE LEONARDIS Nicola | 1967 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | 39:49 | |||
| 135 | MM55 | 4 | 249 | BALDASSARRE Francesco | 1957 | BA041 ATLETICA PRO CANOSA | 39:50 | |||
| 136 | MM40 | 34 | 1002 | TOTARO Pasquale | 1972 | FG292 GR. POD. MONTE SANT'ANGELO | 39:55 | |||
| 137 | MM40 | 35 | 577 | LOMBARDI Diego Mario | 1968 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | 39:56 | |||
| 138 | MM55 | 5 | 30 | CAPOBIANCO Michele | 1957 | FM020 A.POD. VALTENNA | 39:57 | |||
| 139 | MM35 | 28 | 1039 | FUMARULO Rocco | 1975 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | 40:00 | |||
| 140 | MM45 | 27 | 777 | GRIFA Michele | 1964 | FG254 LIB.ATL.S.GIOVANNI ROTONDO | 40:00 | |||
| 141 | MM40 | 36 | 510 | MONTEREALE Salvatore | 1968 | BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA | 40:02 | |||
| 142 | MM40 | 37 | 887 | DE BATTISTA Costantino | 1969 | FG277 PODISTICA SANNICANDRO | 40:04 | |||
| 143 | MM40 | 38 | 36 | UVA Francesco | 1971 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 40:07 | |||
| 144 | MM50 | 11 | 364 | PALUMBO Vincenzo | 1959 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 40:09 | |||
| 145 | MM45 | 28 | 460 | LACALENDOLA Nicola | 1967 | BA525 CRAL AMIU BARI | 40:10 | |||
| 146 | MM35 | 29 | 358 | LORIZZO Onofrio | 1973 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 40:12 | |||
| 147 | MM45 | 29 | 166 | DALENA Domenico | 1967 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 40:13 | |||
| 148 | MM55 | 6 | 1043 | INTINI Rocco | 1954 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | 40:12 | |||
| 149 | MM55 | 7 | 528 | DE GIOIA Giuseppe Anton | 1954 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 40:13 | |||
| 150 | MM35 | 30 | 977 | CIPRO Michele | 1973 | FG285 ATLETICA TRINITAPOLI | 40:13 | |||
| 151 | MM50 | 12 | 440 | TORTORA Francesco | 1962 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 40:14 | |||
| 152 | TM | 23 | 511 | PAPARELLA Giuseppe | 1983 | BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA | 40:15 | |||
| 153 | MM35 | 31 | 505 | DI VITTORIO Francesco | 1976 | BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA | 40:16 | |||
| 154 | MM40 | 39 | 990 | PUPILLO Raffafele | 1971 | FG289 VIESTE RUNNERS | 40:17 | |||
| 155 | MM50 | 13 | 519 | TUPPUTI Giuseppe | 1959 | BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA | 40:18 | |||
| 156 | MM50 | 14 | 1091 | ALBANESE Antonio | 1961 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 40:19 | |||
| 157 | MM40 | 40 | 819 | ZIRO Salvatore | 1970 | FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO | 40:20 | |||
| 158 | MM45 | 30 | 421 | DI NICCOLO Giuseppe | 1967 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 40:21 | |||
| 159 | MM45 | 31 | 276 | MAROCCIA Luigi | 1963 | BA041 ATLETICA PRO CANOSA | 40:22 | |||
| 160 | ASM | 10 | 314 | BARLETTA Domenico | I | 1992 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 40:29 | ||
| 161 | TM | 24 | 874 | BARBONE Domenico | 1978 | FG277 PODISTICA SANNICANDRO | 40:30 | |||
| 162 | ASM | 11 | 936 | COTA Raffaele | I | 1994 | FG281 A.S.D. ATLETICA RUN & FUN | 40:34 | ||
| 163 | MM55 | 8 | 455 | PAULICELLI Vincenzo | 1956 | BA509 POD. CANUSIUM 2004 | 40:35 | |||
| 164 | MM45 | 32 | 820 | ZIRO Giuseppe | 1965 | FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO | 40:36 | |||
| 165 | MM50 | 15 | 483 | SERVIDIO Francesco | 1961 | BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS | 40:37 | |||
| 166 | TM | 25 | 211 | NARDELLI Antonio | 1980 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 40:39 | |||
| 167 | MM35 | 32 | 405 | SPROVIERO Carmelo Evari | 1975 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 40:39 | |||
| 168 | MM35 | 33 | 738 | PUGLIESE Sergio | 1975 | BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD | 40:39 | |||
| 169 | TM | 26 | 1021 | TOTARO Michele | 1986 | RM069 PODISTICA SOLIDARIETA' | 40:39 | |||
| 170 | TM | 27 | 743 | TURI Cosimo | 1982 | BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD | 40:40 | |||
| 171 | MM45 | 33 | 240 | MORETTI Angelo | 1966 | BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO | 40:41 | |||
| 172 | MM45 | 34 | 367 | PELLEGRINO Pietro | 1967 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 40:41 | |||
| 173 | MM35 | 34 | 554 | ANGIONE Angelo | 1976 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | 40:42 | |||
| 174 | MM65 | 1 | 881 | CRUCIANO Nazario | 1946 | FG277 PODISTICA SANNICANDRO | 40:49 | |||
| 175 | TM | 28 | 1064 | GISONNA Nicola | 1982 | TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE | 40:50 | |||
| 176 | MM40 | 41 | 157 | ANGELINI Tiziano | 1972 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 40:51 | |||
| 177 | MM45 | 35 | 971 | PIAZZOLLA Salvatore | 1967 | FG284 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS | 40:53 | |||
| 178 | MM50 | 16 | 170 | DELFINE Francesco | 1958 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 40:55 | |||
| 179 | MM35 | 35 | 164 | MOTOLESE Pier carlo | 1975 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 40:56 | |||
| 180 | TM | 29 | 581 | DI MATTEO Adriano | 1978 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | 40:57 | |||
| 181 | MM50 | 17 | 979 | MANGANO Cesare | 1962 | FG285 ATLETICA TRINITAPOLI | 40:59 | |||
| 182 | TM | 30 | 392 | RISO Alessandro | 1978 | TA456 TARANTO SPORTIVA | 41:00 | |||
| 183 | MM45 | 36 | 423 | INCHINGOLO Saverio | 1964 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 41:01 | |||
| 184 | MM40 | 42 | 212 | VALENTINI Lorenzo | 1969 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 41:03 | |||
| 185 | MM40 | 43 | 175 | ELEFANTE Pasquale | 1968 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 41:04 | |||
| 186 | MM50 | 18 | 1045 | LOTITO Antonio | 1962 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | 41:05 | |||
| 187 | TM | 31 | 565 | CASTELLI Marco | 1988 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | 41:06 | |||
| 188 | MM55 | 9 | 1016 | TRIMIGNO Gaetano | 1957 | NA206 A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 41:07 | |||
| 189 | MM35 | 36 | 868 | ERCOLINO Felice | 1974 | FG276 A.S.D. ATL. PADRE PIO S.G.R. | 41:12 | |||
| 190 | MM40 | 44 | 329 | ALICINO Riccardo | 1969 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 41:13 | |||
| 191 | MM50 | 19 | 583 | DICOLANGELO Ettore | 1961 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | 41:14 | |||
| 192 | MM45 | 37 | 418 | CAVALIERE Eustachio | 1965 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 41:14 | |||
| 193 | MM60 | 3 | 403 | PACE Luigi Guglielmo | 1949 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 41:15 | |||
| 194 | MM45 | 38 | 373 | STORELLI Mauro | 1967 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 41:19 | |||
| 195 | MM50 | 20 | 725 | GIAMPETRUZZI Leonardo | 1959 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 41:20 | |||
| 196 | TM | 32 | 215 | ZACCARIA Lorenzo | 1978 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 41:22 | |||
| 197 | MM35 | 37 | 377 | ARTELLIS Francesco | 1975 | BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA | 41:23 | |||
| 198 | MM50 | 21 | 1061 | CROCICCHIO Gianfranco | 1960 | TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE | 41:24 | |||
| 199 | MM45 | 39 | 629 | CATALANO Matteo | 1965 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 41:25 | |||
| 200 | TM | 33 | 203 | PARCHITELLI Claudio | 1980 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 41:25 | |||
| 201 | MM40 | 45 | 1093 | COVELLA Giuseppe | 1970 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 41:26 | |||
