| V TROFEO CORRENDO TRA LE MURA | ||||||||
| 18^ prova Campionato CORRIPUGLIA 2017 | ||||||||
| F.I.D.A.L. | ||||||||
| Organizzazione: | ||||||||
| V TROFEO CORRENDO TRA LE MURA | ||||||||
| Serie - Risultati | ||||||||
| PIAZZA ZANARDELLI | ||||||||
| Data: 05/11/2017 Ora Inizio: 09:31 | ||||||||
| Cl. | Cat. | Cl. Cat. | Pett. | Atleta | Anno | Società | Prest. | |
| 1 | AGM | 1 | 15 | NINIVAGGI Michele Rober | I | 1995 | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 32:12 |
| 2 | SM | 1 | 349 | GAETA Giuliano Antonio | 1992 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 32:20 | |
| 3 | SM35 | 1 | 479 | UVA Michele | 1980 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 33:01 | |
| 4 | SM40 | 1 | 385 | SARDELLA Vito | 1974 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 33:09 | |
| 5 | SM | 2 | 409 | BIANCO Gianpiero | 1989 | BA521 A.S. DOF AMATORI TURI | 33:16 | |
| 6 | SM | 3 | 11 | LAURIERI Michele | 1993 | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 33:23 | |
| 7 | SM40 | 2 | 525 | GADALETA Sabino | 1976 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 33:31 | |
| 8 | SM40 | 3 | 719 | MELE Giuseppe | 1977 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 33:41 | |
| 9 | SM50 | 1 | 368 | MIGLIETTI Giuseppe | 1967 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 33:43 | |
| 10 | AGM | 2 | 1037 | CANGIULLI Gabriele | I | 1999 | TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI | 33:44 |
| 11 | SM45 | 1 | 721 | PAZIENZA Arcangelo | 1968 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 33:45 | |
| 12 | SM40 | 4 | 643 | MOLITERNI Giuseppe | 1977 | BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! | 33:48 | |
| 13 | SM40 | 5 | 711 | BELLOMO Nicola | 1975 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 33:53 | |
| 14 | SM | 4 | 951 | RIZZI Giovanni | 1993 | TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA | 33:58 | |
| 15 | SM35 | 2 | 991 | TODISCO Stefano | 1978 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 34:02 | |
| 16 | SM50 | 2 | 229 | BOVE Nicola | 1963 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 00:34:05 | |
| 17 | AGM | 3 | 95 | PATRUNO Marco | I | 1996 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 00:34:22 |
| 18 | SM | 5 | 740 | CAZZOLLA Alessandro | 1988 | BA726 BITONTO SPORTIVA | 00:34:26 | |
| 19 | SM40 | 6 | 193 | ALO' Vito | 1974 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 00:34:39 | |
| 20 | SM45 | 2 | 531 | TOTA Teodoro | 1970 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 00:34:47 | |
| 21 | SM35 | 3 | 236 | CURCI Massimiliano | 1979 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 00:34:53 | |
| 22 | SM | 6 | 24 | DI MASI Sebastiano | 1986 | BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA | 00:35:02 | |
| 23 | AGM | 4 | 804 | TORRONI Pietro | I | 1996 | BR158 OSTUNI RUNNER'S | 00:35:07 |
| 24 | AGM | 5 | 278 | CARRETTA Jacopo | I | 1997 | BA091 ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA | 00:35:12 |
| 25 | SM35 | 4 | 589 | PUGLIESE Angelo | 1979 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 00:35:14 | |
| 26 | SM40 | 7 | 653 | PROCINO Vito | 1976 | BA711 BIO AMBRA NEW AGE | 00:35:40 | |
| 27 | SM40 | 8 | 1069 | BONGERMINO Vito | 1974 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA | 00:35:42 | |
| 28 | SM45 | 3 | 916 | DE BIASI Luigi | 1970 | TA408 A.S PODISTICA TARAS | 00:35:45 | |
| 29 | SM45 | 4 | 533 | UVA Francesco | 1971 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 00:35:53 | |
| 30 | SM | 7 | 563 | DARESTA Fabio | 1989 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 00:35:54 | |
| 31 | SM50 | 3 | 222 | ANGARANO Saverio | 1966 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 00:35:55 | |
| 32 | SM | 8 | 971 | GRECO Mario | 1986 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 35:59 | |
| 33 | SM40 | 9 | 335 | CURRI Vitantonio | 1973 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 36:00 | |
| 34 | SM40 | 10 | 265 | PAPAGNO Pantaleo | 1976 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 36:01 | |
| 35 | SM50 | 4 | 1058 | PELLEGRINI Massimo | 1963 | TA456 TARANTO SPORTIVA | 36:02 | |
| 36 | SM | 9 | 520 | DI GIULIO Antonio | 1986 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 36:02 | |
| 37 | SM35 | 5 | 1016 | NICOLETTI Leonardo | 1981 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 36:06 | |
| 38 | SM50 | 5 | 530 | SCHIAVONE Angelo | 1966 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 36:07 | |
| 39 | SM40 | 11 | 249 | EVANGELISTA Enzo | 1974 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 36:07 | |
| 40 | SM45 | 5 | 518 | DELL'ENDICE Antonio | 1972 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 36:08 | |
| 41 | SM55 | 1 | 526 | LAGRASTA Giuseppe | 1958 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 36:09 | |
| 42 | SM | 10 | 332 | CALO' Marco | 1989 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 36:10 | |
| 43 | SM40 | 12 | 794 | PEPE Luca | 1974 | BA741 FUTURATHLETIC TEAM APULIA | 36:17 | |
| 44 | SM35 | 6 | 329 | BALDINI Angelo | 1979 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 36:19 | |
| 45 | SM45 | 6 | 1007 | MANIGRASSI Cosimo | 1969 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 36:21 | |
| 46 | SM | 11 | 948 | MATARRESE Giuseppe | 1989 | TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA | 36:24 | |
| 47 | SM50 | 6 | 210 | GUGLIELMI Nicolo' | 1967 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 36:27 | |
| 48 | SM35 | 7 | 379 | RECCHIA Vito | 1978 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 36:29 | |
| 49 | SM40 | 13 | 387 | TINELLI Giovanni | 1976 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 36:30 | |
| 50 | SM40 | 14 | 986 | PRISCO Giovanni | 1977 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 36:31 | |
| 51 | SM45 | 7 | 104 | TRIA Ivan | 1972 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 36:40 | |
| 52 | SM40 | 15 | 395 | CANNONE Luca | 1975 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 36:51 | |
| 53 | SM40 | 16 | 1080 | MASIELLO Innocenzo | 1973 | TA461 POD. CAROSINO JONICA&HIRIA MES | 36:52 | |
| 54 | SM35 | 8 | 458 | DEL VECCHIO Gianfranco | 1979 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 36:53 | |
| 55 | SM35 | 9 | 514 | CHIAPPERINO Lorenzo | 1981 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 37:00 | |
| 56 | SM50 | 7 | 446 | DILEO Giuseppe | 1966 | BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA | 37:04 | |
| 57 | SM50 | 8 | 1051 | GREGUCCI Angelo | 1967 | TA456 TARANTO SPORTIVA | 37:05 | |
| 58 | SM40 | 17 | 814 | METTA Pasquale | 1975 | FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO | 37:05 | |
| 59 | SM | 12 | 810 | MANCINO Rosario | 1992 | FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO | 37:06 | |
| 60 | SM45 | 8 | 1056 | NAPOLI Umberto | 1970 | TA456 TARANTO SPORTIVA | 37:06 | |
| 61 | SM40 | 18 | 783 | BRAICO Vittorio | 1973 | BA739 ASD SMART FIT GRAVINA | 37:09 | |
| 62 | SM50 | 9 | 135 | LENOCI Giuseppe | 1967 | BA041 ATLETICA PRO CANOSA | 37:13 | |
| 63 | SM | 13 | 1064 | VALENTINI Nicola | 1990 | TA456 TARANTO SPORTIVA | 37:15 | |
| 64 | SM40 | 19 | 1072 | PASSARELLI Felice | 1975 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA | 37:16 | |
| 65 | SM | 14 | 943 | CATINIELLO Giovanni | 1994 | TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA | 37:16 | |
| 66 | SF | 1 | 789 | CEGLIA Mariangela | 1990 | BA740 RUNNING TEAM D'ANGELA SPORT | 37:17 | |
| 67 | SM45 | 9 | 718 | MARZILIANO Angelo | 1972 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 37:18 | |
| 68 | SM45 | 10 | 404 | PARADISO Lorenzo | 1968 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 37:20 | |
| 69 | SM50 | 10 | 519 | DI GIULIO Francesco Sav | 1967 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 37:26 | |
| 70 | SM40 | 20 | 967 | DI TURI Domenico | 1975 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 37:27 | |
| 71 | SM | 15 | 116 | ACQUAVIVA Giovanni | 1987 | BA041 ATLETICA PRO CANOSA | 37:28 | |
| 72 | SM55 | 2 | 257 | INTRONA Attilio | 1962 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 37:28 | |
| 73 | SM50 | 11 | 73 | LATERZA Giovanni | 1966 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 37:28 | |
| 74 | SM35 | 10 | 587 | PORTESANI Fabio | 1979 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 37:31 | |
| 75 | SM35 | 11 | 123 | DELL'ISOLA Andrea | 1980 | BA041 ATLETICA PRO CANOSA | 37:32 | |
| 76 | SM45 | 11 | 112 | QUARANTA Luigi | 1968 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | 37:34 | |
| 77 | AGM | 6 | 581 | MASTRANGELO Davide | I | 2000 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 37:35 |
| 78 | SM50 | 12 | 664 | GAZZILLI Carlo | 1964 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 37:36 | |
| 79 | SM40 | 21 | 966 | DI MAIO Pierangelo | 1973 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 37:37 | |
| 80 | SM35 | 12 | 107 | VALENZANO Domenico | 1980 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 37:37 | |
| 81 | SM50 | 13 | 346 | FERRARA Antonio | 1966 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 37:37 | |
| 82 | SM | 16 | 736 | BRATTOLI Vincenzo | 1985 | BA726 BITONTO SPORTIVA | 37:37 | |
| 83 | SM40 | 22 | 875 | CIRASOLA Carlo | 1974 | MT525 ATL. AMATORI IRSINESE | 37:39 | |
| 84 | SM45 | 12 | 622 | PENNACCHIA Francesco | 1969 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | 37:39 | |
| 85 | SM35 | 13 | 474 | RICUPERO Domenico | 1981 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 37:42 | |
| 86 | SM45 | 13 | 760 | SANTAMATO Francesco | 1971 | BA726 BITONTO SPORTIVA | 37:42 | |
| 87 | SM40 | 23 | 352 | INTINI Nicola | 1975 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 37:44 | |
| 88 | SM55 | 3 | 755 | MORETTI Domenico | 1962 | BA726 BITONTO SPORTIVA | 37:50 | |
| 89 | SM | 17 | 251 | FERRANTE Giampiero | 1984 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 37:51 | |
| 90 | SM40 | 24 | 567 | DURSI Stefano | 1975 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 37:51 | |
| 91 | SM | 18 | 614 | GIORDANO Giuseppe | 1988 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | 37:51 | |
| 92 | SM50 | 14 | 241 | DELGADO Pedro Placido | 1964 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 37:53 | |
| 93 | SM | 19 | 604 | BIGI Antonio | 1983 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | 37:55 | |
| 94 | SM50 | 15 | 849 | NEGRO Carmine | 1964 | LE318 A.S. PODISTICA PARABITA | 37:56 | |
| 95 | SM40 | 25 | 685 | PUGLIESE Alessandro | 1974 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 37:58 | |
| 96 | SM60 | 1 | 343 | DIMASTROCHICCO Ruggero | 1956 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 37:59 | |
| 97 | SM35 | 14 | 89 | MIRIZZI Vincenzo | 1979 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 38:04 | |
| 98 | SM40 | 26 | 468 | MARRANO Michele | 1973 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 38:08 | |
| 99 | SM55 | 4 | 157 | VALENTINO Giuliano | 1962 | BA041 ATLETICA PRO CANOSA | 38:10 | |
| 100 | SM50 | 16 | 253 | FERRANTE Nicola | 1967 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 38:12 | |
| 101 | SM50 | 17 | 754 | MORETTI Filomeno | 1966 | BA726 BITONTO SPORTIVA | 38:19 | |
| 102 | SM35 | 15 | 382 | ROMANAZZI Giovanni | 1979 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 38:24 | |
| 103 | SM45 | 14 | 676 | MILANO Giacinto | 1972 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 38:25 | |
| 104 | SM45 | 15 | 886 | CARDILLO Giuseppe | 1968 | PZ112 ATLETICA PALAZZO | 38:27 | |
| 105 | SM40 | 27 | 680 | PANTALEO Alberto | 1975 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 38:27 | |
| 106 | SM45 | 16 | 777 | SARCINA Claudio | 1968 | BA730 STRARUNNERS BARI | 38:30 | |
| 107 | SM45 | 17 | 778 | TAMMA Alfonso | 1971 | BA730 STRARUNNERS BARI | 38:32 | |
| 108 | SM55 | 5 | 601 | PONTRANDOLFO Angelo Vit | 1962 | BA702 MURGIA MARATHON SANTERAMO | 38:36 | |
| 109 | SM50 | 18 | 274 | TRAVISANI Giacomo | 1966 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 38:40 | |
| 110 | SM40 | 28 | 1055 | MIGNOGNA Davide | 1976 | TA456 TARANTO SPORTIVA | 38:41 | |
| 111 | SM55 | 6 | 727 | SERVIDIO Francesco | 1961 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 38:42 | |
| 112 | SM40 | 29 | 863 | GUIDA Saverio | 1974 | MT073 G.S. ATHLOS MATERA | 38:43 | |
| 113 | SM40 | 30 | 296 | LOSURDO Giuseppe | 1974 | BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA | 38:44 | |
| 114 | SM45 | 18 | 372 | NOTARNICOLA Francesco | 1972 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 38:47 | |
| 115 | SM40 | 31 | 974 | IMPEDOVO Giuseppe | 1977 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 38:50 | |
| 116 | SM35 | 16 | 1030 | SOLDANO Nicola | 1980 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 38:50 | |
| 117 | SM45 | 19 | 351 | IGNAZZI Luigi | 1970 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 38:52 | |
| 118 | SM35 | 17 | 641 | DIBATTISTA Francesco | 1978 | BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! | 38:52 | |
| 119 | SM35 | 18 | 528 | POSA Paolo | 1982 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 38:52 | |
| 120 | SM45 | 20 | 624 | RIZZOTTI Michele | 1968 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | 38:57 | |
| 121 | SM | 20 | 612 | GAGLIARDI Bruno | 1987 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | 38:58 | |
| 122 | SM45 | 21 | 489 | CASCELLA Vincenzo | 1969 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | 39:00 | |
| 123 | SM40 | 32 | 142 | PARADISO Michele | 1974 | BA041 ATLETICA PRO CANOSA | 39:02 | |
| 124 | SM60 | 2 | 392 | SIFANNO Gaetano | 1955 | BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA | 39:04 | |
| 125 | SM35 | 19 | 71 | LAERA Nicola | 1979 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 39:06 | |
| 126 | SM55 | 7 | 926 | SPADARO Antonio | 1960 | TA408 A.S PODISTICA TARAS | 39:07 | |
| 127 | SM65 | 1 | 1071 | PAPAPIETRO Cosimo | 1952 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA | 39:08 | |
| 128 | SM50 | 19 | 54 | DALENA Domenico | 1967 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 39:09 | |
| 129 | SM50 | 20 | 80 | LOSAVIO Vito | 1967 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 39:13 | |
| 130 | SM45 | 22 | 623 | QUATTROMINI Carlo | 1970 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | 39:14 | |
| 131 | SM45 | 23 | 64 | DEROBERTIS Giovanni | 1968 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 39:15 | |
| 132 | SM | 21 | 35 | TAURO Domenico | 1984 | BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA | 39:15 | |
| 133 | SM45 | 24 | 674 | LUDOVICO Daniele | 1971 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 39:16 | |
| 134 | SF35 | 1 | 14 | MONFREDA Damiana | 1978 | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 39:16 | |
| 135 | SM45 | 25 | 768 | VALLA Emanuele | 1970 | BA726 BITONTO SPORTIVA | 39:17 | |
| 136 | SM35 | 20 | 16 | SPINELLI Francesco | 1981 | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 39:18 | |
| 137 | SM45 | 26 | 885 | ZUCARO Pasquale | 1969 | PN523 ATL. FIAMMECREMISI S.VITO AL T | 39:18 | |
| 138 | SM55 | 8 | 108 | SARDARO Emanuele | 1962 | BA026 ATLETICA BARLETTA | 39:19 | |
| 139 | SM55 | 9 | 207 | GALLIZIA Paolo | 1960 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 39:21 | |
| 140 | SM50 | 21 | 1076 | CAMPO Angelo | 1964 | TA461 POD. CAROSINO JONICA&HIRIA MES | 39:22 | |
| 141 | SM35 | 21 | 302 | PAPPALARDO Michele | 1982 | BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA | 39:22 | |
| 142 | SM45 | 27 | 820 | ZIRO Salvatore | 1970 | FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO | 39:23 | |
| 143 | SM45 | 28 | 647 | RACANELLI Michele | 1968 | BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! | 39:23 | |
| 144 | SM55 | 10 | 280 | BRUNO Michele | 1961 | BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA | 39:24 | |
| 145 | SF40 | 1 | 1023 | RUSSO Marisa | 1977 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 39:26 | |
| 146 | SM45 | 29 | 336 | DAMBRUOSO Giacomo | 1970 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 39:26 | |
| 147 | SM45 | 30 | 111 | PALMIERI Pasquale | 1968 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | 39:27 | |
| 148 | SM45 | 31 | 369 | MONTEMURRO Ciro | 1969 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 39:27 | |
| 149 | SM | 22 | 733 | ALTAMURA Domenico | 1983 | BA726 BITONTO SPORTIVA | 39:28 | |
| 150 | SM45 | 32 | 25 | GENTILE Flavio | 1970 | BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA | 39:30 | |
| 151 | SM40 | 33 | 364 | MASELLI Giulio | 1977 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 39:32 | |
| 152 | SM50 | 22 | 340 | DE LUCA Vito | 1963 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 39:33 | |
| 153 | AGM | 7 | 693 | SPINELLI Nicolas | I | 1995 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 39:33 |
| 154 | SM45 | 33 | 882 | LAPERGOLA Antonio Stefa | 1969 | MT569 NOVA SIRI MARATHON | 39:34 | |
| 155 | SM | 23 | 1000 | CHIEFA Giuseppe Gianluc | 1987 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 39:39 | |
| 156 | SM55 | 11 | 19 | BOTTALICO Cosimo | 1958 | BA007 CUS BARI | 39:41 | |
| 157 | SM40 | 34 | 564 | DELFINE Roberto | 1973 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 39:42 | |
| 158 | SM50 | 23 | 166 | LOCALZO Andrea | 1963 | BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO | 39:46 | |
| 159 | SF40 | 2 | 178 | ZACCHEO Marie France | 1973 | BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO | 39:47 | |
| 160 | SM40 | 35 | 877 | SOLAZZO Giuseppe | 1977 | MT525 ATL. AMATORI IRSINESE | 39:47 | |
| 161 | SM40 | 36 | 175 | SOLDANO Cataldo | 1973 | BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO | 39:48 | |
| 162 | SM40 | 37 | 611 | FRIZZALE Nicola | 1976 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | 39:50 | |
| 163 | SM35 | 22 | 625 | SARDONE Francesco | 1978 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | 39:50 | |
| 164 | SM40 | 38 | 12 | LILLO Rocco gianni | 1976 | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 39:51 | |
| 165 | AGM | 8 | 457 | DE ROBERTIS Danilo | I | 1995 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 39:52 |
| 166 | SM40 | 39 | 434 | TEOFILO Giuseppe | 1976 | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO | 39:52 | |
| 167 | SM50 | 24 | 67 | GIANNANDREA Roberto | 1965 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 39:53 | |
| 168 | SM50 | 25 | 117 | CAPORALE Cosimo Damiano | 1963 | BA041 ATLETICA PRO CANOSA | 39:54 | |
| 169 | SM50 | 26 | 239 | DE GREGORIO Luigi | 1965 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 39:54 | |
| 170 | SM35 | 23 | 899 | FORTE Gerardo | I | 1979 | RUN00 RUNCARD | 39:56 |
| 171 | SM45 | 34 | 627 | TRAGNI Mario | 1970 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | 40:00 | |
| 172 | SF45 | 1 | 75 | LAVARRA Mara | 1972 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 40:00 | |
| 173 | SM35 | 24 | 155 | TACCARDI Sabino | 1982 | BA041 ATLETICA PRO CANOSA | 40:03 | |
| 174 | SM40 | 40 | 321 | FORZATI Vincenzo | 1975 | BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA | 40:04 | |
| 175 | SM | 24 | 406 | SANTORO Domenico | 1983 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 40:04 | |
| 176 | SM45 | 35 | 234 | CORALLO Antonio | 1972 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 40:05 | |
| 177 | SM | 25 | 945 | CLEMENTE Michele | 1992 | TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA | 40:06 | |
| 178 | SM45 | 36 | 747 | GIAMPALMO Francesco | 1968 | BA726 BITONTO SPORTIVA | 40:07 | |
| 179 | SM35 | 25 | 1045 | CIACCIA Alessandro | 1982 | TA456 TARANTO SPORTIVA | 40:08 | |
| 180 | SM45 | 37 | 977 | LIUZZI Donato | 1971 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 40:09 | |
| 181 | SM | 26 | 979 | MATARRESE Nicola | 1983 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 40:09 | |
| 182 | SM60 | 3 | 728 | SPIONE Riccardo | 1954 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 40:12 | |
| 183 | SM55 | 12 | 776 | TANGORRA Francesco | 1961 | BA729 A.S.D. LA FENICE | 40:12 | |
| 184 | SM | 27 | 1078 | CASTELLI Marco | 1988 | TA461 POD. CAROSINO JONICA&HIRIA MES | 40:13 | |
| 185 | SM | 28 | 761 | SBLENDORIO Emanuele | 1988 | BA726 BITONTO SPORTIVA | 40:14 | |
| 186 | SM40 | 41 | 613 | GIANNULLI Massimo | 1975 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | 40:14 | |
| 187 | SM45 | 38 | 640 | DAMBROSIO Andrea | 1968 | BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! | 40:15 | |
| 188 | SM35 | 26 | 285 | DAMBROSIO Donato | 1978 | BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA | 40:16 | |
| 189 | SM55 | 13 | 888 | GRIESI Francesco | 1961 | PZ112 ATLETICA PALAZZO | 40:17 | |
| 190 | SM | 29 | 592 | TORRES Vito Antonio | 1983 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 40:20 | |
| 191 | SM35 | 27 | 675 | MARVULLI Francesco | 1980 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 40:21 | |
| 192 | SM35 | 28 | 925 | RUSSO Roberto | 1978 | TA408 A.S PODISTICA TARAS | 40:21 | |
| 193 | SM35 | 29 | 282 | CICIRELLI Lorenzo | 1978 | BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA | 40:22 | |
| 194 | SM | 30 | 162 | CAVUOTO Francesco | 1990 | BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO | 40:23 | |
| 195 | SM45 | 39 | 396 | D'AMBROSIO Antonio | 1968 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 40:26 | |
| 196 | SM35 | 30 | 984 | PASTORE Vito | 1982 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 40:27 | |
| 197 | SM45 | 40 | 609 | FIORE Angelo | 1968 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | 40:28 | |
| 198 | SM55 | 14 | 264 | PALUMBO Vincenzo | 1959 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 40:28 | |
| 199 | SM45 | 41 | 235 | CORRIERI Maurizio | 1972 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 40:29 | |
| 200 | SM50 | 27 | 661 | CURIONE Filippo | 1964 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 40:30 | |
| 201 | SM35 | 31 | 582 | MASTRANGELO Gianfranco | 1980 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 40:33 | |
| 202 | SF35 | 2 | 447 | FILANNINO Raffaella | 1980 | BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA | 40:34 | |
| 203 | SM40 | 42 | 277 | VINO Giancarlo | 1973 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 40:37 | |
| 204 | SM50 | 28 | 232 | CASTROVILLI Gioacchino | 1965 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 40:37 | |
| 205 | SM35 | 32 | 141 | NAGLIERO Sabino Alberto | 1979 | BA041 ATLETICA PRO CANOSA | 40:38 | |
| 206 | SM40 | 43 | 275 | VALENTE Alessandro | 1976 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 40:40 | |
| 207 | SM35 | 33 | 1068 | SALINARI Cosimo | 1980 | TA457 A.S.D ATL. PODISTICA PALAGIANO | 40:40 | |
