| 7^ PUTIGNANO ON THE ROAD | ||||||||
| 13^ prova Campionato Corripuglia 2017 | ||||||||
| F.I.D.A.L. | ||||||||
| Organizzazione: ASD NADIR ON THE ROAD | ||||||||
| 7^ PUTIGNANO ON THE ROAD -Lista iscrittI | ||||||||
| Serie - Risultati | ||||||||
| CORSO UMBERTO I | ||||||||
| Data: 24/09/2017 Ora Inizio: 09:02 | ||||||||
| Cl. | Cat. | Cl. Cat | Pett. | Atleta | Anno | Società | Prest. | |
| 1 | SM35 | 1 | 581 | MASTRODONATO Nicola | 1979 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 33:01 | |
| 2 | SM40 | 1 | 434 | SARDELLA Vito | 1974 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 33:09 | |
| 3 | SM35 | 2 | 843 | TRENTADUE Vincenzo | 1981 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 33:13 | |
| 4 | SM45 | 1 | 829 | MASCIALE Donato | 1971 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 33:47 | |
| 5 | SM45 | 2 | 841 | TEDONE Domenico | 1971 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 33:58 | |
| 6 | SM35 | 3 | 544 | UVA Michele | 1980 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 34:04 | |
| 7 | AGM | 1 | 132 | PATRUNO Marco | 1996 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 34:05 | |
| 8 | SM40 | 2 | 830 | MELE Giuseppe | 1977 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 34:22 | |
| 9 | SM35 | 4 | 383 | INSALATA Michele | 1982 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 34:35 | |
| 10 | SM35 | 5 | 1154 | TODISCO Stefano | 1978 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 34:38 | |
| 11 | SM | 1 | 461 | BUSTO Trifone | 1985 | BA521 A.S. DOF AMATORI TURI | 34:44 | |
| 12 | SM50 | 1 | 267 | BOVE Nicola | 1963 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 34:45 | |
| 13 | SM45 | 3 | 298 | MUCIACCIA Nicola | 1969 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 34:46 | |
| 14 | SM40 | 3 | 302 | PAPAGNO Pantaleo | 1976 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 34:50 | |
| 15 | SM | 2 | 856 | CAZZOLLA Alessandro | 1988 | BA726 BITONTO SPORTIVA | 34:59 | |
| 16 | SM35 | 6 | 291 | GRECO Denis | 1981 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 35:21 | |
| 17 | SM45 | 4 | 586 | UVA Francesco | 1971 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 35:35 | |
| 18 | AGM | 2 | 985 | TORRONI Pietro | 1996 | BR158 OSTUNI RUNNER'S | 35:35 | |
| 19 | SM50 | 2 | 347 | CALIANDRO Rocco | 1967 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 35:36 | |
| 20 | SM | 3 | 614 | DARESTA Fabio | 1989 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 35:39 | |
| 21 | SM35 | 7 | 274 | CURCI Massimiliano | 1979 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 35:41 | |
| 22 | SM40 | 4 | 722 | PROCINO Vito | 1976 | BA711 BIO AMBRA NEW AGE | 35:49 | |
| 23 | SM | 4 | 320 | CALIA Giuliano | 1987 | BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA | 35:54 | |
| 24 | SM35 | 8 | 348 | CALICCHIO Silvano | 1978 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 35:55 | |
| 25 | SM45 | 5 | 76 | CONFORTO Paolo | 1971 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 35:58 | |
| 26 | SM | 5 | 1112 | RIZZI Giovanni | 1993 | TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA | 36:01 | |
| 27 | SM40 | 5 | 851 | CAIATI Nicola | 1977 | BA726 BITONTO SPORTIVA | 36:04 | |
| 28 | SM | 6 | 1132 | GRECO Mario | 1986 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 36:08 | |
| 29 | SM35 | 9 | 651 | PUGLIESE Angelo | 1979 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 36:12 | |
| 30 | SM35 | 10 | 1176 | MELE Salvatore | 1978 | TA442 RUNNERS GINOSA | 36:12 | |
| 31 | SM50 | 3 | 746 | GELSOMINO Giovanni | 1966 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 36:17 | |
| 32 | SM35 | 11 | 1199 | NICOLETTI Leonardo | 1981 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 36:20 | |
| 33 | SM40 | 6 | 311 | SGARRA Paolo | 1977 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 36:22 | |
| 34 | SM50 | 4 | 264 | ANGARANO Saverio | 1966 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 36:23 | |
| 35 | SM45 | 6 | 576 | DELL'ENDICE Antonio | 1972 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 36:33 | |
| 36 | SM50 | 5 | 168 | LENOCI Giuseppe | 1967 | BA041 ATLETICA PRO CANOSA | 36:36 | |
| 37 | SM | 7 | 936 | SACCO Cristian | 1993 | BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA | 36:43 | |
| 38 | SM40 | 7 | 826 | GENTILE Vito | 1976 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 36:45 | |
| 39 | SM60 | 1 | 1290 | GALLO Michele | 1953 | FM020 A.POD. VALTENNA | 36:48 | |
| 40 | SM35 | 12 | 648 | PORTESANI Fabio | 1979 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 36:49 | |
| 41 | SM40 | 8 | 284 | EVANGELISTA Enzo | 1974 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 36:52 | |
| 42 | SM35 | 13 | 428 | ROBERTO Pietro | 1982 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 36:57 | |
| 43 | SM40 | 9 | 353 | CURRI Vitantonio | 1973 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 36:58 | |
| 44 | SM45 | 7 | 145 | TRIA Ivan | 1972 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 37:05 | |
| 45 | SM50 | 6 | 1241 | PELLEGRINI Massimo | 1963 | TA456 TARANTO SPORTIVA | 37:08 | |
| 46 | SM50 | 7 | 218 | LAZAZZERA Giacomo | 1967 | BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO | 37:09 | |
| 47 | SM40 | 10 | 460 | BOTTALICO Francesco | 1976 | BA521 A.S. DOF AMATORI TURI | 37:10 | |
| 48 | SM45 | 8 | 473 | PETRONI Pietro | 1970 | BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS | 37:14 | |
| 49 | SM50 | 8 | 240 | GUGLIELMI Nicolo' | 1967 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 37:15 | |
| 50 | SM45 | 9 | 817 | LOTRIGLIO Antonio | 1972 | BA719 RUNNERS DEL LEVANTE | 37:19 | |
| 51 | SM45 | 10 | 825 | DE NICOLO' Sebastiano | 1970 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 37:21 | |
| 52 | SM45 | 11 | 828 | MARZILIANO Angelo | 1972 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 37:22 | |
| 53 | SM35 | 14 | 522 | DEL VECCHIO Gianfranco | 1979 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 37:23 | |
| 54 | SM50 | 9 | 503 | DILEO Giuseppe | 1966 | BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA | 37:25 | |
| 55 | SM | 8 | 947 | NAPOLETANO Paolo | 1986 | BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 37:27 | |
| 56 | SM40 | 11 | 1149 | PRISCO Giovanni | 1977 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 37:30 | |
| 57 | SM | 9 | 1109 | MATARRESE Giuseppe | 1989 | TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA | 37:33 | |
| 58 | SM45 | 12 | 357 | DE FLORIO Francesco | 1968 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 37:35 | |
| 59 | AGM | 3 | 634 | MASTRANGELO Davide | 2000 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 37:39 | |
| 60 | SM40 | 12 | 442 | TINELLI Giovanni | 1976 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 37:45 | |
| 61 | SM45 | 13 | 1239 | NAPOLI Umberto | 1970 | TA456 TARANTO SPORTIVA | 37:46 | |
| 62 | SM45 | 14 | 1190 | MANIGRASSI Cosimo | 1969 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 37:46 | |
| 63 | SM40 | 13 | 781 | SANSONETTI Vincenzo | 1974 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 37:48 | |
| 64 | SM40 | 14 | 1002 | VITALI Luca Antonio | 1974 | LE318 A.S. PODISTICA PARABITA | 37:49 | |
| 65 | SM45 | 15 | 437 | SCHINGARO Vito | 1970 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 37:50 | |
| 66 | SM50 | 10 | 745 | GAZZILLI Carlo | 1964 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 37:54 | |
| 67 | SM | 10 | 1105 | CATINIELLO Giovanni | 1994 | TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA | 37:57 | |
| 68 | SM | 11 | 630 | LOFANO Giuseppe | 1992 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 37:58 | |
| 69 | SM50 | 11 | 430 | ROMANO Vincenzo | 1963 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 37:59 | |
| 70 | SM50 | 12 | 109 | LATERZA Giovanni | 1966 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 37:59 | |
| 71 | SM35 | 15 | 429 | ROMANAZZI Giovanni | 1979 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 38:00 | |
| 72 | SM | 12 | 671 | BIGI Antonio | 1983 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | 38:00 | |
| 73 | SM40 | 15 | 1255 | PASSARELLI Felice | 1975 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA | 38:00 | |
| 74 | SM45 | 16 | 823 | CARBONARA Giacomo | 1972 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 38:01 | |
| 75 | SM35 | 16 | 128 | MIRIZZI Vincenzo | 1979 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 38:02 | |
| 76 | SM | 13 | 158 | ACQUAVIVA Giovanni | 1987 | BA041 ATLETICA PRO CANOSA | 38:03 | |
| 77 | SM40 | 16 | 86 | DE TOMMASO Giuseppe | 1976 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 38:06 | |
| 78 | SM60 | 2 | 446 | SIFANNO Gaetano | 1955 | BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA | 38:08 | |
| 79 | SM45 | 17 | 553 | PICCARRETA Roberto | 1972 | BA586 A.S.D. ASOPICO RUNNING BARI | 38:13 | |
| 80 | SM45 | 18 | 422 | PUTRINO Stefano | 1972 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 38:14 | |
| 81 | SM35 | 17 | 81 | DALENA Domenico | 1981 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 38:15 | |
| 82 | SM35 | 18 | 834 | SABATO Fabio | 1982 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 38:16 | |
| 83 | SM40 | 17 | 532 | MARRANO Michele | 1973 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 38:16 | |
| 84 | SM | 14 | 1248 | VALENTINI Nicola | 1990 | TA456 TARANTO SPORTIVA | 38:17 | |
| 85 | SM50 | 13 | 994 | NEGRO Carmine | 1964 | LE318 A.S. PODISTICA PARABITA | 38:20 | |
| 86 | SM | 15 | 1068 | BOVA Fabio | 1983 | TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA | 38:23 | |
| 87 | SM35 | 19 | 344 | BALDINI Angelo | 1979 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 38:25 | |
| 88 | SM55 | 1 | 292 | INTRONA Attilio | 1962 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 38:26 | |
| 89 | SM40 | 18 | 1237 | MIGNOGNA Davide | 1976 | TA456 TARANTO SPORTIVA | 38:29 | |
| 90 | SM50 | 14 | 577 | DI GIULIO Francesco Sav | 1967 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 38:29 | |
| 91 | SM40 | 19 | 484 | MELE Antonio | 1974 | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO | 38:31 | |
| 92 | SM | 16 | 219 | PLANTAMURA Angelo | 1985 | BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO | 38:32 | |
| 93 | SM55 | 2 | 187 | VALENTINO Giuliano | 1962 | BA041 ATLETICA PRO CANOSA | 38:33 | |
| 94 | SF | 1 | 317 | COLUCCI Ilenia Maria | 1983 | BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 38:35 | |
| 95 | SM50 | 15 | 314 | TRAVISANI Giacomo | 1966 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 38:38 | |
| 96 | SM | 17 | 49 | NITTI Antonello | 1985 | BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA | 38:45 | |
| 97 | SM45 | 19 | 220 | PONTRANDOLFO Giulio | 1971 | BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO | 38:46 | |
| 98 | SM45 | 20 | 1120 | CARPIGNANO Angelo | 1970 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 38:47 | |
| 99 | SM40 | 20 | 1129 | DI TURI Domenico | 1975 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 38:47 | |
| 100 | SM45 | 21 | 940 | PALAZZO Romeo | 1972 | BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA | 38:47 | |
| 101 | SM50 | 16 | 881 | MORETTI Filomeno | 1966 | BA726 BITONTO SPORTIVA | 38:53 | |
| 102 | SM55 | 3 | 839 | SERVIDIO Francesco | 1961 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 38:57 | |
| 103 | SM35 | 20 | 974 | BOTTONE Francesco | 1982 | BR158 OSTUNI RUNNER'S | 38:58 | |
| 104 | SM45 | 22 | 308 | RUFFO Giovanni | 1970 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 39:00 | |
| 105 | SM40 | 21 | 371 | DONVITO Giovanni | 1973 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 39:02 | |
| 106 | SM50 | 17 | 374 | FERRARA Antonio | 1966 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 39:03 | |
| 107 | SM45 | 23 | 351 | CENTRONE Angelo | 1972 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 39:05 | |
| 108 | SM40 | 22 | 384 | INTINI Nicola | 1975 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 39:06 | |
| 109 | SM35 | 21 | 574 | CHIAPPERINO Lorenzo | 1981 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 39:08 | |
| 110 | SM40 | 23 | 984 | SOFIA Antonio | 1977 | BR158 OSTUNI RUNNER'S | 39:10 | |
| 111 | SM55 | 4 | 261 | AGHZALA Lotfi | 1962 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 39:13 | |
| 112 | SM55 | 5 | 238 | GALLIZIA Paolo | 1960 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 39:23 | |
| 113 | SM60 | 3 | 971 | OLIVA Giuseppe | 1956 | BR154 ATLETICA CEGLIE MESSAPICA | 39:23 | |
| 114 | SM40 | 24 | 638 | MEZZAPESA Nicola | 1974 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 39:24 | |
| 115 | SM35 | 22 | 583 | POSA Paolo | 1982 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 39:25 | |
| 116 | SM55 | 6 | 565 | MANGIONE Giuseppe | 1961 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | 39:28 | |
| 117 | SM50 | 18 | 286 | FERRANTE Nicola | 1967 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 39:30 | |
| 118 | SM40 | 25 | 773 | PUGLIESE Alessandro | 1974 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 39:34 | |
| 119 | SM | 18 | 849 | BRATTOLI Vincenzo | 1985 | BA726 BITONTO SPORTIVA | 39:35 | |
| 120 | AGM | 4 | 20 | BARNABA Giovanni | 2000 | BA008 ASD ATHLETIC ACADEMY BARI | 39:36 | |
| 121 | SM55 | 7 | 628 | LIUZZI Leonardo | 1961 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 39:36 | |
| 122 | SM | 19 | 1008 | DILECCE Stefano | 1993 | PE173 ASD RUNNERS PESCARA | 39:40 | |
| 123 | SM45 | 24 | 560 | CENTONZE Antonio | 1969 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | 39:40 | |
| 124 | SM45 | 25 | 559 | CASCELLA Vincenzo | 1969 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | 39:40 | |
| 125 | SM55 | 8 | 318 | BRUNO Michele | 1961 | BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA | 39:41 | |
| 126 | SM35 | 23 | 537 | RICUPERO Domenico | 1981 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 39:42 | |
| 127 | SM40 | 26 | 355 | D'ONGHIA Angelo | 1977 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 39:43 | |
| 128 | SM | 20 | 1044 | PONTRELLI Antonio | I | 1991 | RUN00 RUNCARD | 39:44 |
| 129 | SM | 21 | 847 | ALTAMURA Domenico | 1983 | BA726 BITONTO SPORTIVA | 39:44 | |
| 130 | SM55 | 9 | 669 | PONTRANDOLFO Angelo Vit | 1962 | BA702 MURGIA MARATHON SANTERAMO | 39:45 | |
| 131 | SM45 | 26 | 727 | BRADASCIO Domenico | 1970 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 39:45 | |
| 132 | SM40 | 27 | 140 | ROMANAZZI Luca | 1977 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 39:46 | |
| 133 | SM50 | 19 | 366 | DELLACCIO Gianfranco | 1966 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 39:47 | |
| 134 | SM40 | 28 | 1135 | IMPEDOVO Giuseppe | 1977 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 39:49 | |
| 135 | SM45 | 27 | 701 | RIZZOTTI Michele | 1968 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | 39:50 | |
| 136 | SM45 | 28 | 285 | FERRANTE Francesco | 1969 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 39:53 | |
| 137 | SM | 22 | 659 | TORRES Vito Antonio | 1983 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 39:53 | |
| 138 | SM35 | 24 | 463 | DE MICHELE Vito Antonio | 1980 | BA521 A.S. DOF AMATORI TURI | 39:53 | |
| 139 | SM60 | 4 | 157 | TRIGGIANI Matteo | 1956 | BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO | 39:53 | |
| 140 | SM40 | 29 | 957 | ESPOSITO Daniele | 1973 | BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | 39:55 | |
| 141 | SM35 | 25 | 1107 | DI STEFANO Marco | 1980 | TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA | 39:56 | |
| 142 | SM45 | 29 | 382 | IGNAZZI Luigi | 1970 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 39:58 | |
| 143 | SM45 | 30 | 301 | PAOLILLO Antonio | 1972 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 39:59 | |
| 144 | SM55 | 10 | 15 | BOTTALICO Cosimo | 1958 | BA007 CUS BARI | 40:00 | |
| 145 | SM | 23 | 975 | CARELLA Cesare | 1983 | BR158 OSTUNI RUNNER'S | 40:01 | |
| 146 | SM45 | 31 | 506 | PICCOLI Pasquale | 1972 | BA546 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO | 40:01 | |
| 147 | SM35 | 26 | 1211 | SOLDANO Nicola | 1980 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 40:02 | |
| 148 | SM35 | 27 | 364 | DE VIRGILIIS Cosimo | 1982 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 40:04 | |
| 149 | SM40 | 30 | 597 | BERARDI Roberto | 1973 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 40:05 | |
| 150 | SM | 24 | 686 | GIORDANO Giuseppe | 1988 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | 40:07 | |
| 151 | SF45 | 1 | 111 | LAVARRA Mara | 1972 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 40:10 | |
| 152 | SF40 | 1 | 257 | TROPIANO Daniela | 1977 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 40:11 | |
| 153 | SM45 | 32 | 356 | DAMBRUOSO Giacomo | 1970 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 40:13 | |
| 154 | SM45 | 33 | 720 | DAMBROSIO Andrea | 1968 | BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! | 40:14 | |
| 155 | AGM | 5 | 784 | SPINELLI Nicolas | 1995 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 40:14 | |
| 156 | SM | 25 | 658 | TINELLI Mariano | 1984 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 40:15 | |
| 157 | SM45 | 34 | 155 | PALMIERI Pasquale | 1968 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | 40:16 | |
| 158 | SM55 | 11 | 300 | PALUMBO Vincenzo | 1959 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 40:17 | |
| 159 | AGM | 6 | 982 | PERRINO Andrea | 2000 | BR158 OSTUNI RUNNER'S | 40:19 | |
| 160 | SM40 | 31 | 909 | BRAICO Vittorio | 1973 | BA739 ASD SMART FIT GRAVINA | 40:20 | |
| 161 | SM50 | 20 | 1257 | CAMPO Angelo | 1964 | TA461 POD. CAROSINO JONICA&HIRIA MES | 40:20 | |
| 162 | SM | 26 | 795 | CARRIERA Leonardo | 1984 | BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD | 40:21 | |
| 163 | SM50 | 21 | 80 | DALENA Domenico | 1967 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 40:22 | |
| 164 | SM40 | 32 | 616 | DELFINE Roberto | 1973 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 40:22 | |
| 165 | SM50 | 22 | 102 | GIANNANDREA Roberto | 1965 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 40:24 | |
| 166 | SM55 | 12 | 792 | ADDANTE Nicola | 1961 | BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD | 40:27 | |
| 167 | SM | 27 | 1183 | CHIEFA Giuseppe Gianluc | 1987 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 40:29 | |
| 168 | SF40 | 2 | 1204 | RUSSO Marisa | 1977 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 40:29 | |
| 169 | SM50 | 23 | 724 | ANGELILLO Donato | 1965 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 40:30 | |
| 170 | SM45 | 35 | 34 | GENTILE Flavio | 1970 | BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA | 40:32 | |
| 171 | SM45 | 36 | 547 | CONENNA Domenico | 1971 | BA555 AVIS PODISTICA MOLA | 40:33 | |
| 172 | SM65 | 1 | 1254 | PAPAPIETRO Cosimo | 1952 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA | 40:34 | |
| 173 | SF40 | 3 | 194 | ZACCHEO Marie France | 1973 | BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO | 40:35 | |
| 174 | SM50 | 24 | 189 | LOCALZO Andrea | 1963 | BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO | 40:36 | |
| 175 | SM40 | 33 | 193 | SOLDANO Cataldo | 1973 | BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO | 40:37 | |
| 176 | SF35 | 1 | 504 | FILANNINO Raffaella | 1980 | BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA | 40:38 | |
| 177 | SM45 | 37 | 411 | NOTARNICOLA Francesco | 1972 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 40:39 | |
| 178 | SM45 | 38 | 664 | VINELLA Pietro | 1970 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 40:39 | |
| 179 | SM35 | 28 | 584 | RUBINI Giuseppe | 1978 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 40:41 | |
| 180 | SM40 | 34 | 540 | SCHINO Luigi | 1974 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 40:44 | |
| 181 | SM45 | 39 | 920 | MENGA Mario | 1972 | BR131 A.S. ATLETICA LATIANO | 40:46 | |
| 182 | SM35 | 29 | 465 | FIORMARINO Nicola | 1980 | BA521 A.S. DOF AMATORI TURI | 40:46 | |
| 183 | SM45 | 40 | 899 | VALLA Emanuele | 1970 | BA726 BITONTO SPORTIVA | 40:47 | |
| 184 | SM45 | 41 | 872 | GIAMPALMO Francesco | 1968 | BA726 BITONTO SPORTIVA | 40:47 | |
| 185 | SM45 | 42 | 96 | DEROBERTIS Giovanni | 1968 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 40:52 | |
| 186 | SM40 | 35 | 963 | NARCISI Martino | 1975 | BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | 40:52 | |
| 187 | SM | 28 | 1056 | FLORIO Vincenzo | 1983 | TA408 A.S PODISTICA TARAS | 40:52 | |
| 188 | SM40 | 36 | 297 | MARZOCCA Gianfranco | 1973 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 40:52 | |
| 189 | SM50 | 25 | 278 | DE GREGORIO Luigi | 1965 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 40:53 | |
| 190 | SM50 | 26 | 362 | DE LUCA Vito | 1963 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 40:54 | |
| 191 | SM45 | 43 | 275 | DABBICCO Fabrizio | 1970 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 40:55 | |
| 192 | SM45 | 44 | 231 | COLELLI Leonardo | 1972 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 40:55 | |
| 193 | SM50 | 27 | 283 | DI TOMA Domenico | 1967 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 40:55 | |
| 194 | SM45 | 45 | 1283 | SOLITO Rocco | 1971 | TA466 MARTINA FRANCA RUNNING A.S.D. | 40:59 | |
| 195 | SM45 | 46 | 760 | LUDOVICO Daniele | 1971 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 41:00 | |
| 196 | SM50 | 28 | 1231 | FESTA Daniele | 1967 | TA456 TARANTO SPORTIVA | 41:01 | |
| 197 | SM45 | 47 | 699 | QUATTROMINI Carlo | 1970 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | 41:02 | |
| 198 | SM50 | 29 | 832 | PETRELLI Vincenzo | 1964 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 41:03 | |
| 199 | SM | 29 | 1024 | COZZOLONGO Giovanni Mar | I | 1984 | RUN00 RUNCARD | 41:04 |
| 200 | SM35 | 30 | 531 | LACITIGNOLA Mario | 1979 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 41:05 | |
| 201 | SM35 | 31 | 439 | SCIATTA Angelo | 1981 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 41:08 | |
| 202 | SM50 | 30 | 166 | GROSSI Nicola | 1964 | BA041 ATLETICA PRO CANOSA | 41:09 | |
| 203 | SM | 30 | 165 | FORTUNATO Danilo | 1986 | BA041 ATLETICA PRO CANOSA | 41:09 | |
| 204 | SM45 | 48 | 1138 | LIUZZI Donato | 1971 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 41:11 | |
| 205 | SM40 | 37 | 403 | MASELLI Giulio | 1977 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 41:13 | |
| 206 | SM50 | 31 | 381 | GOFFREDO Vittorio | 1963 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 41:14 | |
| 207 | SM40 | 38 | 1196 | MONTANARO Carlo | 1976 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 41:15 | |
