XII ED. TROFEO DELLE 2 TORRI
VIII MEMORIAL ANGELO VALENTE
F.I.D.A.L.
Organizzazione: ASD ATLETICA CAROVIGNO
XII TROFEO DELLE 2 TORRI
Serie   -   Risultati
LOCALITA' S. SABINA
Data: 30/07/2017   Ora Inizio: 18:03
Cl. Cat. Cl. Cat. Pett. Atleta F.C. Anno Società Prest. Pt.
    1 AGM     1   189 NJIE Nfamara I 1998 BR104 ATL. AMATORI CISTERNINO           39:30
    2 SM35     1   149 REDI Antonio 1979 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS           42:05          1
    3 SM     1   103 LA VISTA Michele 1989 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA           42:40          1
    4 SM35     2   420 PEDRERO Salcedo Francis I 1981 ESP00 MOBEL RUNNING TEAM           43:18
    5 SF     1    56 MONTRONE Teresa 1988 BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO           44:37          1
    6 SM     2   188 DI CAROLO Michele 1984 BR104 ATL. AMATORI CISTERNINO           45:53          1
    7 SM     3    19 GALASSO Gianvito 1988 BA007 CUS BARI           45:53          1
    8 SF     2    15 GIUSTINO Viola 1986 BA006 U.S. GIOVANI ATLETI BARI           46:07          1
    9 SM50     1   452 GALLONE Antonio 1966 RM178 G.S. POD. PRENESTE           46:11          1
   10 AGM     2   407 TORRONI Pietro I 1996 BR158 OSTUNI RUNNER'S           46:26
   11 SM50     2   243 ARGENTIERO Pietro 1965 BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA           46:27          1
   12 SM     4   233 SACCO Cristian 1993 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA           46:31          1
   13 SM40     1   341 TRIARICO Paolo 1974 BR153 ASD APULIATHLETICA           46:49          1
   14 SM40     2   125 MOLITERNI Giuseppe 1977 BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE!           47:07          1
   15 SM45     1   257 TARDIO Giuseppe 1971 BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA           47:39          1
   16 SM35     3   425 VOLPE Gianluca 1981 LE318 A.S. PODISTICA PARABITA           47:42          1
   17 SM50     3   132 GELSOMINO Giovanni 1966 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.           47:47          1
   18 SM     5   453 BELOTTI Alessandro 1984 RM311 PUROSANGUE ATHLETICS CLUB           47:48          1
   19 SM35     4   190 VINCI Valerio 1980 BR104 ATL. AMATORI CISTERNINO           47:55          1
   20 SM50     4    51 GUGLIELMI Nicolo' 1967 BA058 ATLETICA  MONOPOLI           47:58          1
   21 SM     6   269 NAPOLETANO Paolo 1986 BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO           48:17          1
   22 SM45     2    30 QUARANTA Luigi 1968 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA           48:33          1
   23 SF     3    55 LABIANCA Francesca 1983 BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO           48:42          1
   24 SM35     5   286 AOUICHAOUI Adel 1979 BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO           48:57          1
   25 SM45     3   351 LANZILOTTI Antonio 1969 BR154 ATLETICA CEGLIE MESSAPICA           49:23          1
   26 SM40     3   294 ESPOSITO Daniele 1973 BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO           49:31          1
   27 SM40     4   104 MARRANO Michele 1973 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA           49:39          1
   28 SM     7   324 CARBOTTA Luca 1988 BR145 A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS           49:51          1
   29 SM50     5   305 SALONNA Cosimo 1967 BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO           49:55          1
   30 AGM     3   340 MASTRANDREA Lapo I 1999 BR153 ASD APULIATHLETICA           50:07
   31 SM35     6   150 SABATO Fabio 1982 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS           50:08          1
   32 SM     8   255 SARACINO Vincenzo 1987 BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA           50:10          1
   33 SM40     5   256 SOLAZZO Ivan 1976 BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA           50:12          1
   34 SM     9   285 ANTICO Oronzo 1988 BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO           50:13          1
   35 SM40     6    81 MELE Antonio 1974 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO           50:18          1
   36 SM    10   301 PALMA Francesco 1988 BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO           50:20          1
   37 SM35     7   375 BOTTONE Francesco 1982 BR158 OSTUNI RUNNER'S           50:30          1
   38 SM40     7   344 BARLETTA Salvatore 1976 BR154 ATLETICA CEGLIE MESSAPICA           50:41          1
   39 SM40     8   390 MORO Pierpaolo 1975 BR158 OSTUNI RUNNER'S           50:42          1
   40 SM40     9   192 CORLIANO' Gianluigi 1976 BR109 TOP RUNNING  BRINDISI           50:42          1
   41 SM40    10    76 LONGO Angelo 1974 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI           50:55          1
   42 SM35     8    62 DE VIRGILIIS Cosimo 1982 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           51:05          1
   43 SM35     9    27 DALENA Domenico 1981 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO           51:15          1
   44 SM55     1   148 LAPEDOTA Nicola 1962 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS           51:22          1
   45 SF     4   299 LANZILOTTI Roberta 1990 BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO           51:22          1
   46 SM55     2   193 SOLAZZO Massimo 1959 BR109 TOP RUNNING  BRINDISI           51:29          1
   47 SM55     3   367 LODEDO Antonio 1962 BR155 APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT           51:30          1
   48 SM40    11   279 RUFFO Vincenzo 1974 BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO           51:32          1
   49 SM55     4   338 CISTERNINO Marco 1958 BR153 ASD APULIATHLETICA           51:34          1
   50 SM60     1   355 OLIVA Giuseppe 1956 BR154 ATLETICA CEGLIE MESSAPICA           51:36          1
   51 SM40    12   403 SOFIA Antonio 1977 BR158 OSTUNI RUNNER'S           51:36          1
   52 SM40    13   287 BALDASSARRE Giuseppe 1975 BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO           51:48          1
   53 SM55     5   229 PARISI Pietro 1961 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA           51:57          1
   54 SM    11   399 SASSO Salvatore 1990 BR158 OSTUNI RUNNER'S           51:58          1
   55 SM50     6   123 SCARANGELLA Antonio 1963 BA708 CARINGELLA SANNICANDRO DI BARI           52:08          1
   56 SM    12   169 CONSENTI Cosimo 1985 BR103 ATLETICA AMATORI BRINDISI           52:11          1
   57 SM50     7    58 BASSI Vincenzo 1963 BA097 SPORT CENTER A.S.D.           52:16          1
   58 SM55     6    22 MASTRANGELO Domenico 1960 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA           52:26          1
   59 SM45     4   291 DONNALOIA Sante 1972 BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO           52:32          1
   60 SM    13   389 MONOPOLI Leonardo 1984 BR158 OSTUNI RUNNER'S           52:34          1
   61 SM35    10    43 PASSARO Antonio 1980 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI           52:49          1
   62 SM    14   379 CARELLA Cesare 1983 BR158 OSTUNI RUNNER'S           52:53          1
   63 SM50     8   447 TOSCANO Salvatore 1964 LE633 SALENTO IN CORSA VEGLIE           52:59          1
   64 SM45     5    63 IGNAZZI Luigi 1970 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           53:01          1
   65 SM55     7   260 EPIFANI Girolamo 1962 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO           53:03          1
   66 SM    15    74 SANTORO Domenico 1983 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI           53:10          1
   67 SM40    14   418 VERGINE Cosimo 1975 BR160 PODISMO SPV MY DOMO           53:13          1
   68 SM    16   157 DEGIROLAMO Vito 1989 BA728 SEI SPORT           53:17          1
   69 SM40    15   471 VALENTE Salvatore I 1975 RUN00 RUNCARD           53:20
   70 SM60     2   335 LAPOMARDA Rodolfo 1957 BR147 FOLGORE BRINDISI           53:25          1
   71 SM45     6   444 GAROFALO Luigi 1969 LE633 SALENTO IN CORSA VEGLIE           53:38          1
   72 SM    17   116 TINELLI Mariano 1984 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT           53:41          1
   73 SM45     7   231 PROTO Daniele 1971 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA           53:57          1
   74 SM40    16   421 LADISA Giorgio 1973 FC103 S.P. SEVEN           53:57          1
   75 SM35    11   110 DE MOLA Nicola 1978 BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO           53:58          1
   76 SM60     3   147 MARZOCCHI Fulvio 1954 BA721 LA FABRICA DI CORSA           54:04          1
   77 SF35     1    13 MONFREDA Damiana 1978 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA           54:14          1
   78 SM45     8   208 MENGA Mario 1972 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO           54:27          1
   79 SM35    12   318 IAIA Domenico 1982 BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI           54:33          1
   80 SM40    17   221 LANZILOTTA Mino 1973 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA           54:38          1
   81 SM45     9   438 LOLLI Luigino 1970 LE605 ABACUS VILLA BALDASSARRI           54:39          1
   82 SM35    13   343 ARGENTIERO Stefano 1978 BR154 ATLETICA CEGLIE MESSAPICA           54:39          1
   83 SM40    18   276 RODIO Vito 1975 BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO           54:40          1
   84 SM40    19   102 BRANCALE Carlo 1973 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA           54:42          1
   85 SM45    10   112 BOLOGNESE Davide 1970 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT           54:44          1
   86 SM50     9   268 MILETI Vito 1963 BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO           54:50          1
   87 SM45    11   273 PENTASSUGLIA Lonardo 1970 BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO           54:50          1
   88 SM35    14   191 BRESCIA Mario 1982 BR109 TOP RUNNING  BRINDISI           54:52          1
   89 SM55     8    16 BOTTALICO Cosimo 1958 BA007 CUS BARI           54:52          1
   90 SM40    20   283 VENTRELLA Giuseppe 1973 BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO           54:54          1
   91 SM40    21    48 CISTULLI Giacomo 1974 BA058 ATLETICA  MONOPOLI           55:05          1
   92 SM45    12   265 GRASSI Pietro 1971 BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO           55:10          1
   93 SM35    15   387 MELPIGNANO Alfonso 1979 BR158 OSTUNI RUNNER'S           55:12          1
   94 SM45    13   376 BRESCIA Angelo 1971 BR158 OSTUNI RUNNER'S           55:19          1
   95 SM50    10   388 MOLA Giovanni 1967 BR158 OSTUNI RUNNER'S           55:19          1
   96 SM40    22    65 MASCIOPINTO Matteo 1974 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           55:19          1
   97 SM45    14   485 DI CANDIA Giovanni 1971 TA461 POD. CAROSINO JONICA&HIRIA MES           55:22          1
   98 SM35    16   332 DRAGONE Ferdinando 1980 BR147 FOLGORE BRINDISI           55:28          1
   99 SM40    23   205 D'ORIA Vittorio Antonio 1973 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO           55:33          1
  100 SM60     4   330 ZOCCO Gianfranco 1957 BR145 A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS           55:33          1
  101 SM55     9   348 ELIA Lorenzo 1962 BR154 ATLETICA CEGLIE MESSAPICA           55:37          1
  102 SM45    15   412 DONATEO Cosimo 1971 BR160 PODISMO SPV MY DOMO           55:38          1
  103 SM45    16   220 LACORTE Leonardo 1969 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA           55:41          1
  104 SM35    17   290 CAVALLO Michele 1982 BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO           55:45          1
  105 SM50    11   460 ELIA Leonardo I 1965 RUN00 RUNCARD           55:50
  106 SM40    24    23 DENTICO Emanuele 1977 BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO           56:14          1
  107 SM40    25   155 VACCA Antonio 1977 BA726 BITONTO SPORTIVA           56:15          1
  108 SM    18   227 NOTARPIETRO Andrea 1994 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA           56:15          1
  109 SM35    18   153 ILLUZZI Marcello 1980 BA726 BITONTO SPORTIVA           56:21          1
  110 SM40    26   210 RUBINO Tommaso 1977 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO           56:30          1
  111 SM    19    83 ZUPO Claudio Antonio 1983 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO           56:39          1
  112 SM    20   100 PAPPAGALLO Gianluca 1990 BA553 ATLETICA ADELFIA           56:45          1
  113 SM40    27   212 APRUZZI Angelo 1973 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA           56:49          1
  114 SM40    28   475 SPAGNULO Donatello 1975 TA402 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE           56:52          1
  115 SM40    29   111 LOSITO Vito 1973 BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO           56:53          1
  116 SM35    19   264 COLUCCI Antonio 1981 BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO           56:56          1
  117 SM40    30   315 GIUGNO Antonio 1977 BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI           56:59          1
  118 SM45    17    66 MONTEMURRO Ciro 1969 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           57:00          1
  119 SM45    18   135 ROBERTO Angelo 1968 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.           57:00          1
  120 SM35    20   133 LENOCI Marco 1980 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.           57:01          1
  121 SM35    21   422 LIGORIO Pietro 1978 FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO           57:03          1
  122 SM50    12   413 LOCOROTONDO Giampaolo 1966 BR160 PODISMO SPV MY DOMO           57:03          1
  123 SM45    19   168 CHIRIZZI Cosimo 1972 BR103 ATLETICA AMATORI BRINDISI           57:04          1
  124 SM50    13    35 MONNO Giuseppe 1966 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO           57:09          1
  125 SM    21   101 ALLEGRETTI Antonio 1991 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA           57:19          1
  126 SM    22   302 PRIMICERIO Riccardo 1988 BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO           57:22          1
  127 SM45    20   293 EPIFANI Giovanni 1969 BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO           57:22          1
  128 SM45    21   228 PARISI Giovanni 1969 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA           57:23          1
  129 SM70     1   334 INTERNO' Renato 1946 BR147 FOLGORE BRINDISI           57:34          1
  130 SM60     5   201 PUNZI Giovanni 1956 BR113 ATLETICA CASALINI           57:39          1
  131 SF40     1   451 VERRI Viviana 1973 LE636 GPDM LECCE           57:39          1
  132 SM45    22   252 LUPO Oronzo Antonio 1970 BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA           57:39          1
  133 SM45    23   345 CAROLI Giuseppe 1968 BR154 ATLETICA CEGLIE MESSAPICA           57:55          1
  134 SM45    24   449 QUARTA Raffaele 1969 LE636 GPDM LECCE           57:58          1
  135 SM    23    49 DIBELLO Antonio 1984 BA058 ATLETICA  MONOPOLI           57:58          1
  136 SM45    25   312 ANGELINI Arcangelo 1969 BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI           58:05          1
  137 SM35    22   234 SEMERARO Alessandro 1979 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA           58:12          1
  138 SM50    14   170 CORSA Angelo 1965 BR103 ATLETICA AMATORI BRINDISI           58:12          1
  139 SM50    15   468 PETRELLI Michele I 1964 RUN00 RUNCARD           58:22
  140 SM45    26    14 NACCI Vito 1968 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA           58:34          1
  141 SM45    27   267 LANZELLOTTA Pietro 1971 BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO           58:39          1
  142 SM50    16    50 FORMICA Stefano 1966 BA058 ATLETICA  MONOPOLI           58:40          1
  143 SM    24   365 LIGORIO Felice 1987 BR155 APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT           58:41          1
  144 SM50    17   353 LERNA Antonio 1965 BR154 ATLETICA CEGLIE MESSAPICA           58:43          1
  145 SM45    28   152 CARELLA Giuseppe 1971 BA726 BITONTO SPORTIVA           58:43          1
  146 SM55    10    71 DI BARTOLOMEO Giuseppe 1958 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI           58:45          1
  147 SM45    29   261 MACI Antonio 1970 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO           58:45          1
  148 SM    25   173 DE GIORGI Donato 1989 BR103 ATLETICA AMATORI BRINDISI           58:46          1
  149 SM35    23   320 RIZZI Michele 1982 BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI           58:46          1
  150 SM45    30   491 MACCHITELLA Angelo 1971 UD528 NIU' TEAM           58:49          1
  151 SF50     1   119 D'ADAMO Filomena 1967 BA705 BITONTO RUNNERS           58:50          1
  152 SM55    11   120 MASTROMARINO Francesco 1960 BA705 BITONTO RUNNERS           58:50          1
  153 SM45    31   271 PALMISANO Vitantonio 1968 BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO           58:55          1
  154 SF     5   480 CALELLA Annalisa 1994 BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO           58:58          1
  155 SM35    24   441 RUSSO Luca Fernando 1979 LE620 TRE CASALI SAN CESARIO           58:59          1
  156 SM    26   117 TORRES Vito Antonio 1983 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT           58:59          1
  157 SM45    32    78 TORRES Gaetano 1968 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS           58:59          1
  158 SM50    18   310 TATEO Pasquale 1967 BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO           59:00          1
  159 SM    27   483 CASSANO Antonio 1988 TA461 POD. CAROSINO JONICA&HIRIA MES           59:12          1
  160 SF35     2   245 BRUNO Maria Pompea 1980 BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA           59:12          1
  161 SM40    31   398 SAPONARO Agostino 1973 BR158 OSTUNI RUNNER'S           59:13          1
  162 SM45    33   406 SUMMA Sandro 1972 BR158 OSTUNI RUNNER'S           59:13          1
  163 SM40    32   259 DEVICENTI Claudio 1974 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO           59:14          1
  164 SM35    25    28 DELFINE Domenico 1981 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO           59:17          1
  165 SM45    34   439 MICCOLI Davide 1970 LE605 ABACUS VILLA BALDASSARRI           59:20          1
  166 SM50    19   239 VALENTE Francesco 1963 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA           59:21          1
  167 SM45    35   359 CAVALLO Antonio 1969 BR155 APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT           59:22          1
  168 SM40    33   463 GIUSTO Marco I 1975 RUN00 RUNCARD           59:22
  169 SM50    20   113 CAMPANELLA Giovanni 1966 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT           59:24          1
  170 SM50    21   385 LACORTE Giuseppe 1966 BR158 OSTUNI RUNNER'S           59:25          1
  171 SM45    36   304 RUGGERI Giovanni 1968 BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO           59:30          1
  172 SM50    22    40 LACANDELA Roberto 1964 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI           59:40          1
  173 SM50    23   163 SANTORO Francesco 1967 BO009 PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA           59:41          1
  174 SF35     3   174 DE LUCA Alessandra 1978 BR103 ATLETICA AMATORI BRINDISI           59:41          1
  175 SM50    24   326 MAGRI Marco 1966 BR145 A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS           59:44          1
  176 SM60     6   139 DE BENEDICTIS Antonio 1957 BA719 RUNNERS DEL LEVANTE           59:48          1
  177 SM45    37   325 GUARINI Giovanni 1969 BR145 A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS           59:51          1
  178 SM60     7   223 MASILLA Antonio 1956 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA           59:53          1
  179 SM45    38   327 MAGRI Domenico 1969 BR145 A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS           59:55          1
  180 SM50    25   213 BARNABA Lorenzo 1965 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA         1h00:07          1
  181 SM45    39   222 LEGROTTAGLIE Roberto 1969 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA         1h00:10          1
  182 SM50    26   218 FEDELE Pietro 1966 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA         1h00:13          1
  183 SM40    34   393 PACIFICO Giovanni 1975 BR158 OSTUNI RUNNER'S         1h00:18          1
  184 SM50    27   374 ANDRIOLA Francesco 1964 BR158 OSTUNI RUNNER'S         1h00:19          1
  185 SM50    28    52 MARTULLI Salvatore 1965 BA058 ATLETICA  MONOPOLI         1h00:21          1
  186 SM45    40   270 OLIVE Federico 1968 BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO         1h00:24          1
  187 SM45    41   410 DONNALOIA Giuseppe 1970 BR159 DORANDO PIETRI         1h00:27          1
  188 SM35    26    61 CURCI Francesco 1982 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI         1h00:30          1
  189 SM45    42    59 PANEBIANCO Adriano 1969 BA097 SPORT CENTER A.S.D.         1h00:30          1
  190 SM40    35   411 ZIZZI Vitantonio 1975 BR159 DORANDO PIETRI         1h00:31          1
  191 SF     6   224 MASTRO Florinda Rosaria 1988 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA         1h00:32          1
  192 SM55    12    17 D'AGOSTINO Giuseppe 1962 BA007 CUS BARI         1h00:33          1
  193 SM65     1   443 DE PASCALIS Vincenzo 1949 LE633 SALENTO IN CORSA VEGLIE         1h00:49          1
  194 SM40    36   487 PADULA Massimiliano 1977 TA461 POD. CAROSINO JONICA&HIRIA MES         1h00:49          1
  195 SM45    43   442 SCUZZARELLA Luca 1972 LE620 TRE CASALI SAN CESARIO         1h00:52          1
  196 SM65     2   165 ANTONICELLI Federico 1950 BR103 ATLETICA AMATORI BRINDISI         1h00:56          1
  197 SM45    44   237 TRIARICO Angelo 1970 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA         1h00:57          1
  198 SM45    45   458 CURRI Pietro Antonio I 1968 RUN00 RUNCARD         1h00:57
  199 SM45    46   428 GIRARDI Mario 1971 LE320 C.A.SPORTLEADER CORRERE E' VIT         1h00:59          1
  200 SM40    37    60 CARIELLO Francesco 1975 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI         1h01:00          1
  201 SM45    47    84 LAMACCHIA Ruggiero 1968 BA538 ATLETI  VALLE DELL'OFANTO         1h01:09          1
  202 SM35    27    41 LOMASCOLO Paolo 1978 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI         1h01:10          1
  203 SM45    48    85 LASALA Domenico 1971 BA538 ATLETI  VALLE DELL'OFANTO         1h01:21          1
  204 SM45    49   277 ROTONDO Francesco 1971 BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO         1h01:22          1
  205 SM45    50   371 TURRISI Mario 1968 BR155 APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT         1h01:23          1
  206 SF40     2   225 MINETTI Daniela 1976 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA         1h01:24          1
  207 SM55    13   114 LIUZZI Leonardo 1961 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT         1h01:28          1
  208 SM45    51   172 D'ERRICO Nicola 1972 BR103 ATLETICA AMATORI BRINDISI         1h01:31          1
  209 SF35     4   311 TURCO Maria Giovanna 1981 BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO         1h01:32          1
  210 SM45    52   292 EPIFANI Oronzo 1972 BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO         1h01:33          1
  211 SM40    38   405 SPECCHIA Antonio 1973 BR158 OSTUNI RUNNER'S         1h01:36          1
  212 SM55    14    53 TARI' Domenico 1961 BA058 ATLETICA  MONOPOLI         1h01:49          1
  213 SM50    29   404 SPECCHIA Pietro Antonio 1967 BR158 OSTUNI RUNNER'S         1h01:51          1
  214 SM55    15   140 FERRANTE Nicola 1962 BA719 RUNNERS DEL LEVANTE         1h01:55          1
  215 SM45    53   486 MARINELLI Cosimo 1972 TA461 POD. CAROSINO JONICA&HIRIA MES         1h01:56          1
  216 SM45    54   322 BASILE Gianluca 1972 BR145 A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS         1h02:17          1
  217 SM50    30    95 LORUSSO Gennaro 1967 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO         1h02:24          1
  218 SM40    39   429 MODEO Marco 1976 LE320 C.A.SPORTLEADER CORRERE E' VIT         1h02:25          1
  219 SM40    40   308 SCARAFILE Marco 1976 BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO         1h02:29          1
  220 SM45    55   437 BAGNARDI Vincenzo 1971 LE605 ABACUS VILLA BALDASSARRI         1h02:36          1
  221 SF45     1    12 COLONNA Teresa 1969 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA         1h02:44          1
  222 SM55    16   185 TROTOLO Marcello 1959 BR103 ATLETICA AMATORI BRINDISI         1h02:51          1
  223 SM60     8    68 PANEBIANCO Nicola 1956 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA         1h02:51          1
  224 SM40    41   426 CAPOZZA Massimiliano 1977 LE320 C.A.SPORTLEADER CORRERE E' VIT         1h02:52          1
  225 SM55    17   323 BOCINA Angelo Maurizio 1959 BR145 A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS         1h02:57          1
  226 SM65     3   196 CONVERTINI Donato 1952 BR113 ATLETICA CASALINI         1h03:01          1
  227 SM65     4   195 CONVERTINI Luca 1950 BR113 ATLETICA CASALINI         1h03:06          1
  228 SM50    31   219 GRECO Eugenio 1967 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA         1h03:06          1
  229 SM50    32   216 DE FRONZO Francesco 1963 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA         1h03:06          1
  230 SM40    42    86 ACQUAVIVA Massimiliano 1973 BA546 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO         1h03:07          1
  231 SM45    56   280 SCARAFILE Giuseppe 1971 BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO         1h03:08          1
  232 SF45     2   337 RIZZO Gabriella 1969 BR147 FOLGORE BRINDISI         1h03:11          1
  233 SM40    43   391 NACCI Francesco 1975 BR158 OSTUNI RUNNER'S         1h03:11          1
  234 SM65     5    92 DANIELE Marino 1949 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO         1h03:15          1
  235 SM55    18   298 LANZILOTTI Michele 1959 BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO         1h03:19          1
  236 SM45    57   313 ANGELINI Pasquale 1969 BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI         1h03:19          1
  237 SM55    19   366 LIGORIO Pietro 1962 BR155 APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT         1h03:20          1
  238 SM55    20   209 PASSERO Cosimo 1958 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO         1h03:27          1
  239 SM55    21   118 VALENTE Nicola Giuseppe 1960 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT         1h03:32          1
  240 SM55    22   200 PIPOLI Vito 1962 BR113 ATLETICA CASALINI         1h03:32          1
  241 SM    28   204 CERVELLERA Davide 1988 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO         1h03:44          1
  242 SM35    28   303 RAMUNDO Mario 1978 BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO         1h03:45          1
  243 SF     7    38 VERDURA Lorenza 1987 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO         1h03:50          1
  244 SM50    33    44 ADDARIO Vito 1965 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB         1h03:51          1
  245 SM65     6   183 ROMANO Giuseppe Luigi 1951 BR103 ATLETICA AMATORI BRINDISI         1h03:51          1
  246 SM45    58    45 DAMMICCO Nicola 1969 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB         1h03:56          1
  247 SM40    44   372 VITALE Francesco 1975 BR155 APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT         1h04:07          1
  248 SM45    59   417 TAFURO Cosimo 1972 BR160 PODISMO SPV MY DOMO         1h04:07          1
  249 SM40    45   416 SIMONE Antonio 1973 BR160 PODISMO SPV MY DOMO         1h04:08          1
  250 SM40    46   180 MEVOLI Cosimo 1973 BR103 ATLETICA AMATORI BRINDISI         1h04:12          1
  251 SM50    34   414 PESIMENA Giovanni 1967 BR160 PODISMO SPV MY DOMO         1h04:12          1
  252 SM50    35   386 LOCOCCIOLO Antonio 1967 BR158 OSTUNI RUNNER'S         1h04:12          1
  253 SM35    29    36 POLISENO Giovanni 1982 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO         1h04:25          1
  254 SM50    36    93 LABBE Giuseppe 1967 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO         1h04:25          1
  255 SM50    37    87 FERRARA Alberto 1964 BA546 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO         1h04:31          1
