2^ STRADYNAMYKA
4 prova Campionato Corripuglia
2° MEMORIAL DAMONE CARLO
F.I.D.A.L.
Organizzazione: SSD ARL DYNAMYK FITNESS CLUB
2^ STRADYNAMYKA
Serie   -   Risultati
CORSO VITTORIO EMANUELE
Data: 10/04/2016   Ora Inizio: 09:59
Cl. Cat. Cl. Cat. Pett. Atleta Anno Società Prest.
    1 SM35     1   842 MINERVA Francesco 1978 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS           30:48
    2 SM35     2   997 AUCIELLO Giovanni 1980 PR568 ATL. CASONE NOCETO           30:49
    3 SM     1   744 ZULLO Luigi 1989 BA711 BIO AMBRA NEW AGE           32:37
    4 SM35     3   581 UVA Michele 1980 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA           32:54
    5 SM     2    36 DRAME Fousseni 1993 BA008 ASD ATHLETIC ACADEMY BARI           33:02
    6 SM     3    38 LIVATINO Rosario 1992 BA008 ASD ATHLETIC ACADEMY BARI           33:06
    7 SM35     4   627 MASTRODONATO Nicola 1979 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE           33:10
    8 AGM     1    16 LOCORRIERE Alessio I 1996 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA           33:16
    9 SM45     1   840 MASCIALE Donato 1971 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS           33:19
   10 SM45     2   843 PAZIENZA Arcangelo 1968 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS           33:23
   11 SM45     3   853 TEDONE Domenico 1971 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS           33:32
   12 SM     4   330 DEDONATO Giuseppe 1986 BA096 A.S. ATL SPRINT  BARLETTA           33:42
   13 SM40     1   625 GADALETA Sabino 1976 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE           33:49
   14 SM     5  1182 QUARATO Francesco 1984 TA464 TEAM PIANETA SPORT MASSAFRA           33:53
   15 SM35     5   841 MELE Giuseppe 1977 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS           33:58
   16 SM     6   277 GAROFALO Giuseppe 1982 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           34:04
   17 SM45     4   787 TUCCI Nicola 1971 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.           34:16
   18 SM35     6   831 COSOLA Giovanni 1977 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS           34:21
   19 SM35     7   278 GRECO Denis 1981 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           34:27
   20 SM50     1   361 DELLACCIO Gianfranco 1966 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           34:48
   21 SM     7   353 CALO' Marco 1989 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           34:49
   22 SM     8   619 DI GIULIO Antonio 1986 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE           34:57
   23 SM40     2   424 CANNONE Luca 1975 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI           35:04
   24 SM45     5   636 TOTA Teodoro 1970 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE           35:18
   25 SM35     8  1082 TODISCO Stefano 1978 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO  PALAGIANELLO           35:21
   26 SM40     3   297 PAPAGNO Pantaleo 1976 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           35:28
   27 SM     9   569 LA VISTA Michele 1989 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA           35:31
   28 SM40     4   825 CALDARA Filippo 1976 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS           35:34
   29 SM    10   628 MATARRESE Giuseppe 1984 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE           35:38
   30 SM40     5   631 PAPPALARDO Ciro 1973 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE           35:42
   31 SM40     6  1085 PAVONE Giuseppe 1975 TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA           35:42
   32 SM    11   942 SACCO Cristian 1993 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA           35:44
   33 SM35     9   352 CALICCHIO Silvano 1978 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           35:49
   34 SM40     7  1095 IMPERATORE Antonio 1973 TA442 RUNNERS GINOSA           35:51
   35 SM35    10  1104 MELE Salvatore 1978 TA442 RUNNERS GINOSA           35:55
   36 SM35    11   698 VINCI Valerio 1980 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT           36:05
   37 SM40     8   806 LOTRIGLIO Antonio 1972 BA719 RUNNERS DEL LEVANTE           36:08
   38 SM40     9   333 CAMPOBASSO Vito 1974 BA097 SPORT CENTER A.S.D.           36:10
   39 SM45     6    71 COLETTA Giuseppe 1970 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO           36:14
   40 SM40    10   838 MARRAFFA Michele 1974 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS           36:15
   41 SM40    11   331 RIEFOLO Michele 1974 BA096 A.S. ATL SPRINT  BARLETTA           36:16
   42 SM40    12   356 DANZA Michele 1975 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           36:18
   43 SM35    12   947 PUGLIESE Angelo 1979 BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO           36:20
   44 SM45     7   197 LENOCI Giuseppe 1967 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI           36:24
   45 SM    12   149 DETTOLE Andrea 1985 BA041 ATLETICA PRO CANOSA           36:28
   46 SM40    13   382 NITTI Rocco 1973 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           36:32
   47 SM40    14   823 BELLOMO Nicola 1975 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS           36:33
   48 SM45     8   453 PARADISO Lorenzo 1968 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI           36:34
   49 SM40    15  1161 BONGERMINO Vito 1974 TA459 TOP RUNNERS LATERZA           36:40
   50 SM45     9   833 DE NICOLO' Sebastiano 1970 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS           36:43
   51 SM    13   912 TATULLI Giuseppe 1992 BA726 BITONTO SPORTIVA           36:44
   52 SM45    10   639 UVA Francesco 1971 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE           36:45
   53 SM40    16   797 PEPE Luca 1974 BA715 ATLETICA ALTAMURA           36:46
   54 SM45    11   328 BRUNO Riccardo 1971 BA096 A.S. ATL SPRINT  BARLETTA           36:47
   55 SM50     2   261 DELGADO Pedro Placido 1964 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           36:50
   56 SM35    13   307 SGARRA Paolo 1977 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           36:51
   57 SM40    17   830 COLASANTO Gaetano 1973 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS           36:52
   58 SM35    14   609 VALERIO Michele 1978 BA592 BARLETTA SPORTIVA           36:52
   59 SM40    18   662 DURSI Stefano 1975 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT           36:53
   60 SM35    15   690 PORTESANI Fabio 1979 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT           36:55
   61 SM45    12   337 MORRA Giuliano 1971 BA097 SPORT CENTER A.S.D.           36:55
   62 SM50     3   633 SCHIAVONE Angelo 1966 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE           36:56
   63 SM40    19  1062 DI MAIO Pierangelo 1973 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO  PALAGIANELLO           36:57
   64 SM40    20   852 TARANTINO Emanuele 1972 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS           37:03
   65 SM35    16   255 CURCI Massimiliano 1979 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           37:04
   66 SM45    13   131 QUARANTA Luigi 1968 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA           37:14
   67 SM40    21   475 DI CAMPI Gaetano 1975 BA517 ASS. DILETTANTIST BARIMARATONA           37:18
   68 SM40    22   618 DELL'ENDICE Antonio 1972 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE           37:20
   69 SM    14   556 DE CANDIA Domenico 1987 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA           37:21
   70 SM45    14   620 DI GIULIO Francesco Sav 1967 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE           37:23
   71 SM45    15    58 MASSARI Francesco 1967 BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO           37:24
   72 SM40    23   854 TRICARICO Roberto 1973 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS           37:26
   73 SM35    17   119 VALENZANO Domenico 1980 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO           37:28
   74 SM    15   658 DARESTA Fabio 1989 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT           37:29
   75 SM45    16   398 SCHINGARO Vito 1970 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           37:32
   76 SM40    24   839 MARZILIANO Angelo 1972 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS           37:37
   77 SM50     4   329 DECILLIS Potito 1964 BA096 A.S. ATL SPRINT  BARLETTA           37:39
   78 SM40    25   269 EVANGELISTA Enzo 1974 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           37:41
   79 SM35    18   615 CHIAPPERINO Lorenzo 1981 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE           37:45
   80 SM35    19   390 RECCHIA Vito 1978 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           37:47
   81 AGM     2   796 SUSCA Giovanni I 2000 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD           37:48
   82 SM35    20   967 SERENA Marco 1979 FG268 GS ATL. STRACAGNANO           37:51
   83 SM    16   863 CAIATI Giovanni 1986 BA726 BITONTO SPORTIVA           37:53
   84 SM35    21  1047 LATTARULO Palmo 1977 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA           37:55
   85 SM45    17  1172 MATICHECCHIA Giovanni 1970 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO           37:58
   86 SM45    18   611 CAMMARROTA Giuseppe 1971 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE           37:59
   87 SM40    26  1171 MASIELLO Innocenzo 1973 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO           38:02
   88 SM45    19   380 MONTEMURRO Ciro 1969 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           38:05
   89 SM40    27   784 SANSONETTI Vincenzo 1974 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.           38:07
   90 SM45    20   901 SANTAMATO Francesco 1971 BA726 BITONTO SPORTIVA           38:10
   91 SM    17   677 LOFANO Giuseppe 1992 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT           38:14
   92 SM35    22   106 MIRIZZI Vincenzo 1979 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO           38:17
   93 SM45    21   742 FORTE Vito 1971 BA711 BIO AMBRA NEW AGE           38:21
   94 SM45    22  1097 LEONE Vincenzo 1969 TA442 RUNNERS GINOSA           38:22
   95 SM50     5  1168 CAMPO Angelo 1964 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO           38:24
   96 SM50     6   835 GAZZILLI Carlo 1964 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS           38:27
   97 SM    18   992 PROPATO Giovanni 1982 MT569 NOVA SIRI MARATHON           38:31
   98 SM55     1   228 GALLIZIA Paolo 1960 BA058 ATLETICA  MONOPOLI           38:32
   99 SM35    23   560 DEL VECCHIO Gianfranco 1979 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA           38:34
  100 SM50     7   736 LOVERRE Nicola 1965 BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE!           38:35
  101 SM60     1   362 DIMASTROCHICCO Ruggero 1956 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           38:37
  102 SM40    28   300 PARISI Francesco 1976 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           38:37
  103 SM45    23   194 CRUDELE Domenico 1967 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI           38:38
  104 SM35    24   612 CANGELLARIO Luigi 1981 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE           38:38
  105 SM45    24   196 FIORENTINO Paolo 1971 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI           38:39
  106 SM40    29   721 COLAMOREA Francesco 1972 BA705 BITONTO RUNNERS           38:39
  107 SM55     2   674 LIUZZI Leonardo 1961 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT           38:39
  108 SM45    25  1024 DE BIASI Luigi 1970 TA408 A.S PODISTICA TARAS           38:39
  109 SM50     8   332 BASSI Vincenzo 1963 BA097 SPORT CENTER A.S.D.           38:43
  110 SM50     9   281 INTRONA Attilio 1962 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           38:48
  111 SM    19   693 TINELLI Mariano 1984 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT           38:50
  112 SM40    30   539 CIOCE Francesco 1974 BA553 ATLETICA ADELFIA           38:50
  113 SM55     3   850 SERVIDIO Francesco 1961 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS           38:52
  114 SM    20   902 SARACINO Angelo Antonio 1983 BA726 BITONTO SPORTIVA           38:54
  115 SM40    31   951 LADISA Giorgio 1973 FC103 S.P. SEVEN           39:03
  116 SM35    25  1125 NICOLETTI Leonardo 1981 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA           39:03
  117 SM40    32   676 LOCAPUTO Giuseppe 1973 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT           39:03
  118 SM35    26   663 ELBA Filippo 1980 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT           39:04
  119 SM    21   180 CAVUOTO Francesco 1990 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO           39:05
  120 SM45    26   891 MATTIA Francesco 1971 BA726 BITONTO SPORTIVA           39:08
  121 SM45    27   714 RIZZOTTI Michele 1968 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA           39:08
  122 SM45    28   979 PIAZZOLLA Salvatore 1967 FG284 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS           39:09
  123 SM45    29   209 VITALE Nicola 1970 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI           39:09
  124 SM50    10   384 NOTARNICOLA Pietro 1966 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           39:14
  125 AGM     3  1118 DEMITO Cosimo I 2000 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA           39:14
  126 SM45    30   438 FORTUNATO Francesco 1968 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI           39:14
  127 SM45    31   367 IGNAZZI Luigi 1970 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           39:14
  128 SM40    33  1128 RESTA Angelo 1976 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA           39:15
  129 SM35    27   526 VITTORIO Francesco 1977 BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA           39:18
  130 SM50    11   244 ANGARANO Saverio 1966 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           39:18
  131 SM40    34   772 MILANO Giacinto 1972 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.           39:18
  132 SM    22  1181 POLACELLI Giovanni Fran 1985 TA464 TEAM PIANETA SPORT MASSAFRA           39:19
  133 SM50    12   510 SAMELE Nicola 1962 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO           39:19
  134 SM40    35   173 ROSSIGNOLI Donato 1974 BA041 ATLETICA PRO CANOSA           39:19
  135 SM55     4  1111 TOCCI Francesco 1960 TA442 RUNNERS GINOSA           39:20
  136 SM40    36   836 GENTILE Vito 1976 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS           39:20
  137 SM45    32   499 PETRONI Pietro 1970 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS           39:20
  138 SM45    33   286 LOSAPIO Domenico 1969 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           39:21
  139 SM35    28    72 DALENA Domenico 1981 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO           39:21
  140 SM40    37  1149 MIGNOGNA Davide 1976 TA456 TARANTO SPORTIVA           39:30
  141 SM50    13   317 LOGRANO Giuseppe Maria 1966 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA           39:34
  142 SM    23   311 CALIA Giuliano 1987 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA           39:35
  143 SM65     1   821 ATTOLICO Giuseppe 1951 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS           39:36
  144 SM35    29   546 ANGELINI Sergio 1979 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA           39:38
  145 SM35    30   547 ANGELINI Pasquale 1979 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA           39:39
  146 AGM     4  1108 SCALISE Gionny I 1996 TA442 RUNNERS GINOSA           39:40
  147 SM40    38   291 MARZOCCA Gianfranco 1973 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           39:41
  148 SM40    39   262 DI COSMO Giovanni 1972 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           39:41
  149 SM45    34  1100 LORUSSO Domenico 1971 TA442 RUNNERS GINOSA           39:43
  150 SM50    14   464 TORTORA Francesco 1962 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI           39:43
  151 SM40    40   135 IANIERI Antonello 1975 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO           39:49
  152 SM45    35   312 COLONNA Donato 1971 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA           39:50
  153 SM50    15  1036 COLELLA Giuseppe 1962 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI           39:50
  154 SM35    31   922 ADESSI Luigi 1979 BA731 A.S.D. ROAD RUNNING MOLFETTA           39:51
  155 SM45    36   741 RACANELLI Michele 1968 BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE!           39:58
  156 SM45    37   710 PANARO Filippo 1967 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA           40:02
  157 SM50    16   240 AGHZALA Lotfi 1962 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           40:02
  158 SM50    17   134 DE TULLIO Gaetano 1966 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO           40:02
  159 SM    24   903 SBLENDORIO Emanuele 1988 BA726 BITONTO SPORTIVA           40:04
  160 AGM     5  1113 ANDRIA Paolo I 1998 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA           40:05
  161 SM35    32   479 FIORMARINO Nicola 1980 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI           40:08
  162 SM45    38   272 FERRANTE Nicola 1967 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           40:14
  163 SM40    41   449 MONTERISI Michele 1974 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI           40:15
  164 SM55     5   530 STUFANO Gianpiero 1959 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA           40:15
  165 SM55     6   310 BRUNO Michele 1961 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA           40:18
  166 SM50    18   657 DAPRILE Vito Mauro 1964 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT           40:20
  167 SM50    19   746 ANGELILLO Donato 1965 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.           40:20
  168 SM40    42   927 BRANDI Michele 1976 BA732 ACQUAMARINA PALESE           40:20
  169 SM45    39   998 CARDILLO Giuseppe 1968 PZ112 ATLETICA PALAZZO           40:21
  170 SM45    40   285 LIVRIERI Giuseppe 1971 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           40:22
  171 SM45    41  1070 LIUZZI Donato 1971 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO  PALAGIANELLO           40:22
  172 SM40    43   661 DELFINE Roberto 1973 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT           40:22
  173 SM40    44   417 TETI Giuseppe 1972 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA           40:23
  174 SM45    42   344 RUSCIGNO Stefano 1971 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA           40:24
  175 SM    25   701 BIGI Antonio 1983 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA           40:27
  176 SM45    43   996 ZUCARO Pasquale 1969 PN523 ATL. FIAMMECREMISI S.VITO AL T           40:36
  177 SM40    45   316 LATERZA Francesco 1975 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA           40:37
  178 SM45    44   256 DABBICCO Fabrizio 1970 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           40:38
  179 SM35    33   298 PAPPALETERA Vincenzo 1979 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           40:38
  180 SM60     2   613 CAPRARELLA Armando 1956 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE           40:39
  181 SM    26   487 ARMENISE Alberto 1988 BA529 A.S. TRANI MARATHON           40:39
  182 SM35    34   715 SARDONE Francesco 1978 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA           40:40
  183 SM50    20   769 LOSAVIO Marco Augusto m 1965 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.           40:40
  184 SM40    46   354 CASTELLETTI Vito 1975 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           40:41
  185 SM60     3   193 CONVERTINI Pietro 1956 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI           40:42
  186 SM55     7   282 INTRONA Vincenzo 1960 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           40:43
  187 SM45    45   355 DAMBRUOSO Giacomo 1970 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           40:44
  188 SM45    46    90 LIPPOLIS Pietro 1967 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO           40:44
  189 SM45    47   598 DIELLA Antonio 1969 BA592 BARLETTA SPORTIVA           40:45
  190 SM50    21   845 PETRELLI Vincenzo 1964 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS           40:45
  191 SM40    47   254 COVELLI Gennaro 1973 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           40:45
  192 SM40    48   776 PANTALEO Alberto 1975 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.           40:46
  193 SM40    49   188 SOLDANO Cataldo 1973 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO           40:46
  194 SM50    22   760 GIOVANNICO Pierino 1966 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.           40:46
  195 SM40    50   253 CORRIERI Maurizio 1972 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           40:46
  196 SM40    51   550 BRANCALE Carlo 1973 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA           40:47
  197 SM    27   187 SCISCIOLI Michele 1984 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO           40:47
  198 SF40     1   283 LELARIO Teresa 1975 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           40:47
  199 SM    28   268 DIAFERIA Luigi 1982 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           40:47
  200 SM45    48   426 CASAFINA Gennaro 1969 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI           40:47
  201 SM35    35   529 IACOVIELLO Alfredo 1979 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA           40:47
  202 SM45    49   433 DI NICCOLO Giuseppe 1967 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI           40:48
  203 SM45    50  1145 GENTILE Marco Egidio 1969 TA456 TARANTO SPORTIVA           40:48
  204 SM55     8   219 ALTAMURA Antonio 1961 BA058 ATLETICA  MONOPOLI           40:48
  205 SM40    52   428 CONVERSANO Riccardo 1974 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI           40:48
  206 SM40    53   673 LARUCCIA Michele 1972 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT           40:48
  207 SM40    54   856 DE NICOLO' Giorgio 1974 BA725 A.S.D. ATLETICA AZZURRA           40:48
  208 SM    29    23 PETRELLI Nicola 1986 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA           40:49
  209 SM    30   289 MANNATRIZIO Claudio 1982 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           40:49
  210 SM45    51   844 PEDONE Gianluca 1971 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS           40:49
  211 SM40    55  1063 DI TURI Domenico 1975 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO  PALAGIANELLO           40:49
  212 SM45    52   136 LACALENDOLA Nicola 1967 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO           40:50
  213 SM60     4   851 SPIONE Riccardo 1954 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS           40:50
  214 AGM     6  1088 DE BIASI Pietro Giusepp I 1999 TA442 RUNNERS GINOSA           40:50
  215 SM45    53   718 TRAGNI Mario 1970 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA           40:50
  216 SM35    36  1044 DI STEFANO Marco 1980 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA           40:52
  217 SM40    56   467 DI PALMA Antonio 1975 BA509 POD. CANUSIUM 2004           40:53
  218 SM45    54   301 PELLEGRINO Pietro 1967 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           40:56
  219 SM50    23   857 ABBATANTUONO Paolo 1966 BA726 BITONTO SPORTIVA           40:56
  220 SM35    37   248 BASSI Emanuele 1979 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           40:57
  221 SM40    57   482 LONGO Angelo 1974 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI           40:58
  222 SM    31   325 PAPPALARDO Michele 1982 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA           40:58
  223 SM60     5   473 PAULICELLI Vincenzo 1956 BA509 POD. CANUSIUM 2004           40:58
  224 SM40    58   696 VALENTINI Domenico 1974 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT           40:59
  225 SM45    55   483 MARIANI Aldo 1968 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI           41:02
  226 SM45    56   480 LADISA Nicola 1968 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI           41:02
  227 SM40    59   648 VAVALLE Vito 1975 BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO           41:02
  228 SM    32    35 DEGENNARO Francesco 1993 BA008 ASD ATHLETIC ACADEMY BARI           41:02
  229 SM55     9   295 PALUMBO Vincenzo 1959 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           41:04
  230 SM35    38   868 CUOCCIO Graziano 1979 BA726 BITONTO SPORTIVA           41:05
  231 SM50    24   159 MAROCCIA Luigi 1963 BA041 ATLETICA PRO CANOSA           41:07
  232 SM    33   682 MASTRANGELO Lorenzo Dom 1986 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT           41:10
  233 SM35    39   574 RICUPERO Domenico 1981 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA           41:11
  234 SM    34   143 CASAMASSIMA Vincenzo Da 1984 BA041 ATLETICA PRO CANOSA           41:13
  235 SF50     1   987 LUCHENA Rosa 1966 MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA           41:13
  236 SM45    57   629 MIDEA Giuseppe 1969 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE           41:13
  237 SM40    60  1026 IANTORNI Salvatore 1974 TA408 A.S PODISTICA TARAS           41:20
  238 SF35     1  1129 RUSSO Marisa 1977 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA           41:20
  239 SM    35   554 CORMIO Cesare 1991 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA           41:20
  240 SM    36  1169 CASTELLI Marco 1988 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO           41:21
  241 SM50    25   697 VAVALLE Valter 1964 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT           41:21
  242 SF35     2   236 TROPIANO Daniela 1977 BA058 ATLETICA  MONOPOLI           41:21
  243 SM45    58   115 SPORTELLI Angelo 1971 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO           41:27
  244 SM50    26   155 GROSSI Nicola 1964 BA041 ATLETICA PRO CANOSA           41:27
  245 SM35    40  1115 CARAMIA Marco 1979 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA           41:27
  246 SM35    41  1067 IMPEDOVO Giuseppe 1977 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO  PALAGIANELLO           41:28
  247 SM    37  1073 PASTORE Vito 1982 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO  PALAGIANELLO           41:28
  248 SM40    61   610 CALVANO Mario 1972 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE           41:28
  249 SM40    62   296 PAOLILLO Antonio 1972 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           41:32
  250 SM45    59   303 RUFFO Giovanni 1970 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           41:32
  251 SM40    63   345 VARVARA Massimo 1976 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA           41:32
  252 SM40    64   683 MEZZAPESA Nicola 1974 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT           41:32
  253 SM50    27   265 DI MICCO Bartolomeo 1966 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           41:33
  254 SM50    28   879 GIGLIONE Nicola 1965 BA726 BITONTO SPORTIVA           41:35
  255 SM50    29   423 BURDO Savino 1962 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI           41:37
  256 SM35    42   177 SORRENTI Alessandro 1978 BA041 ATLETICA PRO CANOSA           41:40
  257 SM35    43  1160 SALINARI Cosimo 1980 TA457 A.S.D ATL. PODISTICA PALAGIANO           41:40
