XXXVII MARCIALONGA DI SAN GIUSEPPE
2 prova Campionato Corripuglia
F.I.D.A.L.
Organizzazione: ASD AMATORI PUTIGNANO
37 MARCIALONGA DI SAN GIUSEPPE
Serie   -   Risultati
Corso Umberto I
Data: 13/03/2016   Ora Inizio: 09:30
Cl. Cat. Cl. Cat. Pett. Atleta F.C. Anno Società Intermedio Prest. Pt.
    1 SM     1 402 MARANGI Alessandro 1986 BA091 ATL. ADEN  EXPRIVIA MOLFETTA 00:21:20           35:07          1
    2 SM     2 875 GUASTAMACCHIA Rodolfo 1986 BA711 BIO AMBRA NEW AGE 00:21:20           35:30          1
    3 AGM     1 952 CANGIULLI Gabriele I 1999 BA716 BARILE FLOWER F.R.TERLIZZI ASD 00:21:35           35:58
    4 SM     3 22 LIVATINO Rosario 1992 BA008 ASD ATHLETIC ACADEMY BARI 00:22:12           36:25          1
    5 SM35     1 703 MASTRODONATO Nicola 1979 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 00:22:11           36:35          1
    6 SM35     2 664 UVA Michele 1980 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA 00:22:13           37:11          1
    7 SM35     3 867 MOLITERNI Giuseppe 1977 BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! 00:22:13           37:16          1
    8 SM40     1 702 MARCHITIELLO Giovanni 1975 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 00:22:31           37:21          1
    9 SM45     1 988 TEDONE Domenico 1971 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:22:30           37:34          1
   10 SM     4 370 GAROFALO Giuseppe 1982 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:22:43           37:35          1
   11 SM35     4 508 SPINOSA Filippo 1978 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:22:37           37:38          1
   12 SM50     1 345 BOVE Nicola 1963 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:22:33           37:43          1
   13 SM35     5 977 MELE Giuseppe 1977 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:22:39           37:50          1
   14 SM     5 1346 QUARATO Francesco 1984 TA464 TEAM PIANETA SPORT MASSAFRA 00:22:43           37:51          1
   15 SM     6 420 DEDONATO Giuseppe 1986 BA096 A.S. ATL SPRINT  BARLETTA 00:22:47           37:52          1
   16 SM50     2 448 DELLACCIO Gianfranco 1966 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:22:44           38:05          1
   17 SM35     6 990 TRENTADUE Vincenzo 1981 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:22:45           38:06          1
   18 SM     7 434 CALO' Marco 1989 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:22:44           38:07          1
   19 SM45     2 929 TUCCI Nicola 1971 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. 00:22:54           38:14          1
   20 SM     8 1052 CONTE Nicola 1986 BR104 ATL. AMATORI CISTERNINO 00:23:01           38:19          1
   21 SM35     7 372 GRECO Denis 1981 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:22:55           38:19          1
   22 SM45     3 433 CALIANDRO Rocco 1967 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:22:54           38:21          1
   23 SM     9 693 DI GIULIO Antonio 1986 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 00:23:21           38:45          1
   24 SM45     4 117 CONFORTO Paolo 1971 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO 00:23:10           38:57          1
   25 SM35     8 1196 TODISCO Stefano 1978 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO  PALAGIANELLO 00:23:36           39:03          1
   26 SM40     2 518 CANNONE Luca 1975 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI 00:23:35           39:09          1
   27 SM40     3 296 ALO' Vito 1974 BA058 ATLETICA  MONOPOLI 00:23:38           39:12          1
   28 SM40     4 1223 PAVONE Giuseppe 1975 TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA 00:23:48           39:33          1
   29 SM    10 704 MATARRESE Giuseppe 1984 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 00:23:31           39:34          1
   30 SM50     3 715 ZAID El Houcine 1966 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 00:23:31           39:35          1
   31 SM    11 1072 SACCO Cristian 1993 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA 00:23:49           39:37          1
   32 SM40     5 1241 IMPERATORE Antonio 1973 TA442 RUNNERS GINOSA 00:23:56           39:42          1
   33 SM    12 549 BIANCO Gianpiero 1989 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI 00:23:21           39:42          1
   34 SM35     9 576 BACCARO Domenico 1977 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO 00:23:44           39:42          1
   35 SM45     5 385 MUCIACCIA Nicola 1969 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:24:03           39:43          1
   36 SM40     6 421 RIEFOLO Michele 1974 BA096 A.S. ATL SPRINT  BARLETTA 00:24:02           39:44          1
   37 SM35    10 810 VINCI Valerio 1980 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:23:55           39:45          1
   38 SM40     7 707 PAPPALARDO Ciro 1973 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 00:24:08           39:55          1
   39 SM40     8 388 PAPAGNO Pantaleo 1976 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:23:57           40:10          1
   40 SM50     4 710 SCHIAVONE Angelo 1966 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 00:24:04           40:10          1
   41 SM40     9 975 MARRAFFA Michele 1974 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:23:59           40:11          1
   42 SM    13 881 TRIGGIANI Marco 1985 BA711 BIO AMBRA NEW AGE 00:24:02           40:14          1
   43 SM40    10 1328 BONGERMINO Vito 1974 TA459 TOP RUNNERS LATERZA 00:23:46           40:16          1
   44 SM40    11 753 DURSI Stefano 1975 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:24:27           40:17          1
   45 SM40    12 422 CAMPOBASSO Vito 1974 BA097 SPORT CENTER A.S.D. 00:24:12           40:18          1
   46 SM35    11 878 NETTI Piero 1978 BA711 BIO AMBRA NEW AGE 00:24:41           40:18          1
   47 SM40    13 960 BELLOMO Nicola 1975 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:24:06           40:18          1
   48 SM45     6 285 LENOCI Giuseppe 1967 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 00:24:06           40:18          1
   49 SM35    12 743 COLETTA Giuseppe 1980 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:24:18           40:19          1
   50 SM40    14 441 DANZA Michele 1975 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:24:10           40:21          1
   51 SM40    15 951 PEPE Luca 1974 BA715 ATLETICA ALTAMURA 00:24:19           40:27          1
   52 SM    14 499 RONCONE Marcello 1986 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:25:01           40:29          1
   53 SM40    16 1119 PANICO Nicola 1973 MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA 00:24:29           40:34          1
   54 SM    15 248 DETTOLE Andrea 1985 BA041 ATLETICA PRO CANOSA 00:24:29           40:36          1
   55 SM40    17 1080 TRIARICO Paolo 1974 BR153 ASD APULIATHLETICA 00:24:29           40:37          1
   56 SM45     7 876 LAVARRA Gregorio 1968 BA711 BIO AMBRA NEW AGE 00:24:17           40:38          1
   57 SM50     5 356 DELGADO Pedro Placido 1964 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:24:28           40:40          1
   58 SM45     8 555 MARIANI Aldo 1968 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI 00:24:20           40:41          1
   59 SM45     9 232 QUARANTA Luigi 1968 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 00:24:35           40:53          1
   60 SM    16 1029 TATULLI Giuseppe 1992 BA726 BITONTO SPORTIVA #N/D           40:54          1
   61 SM45    10 571 PAGANO Emilio 1971 BA529 A.S. TRANI MARATHON 00:24:40           40:54          1
   62 SM    17 745 DARESTA Fabio 1989 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:24:41           40:54          1
   63 SM45    11 714 UVA Francesco 1971 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 00:24:40           40:54          1
   64 SM35    13 494 RECCHIA Vito 1978 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:24:49           40:54          1
   65 SM40    18 363 EVANGELISTA Enzo 1974 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:24:42           40:54          1
   66 SM35    14 350 CURCI Massimiliano 1979 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:24:38           41:04          1
   67 SM    18 742 CHIARELLA Claudio Giuse 1984 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:25:07           41:07          1
   68 SM35    15 430 BALDINI Angelo 1979 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:24:42           41:07          1
   69 SM35    16 799 PORTESANI Fabio 1979 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:24:40           41:09          1
   70 SM45    12 505 SCHINGARO Vito 1970 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:24:51           41:09          1
   71 SM35    17 395 SGARRA Paolo 1977 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:24:55           41:16          1
   72 SM    19 19 GALASSO Gianvito 1988 BA007 CUS BARI 00:24:49           41:16          1
   73 SM40    19 438 CURRI Vitantonio 1973 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:24:36           41:17          1
   73 SM35    18 480 MUSARDO Ivano 1981 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:24:55           41:17          1
   75 SM40    20 690 DELL'ENDICE Antonio 1972 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 00:24:44           41:19          1
   76 SM45    13 694 DI GIULIO Francesco Sav 1967 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 00:24:52           41:21          1
   77 SM    20 1051 VOLPE Luigi 1987 BO009 PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA 00:24:51           41:21          1
   78 SM40    21 967 COLASANTO Gaetano 1973 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:25:10           41:22          1
   79 SM50     6 1322 PELLEGRINI Massimo 1963 TA456 TARANTO SPORTIVA 00:24:50           41:23          1
   80 SM45    14 536 PARADISO Lorenzo 1968 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI 00:24:52           41:24          1
   81 AGM     2 1053 LEGROTTAGLIE Giuseppe I 1997 BR104 ATL. AMATORI CISTERNINO 00:24:55           41:25
   82 SM35    19 121 DALENA Domenico 1981 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO 00:24:52           41:25          1
   83 SM45    15 969 DE NICOLO' Sebastiano 1970 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:24:57           41:25          1
   84 SM    21 647 DE CANDIA Domenico 1987 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA 00:25:22           41:27          1
   85 SM40    22 976 MARZILIANO Angelo 1972 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:25:02           41:27          1
   86 SM40    23 1337 MASIELLO Innocenzo 1973 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO 00:25:12           41:30          1
   87 SM35    20 1111 MINERVA Carmelo 1978 LE602 A.S. ATLETICA TRICASE 00:24:54           41:30          1
   88 SM45    16 479 MONTEMURRO Ciro 1969 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:24:49           41:36          1
   89 SM45    17 1022 SANTAMATO Francesco 1971 BA726 BITONTO SPORTIVA 00:25:14           41:40          1
   90 SM40    24 1042 PETRUZZELLI Vincenzo 1972 BA729 A.S.D.  LA FENICE 00:25:10           41:40          1
   91 SM45    18 686 CAMMARROTA Giuseppe 1971 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 00:25:11           41:41          1
   92 SM55     1 313 GALLIZIA Paolo 1960 BA058 ATLETICA  MONOPOLI 00:25:11           41:42          1
   93 SM35    21 206 VALENZANO Domenico 1980 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO 00:25:05           41:43          1
   94 SM    22 21 SELICATO Marco 1984 BA007 CUS BARI 00:25:07           41:44          1
   95 SM35    22 744 CONSOLE Vito 1980 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:25:26           41:47          1
   96 SM45    19 419 BRUNO Riccardo 1971 BA096 A.S. ATL SPRINT  BARLETTA 00:24:58           41:48          1
   97 SM45    20 384 MOSCATELLI Angelo 1971 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:25:21           41:48          1
   98 SM50     7 1332 CAMPO Angelo 1964 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO 00:25:23           41:56          1
   99 SM55     2 700 LAGRASTA Giuseppe 1958 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 00:24:53           41:57          1
  100 SM    23 1032 NAPOLETANO Giuseppe 1989 BA728 SEI SPORT 00:25:15           41:57          1
  101 SM40    25 1169 DI MAIO Pierangelo 1973 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO  PALAGIANELLO 00:25:06           42:11          1
  102 SM40    26 1100 TANTULLI Antonio 1972 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO 00:25:16           42:14          1
  103 SM35    23 1145 LATTARULO Palmo 1977 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA 00:25:09           42:14          1
  104 SM    24 1000 CAIATI Giovanni 1986 BA726 BITONTO SPORTIVA 00:25:32           42:15          1
  105 SM    25 73 PICCARDI Giovanni 1982 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA 00:25:21           42:15          1
  106 SM    26 725 MINISCHETTI Francesco 1988 BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO 00:25:52           42:18          1
  107 SM50     8 1135 FERRARA Antonio 1966 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA 00:25:31           42:19          1
  108 SM50     9 972 GAZZILLI Carlo 1964 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:25:21           42:20          1
  109 SM50    10 318 IACOVAZZI Francesco 1964 BA058 ATLETICA  MONOPOLI 00:25:27           42:20          1
  110 SM    27 806 TINELLI Mariano 1984 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:25:23           42:20          1
  111 SM35    24 650 DEL VECCHIO Gianfranco 1979 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA 00:25:25           42:21          1
  112 SM45    21 1321 NAPOLI Umberto 1970 TA456 TARANTO SPORTIVA 00:25:33           42:23          1
  113 SM45    22 874 FORTE Vito 1971 BA711 BIO AMBRA NEW AGE 00:25:14           42:24          1
  114 SM45    23 1338 MATICHECCHIA Giovanni 1970 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO 00:25:44           42:26          1
  115 SM45    24 1304 CANCELLIERI Antonino 1969 TA456 TARANTO SPORTIVA 00:25:29           42:26          1
  116 SM50    11 376 INTRONA Attilio 1962 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:25:46           42:27          1
  117 SM40    27 1108 CIPRO Michele 1973 FG285 ATLETICA TRINITAPOLI 00:25:31           42:30          1
  118 SM40    28 926 SANSONETTI Vincenzo 1974 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. 00:25:52           42:35          1
  119 SM40    29 1087 FORTE Giovanni 1973 CS364 ASD TIGER RUNNING CLUB 00:26:02           42:35          1
  120 SM45    25 282 CRUDELE Domenico 1967 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 00:25:43           42:35          1
  121 SM35    25 1281 NICOLETTI Leonardo 1981 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 00:25:41           42:36          1
  122 SM40    30 973 GENTILE Vito 1976 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:25:42           42:39          1
  123 SM45    26 846 RIZZOTTI Michele 1968 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:25:35           42:40          1
  124 SM65     1 959 ATTOLICO Giuseppe 1951 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:25:37           42:45          1
  125 SM55     3 775 LIUZZI Leonardo 1961 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:25:24           42:47          1
  126 SM35    26 1296 CARUCCI Giuseppe 1978 TA450 GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA 00:25:52           42:52          1
  127 SM40    31 589 MELE Antonio 1974 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO 00:25:34           42:56          1
  128 SM40    32 635 CIOCE Francesco 1974 BA553 ATLETICA ADELFIA 00:25:54           42:58          1
  129 SM45    27 293 VITALE Nicola 1970 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 00:26:02           42:59          1
  130 SM    28 691 DELL'ISOLA Giancarlo 1982 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 00:25:42           43:02          1
  131 SM40    33 270 ROSSIGNOLI Donato 1974 BA041 ATLETICA PRO CANOSA 00:25:42           43:05          1
  132 SM40    34 203 TRIA Ivan 1972 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO 00:26:11           43:06          1
  133 SM50    12 411 LOGRANO Giuseppe Maria 1966 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA 00:26:01           43:07          1
  134 SM45    28 526 DI NICCOLO Giuseppe 1967 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI 00:25:59           43:08          1
  135 SM35    27 1115 LORUSSO Santino 1980 MT525 ATL. AMATORI IRSINESE 00:26:14           43:08          1
  136 SM40    35 228 NATALE Michele 1974 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 00:25:55           43:08          1
  137 SM35    28 692 DELL'ISOLA Andrea 1980 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 00:25:31           43:10          1
  138 SM35    29 863 DIBATTISTA Francesco 1978 BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! 00:25:55           43:11          1
  139 SM40    36 992 VALERIO Michele 1976 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:25:53           43:16          1
  140 SM35    30 847 SARDONE Francesco 1978 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:26:26           43:16          1
  141 AGM     3 949 SUSCA Giovanni I 2000 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD 00:26:26           43:18
  142 SM45    29 1243 LEONE Vincenzo 1969 TA442 RUNNERS GINOSA #N/D           43:21          1
  143 SM50    13 866 LOVERRE Nicola 1965 BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! 00:26:01           43:24          1
  144 SM50    14 598 SAMELE Nicola 1962 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO 00:26:11           43:25          1
  145 SM    29 71 PASCALE Vitantonio 1982 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA 00:26:23           43:26          1
  146 SM45    30 366 FERRANTE Nicola 1967 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:25:56           43:26          1
  147 SM45    31 705 MIDEA Giuseppe 1969 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 00:26:12           43:32          1
  148 SM    30 405 CALIA Giuliano 1987 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA 00:26:09           43:33          1
  149 SM40    37 535 MONTERISI Michele 1974 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI 00:26:12           43:33          1
  150 SM45    32 407 COLONNA Donato 1971 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA 00:26:15           43:33          1
  151 SM50    15 336 AGHZALA Lotfi 1962 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:26:05           43:33          1
  152 SM60     1 687 CAPRARELLA Armando 1956 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 00:26:07           43:37          1
  153 SM    31 92 TAURO Domenico 1984 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA 00:26:11           43:39          1
  154 SM50    16 1013 MORETTI Filomeno 1966 BA726 BITONTO SPORTIVA 00:26:46           43:40          1
  155 SM40    38 574 ABBATEPAOLO Vito 1972 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO 00:26:15           43:43          1
  156 SM40    39 851 COLAMOREA Francesco 1972 BA705 BITONTO RUNNERS 00:26:42           43:44          1
  157 SM55     4 986 SERVIDIO Francesco 1961 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:26:21           43:44          1
  158 SM45    33 528 FORTUNATO Francesco 1968 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI 00:26:09           43:44          1
  159 SM45    34 1105 PIAZZOLLA Salvatore 1967 FG284 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS 00:26:30           43:45          1
  160 SM40    40 733 BERARDI Roberto 1973 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:26:19           43:45          1
  161 SM45    35 1011 MATTIA Francesco 1971 BA726 BITONTO SPORTIVA 00:26:43           43:46          1
  162 SM45    36 840 PANARO Filippo 1967 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:26:27           43:46          1
  163 SM55     5 297 ALTAMURA Antonio 1961 BA058 ATLETICA  MONOPOLI 00:26:05           43:46          1
  164 SM40    41 1187 PASTORE Vito 1976 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO  PALAGIANELLO 00:26:44           43:49          1
  165 SM50    17 1329 CASAROLA Michele 1966 TA459 TOP RUNNERS LATERZA 00:26:30           43:50          1
  166 SM55     6 1259 TOCCI Francesco 1960 TA442 RUNNERS GINOSA 00:26:11           43:50          1
  167 SM45    37 1179 LIUZZI Donato 1971 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO  PALAGIANELLO 00:26:33           43:50          1
  168 SM    32 1160 CARAGNANO Alessandro 1982 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO  PALAGIANELLO 00:26:44           43:50          1
  169 SM    33 1182 MATARRESE Nicola 1983 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO  PALAGIANELLO 00:26:44           43:50          1
  170 SM40    42 747 DELFINE Roberto 1973 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:26:26           43:57          1
  171 SM45    38 1245 LORUSSO Domenico 1971 TA442 RUNNERS GINOSA 00:26:11           43:57          1
  172 SM45    39 1088 MALOMO Vincenzo 1971 CS364 ASD TIGER RUNNING CLUB 00:26:17           43:57          1
  173 SM50    18 884 ANGELILLO Donato 1965 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. 00:26:25           43:57          1
  174 SM40    43 357 DI COSMO Giovanni 1972 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:26:44           44:02          1
  175 SM50    19 903 GIOVANNICO Pierino 1966 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. 00:26:42           44:05          1
  176 SM    34 1333 CASTELLI Marco 1988 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO 00:26:49           44:05          1
  177 SM45    40 1220 MARZULLI Giuseppe 1968 TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA 00:26:29           44:08          1
  178 SM55     7 375 INTRONA Vincenzo 1960 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:26:23           44:11          1
  179 SM55     8 934 ADDANTE Nicola 1961 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD 00:27:08           44:12          1
  180 SM45    41 378 LIVRIERI Giuseppe 1971 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:26:56           44:12          1
  181 SM45    42 391 RUFFO Giovanni 1970 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:26:30           44:13          1
  182 SM40    44 624 PALUMBO Michele 1972 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO 00:26:41           44:13          1
  183 SM40    45 382 MARZOCCA Gianfranco 1973 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:27:16           44:13          1
  184 SM40    46 399 VINO Giancarlo 1973 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:26:45           44:14          1
  185 SM40    47 1285 RESTA Angelo 1976 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 00:27:16           44:16          1
  186 SM    35 1344 POLACELLI Giovanni Fran 1985 TA464 TEAM PIANETA SPORT MASSAFRA 00:26:36           44:18          1
  187 SM50    20 932 VENTIMIGLIA Carmelo 1965 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. 00:26:40           44:19          1
  188 SM40    48 1170 DI TURI Domenico 1975 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO  PALAGIANELLO 00:27:32           44:21          1
  189 SM35    31 640 ANGELINI Pasquale 1979 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA 00:26:55           44:22          1
  190 SM35    32 151 LAERA Nicola 1979 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO 00:27:05           44:23          1
  191 SM    36 562 ARMENISE Alberto 1988 BA529 A.S. TRANI MARATHON 00:26:48           44:24          1
  192 SM50    21 1192 RICCI Domenico 1964 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO  PALAGIANELLO 00:26:57           44:25          1
  193 SM40    49 609 MAGGIOLINO Giacomo 1973 BA545 AMATORI ATLETICA TRIGGIANO 00:26:47           44:26          1
  194 SM55     9 506 SCIACOVELLI Benedetto 1957 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:26:36           44:29          1
  195 SF40     1 158 LAVARRA Mara 1972 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO 00:26:48           44:29
  196 SM45    43 454 IGNAZZI Luigi 1970 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:27:12           44:31          1
  197 AGM     4 1141 CATINIELLO Giovanni I 1994 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA 00:27:03           44:36
  198 SM50    22 737 CACCIOPPOLI Paolo Vince 1966 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:27:07           44:36          1
  199 SM40    50 801 RECUPERO Paolo 1973 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:27:07           44:37          1
  200 SM55    10 462 LIUZZI Antonio 1960 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:27:13           44:38          1
  201 SM50    23 237 DE TULLIO Gaetano 1966 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO 00:27:01           44:41          1
  202 SM45    44 887 BRADASCIO Domenico 1970 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. 00:26:50           44:42          1
  203 SM35    33 927 SOVERETO Sergio Cosimo 1981 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. 00:27:11           44:42          1
  204 SM45    45 1110 LAROVERE Gianfranco 1968 FG285 ATLETICA TRINITAPOLI 00:27:06           44:43          1
  205 SM45    46 390 PELLEGRINO Pietro 1967 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:27:06           44:46          1
  206 SM55    11 1222 NARCISI Fabrizio 1958 TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA 00:26:55           44:48          1
  207 SF40     2 377 LELARIO Teresa 1975 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:26:52           44:48
  208 SM    37 66 NITTI Antonello 1985 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA 00:27:35           44:49          1
  209 SM40    51 1319 MIGNOGNA Davide 1976 TA456 TARANTO SPORTIVA 00:26:58           44:51          1
  210 SM60     2 546 PAULICELLI Vincenzo 1956 BA509 POD. CANUSIUM 2004 00:26:53           44:51          1
  211 SM50    24 980 PETRELLI Vincenzo 1964 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:26:49           44:53          1
  212 SM40    52 238 IANIERI Antonello 1975 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO 00:27:15           44:53          1
  213 SM40    53 772 LARUCCIA Michele 1972 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:27:11           44:54          1
  214 SM35    34 1175 IMPEDOVO Giuseppe 1977 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO  PALAGIANELLO 00:27:05           44:55          1
  215 SM    38 380 MANNATRIZIO Claudio 1982 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:27:06           44:55          1
  216 SM45    47 519 COLASUONNO Sebastiano 1968 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI 00:27:27           44:57          1
  217 SM40    54 893 CASTELLANETA Giuseppe 1973 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. 00:26:42           44:58          1
  218 SM35    35 1142 DI STEFANO Marco 1980 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA 00:26:59           44:58          1
  219 SM40    55 348 CORRIERI Maurizio 1972 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:26:57           44:59          1
  220 SM40    56 387 PAOLILLO Antonio 1972 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:27:20           45:00          1
  221 SM45    48 850 TRAGNI Mario 1970 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:27:31           45:00          1
  222 SM    39 417 PAPPALARDO Michele 1982 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA 00:26:54           45:01          1
  223 SM40    57 777 LOCAPUTO Giuseppe 1973 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:27:43           45:02          1
  224 SM45    49 426 RUSCIGNO Stefano 1971 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA 00:27:01           45:05          1
  225 SM45    50 1298 SOLITO Rocco 1971 TA450 GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA 00:27:18           45:05          1
  226 SM40    58 25 BIANCO Giovanni 1975 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA 00:27:10           45:05          1
  227 SM50    25 253 GROSSI Nicola 1964 BA041 ATLETICA PRO CANOSA 00:27:26           45:05          1
