XVII SPACCANOCI
5^ PROVA CORRIPUGLIA 2014
F.I.D.A.L.
Organizzazione: ASD MONTEDORO NOCI
XVII SPACCANOCI
Serie   -   Risultati
PIAZZA GARIBALDI
Data: 06/04/2014   Ora Inizio: 09:30
Cl. Cat. Cl. Cat. Pett. Atleta F.C. Anno Società Prest. Pt.
    1 SM35     1  1316 MINERVA Francesco 1978 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:32:02          1
    2 SM     1   396 MARANGI Alessandro 1986 BA091 ATL. ADEN  EXPRIVIA MOLFETTA 00:32:12          1
    3 SM35     2  1468 CALIANDRO Francesco 1979 BR143 PODISTICA CAROVIGNO 00:32:33          1
    4 SM     2  1172 GUASTAMACCHIA Rodolfo 1986 BA711 BIO AMBRA NEW AGE 00:33:03          1
    5 SM40     1  1269 BONVINO Gennaro 1973 BA718 ASD BIANCOVERDE GIOVINAZZO 00:33:13          1
    6 SM40     2  1593 SARDELLA Vito 1974 FM020 A.POD. VALTENNA 00:33:20          1
    7 SM     3   822 UVA Michele 1980 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA 00:33:32          1
    8 AGM     1  1128 VALLARELLI Paolo I 1995 BA705 BITONTO RUNNERS 00:33:38
    9 SM     4  1334 TRENTADUE Vincenzo 1981 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:33:43          1
    10 SM40     3  1100 MASCIALE Donato 1971 BA705 BITONTO RUNNERS 00:33:45          1
    11 SM40     4   906 TOTA Teodoro 1970 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 00:33:59          1
    12 SM     5  1644 BELOTTI Alessandro 1984 SI408 PUROSANGUE ATHLETICS CLUB 00:34:02          1
    13 SM45     1   464 DELLACCIO Gianfranco 1966 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:34:20          1
    14 AGM     2  1639 BRUNO Marco I 1995 PZ113 ATLETICA CORREREPOLLINO 00:34:45
    15 SM     6  1956 LEGGIERI Giuseppe 1985 TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI 00:34:53          1
    16 SM35     3   897 MARCHITIELLO Giovanni 1975 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 00:34:54          1
    17 AGM     3  1098 LIVATINO Rosario I 1992 BA705 BITONTO RUNNERS 00:35:01
    18 SM     7    93 ZACCHEO Antonio 1980 BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO 00:35:06          1
    19 SM40     5  1462 ZAMINGA Santino 1972 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO 00:35:16          1
    20 AGM     4    14 GIANDOMENICO Giovanni I 1995 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 00:35:20
    21 SM45     2   899 MIGLIETTI Giuseppe 1967 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 00:35:25          1
    22 SM35     4    16 MELE Giuseppe 1977 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 00:35:27          1
    23 SM35     5  1738 SAKINE Allul 1977 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE 00:35:29          1
    24 SM35     6   552 CANNONE Luca 1975 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI 00:35:29          1
    25 SM35     7   376 MASTRODONATO Nicola 1979 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:35:33          1
    26 SM40     6  2021 BRAICO Vittorio 1973 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO 00:35:35          1
    27 SM     8    13 ESPOSITO Antonio Giusep 1986 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 00:35:36          1
    28 SM45     3   448 CALIANDRO Rocco 1967 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:35:38          1
    29 SM40     7  1964 PIZZI Leonardo 1970 TA453 A.S.D. SILHOUETTE SAN GIORGIO 00:35:41          1
    30 SM50     1   520 ROMANO Vincenzo 1963 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:35:47          1
    31 SM     9   576 MATARRESE Giuseppe 1984 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI 00:35:50          1
    32 SM35     8  1298 BALDINI Angelo 1979 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:35:57          1
    33 SM45     4   864 CASSANO Michele 1969 BA592 BARLETTA SPORTIVA 00:35:59          1
    34 SM35     9  1795 TODISCO Stefano 1978 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO  PALAGIANELLO 00:36:22          1
    35 SM40     8   731 SAULLE Angelo Michele 1970 BA546 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO 00:36:23          1
    36 SM    10   605 DI GIULIO Antonio 1986 BA509 POD. CANUSIUM 2004 00:36:30          1
    37 AGM     5   395 CASTELLANO Nicola I 1997 BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO 00:36:36
    38 SM55     1   895 LAGRASTA Giuseppe 1958 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 00:36:38          1
    39 SM    11   616 BIANCO Gianpiero 1989 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI 00:36:39          1
    40 SM35    10  1197 DANZA Michele 1975 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. 00:36:42          1
    41 SM    12  1614 VITALI Antonio 1985 LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA 00:36:45          1
    42 SM    13   199 PETRUZZELLI Sergio Raff 1980 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 00:36:55          1
    43 SM    14  1632 TUDISCO Sandro 1990 MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA 00:37:02          1
    44 SM40     9   421 CAMPOBASSO Vito 1974 BA097 SPORT CENTER A.S.D. 00:37:05          1
    45 SM    15    91 TARANTINO Francesco 1987 BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO 00:37:07          1
    46 SM40    10   455 CURRI Vitantonio 1973 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:37:07          1
    47 SM40    11  1318 MINERVA Vito 1970 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:37:13          1
    48 SM45     5   607 DIAFERIO Sabino 1965 BA509 POD. CANUSIUM 2004 00:37:15          1
    49 SM40    12  1355 LESTINGI Alessandro 1971 BR109 TOP RUNNING  BRINDISI 00:37:18          1
    50 SM50     2  1765 VESTITA Michele 1964 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA 00:37:19          1
    51 SM40    13  1390 PALMA Massimo 1970 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO 00:37:20          1
    52 SM    16    49 DI MASI Sebastiano 1986 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA 00:37:21          1
    53 SM40    14   265 FIORENTINO Paolo 1971 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 00:37:22          1
    54 SM40    15   240 ROSSIGNOLI Donato 1974 BA041 ATLETICA PRO CANOSA 00:37:28          1
    55 SM40    16  1304 DILISO Nicola 1973 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:37:29          1
    56 SM60     1  1592 GALLO Michele 1953 FM020 A.POD. VALTENNA 00:37:32          1
    57 SM35    11   664 BACCARO Domenico 1977 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO 00:37:34          1
    58 SM50     3  1311 LEONE Francesco 1960 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:37:35          1
    59 SM50     4   964 LIUZZI Leonardo 1961 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:37:38          1
    60 SM35    12  2026 CANTORO Domenico 1977 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO 00:37:39          1
    61 SM45     6  1051 PENNACCHIA Francesco 1969 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:37:40          1
    62 SM45     7   506 NOTARNICOLA Pietro 1966 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:37:51          1
    63 SM40    17   963 LIUZZI Domenico 1973 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:37:54          1
    64 SM40    18   915 MELE Antonio 1974 BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO 00:37:54          1
    65 SM35    13   773 COSOLA Giovanni 1977 BA553 ATLETICA ADELFIA 00:37:55          1
    66 SM45     8  1976 CANCELLIERI Antonino 1969 TA456 TARANTO SPORTIVA 00:37:56          1
    67 SM45     9   891 DI GIULIO Francesco Sav 1967 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 00:37:58          1
    68 SM40    19  1314 MARZILIANO Angelo 1972 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:38:01          1
    69 SM    17  1129 VOLPE Luigi 1987 BA705 BITONTO RUNNERS 00:38:03          1
    70 SM45    10   582 PARADISO Lorenzo 1968 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI 00:38:07          1
    71 SM    18   933 CHIARELLA Claudio Giuse 1984 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:38:11          1
    72 SM45    11  2020 BALDO Francesco 1969 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO 00:38:13          1
    73 SM    19  1321 MUSARDO Ivano 1981 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:38:13          1
    74 SM45    12   263 CRUDELE Domenico 1967 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 00:38:15          1
    75 SM35    14  1925 RESTA Angelo 1976 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 00:38:16          1
    76 SM50     5  1880 SANNELLI Domenico 1963 TA442 RUNNERS GINOSA 00:38:17          1
    77 SM40    20   530 VASCA Gaetano 1974 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:38:18          1
    78 SM40    21  1477 DONNALOIA Sante 1972 BR143 PODISTICA CAROVIGNO 00:38:18          1
    79 AGM     6  1351 GRECO Angelo I 1998 BR104 ATL. AMATORI CISTERNINO 00:38:18
    80 SM45    13  1109 PAZIENZA Arcangelo 1968 BA705 BITONTO RUNNERS 00:38:20          1
    81 SM50     6   909 TULLO Giovanni 1962 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 00:38:22          1
    82 SM40    22  1615 GRECO Mario 1970 LE610 PODISTICA  COPERTINO 00:38:23          1
    83 SM40    23   351 DI COSMO Giovanni 1972 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:38:25          1
    84 SM40    24   890 DELL'ENDICE Antonio 1972 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 00:38:27          1
    85 SM35    15   450 CALICCHIO Silvano 1978 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:38:28          1
    86 SM35    16  1082 CALDARA Filippo 1976 BA705 BITONTO RUNNERS 00:38:30          1
    87 SM40    25  1301 CARBONARA Giacomo 1972 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:38:31          1
    88 SM40    26  1102 MATTIA Francesco 1971 BA705 BITONTO RUNNERS 00:38:32          1
    89 SM    20  1465 VINCI Valerio 1980 BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 00:38:35          1
    90 SM40    27   299 ALO' Vito 1974 BA058 ATLETICA  MONOPOLI 00:38:38          1
    91 SM55     2   543 SIFANNO Gaetano 1955 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA 00:38:39          1
    92 SM50     7  2024 CAMPO Angelo 1964 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO 00:38:42          1
    93 SM35    17   469 FRANCO Mariano 1976 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:38:44          1
    94 SM    21   888 CHIAPPERINO Lorenzo 1981 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 00:38:46          1
    95 SM    22  1372 CERVELLERA Davide 1988 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO 00:38:50          1
    96 SM    23   493 MAGGIPINTO Donato 1986 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:38:59          1
    97 SM50     8   192 GAZZILLI Carlo 1964 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 00:39:00          1
    98 SM40    28    89 RUBINO Angelo 1970 BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO 00:39:01          1
    99 SM45    14  1499 SALONNA Cosimo 1967 BR143 PODISTICA CAROVIGNO 00:39:01          1
    100 SM35    18  1031 GIANNULLI Massimo 1975 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:39:02          1
    101 SM    24  1176 NETTI Pierpaolo 1985 BA711 BIO AMBRA NEW AGE 00:39:02          1
    102 SM50     9   350 DELGADO Pedro Placido 1964 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:39:02          1
    103 SM40    29  2045 MASIELLO Innocenzo 1973 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO 00:39:02          1
    104 SM    25  1918 MONTEMURRO Daniele 1980 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 00:39:03          1
    105 SM35    19  1305 GENTILE Vito 1976 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:39:05          1
    106 SM45    15  1394 RIBEZZO Mario 1967 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO 00:39:06          1
    107 SM50    10   318 IACOVAZZI Francesco 1964 BA058 ATLETICA  MONOPOLI 00:39:07          1
    108 SM    26  1631 TUDISCO Giandomenico 1981 MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA 00:39:08          1
    109 SM50    11   315 GALLIZIA Paolo 1960 BA058 ATLETICA  MONOPOLI 00:39:08          1
    110 SM35    20   329 TERMITE Massimo 1977 BA058 ATLETICA  MONOPOLI 00:39:08          1
    111 SM45    16  1870 LEONE Vincenzo 1969 TA442 RUNNERS GINOSA 00:39:12          1
    112 SM40    30  1829 PUGLIESE Vincenzo 1974 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO 00:39:14          1
    113 SM    27   971 MASTRANGELO Lorenzo Dom 1986 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:39:21          1
    114 SM35    21   789 ANGELINI Pasquale 1979 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA 00:39:25          1
    115 SM    28  1721 OWUSU Vincent 1985 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE 00:39:27          1
    116 SM35    22  1621 MINERVA Carmelo 1978 LE635 A.S.D. ATLETICA GALLIPOLI 00:39:27          1
    117 SM40    31   770 CINIERI Nicola 1972 BA553 ATLETICA ADELFIA 00:39:29          1
    118 SM35    23   653 MUCIACCIA Luigi 1977 BA529 A.S. TRANI MARATHON 00:39:29          1
    119 SM40    32  1085 COLASANTO Gaetano 1973 BA705 BITONTO RUNNERS 00:39:29          1
    120 SM40    33   849 DE NICOLO' Sebastiano 1970 BA587 LA PIETRA 00:39:30          1
    121 SM40    34  2046 MATICHECCHIA Giovanni 1970 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO 00:39:34          1
    122 SM40    35  1125 TARANTINO Emanuele 1972 BA705 BITONTO RUNNERS 00:39:34          1
    123 SM40    36   625 LONGO Angelo 1974 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI 00:39:34          1
    124 SM40    37   593 RUFFO Giovanni 1970 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI 00:39:35          1
    125 SM35    24  1155 MOLITERNI Giuseppe 1977 BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! 00:39:35          1
    126 SM40    38  1147 GIGLIO Vincenzo 1973 BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! 00:39:36          1
    127 SM    29  1342 CONSENTI Cosimo 1985 BR103 ATLETICA AMATORI BRINDISI 00:39:36          1
    128 SM55     3  1566 DIBISCEGLIA Giuseppe 1955 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO 00:39:37          1
    129 SM55     4  1847 NARCISI Fabrizio 1958 TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA 00:39:38          1
    130 SM50    12   419 BASSI Vincenzo 1963 BA097 SPORT CENTER A.S.D. 00:39:41          1
    131 SM50    13  1717 LOMBARDI Francesco 1964 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE 00:39:44          1
    132 SF35     1  1928 RUSSO Marisa 1977 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 00:39:45
    133 SM55     5   472 FUSILLO Antonio 1959 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:39:45          1
    134 SM35    25   397 ARTELLIS Francesco 1975 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA 00:39:48          1
    135 SM40    39  1449 TARDIO Giuseppe 1971 BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA 00:39:48          1
    136 SM45    17   317 GUGLIELMI Nicolo' 1967 BA058 ATLETICA  MONOPOLI 00:39:49          1
    137 SM35    26   692 TEOFILO Giuseppe 1976 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO 00:39:55          1
    138 SM45    18  1634 CARDILLO Giuseppe 1968 PZ112 ATLETICA PALAZZO 00:39:55          1
    139 SM45    19  2016 TOTARO Alessandro 1969 TA456 TARANTO SPORTIVA 00:39:57          1
    140 SM    30  1658 BOVA Fabio 1983 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA 00:39:57          1
    141 SM45    20   578 MOLFETTA Mario 1968 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI 00:39:57          1
    142 SM40    40   663 ABBATEPAOLO Vito 1972 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO 00:39:58          1
    143 SF40     1   136 LAVARRA Mara 1972 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO 00:39:59
    144 SM40    41   501 NITTI Rocco 1973 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:39:59          1
    145 SM45    21   194 MAGNIFICO Raffaele 1968 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 00:39:59          1
    146 SM    31  1329 SABATO Fabio 1982 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:40:01          1
    147 SM40    42  2055 ROSSINI Vito Rosario 1971 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO 00:40:02          1
    148 SM55     6   465 DIMASTROCHICCO Ruggero 1956 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:40:03          1
    149 SM    32    34 ONORATO Alessio 1985 BA007 CUS BARI 00:40:03          1
    150 SM    33  1103 MINENNA Antongiulio 1985 BA705 BITONTO RUNNERS 00:40:04          1
    151 SM50    14  1332 SERVIDIO Francesco 1961 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:40:05          1
    152 SM    34   970 MASTRANGELO Alessio 1983 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:40:05          1
    153 SM    35   715 PAPARELLA Giuseppe 1983 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 00:40:10          1
    154 SM    36   716 RUTA Federico 1983 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 00:40:11          1
    155 SM50    15   488 LIUZZI Antonio 1960 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:40:12          1
    156 SM    37  1585 CICINATO Pasquale Walte 1985 FG285 ATLETICA TRINITAPOLI 00:40:15          1
    157 SM35    27  1589 PESCHECHERA Francesco 1977 FG285 ATLETICA TRINITAPOLI 00:40:15          1
    158 SM40    43  1336 TRICARICO Roberto 1973 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:40:16          1
    159 SM45    22  1104 MORETTI Filomeno 1966 BA705 BITONTO RUNNERS 00:40:17          1
    160 SM40    44  1252 MARRA Rocco Antonio 1972 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD 00:40:18          1
    161 SM40    45   269 MARIANI Maurizio 1970 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 00:40:20          1
    162 SM45    23    17 MONTEMURRO Ciro 1969 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 00:40:20          1
    163 SM    38   511 PASSARO Tommaso 1989 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:40:20          1
    164 SM35    28   187 DE CATALDO Giacinto 1975 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 00:40:25          1
    165 SM    39   937 DARESTA Fabio 1989 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:40:27          1
    166 SM45    24  2043 LOMBARDI Diego Mario 1968 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO 00:40:28          1
    167 SM35    29   202 BELLOMO Nicola 1975 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO 00:40:28          1
    168 SM45    25  1183 ANGELILLO Donato 1965 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. 00:40:29          1
    169 SM40    46  1748 ASTONE Giovanni 1974 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA 00:40:30          1
    170 SM45    26   846 CAPUTO Gino 1967 BA587 LA PIETRA 00:40:30          1
    171 SM40    47   477 IGNAZZI Luigi 1970 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:40:31          1
    172 SM40    48  1932 SANTOVITO Giovanni 1971 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 00:40:31          1
    173 SM    40  1813 FAVALE Maurizio 1980 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO 00:40:32          1
    174 SM40    49  1996 NASOLE Giovanni 1970 TA456 TARANTO SPORTIVA 00:40:32          1
    175 SM50    16   365 INTRONA Attilio 1962 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:40:33          1
    176 SM50    17  1330 SACCENTE Luigi 1961 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:40:34          1
    177 SM45    27   627 MARIANI Aldo 1968 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI 00:40:34          1
    178 SM45    28    26 ALBERGO Giuseppe 1969 BA007 CUS BARI 00:40:35          1
    179 SM35    30  1030 FRIZZALE Nicola 1976 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:40:36          1
    180 SM45    29  2050 PERITORE Carmelo 1968 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO 00:40:36          1
    181 SM40    50   818 STRIPPOLI Luigi 1974 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA 00:40:36          1
    182 SM40    51  1625 DIANA Giuseppe 1972 LI351 LIVORNO TEAM RUNNING 00:40:37          1
    183 SM40    52  1243 DE GIORGIO Giannangelo 1970 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD 00:40:37          1
    184 SM40    53    82 ANTELMI Ivano 1972 BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO 00:40:38          1
    185 SM    41   972 MASTRANGELO Gianfranco 1980 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:40:38          1
    186 SM40    54  1057 QUATTROMINI Carlo 1970 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:40:39          1
    187 SM45    30  1511 PIGNATELLI Carlo 1965 BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI 00:40:39          1
    188 SM35    31  1036 LORUSSO Filippo 1977 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:40:40          1
    189 SM    42  1281 LAZZARO Nicola 1986 BA719 RUNNERS DEL LEVANTE 00:40:41          1
    190 SM    43  1564 DALESSANDRO Michele 1986 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO 00:40:41          1
    191 SM50    18   884 BELLINO Luigi 1961 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 00:40:42          1
    192 SM35    32  1679 BADJI Mamadou 1976 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE 00:40:43          1
    193 SM40    55   170 SPORTELLI Angelo 1971 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO 00:40:45          1
    194 SM    44   252 SCISCIOLI Michele 1984 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO 00:40:45          1
    195 SM40    56   886 CAMMARROTA Giuseppe 1971 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 00:40:46          1
    196 SM40    57   643 DE FEUDIS Nicola 1971 BA529 A.S. TRANI MARATHON 00:40:47          1
    197 SM35    33  1519 COFANO Giuseppe 1976 BR146 A.S.D. ATLETICA PEZZE DI GRECO 00:40:48          1
    198 SM    45   995 BIGI Antonio 1983 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:40:49          1
    199 SM    46  2028 CASTELLI Marco 1988 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO 00:40:51          1
    200 SM    47   969 MARZULLO Nicola 1980 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:40:51          1
    201 SM50    19   581 PAPARUSSO Michele 1960 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI 00:40:51          1
    202 SM50    20  1073 VISCANTI Onofrio 1960 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:40:51          1
    203 SM40    58   531 VICENTI Domenico 1973 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:40:52          1
    204 SM40    59  1214 MILANO Giacinto 1972 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. 00:40:52          1
    205 SM35    34   478 INTINI Nicola 1975 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:40:54          1
    206 SM45    31   898 MIDEA Giuseppe 1969 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 00:40:55          1
    207 SM50    21   936 DAPRILE Vito Mauro 1964 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:40:56          1
    208 SM40    60   977 MICUNCO Nicola 1971 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:40:57          1
    209 SM35    35  1630 PROVINZANO Tommaso 1978 MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA 00:40:58          1
    210 SM50    22    35 PASCAZIO Alessandro 1964 BA007 CUS BARI 00:40:58          1
    211 SM45    32   559 D'AMBROSIO Antonio 1968 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI 00:40:59          1
    212 SM35    36   186 CRISTANTIELLI Giuseppe 1979 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 00:40:59          1
    213 SM    48  1268 VENTRELLA Valentino 1987 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD 00:41:00          1
    214 SM35    37   606 DI PALMA Antonio 1975 BA509 POD. CANUSIUM 2004 00:41:00          1
    215 SM55     7  1378 DELLI FIORI Raffaele 1958 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO 00:41:01          1
    216 SM35    38  1297 ARDITO Francesco 1975 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:41:02          1
    217 SM40    61  1097 LISO Vito 1970 BA705 BITONTO RUNNERS 00:41:03          1
    218 SM35    39   525 SPROVIERO Carmelo Evari 1975 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:41:04          1
    219 SM40    62  2044 MARINELLI Cosimo 1972 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO 00:41:08          1
    220 SM    49    20 PETRELLI Nicola 1986 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 00:41:09          1
    221 SM50    23  1503 VALENTE Francesco 1963 BR143 PODISTICA CAROVIGNO 00:41:10          1
    222 SM45    33  1489 LANZILOTTI Antonio 1969 BR143 PODISTICA CAROVIGNO 00:41:10          1
    223 SM40    63  1233 SICILIANO Michele Aless 1972 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. 00:41:11          1
    224 SM45    34   973 MASTRANGELO Massimo 1969 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:41:12          1
    225 SM45    35   795 D'ORFEO Gioacchino 1965 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA 00:41:15          1
    226 SM45    36  1445 GIOIA Giuseppe 1969 BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA 00:41:16          1
    227 SM40    64  1006 CHIRONNA Giuseppe 1974 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:41:16          1
    228 SM40    65  1722 PAGLIARA Antonio 1972 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE 00:41:19          1
    229 SM45    37   845 CAPORUSSO Domenico 1967 BA587 LA PIETRA 00:41:21          1
    230 SM40    66   782 LOMBARDI Marino 1973 BA553 ATLETICA ADELFIA 00:41:21          1
    231 SM35    40  1258 NOTARANGELO Pietro 1975 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD 00:41:21          1
    232 SM45    38   370 LOSAPIO Domenico 1969 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:41:22          1
    233 SM45    39   180 BUSCO Raffaele 1968 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 00:41:22          1
    234 SM45    40  1955 BOCCARDI Antonio 1969 TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI 00:41:24          1
    235 SM40    67   743 LARUCCIA Michele 1972 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO 00:41:24          1
    236 SM35    41   456 D'ONGHIA Angelo 1977 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:41:24          1
    237 SM45    41   954 GENTILE Germano 1967 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:41:25          1
    238 SM    50  1096 LISI Francesco 1983 BA705 BITONTO RUNNERS 00:41:25          1
    239 SM40    68   309 CAZZORLA Pierpaolo 1974 BA058 ATLETICA  MONOPOLI 00:41:25          1
    240 SM45    42   140 LIPPOLIS Pietro 1967 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO 00:41:27          1
    241 SM40    69   369 LIVRIERI Giuseppe 1971 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:41:28          1
