C-RUN - 1^ CORRI A CAROVIGNO
3^ PROVA CORRIPUGLIA 2014
F.I.D.A.L.
Organizzazione: ASD PODISTICA CAROVIGNO
C-RUN  
Serie   -   Risultati
VIA ALDO MORO
Data: 23/03/2014   Ora Inizio: 09:30
Cl. Cat. Cl. Cat. Pett. Atleta F.C. Anno Società Prestazione Pt.
    1 SM35     1   547 MINERVA Francesco 1978 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:32:00.06          1
    2 SM     1   155 MARANGI Alessandro 1986 BA091 ATL. ADEN  EXPRIVIA MOLFETTA 00:32:13.74          1
    3 SM35     2   734 CALIANDRO Francesco 1979 BR143 PODISTICA CAROVIGNO 00:32:59.37          1
    4 SM     2   108 MICCOLI Daniele 1980 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 00:33:30.89          1
    5 SM40     1   439 MASCIALE Donato 1971 BA705 BITONTO RUNNERS 00:33:52.57          1
    6 SM     3   318 UVA Michele 1980 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA 00:34:09.64          1
    7 SM40     2   352 TOTA Teodoro 1970 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 00:34:47.87          1
    8 SM     4   558 TRENTADUE Vincenzo 1981 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:34:52.56          1
    9 SM40     3   717 ZAMINGA Santino 1972 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO 00:34:52.68          1
   10 SM     5    26 ZACCHEO Antonio 1980 BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO 00:35:05.87          1
   11 SM     6  1008 LEGGIERI Giuseppe 1985 TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI 00:35:09.34          1
   12 SM40     4  1068 BRAICO Vittorio 1973 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO 00:35:27.23          1
   13 SM35     3   149 MASTRODONATO Nicola 1979 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:35:34.75          1
   14 SM     7   143 GRECO Denis 1981 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:35:54.17          1
   15 SM40     5  1064 BONGERMINO Vito 1974 TA459 TOP RUNNERS LATERZA 00:36:21.33          1
   16 SM35     4   839 POMARICO Cosimo 1976 BR156 A.S.D. ORIABIKERUN 00:36:22.91          1
   17 SM     8   351 PIARULLI Giulio 1981 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 00:36:27.26          1
   18 AGM     1   304 DE CHIRICO Pasquale I 1992 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA 00:36:31.08
   19 SM35     5   524 BALDINI Angelo 1979 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:36:31.53          1
   20 SM35     6   473 DANZA Michele 1975 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. 00:36:32.14          1
   21 SM     9   474 ERAMO Donato 1985 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. 00:36:33.66          1
   22 SM50     1   958 VESTITA Michele 1964 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA 00:36:34.90          1
   23 SM55     1   346 LAGRASTA Giuseppe 1958 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 00:36:41.85          1
   24 AM     1  1124 CASTELLANO Nicola I 1997 BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO 00:36:43.12
   25 SM40     6   546 MINERVA Vito 1970 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:36:46.14          1
   26 SM45     1  1078 COLONNA Nicola 1965 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO 00:36:50.16          1
   27 SM40     7   587 LESTINGI Alessandro 1971 BR109 TOP RUNNING  BRINDISI 00:36:52.98          1
   28 SM    10    24 TARANTINO Francesco 1987 BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO 00:36:53.64          1
   29 AGM     2   519 MARASCIULO Omar I 1996 BA718 ASD BIANCOVERDE GIOVINAZZO 00:37:03.42
   30 SM    11   442 MINENNA Antongiulio 1985 BA705 BITONTO RUNNERS 00:37:15.10          1
   31 SM50     2   540 LEONE Francesco 1960 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:37:19.55          1
   32 SM40     8   338 DELL'ENDICE Antonio 1972 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 00:37:26.34          1
   33 SM40     9   181 CURRI Vitantonio 1973 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:37:29.80          1
   34 SM45     2   341 DI GIULIO Francesco Sav 1967 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 00:37:31.61          1
   35 AGM     3   578 LEGROTTAGLIE Giuseppe I 1997 BR104 ATL. AMATORI CISTERNINO 00:37:33.00
   36 SM40    10   637 PALMA Massimo 1970 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO 00:37:33.56          1
   37 SM40    11   531 DILISO Nicola 1973 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:37:43.01          1
   38 SM35     7  1073 CANTORO Domenico 1977 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO 00:37:44.90          1
   39 SM40    12   543 MARZILIANO Angelo 1972 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:37:45.57          1
   40 SM45     3   208 NOTARNICOLA Pietro 1966 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:37:46.85          1
   41 SM40    13   359 MELE Antonio 1974 BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO 00:37:47.44          1
   42 SM    12   931 OWUSU Vincent 1985 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE 00:37:52.83          1
   43 SM35     8   533 GENTILE Vito 1976 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:37:53.81          1
   44 SM35     9   630 LATTANZIO Massimo 1977 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO 00:37:54.46          1
   45 SM    13   458 VOLPE Luigi 1987 BA705 BITONTO RUNNERS 00:37:57.71          1
   46 SM45     4   985 LEONE Vincenzo 1969 TA442 RUNNERS GINOSA 00:37:58.96          1
   47 SM40    14   356 UVA Francesco 1971 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 00:38:02.61          1
   48 SM40    15   527 CARBONARA Giacomo 1972 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:38:05.10          1
   49 SM50     3   355 TULLO Giovanni 1962 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 00:38:07.19          1
   50 SM35    10   278 BACCARO Domenico 1977 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO 00:38:10.05          1
   51 SM40    16   742 DONNALOIA Sante 1972 BR143 PODISTICA CAROVIGNO 00:38:11.61          1
   52 SM45     5  1021 CANCELLIERI Antonino 1969 TA456 TARANTO SPORTIVA 00:38:13.70          1
   53 SM50     4   987 SANNELLI Domenico 1963 TA442 RUNNERS GINOSA 00:38:16.04          1
   54 SM45     6   419 PENNACCHIA Francesco 1969 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:38:20.83          1
   55 AGM     4   720 BAGORDA Luigi I 1992 BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 00:38:25.09
   56 SM35    11  1000 RESTA Angelo 1976 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 00:38:29.38          1
   57 SM40    17    23 RUBINO Angelo 1970 BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO 00:38:30.66          1
   58 SM    14   613 CERVELLERA Davide 1988 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO 00:38:32.29          1
   59 SM45     7   107 LENOCI Giuseppe 1967 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 00:38:33.71          1
   60 SM45     8   383 GENTILE Germano 1967 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:38:36.65          1
   61 SM40    18   120 ALO' Vito 1974 BA058 ATLETICA  MONOPOLI 00:38:40.03          1
   62 SM40    19   691 TRIARICO Paolo 1974 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA 00:38:41.12          1
   63 SM    15   201 MAGGIPINTO Donato 1986 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:38:43.06          1
   64 SM50     5   128 GALLIZIA Paolo 1960 BA058 ATLETICA  MONOPOLI 00:38:45.91          1
   65 SM55     2   875 PERRONE Antonio 1958 LE635 A.S.D. ATLETICA GALLIPOLI 00:38:47.78          1
   66 SM    16   339 DELL'ISOLA Giancarlo 1982 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 00:38:49.14          1
   67 SM45     9   245 PARADISO Lorenzo 1968 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI 00:38:52.14          1
   68 SM    17   730 VINCI Valerio 1980 BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 00:38:53.03          1
   69 SM50     6  1071 CAMPO Angelo 1964 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO 00:38:53.48          1
   70 SM40    20   806 DELLI NOCI Fabrizio 1971 BR153 ASD APULIATHLETICA 00:38:54.55          1
   71 SM40    21   387 LIUZZI Domenico 1973 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:38:55.26          1
   72 SM50     7   388 LIUZZI Leonardo 1961 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:38:55.93          1
   73 SM40    22   226 VASCA Gaetano 1974 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:38:58.13          1
   74 SM    18   336 CHIAPPERINO Lorenzo 1981 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 00:39:00.08          1
   75 SF35     1   871 BOELLIS Luana 1976 LE635 A.S.D. ATLETICA GALLIPOLI 00:39:02.20          1
   76 SM40    23  1095 MASIELLO Innocenzo 1973 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO 00:39:02.89          1
   77 SM35    12   414 GIANNULLI Massimo 1975 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:39:03.71          1
   78 SM50     8    84 GAZZILLI Carlo 1964 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 00:39:05.07          1
   79 SF     1   869 BERNARDO Paola 1981 LE620 TRE CASALI SAN CESARIO 00:39:13.01          1
   80 SM55     3   231 SIFANNO Gaetano 1955 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA 00:39:17.03          1
   81 SM    19   392 MASTRANGELO Lorenzo Dom 1986 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:39:17.99          1
   82 SM40    24  1032 DI CASTRI Gerardo 1970 TA456 TARANTO SPORTIVA 00:39:18.89          1
   83 SM45    10   760 SALONNA Cosimo 1967 BR143 PODISTICA CAROVIGNO 00:39:22.24          1
   84 SM40    25   832 ANTONINI Francesco 1973 BR156 A.S.D. ORIABIKERUN 00:39:24.10          1
   85 SM50     9   131 IACOVAZZI Francesco 1964 BA058 ATLETICA  MONOPOLI 00:39:27.33          1
   86 SM55     4   591 SOLAZZO Massimo 1959 BR109 TOP RUNNING  BRINDISI 00:39:27.81          1
   87 SM35    13   188 FRANCO Mariano 1976 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:39:28.25          1
   88 SM50    10   163 BASSI Vincenzo 1963 BA097 SPORT CENTER A.S.D. 00:39:28.72          1
   89 SM    20   567 CONSENTI Cosimo 1985 BR103 ATLETICA AMATORI BRINDISI 00:39:29.176          1
   90 SM40    26    72 SPORTELLI Angelo 1971 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO 00:39:29.69          1
   91 SM45    11  1067 BALDO Francesco 1969 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO 00:39:30.15          1
   92 SM35    14   216 PORTESANI Fabio 1979 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:39:30.87          1
   93 SM45    12   641 RIBEZZO Mario 1967 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO 00:39:32.12          1
   94 SM    21   998 MONTEMURRO Daniele 1980 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 00:39:32.77          1
   95 SM35    15   298 ANGELINI Pasquale 1979 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA 00:39:34.21          1
   96 SM55     5   815 OLIVA Giuseppe 1956 BR154 ATLETICA CEGLIE MESSAPICA 00:39:34.76          1
   97 SM35    16   834 CALO' Maurizio 1975 BR156 A.S.D. ORIABIKERUN 00:39:36.21          1
   98 SM45    13   130 GUGLIELMI Nicolo' 1967 BA058 ATLETICA  MONOPOLI 00:39:38.72          1
   99 SM    22    58 MARCHITELLI Stefano 1990 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO 00:39:40.23          1
  100 SM55     6   189 FUSILLO Antonio 1959 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:39:43.15          1
  101 SM35    17   291 TEOFILO Giuseppe 1976 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO 00:39:43.93          1
  102 SM45    14    43 DEROBERTIS Giovanni 1968 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO 00:39:44.44          1
  103 SM40    27   559 TRICARICO Roberto 1973 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:39:45.68          1
  104 SM    23   455 TATULLI Antonio Giusepp 1989 BA705 BITONTO RUNNERS 00:39:47.24          1
  105 SM35    18   156 ARTELLIS Francesco 1975 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA 00:39:47.58          1
  106 SM35    19   986 MELE Salvatore 1978 TA442 RUNNERS GINOSA 00:39:51.82          1
  107 SM50    11   631 LODISPOTO Fabio 1962 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO 00:39:53.59          1
  108 SM50    12   556 SERVIDIO Francesco 1961 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:39:53.98          1
  109 SM40    28   277 ABBATEPAOLO Vito 1972 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO 00:39:54.35          1
  110 SM45    15    12 ALBERGO Giuseppe 1969 BA007 CUS BARI 00:39:54.96          1
  111 SM    24   629 LAGATTA Matteo 1984 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO 00:39:56.19          1
  112 SM45    16   654 VITALE Pietro 1966 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO 00:39:56.56          1
  113 SM40    29   441 MATTIA Francesco 1971 BA705 BITONTO RUNNERS 00:39:57.03          1
  114 SM60     1   172 ATTOLICO Giuseppe 1951 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:39:59.39          1
  115 SM50    13   554 SACCENTE Luigi 1961 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:40:03.07          1
  116 SM40    30   249 RUFFO Giovanni 1970 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI 00:40:03.48          1
  117 SM    25   372 DARESTA Fabio 1989 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:40:04.02          1
  118 SM35    20   784 COFANO Giuseppe 1976 BR146 A.S.D. ATLETICA PEZZE DI GRECO 00:40:04.46          1
  119 SM40    31   262 LONGO Angelo 1974 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI 00:40:06.83          1
  120 SM40    32  1005 SANTOVITO Giovanni 1971 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 00:40:07.22          1
  121 SM50    14   371 DAPRILE Vito Mauro 1964 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:40:09.29          1
  122 SM45    17   774 PIGNATELLI Carlo 1965 BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI 00:40:10.40          1
  123 SM40    33   454 TARANTINO Emanuele 1972 BA705 BITONTO RUNNERS 00:40:10.98          1
  124 SM35    21    81 DE CATALDO Giacinto 1975 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 00:40:14.08          1
  125 SM45    18  1062 TOTARO Alessandro 1969 TA456 TARANTO SPORTIVA 00:40:15.14          1
  126 SM45    19   148 LOSAPIO Domenico 1969 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:40:16.10          1
  127 SM    26   340 DELL'ISOLA Andrea 1980 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 00:40:16.95          1
  128 SM40    34   404 CHIRONNA Giuseppe 1974 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:40:17.67          1
  129 SM    27   553 SABATO Fabio 1982 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:40:19.73          1
  130 SM    28   886 L'ASSAINATO Gaetano 1983 TA402 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE 00:40:20.93          1
  131 SM    29  1075 CASTELLI Marco 1988 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO 00:40:21.85          1
  132 SM40    35  1096 MATICHECCHIA Giovanni 1970 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO 00:40:22.34          1
  133 SM40    36   951 ASTONE Giovanni 1974 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA 00:40:22.79          1
  134 SM35    22   368 CHIANTERA Pasquale 1975 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:40:24.41          1
  135 SM45    20   702 GIOIA Giuseppe 1969 BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA 00:40:26.41          1
  136 SM45    21  1100 PERITORE Carmelo 1968 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO 00:40:27.50          1
  137 SM35    23   178 CALICCHIO Silvano 1978 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:40:28.05          1
  138 SM    30   757 NIGRO Cosimo 1988 BR143 PODISTICA CAROVIGNO 00:40:29.32          1
  139 SM50    15   296 GIANFRATE Gianni 1962 BA546 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO 00:40:30.29          1
  140 SM35    24   250 SGARRA Paolo 1977 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI 00:40:31.15          1
  141 SM45    22    86 MAGNIFICO Raffaele 1968 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 00:40:31.46          1
  142 SM45    23   244 MOLFETTA Mario 1968 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI 00:40:31.90          1
  143 SF35     2  1002 RUSSO Marisa 1977 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 00:40:32.43          1
  144 SM50    16   989 ALBANESE Antonio 1961 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 00:40:34.91          1
  145 SM45    24   465 ANGELILLO Donato 1965 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. 00:40:35.28          1
  146 SM50    17   443 MORETTI Domenico 1962 BA705 BITONTO RUNNERS 00:40:36.10          1
  147 SM45    25   753 LANZILOTTI Antonio 1969 BR143 PODISTICA CAROVIGNO 00:40:36.72          1
  148 SF40     1    49 LAVARRA Mara 1972 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO 00:40:38.28          1
  149 SM45    26   237 D'AMBROSIO Antonio 1968 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI 00:40:38.72          1
  150 SM50    18   100 CISTERNINO Francesco 1960 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 00:40:39.61          1
  151 SM55     7   101 CISTERNINO Marco 1958 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 00:40:42.85          1
  152 SM35    25   510 NOTARANGELO Pietro 1975 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD 00:40:44.18          1
  153 SM40    37   147 LIVRIERI Giuseppe 1971 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:40:45.42          1
  154 SM40    38   929 MOSCOGIURI Ettore Maria 1973 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE 00:40:49.36          1
  155 SM35    26   254 DI PALMA Antonio 1975 BA509 POD. CANUSIUM 2004 00:40:49.90          1
  157 SM    31   700 DELLA CORTE Antonello 1986 BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA 00:40:50.40          1
  158 SM35    27   979 PAVONE Giuseppe 1975 TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA 00:40:51.63          1
  159 SM40    39  1094 MARINELLI Cosimo 1972 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO 00:40:52.16          1
  160 SM45    28  1092 LOMBARDI Diego Mario 1968 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO 00:40:52.96          1
  161 SF40     2   375 DELFINE Emma 1973 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:40:55.22          1
  162 SM40    40   723 GRASSI Pietro 1971 BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 00:40:55.99          1
  163 SM    32   403 BIGI Antonio 1983 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:40:56.44          1
  164 SM    33   516 SOVERETO Sergio Cosimo 1981 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD 00:40:56.87          1
  165 SM    34   518 VENTRELLA Valentino 1987 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD 00:40:59.23          1
  166 SM55     8   102 CONVERTINI Pietro 1956 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 00:40:59.56          1
  167 SM    35   213 PASSARO Tommaso 1989 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:40:59.96          1
  168 SM40    41   192 IGNAZZI Luigi 1970 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:41:02.94          1
  169 SM45    29    87 PALMIERI Pasquale 1968 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 00:41:04.22          1
  170 SM    36   520 LAZZARO Nicola 1986 BA719 RUNNERS DEL LEVANTE 00:41:05.66          1
  171 SM    37   653 VETRANO Mario 1986 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO 00:41:06.25          1
  172 SM50    19   332 BELLINO Luigi 1961 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 00:41:07.01          1
  173 SM    38   391 MARZULLO Nicola 1980 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:41:07.62          1
  174 SM40    42   227 VICENTI Domenico 1973 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:41:08.36          1
  175 SM55     9   623 DELLI FIORI Raffaele 1958 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO 00:41:08.78          1
  176 SM35    28   486 PANTALEO Alberto 1975 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. 00:41:09.28          1
  177 SM50    20   425 VISCANTI Onofrio 1960 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:41:10.88          1
  178 SM35    29   224 SPROVIERO Carmelo Evari 1975 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:41:11.27          1
  179 SM40    43   329 MASTRAPASQUA Pasquale 1972 BA592 BARLETTA SPORTIVA 00:41:13.80          1
  180 SM55    10    14 BOTTALICO Cosimo 1958 BA007 CUS BARI 00:41:15.55          1
  181 SM40    44   182 DAMBRUOSO Giacomo 1970 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:41:22.46          1
  182 SM    39  1066 PUNZI Ivan 1982 TA459 TOP RUNNERS LATERZA 00:41:24.58          1
  183 SM50    21   883 CAVALLO Vittorio 1963 TA402 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE 00:41:28.73          1
  184 SM40    45  1106 ROSSINI Vito Rosario 1971 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO 00:41:29.56          1
  185 SM    40  1088 FUMAROLA Saverio 1984 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO 00:41:31.69          1
  186 SM40    46  1041 NASOLE Giovanni 1970 TA456 TARANTO SPORTIVA 00:41:32.21          1
  187 SM40    47   745 ESPOSITO Daniele 1973 BR143 PODISTICA CAROVIGNO 00:41:32.71          1
  188 SM45    30   614 CHIESI Andrea 1965 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO 00:41:35.08          1
  189 SM55    11   477 GIAMPETRUZZI Leonardo 1959 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. 00:41:36.08          1
  190 SM45    31    54 LOSAVIO Vito 1967 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO 00:41:37.62          1
  191 SM40    48   334 CAMMARROTA Giuseppe 1971 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 00:41:38.57          1
  192 SM50    22   121 ALTAMURA Antonio 1961 BA058 ATLETICA  MONOPOLI 00:41:39.03          1
  193 SM45    32    78 BUSCO Raffaele 1968 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 00:41:40.51          1
  194 SM50    23   566 CONSENTI Giuseppe 1963 BR103 ATLETICA AMATORI BRINDISI 00:41:44.22          1
  195 SM40    49   825 LIGORIO Giuseppe 1970 BR155 APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT 00:41:45.67          1
  196 SM50    24   258 FASCICOLO Antonio 1961 BA517 ASS. DILETTANTIST BARIMARATONA 00:41:47.67          1
  197 SM45    33   160 LOGRANO Giuseppe Maria 1966 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA 00:41:48.43          1
  198 SM35    30   594 ZIZZI Nicola 1979 BR109 TOP RUNNING  BRINDISI 00:41:48.92          1
  199 SM    41   731 ANTICO Oronzo 1988 BR143 PODISTICA CAROVIGNO 00:41:50.57          1
  200 SM40    50   126 CISTULLI Giacomo 1974 BA058 ATLETICA  MONOPOLI 00:41:52.21          1
  201 SM45    34   751 LANZILOTTI Fedele 1967 BR143 PODISTICA CAROVIGNO 00:41:52.72          1
  202 SM45    35  1011 GENTILE Marco Egidio 1969 TA453 A.S.D. SILHOUETTE SAN GIORGIO 00:41:53.13          1
  203 SM35    31   299 ANGELINI Sergio 1979 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA 00:41:53.52          1
  204 SM40    51   934 PERRICELLI Costantino 1974 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE 00:41:55.09          1
  205 SM55    12   811 BELLANOVA Leonardo 1959 BR154 ATLETICA CEGLIE MESSAPICA 00:41:57.95          1
  206 SM50    25   282 GALETTA Onofrio 1963 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO 00:41:58.82          1
  207 SM45    36   779 BUFFO Orlando 1967 BR145 A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS 00:42:00.49          1
  208 SM40    52    42 DELIA Anastasio 1971 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO 00:42:03.49          1
  209 SM45    37    53 LIPPOLIS Pietro 1967 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO 00:42:06.73          1
  210 SM35    32   872 CARRETTA Salvatore 1976 LE635 A.S.D. ATLETICA GALLIPOLI 00:42:07.29          1
  211 SM55    13   151 PALUMBO Vincenzo 1959 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:42:09.46          1
  212 SM45    38   457 VITALI Andrea 1969 BA705 BITONTO RUNNERS 00:42:10.21          1
  213 SM55    14   611 CARBOTTA Emmanuele 1959 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO 00:42:11.07          1
  214 SM    42   866 VACCINA Francesco 1980 LE605 ABACUS VILLA BALDASSARRI 00:42:13.94          1
  215 SM45    39   674 LACORTE Leonardo 1969 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA 00:42:14.87          1
  216 SM50    26   241 INCHINGOLO Saverio 1964 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI 00:42:15.39          1
  217 SM35    33   732 AOUICHAOUI Adel 1979 BR143 PODISTICA CAROVIGNO 00:42:15.78          1
  218 SM45    40   239 DI NICCOLO Giuseppe 1967 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI 00:42:16.84          1
  219 SM    43   564 BRESCIA Mario 1982 BR103 ATLETICA AMATORI BRINDISI 00:42:17.17          1
  220 SM50    27   678 PARISI Pietro 1961 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA 00:42:17.89          1
  221 SM50    28   867 ROLLO Fernando 1960 LE610 PODISTICA  COPERTINO 00:42:18.26          1
  222 SM40    53   692 TRIARICO Angelo 1970 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA 00:42:18.60          1
  223 SM45    41   243 MIRACAPILLO Salvatore A 1967 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI 00:42:19.06          1
  224 SM35    34   595 BIONDI Augusto 1978 BR113 ATLETICA CASALINI 00:42:19.52          1
  225 SM55    15   664 CAROLI Giacomo 1959 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA 00:42:21.15          1
  226 SM    44    77 VALENZANO Domenico 1980 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO 00:42:21.69          1
  227 SM50    29    50 LENTINI Mario 1964 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO 00:42:24.42          1
  228 SM35    35   523 ARDITO Francesco 1975 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:42:25.58          1
  229 SM50    30   440 MASTROMARINO Francesco 1960 BA705 BITONTO RUNNERS 00:42:26.06          1
  230 SM35    36   772 GIUGNO Antonio 1977 BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI 00:42:26.65          1
  231 SM40    54   771 FRANCAVILLA Stefano 1972 BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI 00:42:30.63          1
  232 SM40    55   364 BOLOGNESE Davide 1970 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:42:33.11          1
  233 SM35    37   378 DURSI Stefano 1975 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:42:34.00          1
  234 SM35    38   816 ROMA Giovanni 1976 BR154 ATLETICA CEGLIE MESSAPICA 00:42:34.28          1
  235 SM    45   259 BIANCO Gianpiero 1989 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI 00:42:35.11          1
  236 SM50    31   862 VINCENTI Fernando 1964 LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI 00:42:35.84          1
  237 SM45    42  1017 BONARRIGO Pier Francesc 1966 TA456 TARANTO SPORTIVA 00:42:36.15          1
  238 SM40    56    48 LATERZA Mario 1971 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO 00:42:40.55          1
  239 SM55    16    40 DELFINE Francesco 1958 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO 00:42:45.03          1
