XXV TROFEO AUXILIUM
CITTA' DI ALTAMURA
F.I.D.A.L.
Organizzazione: ASD ATLETIC CLUB ALTAMURA
XXV TROFEO AUXILIUM
Serie   -   Risultati
PIAZZA ZANARDELLI
Data: 03/11/2013   Ora Inizio: 10:00
Cl. Cat. Cl. Cat. Pett. Atleta F.C. Anno Società Pt.
    1 ASM     1  1485 NINIVAGGI Michele Rober I 1995 BN208 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE
    2 TM     1  1391 UVA Michele 1980 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA          1
    3 TM     2  1344 BIANCO Gianpiero 1989 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI          1
    4 MM35     1  1396 MARCHITIELLO Giovanni 1975 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE          1
    5 MM50     1  1341 ROMANO Vincenzo 1963 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1
    6 MM35     2  1204 MELE Giuseppe 1977 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA          1
    7 MM45     1  1455 ARDITO Vincenzo 1966 BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE!          1
    8 MM45     2  1598 TUCCI Nicola 1965 TA459 TOP RUNNERS LATERZA          1
    9 MM40     1  1597 TUCCI Nicola 1971 TA459 TOP RUNNERS LATERZA          1
   10 MM35     3  1475 DANZA Michele 1975 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.          1
   11 MM45     3  1393 DI GIULIO Francesco Sav 1967 BA592 BARLETTA SPORTIVA          1
   12 MM45     4  1568 VESTITA Michele 1964 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA          1
   13 TM     3  1211 TARANTINO Francesco 1987 BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO          1
   14 MM40     2  1630 PENNUZZI Nicola 1969 MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA          1
   15 MM35     4  1294 LATERZA Francesco 1975 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA          1
   16 MM35     5  1238 ROSSIGNOLI Donato 1974 BA041 ATLETICA PRO CANOSA          1
   17 MM45     5  1602 COTUGNO Graziano 1968 MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT          1
   18 TM     4  1362 PRECCHIAZZI Ilario 1990 BA529 A.S. TRANI MARATHON          1
   19 TM     5  1596 PERRONE Pietro 1983 TA459 TOP RUNNERS LATERZA          1
   20 MM50     2  1563 CARRIERO Carmelo 1962 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1
   21 MM40     3  1583 LEONE Vincenzo 1969 TA442 RUNNERS GINOSA          1
   22 MM50     3  1586 SANNELLI Domenico 1963 TA442 RUNNERS GINOSA          1
   23 MM40     4  1611 RICCIARDI Giovanni 1971 MT074 CLUB BASILICATA MATERA          1
   24 MM35     6  1595 PASSARELLI Felice 1975 TA459 TOP RUNNERS LATERZA          1
   25 MM35     7  1408 CHIRONNA Giuseppe 1974 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA          1
   26 MM35     8  1343 DI CAMPI Gaetano 1975 BA517 ASS. DILETTANTIST BARIMARATONA          1
   27 MM50     4  1564 LUDOVICO Giuseppe 1963 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1
   28 MM40     5  1245 VITALE Nicola 1970 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI          1
   29 MM40     6  1205 MONTEMURRO Ciro 1969 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA          1
   30 MM45     6  1471 ANGELILLO Donato 1965 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.          1
   31 MM45     7  1347 LACALENDOLA Nicola 1967 BA525 CRAL AMIU BARI          1
   32 MM35     9  1269 ARTELLIS Francesco 1975 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA          1
   33 MM45     8  1464 LOVERRE Nicola 1965 BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE!          1
   34 MM35    10  1254 CAZZORLA Pierpaolo 1974 BA058 ATLETICA  MONOPOLI          1
   35 MM45     9  1451 MORETTI Filomeno 1966 BA705 BITONTO RUNNERS          1
   36 ASM     2  1267 CARRETTA Jacopo I 1997 BA091 ATL. ADEN  EXPRIVIA MOLFETTA
   37 MM35    11  1247 ALO' Vito 1974 BA058 ATLETICA  MONOPOLI          1
   38 SF     1   164 DI GRAZIA Loredana 1984 BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO          1
   39 MM35    12  1425 GIANNULLI Massimo 1975 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA          1
   40 MM50     5  1585 SALLUCE Giuseppe 1963 TA442 RUNNERS GINOSA          1
   41 MM40     7  1398 DELFINE Roberto 1973 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT          1
   42 TM     6  1365 IACOVIELLO Alfredo 1979 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO          1
   43 MM50     6  1476 GIAMPETRUZZI Leonardo 1959 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.          1
   44 MM35    13  1617 CIRASOLA Carlo 1974 MT525 ATL. AMATORI IRSINESE          1
   45 MM50     7  1228 AFFUSO Rocco Alfredo 1961 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO          1
   46 MM60     1  1339 ATTOLICO Giuseppe 1951 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1
   47 MM50     8  1272 BRUNO Michele 1961 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA          1
   48 ASM     3  1208 ADRIANI Francesco I 1995 BA006 U.S. GIOVANI ATLETI BARI
   49 MM45    10  1417 FILOMENO Girolamo 1967 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA          1
   50 MM45    11  1206 NICASSIO Leonardo 1968 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA          1
   51 MM45    12  1419 FIORE Angelo 1968 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA          1
   52 MM45    13  1207 SAPONE Francesco 1966 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA          1
   53 MM35    14  1573 PASTORE Vito 1976 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO  PALAGIANELLO          1
   54 MM55     1  1342 PAULICELLI Vincenzo 1956 BA509 POD. CANUSIUM 2004          1
   55 ASM     4  1209 CEGLIE Giovanni I 1992 BA006 U.S. GIOVANI ATLETI BARI
   56 SF     2   163 CEGLIA Mariangela 1990 BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO          1
   57 MM40     8  1237 RICCO Carmine 1973 BA041 ATLETICA PRO CANOSA          1
   58 MM50     9  1381 STUFANO Gianpiero 1959 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA          1
   59 MM45    14  1468 RACANELLI Michele 1968 BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE!          1
   60 ASM     5  1494 LECCESE Giuseppe I 1979 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
   61 MM35    15  1479 TRITTO Teodoro 1974 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.          1
   62 MM45    15  1203 IPPOLITO Giovanni 1966 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA          1
   63 MM55     2  1243 CONVERTINI Pietro 1956 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI          1
   64 MM55     3  1215 DELFINE Francesco 1958 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO          1
   65 MM35    16  1500 COFANO Giuseppe 1976 BR146 A.S.D. ATLETICA PEZZE DI GRECO          1
   66 MM35    17  1591 CARRIERI Cosimo 1974 TA453 A.S.D. SILHOUETTE SAN GIORGIO          1
   67 MM45    16  1389 GAUDIANO Antonio 1966 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA          1
   68 MM50    10  1610 DILEO Giuseppe 1962 MT074 CLUB BASILICATA MATERA          1
   69 MM40     9  1592 GENTILE Marco Egidio 1969 TA453 A.S.D. SILHOUETTE SAN GIORGIO          1
   70 SF     3   195 MORETTI Maria Rosaria 1977 MT022 G.S. MATERA          1
   71 MM50    11  1556 GRIESI Francesco 1961 PZ112 ATLETICA PALAZZO          1
   72 TM     7  1484 TURI Cosimo 1982 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD          1
   73 MM40    10  1358 FABIANO Gianfranco 1973 BA529 A.S. TRANI MARATHON          1
   74 MM50    12  1593 DELL'AQUILA Michele 1963 TA459 TOP RUNNERS LATERZA          1
   75 MM45    17  1388 D'ORFEO Gioacchino 1965 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA          1
   76 MM35    18  1622 SOLAZZO Giuseppe 1977 MT525 ATL. AMATORI IRSINESE          1
   77 MF40     1   190 PUGLIESE Caterina 1969 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD
   78 MM50    13  1256 GALLIZIA Paolo 1960 BA058 ATLETICA  MONOPOLI          1
   79 MM50    14  1348 MILETO Francesco 1961 BA525 CRAL AMIU BARI          1
   80 MM50    15  1652 PIRRONE Michele 1963 MT568 ATLETICA GRASSANO          1
   81 MM40    11  1452 VALENTINO Vincenzo 1969 BA705 BITONTO RUNNERS          1
   82 TM     8  1486 AMMIRABILE Lorenzo 1984 BR134 ASS. AMICI ATL.VILLA CASTELLI          1
   83 TM     9  1483 SOVERETO Sergio Cosimo 1981 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD          1
   84 TM    10  1499 CARDONE Leonardo 1986 BR146 A.S.D. ATLETICA PEZZE DI GRECO          1
   85 MM45    18  1350 SODANO Onofrio 1965 BA525 CRAL AMIU BARI          1
   86 TM    11  1271 FORTUNATO Danilo 1986 BA041 ATLETICA PRO CANOSA          1
   87 MM50    16  1567 CARAGNANO Domenico 1959 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA          1
   88 MM40    12  1572 CASTRONOVI Francesco 1970 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO  PALAGIANELLO          1
   89 MM45    19  1232 MORETTI Angelo 1966 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO          1
   90 MM35    19  1340 MASCIOPINTO Matteo 1974 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1
   91 MM45    20  1458 DAMBROSIO Andrea 1968 BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE!          1
   92 MM35    20  1283 DENORA Nicola 1976 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA          1
   93 MM55     4  1262 PASSIATORE Franco 1954 BA058 ATLETICA  MONOPOLI          1
   94 MM50    17  1571 CASTRONOVI Vincenzo 1962 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO  PALAGIANELLO          1
   95 MM50    18  1604 ELETTRICO Antonio 1963 MT073 G.S. ATHLOS MATERA          1
   96 MM35    21  1615 CAPEZZERA Girolamo 1974 MT525 ATL. AMATORI IRSINESE          1
   97 TM    12  1363 VALENZIANO Gianni 1980 BA529 A.S. TRANI MARATHON          1
   98 MM45    21  1349 MORETTI Giovanni 1965 BA525 CRAL AMIU BARI          1
   99 MM40    13  1420 FORTE Vito 1971 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA          1
  100 MM50    19  1255 GALLIZIA Enzo 1961 BA058 ATLETICA  MONOPOLI          1
  101 MM35    22  1239 SORRENTI Alessandro 1978 BA041 ATLETICA PRO CANOSA          1
  102 MM40    14  1394 DORONZO Filomeno 1970 BA592 BARLETTA SPORTIVA          1
  103 MM40    15  1410 CORNACCHIA Marcantonio 1971 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA          1
  104 MM40    16  1297 LORE' Alessio 1970 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA          1
  105 MM50    20  1454 SCARANGELLA Antonio 1963 BA708 CARINGELLA SANNICANDRO DI BARI          1
  106 MM45    22  1431 MAGGI Sebastiano 1966 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA          1
  107 MM40    17  1414 DIGESU' Luca 1970 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA          1
  108 MM60     2  1264 DEL VENTO Vito 1952 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI          1
  109 MM50    21  1448 PRIORE Giuseppe 1963 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA          1
  109 MM35    23  1628 LOTRIONTE Giuseppe 1975 MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA          1
  111 MM55     5  1373 COLAMONACO Diego 1956 BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA          1
  112 MM40    18  1316 TAMBORRA Raffaele 1970 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA          1
  113 MM65     1  1577 GIAMMANCO Michele 1948 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO          1
  114 MM35    24  1450 ACHILLE Damiano 1978 BA705 BITONTO RUNNERS          1
  115 SF     4   194 MANCINO Maria Crescenza 1979 MT022 G.S. MATERA          1
  116 MM35    25  1424 GARZONE Nicola 1975 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA          1
  117 TM    13  1377 MASTROVITO Daniele 1979 BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA          1
  118 ASM     6  1463 LOVERRE Giuseppe I 1997 BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE!
  119 TM    14  1489 CONSERVA Benedetto 1984 BR134 ASS. AMICI ATL.VILLA CASTELLI          1
  120 MM35    26  1459 DIPALO Luca 1977 BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE!          1
  121 MF45     1   181 LANDRISCINA Mariacarmel 1966 BA529 A.S. TRANI MARATHON
  122 MM40    19  1488 CINIERI Aldo 1971 BR134 ASS. AMICI ATL.VILLA CASTELLI          1
  123 TM    15  1594 PASSARELLI Antonio 1980 TA459 TOP RUNNERS LATERZA          1
  124 MM45    23  1407 CHIRONNA Evangelista 1966 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA          1
  125 MF40     2   180 LANDRISCINA Teresa 1969 BA529 A.S. TRANI MARATHON
  126 MM55     6  1235 SPIONE Riccardo 1954 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO          1
  127 MM65     2  1397 TRAVERSA Nicola Vito 1944 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE          1
  128 MM35    27  1623 SOLAZZO Leonardo 1974 MT525 ATL. AMATORI IRSINESE          1
  129 MM65     3  1378 MATERA Donato 1946 BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA          1
  130 MM35    28  1356 DI PALMA Riccardo Stefa 1976 BA529 A.S. TRANI MARATHON          1
  131 MM45    24  1261 PALMISANI Carlo 1964 BA058 ATLETICA  MONOPOLI          1
  132 MM40    20  1335 DEL VECCHIO Michele 1971 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA          1
  133 MM45    25  1422 FRANCIA Pasquale 1965 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA          1
  134 MM55     7  1411 CORNACCHIA Massimo 1957 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA          1
  135 MM40    21  1383 CANTACESSI Nicola 1971 BA553 ATLETICA ADELFIA          1
  136 MM50    22  1201 D'AMBROSIO Franco 1963 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA          1
  137 TM    16  1270 FRANCAVILLA Gianvito 1981 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA          1
  138 TM    17  1263 ZAZZERA Andrea 1979 BA058 ATLETICA  MONOPOLI          1
  139 MM50    23  1293 LANZONE Nicola 1963 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA          1
  140 MM35    29  1465 MASTROGIACOMO Francesco 1974 BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE!          1
  141 TM    18  1415 DINAPOLI Pasquale 1979 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA          1
  142 MM50    24  1413 DIGESU' Biagio 1962 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA          1
  143 MM35    30  1276 ARUANNO Domenico 1974 PZ113 ATLETICA CORREREPOLLINO          1
  144 MM45    26  1637 CUNIGLIO Angelo 1964 MT568 ATLETICA GRASSANO          1
  145 MM40    22  1275 CICCIMARRA Tommaso 1971 PZ113 ATLETICA CORREREPOLLINO          1
  146 MM45    27  1346 DE NITTO Ernesto 1966 BA525 CRAL AMIU BARI          1
  147 MM40    23  1582 DI DONATO Camillo 1973 TA442 RUNNERS GINOSA          1
  148 TM    19  1461 LASAPONARA Sergio 1982 BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE!          1
  149 MM45    28  1279 GARRUTI Francesco 1966 BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE!          1
  150 MM50    25  1218 MARCHITELLI Vito Sante 1961 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO          1
  151 MM40    24  1434 NATRELLA Leonardo 1972 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA          1
  152 MM40    25  1429 LOSURDO Domenico 1971 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA          1
  153 MM55     8  1330 SCOGLIETTI Pasquale 1954 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA          1
  154 MM45    29  1613 CANTATORE Vincenzo 1965 MT525 ATL. AMATORI IRSINESE          1
  155 MF35     1   166 DANTILE Valentina 1978 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA
  156 MM55     9  1214 DE LUCA Pasquale 1957 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO          1
  157 MM45    30  1651 MALVINNI Antonello 1964 MT568 ATLETICA GRASSANO          1
  158 MM50    26  1295 LEONE Giuseppe 1961 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA          1
  159 MM55    10  1257 IPPOLITO Luigi 1954 BA058 ATLETICA  MONOPOLI          1
  160 MM45    31  1576 CIARFAGLIA Giovanni 1966 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO          1
  161 MM45    32  1480 MINERVA Cosimo 1967 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD          1
  162 MM40    26  1460 LAPOLLA Mario 1971 BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE!          1
  163 MM60     3  1589 SALINARI Damiano Cosimo 1953 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA          1
  164 MM40    27  1432 MONITILLO Domenico 1971 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA          1
  165 MM45    33  1457 CANDELIERE Luigi 1964 BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE!          1
  166 MM40    28  1244 RELLA Domenico 1970 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI          1
  167 MM45    34  1620 DECOLLANZ Angelo Raffae 1964 MT525 ATL. AMATORI IRSINESE          1
  168 MM60     4  1200 SQUICCIARINI Nicola 1952 AT003 G.S.D. BRANCALEONE  ASTI          1
  169 MM60     5  1236 MASSA Sabino 1951 BA041 ATLETICA PRO CANOSA          1
  170 MM35    31  1300 SURIANO Francesco 1976 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA          1
  171 MM55    11  1599 CRESCENZO Luigi 1957 BR146 A.S.D. ATLETICA PEZZE DI GRECO          1
  172 TF     1   161 PALAZZO Annalisa 1983 BA047 NUOVA ATL. FEMM. ACQUAVIVA          1
  173 MM60     6  1569 ANTONICELLI Berardino 1952 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO  PALAGIANELLO          1
  174 MM60     7  1202 FRONTINI Nicola 1953 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA          1
  175 MM45    35  1370 MEZZAPESA Giovanni 1967 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO          1
  176 TF     2   157 FERRUCCI Alessandra 1980 BA015 A.S. OLIMPIA CLUB MOLFETTA          1
  177 MM40    29  1387 ATTIMONELLI Riccardo 1970 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA          1
  178 MM55    12  1246 ALBANESE Cosimo 1958 BA058 ATLETICA  MONOPOLI          1
  179 MM45    36  1575 VETRANO Giuseppe 1965 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO  PALAGIANELLO          1
  180 MM40    30  1406 CANNITO Graziantonio 1973 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA          1
  181 MM45    37  1403 BRUNO Donato 1967 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA          1
  182 MM45    38  1296 CORNACCHIA Vincenzo 1966 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA          1
  183 MM45    39  1421 FORTE Antonio 1964 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA          1
  184 MM45    40  1401 BERLOCO Nicola 1964 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA          1
  185 MM45    41  1315 SEGRETO Filippo 1966 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA          1
  186 MM65     4  1248 AVERSA Antonio 1948 BA058 ATLETICA  MONOPOLI          1
  187 MM55    13  1404 BRUNO Michele 1956 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA          1
  188 MM45    42  1633 SELVAGGI Giuseppe Gerar 1965 MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA          1
  189 MM45    43  1259 MARZOLLA Stefano 1964 BA058 ATLETICA  MONOPOLI          1
  190 MM65     5  1435 NINIVAGGI Graziantonio 1946 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA          1
  191 MM55    14  1438 PAPANGELO Nunzio 1958 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA          1
  192 MM45    44  1614 CAPEZZERA Raffaele 1966 MT525 ATL. AMATORI IRSINESE          1
  193 MM60     8  1426 GIORDANO Nicola 1951 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA          1
  194 MM45    45  1423 FRANCIA Michele 1968 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA          1
  195 MM40    31  1418 FIORE Massimo 1969 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA          1
  196 MM55    15  1482 RICCI Vitantonio 1958 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD          1
  197 MM40    32  1242 CESSA Nunziato 1969 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI          1
  198 MF40     3   188 VISCANTI Filomena 1969 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA
  199 MM45    46  1616 CASERTA Giuseppe 1967 MT525 ATL. AMATORI IRSINESE          1
  200 TM    20  1390 TAMBORRA Antonio 1980 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA          1
  201 MM35    32  1629 MESTRIA Tommaso 1975 MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA          1
  202 MM55    16  1606 GUIDA Giovanni 1954 MT073 G.S. ATHLOS MATERA          1
  203 MM45    47  1372 STOPPA Vito 1967 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO          1
  204 MM65     6  1562 LOPERFIDO Antonio 1947 TA408 A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT          1
  205 MM60     9  1445 SIMONE Giuseppe 1951 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA          1
  206 MM35    33  1382 DI MAGGIO Domenico 1975 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO          1
  207 MM50    27  1478 RIZZI Francesco 1960 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.          1
  208 MM50    28  1325 D'ERARIO Pietro 1961 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA          1
  209 MM40    33  1447 TRAGNI Luca 1973 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA          1
  210 MF50     1   179 ANTONACCI Annamaria 1962 BA529 A.S. TRANI MARATHON
  211 MM55    17  1498 CARDONE Enrico 1956 BR146 A.S.D. ATLETICA PEZZE DI GRECO          1
  212 MM55    18  1624 TARANTINO Saverio 1957 MT525 ATL. AMATORI IRSINESE          1
  213 MM60    10  1225 SABATO Francesco 1951 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO          1
  214 MM45    48  1368 LIUZZI Luigi 1968 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO          1
  215 ASF     1   199 TUCCI Rita 1997 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI
  216 MM65     7  1579 TODARO Vito Cataldo 1945 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO          1
  217 MM75     1  1354 DE MARTIIS Cosimo 1936 BA529 A.S. TRANI MARATHON          1
  218 TM    21  1253 CARRIERI Cosimo 1981 BA058 ATLETICA  MONOPOLI          1
  219 MF45     2   159 MOREA Antonia Maria 1966 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
  220 MM40    34  1560 PETROSINO Rocco 1973 TA402 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE          1
  221 MM35    34  1395 RUSSO Luigi 1977 BA592 BARLETTA SPORTIVA          1
  222 MM60    11  1223 PICCIRILLI Stefano 1951 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO          1
  223 MM40    35  1648 DILEO Franco 1969 MT568 ATLETICA GRASSANO          1
  224 MM50    29  1654 SCHIAVONE Giacinto 1963 MT568 ATLETICA GRASSANO          1
  225 MM55    19  1580 BASTA Giuseppe 1956 TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA          1
  226 MM50    30  1632 SCOCOZZA Francesco 1963 MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA          1
  227 MF35     2   186 COCA Florentina 1976 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA
  228 MF45     3   185 CANNITO Vincenza 1968 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA
  229 MM45    49  1436 NUZZI Giuseppe 1964 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA          1
  230 MF40     4   162 MACCURO Antonia 1973 BA058 ATLETICA  MONOPOLI
  231 MM45    50  1369 MESSA Antonio 1964 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO          1
  232 MM45    51  1250 BARNABA Francesco 1966 BA058 ATLETICA  MONOPOLI          1
  233 MM50    31  1427 INDRIO Lorenzo 1961 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA          1
  234 MF60     1   202 TADDEO Pasqua Rosa 1953 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA
  235 MM45    52  1491 GIOVANE Domenico Martin 1965 BR134 ASS. AMICI ATL.VILLA CASTELLI          1
  236 MM65     8  1473 CAPURSO Francesco 1945 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.          1
  237 MF60     2   171 LOVIGLIO Pasqua 1949 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA
  238 MM65     9  1309 RAGONE Giovanni 1946 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA          1
  239 MM50    32  1570 BARULLI Mario 1963 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO  PALAGIANELLO          1
  240 MM40    36  1649 GENTILE Innocenzo 1972 MT568 ATLETICA GRASSANO          1
  241 MM65    10  1650 LIUZZI Matteo 1944 MT568 ATLETICA GRASSANO          1
  242 MM60    12  1274 CAGGIANO Lorenzo 1952 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA          1
  243 MM50    33  1609 VITELLA Francesco 1962 MT073 G.S. ATHLOS MATERA          1
  244 MM75     2  1229 CARESSA Pietro 1938 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO          1
  245 MM55    20  1367 DE LAURENTIS Giovanni 1957 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO          1
  246 MM40    37  1213 CATALANO Nicola 1969 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO          1
  247 MM45    53  1446 STASOLLA Francesco 1966 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA          1
  248 TF     3   189 CASTELLANETA Erica 1988 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.          1
  249 MM60    13  1334 NACUCCHI Pietro 1950 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA          1
  250 MM50    34  1371 RESSA Giuseppe 1960 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO          1
  251 MM40    38  1304 PELLEGRINO Francesco 1970 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA          1
  252 MM50    35  1490 DERALVI Gianpiero 1963 BR134 ASS. AMICI ATL.VILLA CASTELLI          1
  253 MM65    11  1212 BIANCO Giovanni 1944 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO          1
  254 MF40     5   178 LATERZA Antonietta 1971 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA
  255 MM55    21  1333 ROSANO Salvatore 1955 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA          1
  256 MM50    36  1327 FIORE Raffaele 1962 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA          1
  257 MF40     6   184 ACCONCIAIOCO Luisa 1969 BA592 BARLETTA SPORTIVA
  258 MM45    54  1227 NOMPLEGGIO Vito Luca 1965 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA          1
  259 MM40    39  1380 SPANO Domenico 1972 BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA          1
  260 TF     4   198 GARZONE Vita 1980 MT525 ATL. AMATORI IRSINESE          1
  261 MM35    35  1222 MOREA Raffaele 1975 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO          1
  262 TM    22  1430 LOVIGLIO Diego 1986 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA          1
  263 MM50    37  1444 SIMONE Rocco 1959 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA          1
  264 MM55    22  1600 PINTO Marco 1957 BR146 A.S.D. ATLETICA PEZZE DI GRECO          1
  265 MM55    23  1226 SANSOLINO Vito 1956 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO          1
  266 MM60    14  1252 CARAMIA Donato 1951 BA058 ATLETICA  MONOPOLI          1
  267 TF     5   197 ANTONICELLI Carmela 1980 MT525 ATL. AMATORI IRSINESE          1
  268 MM55    24  1612 CANSONIERE Luigi 1954 MT525 ATL. AMATORI IRSINESE          1
  269 MM50    38  1224 RICCHI Francesco 1962 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO          1
  270 MM60    15  1219 GIGANTE Donato 1952 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO          1
  271 MF35     3   200 DE TOMMASO Maria 1974 TA442 RUNNERS GINOSA
  272 MM45    55  1240 DE PALMA Marco 1965 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO          1
