XXVIII STRACITTADINA NOVOLESE
18^ PROVA CORRIPUGLIA
22 TROFEO MARTELLA
F.I.D.A.L.
Organizzazione: ASD AVIS SPORT NOVOLI
XXVIII STRACITTADINA NOVOLESE
Serie   -   Risultati
PIAZZA SANT'ANTONIO
Data: 27/10/2013   Ora Inizio: 09:30
Cl. Cat. Cl. Cat. Pett. Atleta Anno Società
    1 ASM     1   991 BUTTAZZO Giammarco I 1977 PR568 ATL. CASONE NOCETO
    2 ASM     2   992 RUTIGLIANO Pasquale Rob I 1978 RM146 STATO MAGGIORE ESERCITO DAR
    3 ASM     3   682 CALIANDRO Francesco I 1979 BR143 PODISTICA CAROVIGNO
    4 TM     1   432 UVA Michele 1980 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA
    5 ASM     4   668 PETARRA Andrea I 1987 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
    6 MM35     1  1079 SAKINE Allul 1977 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE
    7 TM     2   398 BIANCO Gianpiero 1989 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI
    8 ASF     1   158 LABANI Soumiya 1975 BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO
    9 MM40     1   672 ZAMINGA Santino 1972 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
   10 MM40     2   447 TOTA Teodoro 1970 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE DONATORI SANGUE
   11 MM50     1   373 ROMANO Vincenzo 1963 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
   12 MM40     3   715 LESTINGI Alessandro 1971 BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI DONATORI SANGUE
   13 MM40     4   988 IMPERATORE Antonio 1973 MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA DONATORI SANGUE
   14 TM     3   545 BALDINI Angelo 1979 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD
   15 TM     4   389 MATARRESE Giuseppe 1984 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI
   16 TM     5  1068 OSMAN Abdalsattar 1982 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE
   17 MM35     2   451 CANNONE Luca 1975 BA596 A.S.D. ANDRIA RUNS
   18 MM35     3  1014 IACOBINO Salvatore 1976 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI
   19 ASM     5   916 RUCCO Cosimo I 1985 LE619 A. POL. DIL. AMICI GIALLOROSSI
   20 MM40     5   931 PICCIRILLO Giuseppe 1972 LE620 TRE CASALI SAN CESARIO
   21 MM45     1   436 DI GIULIO Francesco Sav 1967 BA592 BARLETTA SPORTIVA
   22 ASF     2   105 DE LEO Palma I 1977 LU164 G.S. LAMMARI
   23 TM     6   824 VITALI Antonio 1985 LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA
   24 MM35     4   534 DANZA Michele 1975 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.
   25 MM45     2   412 LINCIANO Aurelio 1964 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO
   26 MM40     6   213 COLETTA Giuseppe 1970 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
   27 MM40     7   254 TRIA Ivan 1972 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
   28 MM35     5  1057 IANTORNI Salvatore 1974 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE
   29 MM45     3  1089 VESTITA Michele 1964 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA
   30 MM35     6  1238 CANTORO Domenico 1977 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO
   31 MM45     4   743 GUIDA Lorenzo 1968 LE304 SARACENATLETICA COLLEPASSO
   32 MM35     7  1097 TODISCO Stefano 1978 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO  PALAGIANELLO
   33 MM35     8   598 LATTANZIO Massimo 1977 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO
   34 MM45     5   283 MARASCO Salvatore 1965 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI
   35 MM45     6   394 ZAGARIA Nino 1967 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI
   36 MM45     7   948 CONTE Alfredo 1965 LE632 SALENTO IS RUNNING
   37 MM35     9   452 MELE Antonio 1974 BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO
   38 MM35    10   951 DE PASCALIS Tonio 1975 LE632 SALENTO IS RUNNING
   39 MM35    11   941 MAGGIO Enrico 1976 LE621 A.S.D. 'P.U.C. SALENTO'
   40 MM50     2  1139 TORTORELLA Pietro 1962 TA442 RUNNERS GINOSA DONATORI SANGUE
   41 TM     7   524 VOLPE Luigi 1987 BA705 BITONTO RUNNERS
   42 MM50     3   476 LIUZZI Leonardo 1961 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT
   43 TM     8  1033 BOVA Fabio 1983 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA
   44 MM40     8   349 CURRI Vitantonio 1973 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
   45 MM40     9   603 PALMA Massimo 1970 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO DONATORI SANGUE
   46 MM40    10   823 NEGRO Alessandro 1971 LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA
   47 MM50     4   523 TULLO Giovanni 1962 BA705 BITONTO RUNNERS
   48 MM45     8   315 DELGADO Pedro Placido 1964 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
   49 TM     9  1069 OWUSU Vincent 1985 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE
   50 MM45     9   804 FRIOLO Diego Mauro 1968 LE326 C.U.S. LECCE
   51 MM45    10   366 NOTARNICOLA Pietro 1966 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
   52 TM    10   522 TATULLI Antonio Giusepp 1989 BA705 BITONTO RUNNERS
   53 MM40    11   450 UVA Francesco 1971 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE DONATORI SANGUE
   54 ASM     6   654 DINOI Alessandro I 1981 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
   55 MM45    11  1237 CAMPO Angelo 1964 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO DONATORI SANGUE
   56 MM50     5  1137 SANNELLI Domenico 1963 TA442 RUNNERS GINOSA
   57 MM35    12  1011 FUMARULO Rocco 1975 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI
   58 MM40    12   942 MICCOLI Piero 1969 LE624 SALENTO FREE RUNNERS
   58 MM35    13   381 VASCA Gaetano 1974 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
   60 MM40    13  1125 LEONE Vincenzo 1969 TA442 RUNNERS GINOSA
   61 MM45    12   706 SALONNA Cosimo 1967 BR143 PODISTICA CAROVIGNO
   62 MM40    14   514 MATTIA Francesco 1971 BA705 BITONTO RUNNERS
   63 MM40    15   316 DI COSMO Giovanni 1972 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
   64 MM50     6   310 AGHZALA Lotfi 1962 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
   65 MM45    13   469 GENTILE Germano 1967 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT
   66 TM    11   236 MARCHITELLI Stefano 1990 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
   67 TM    12   461 DARESTA Fabio 1989 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT
   68 TM    13   234 MARCHITELLI Claudio 1982 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
   69 MM40    16   954 MAZZOTTA Carmelo 1971 LE632 SALENTO IS RUNNING
   70 MM45    14   275 ARNESANO Arcangelo 1968 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI
   71 MM35    14  1174 RESTA Angelo 1976 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA DONATORI SANGUE
   72 MM50     7   324 INTRONA Attilio 1962 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
   73 TM    14   480 MASTRANGELO Lorenzo Dom 1986 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT
   74 TM    15   568 GADALETO Gaetano 1980 BG134 ATL. LA TORRE
   75 MM50     8   334 BASSI Vincenzo 1963 BA097 SPORT CENTER A.S.D.
   76 MM35    15  1169 MONTANARO Carlo 1976 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA
   77 MM50     9  1004 CARRIERO Carmelo 1962 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI
   78 MM35    16  1087 ASTONE Giovanni 1974 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA
   79 TM    16   361 MAGGIPINTO Donato 1986 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
   80 MM40    17  1066 MARIANI Maurizio 1970 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE
   81 MM50    10  1019 LUDOVICO Giuseppe 1963 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI
   82 MM40    18   477 LIUZZI Domenico 1973 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT
   83 TM    17   417 ANGELINI Pasquale 1979 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA
   84 MM45    15   611 VITALE Pietro 1966 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO
   85 MM55     1   403 DIMASTROCHICCO Ruggero 1956 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS
   86 MM45    16   606 RIBEZZO Mario 1967 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO
   87 MM45    17  1062 LOMBARDI Francesco 1964 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE
   88 MM40    19   930 PELLEGRINO Maurizio 1971 LE620 TRE CASALI SAN CESARIO
   89 MM40    20  1258 MASIELLO Innocenzo 1973 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO
   90 MM35    17   495 GIANNULLI Massimo 1975 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA
   91 TM    18   990 TUDISCO Giandomenico 1981 MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA
   92 MM35    18   296 CAZZORLA Pierpaolo 1974 BA058 ATLETICA  MONOPOLI
   93 MM45    18   386 D'AMBROSIO Antonio 1968 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI
   94 MM40    21  1217 NASOLE Giovanni 1970 TA456 TARANTO SPORTIVA
   95 MM35    19   540 PANTALEO Alberto 1975 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.
   96 MM40    22   993 ROSSINI Vito Rosario 1971 TA402 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE DONATORI SANGUE
   97 MM45    19   744 MICCOLI Donato 1967 LE304 SARACENATLETICA COLLEPASSO
   98 TF     1    82 BERNARDO Paola 1981 LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO
   99 MM35    20   331 ARTELLIS Francesco 1975 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA
  100 MM35    21   492 CHIRONNA Giuseppe 1974 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA
  101 TM    19   479 MASTRANGELO Alessio 1983 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT
  102 MM50    11   600 LODISPOTO Fabio 1962 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO
  103 MM40    23  1259 MATICHECCHIA Giovanni 1970 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO
  104 MM45    20   321 FERRANTE Nicola 1967 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
  105 MM45    21  1248 FORLEO Michele 1965 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO DONATORI SANGUE
  106 MM45    22   280 GRECO Mario 1966 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI
  107 MM45    23   531 ANGELILLO Donato 1965 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.
  108 MM45    24   947 COLAPIETRO Vito Antonio 1965 LE632 SALENTO IS RUNNING
  109 MF45     1   159 LUCHENA Rosa 1966 MT012 G.S. DUE SASSI MATERA
  110 MM40    24   287 VITALE Nicola 1970 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI DONATORI SANGUE
  111 MM45    25   276 BAGNULO Luigi 1964 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI
  112 MM45    26   460 DAPRILE Vito Mauro 1964 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT
  113 MM40    25   504 COLASANTO Gaetano 1973 BA705 BITONTO RUNNERS
  114 MM50    12   408 SERVIDIO Francesco 1961 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS
  115 MM40    26  1162 MANIGRASSI Cosimo 1969 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA
  116 MM45    27   266 PALMIERI Pasquale 1968 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA
  116 MM40    27   691 ESPOSITO Daniele 1973 BR143 PODISTICA CAROVIGNO
  118 MM45    28   940 TAURINO Alberto 1965 LE620 TRE CASALI SAN CESARIO
  119 MM45    29   216 DALENA Domenico 1967 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO DONATORI SANGUE
  120 MM35    22  1132 MELE Salvatore 1978 TA442 RUNNERS GINOSA
  121 NTF     1   766 MAZZOTTA Gianluigi 1973 BA999 ATLETA NON TESSERATO FIDAL
  122 MM45    30   515 MORETTI Filomeno 1966 BA705 BITONTO RUNNERS
  123 MM50    13  1136 SALLUCE Giuseppe 1963 TA442 RUNNERS GINOSA
  124 TM    20   870 CONTE Andrea 1979 LE604 ATLETICA SURBO
  125 MM60     1   342 ATTOLICO Giuseppe 1951 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
  126 ASM     7  1272 ZACCHEO Antonio 1989 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA
  127 MM40    28   737 NUZZO Luigi 1973 LE303 CLUB CORRERE GALATINA
  128 MM35    23  1006 COLANGELO Giambattista 1976 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI
  129 MM50    14   901 ROLLO Fernando 1960 LE610 PODISTICA  COPERTINO
  130 MM45    31   964 SPEDICATO Aurelio 1964 LE632 SALENTO IS RUNNING
  131 MM50    15   655 EPIFANI Girolamo 1962 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
  132 MM35    24   989 PROVINZANO Tommaso 1978 MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA
  133 MM40    29  1198 CANCELLIERI Antonino 1969 TA456 TARANTO SPORTIVA
  134 TM    21   407 SABATO Fabio 1982 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS
  134 MM55     2   735 GUGLIELMINO Pietro Paol 1958 LE303 CLUB CORRERE GALATINA
  136 MM45    32   911 CHIRI Lorenzo 1968 LE619 A. POL. DIL. AMICI GIALLOROSSI
  137 MM50    16   355 FUSILLO Antonio 1959 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
  138 MM40    30   914 MORIERO Antonio 1970 LE619 A. POL. DIL. AMICI GIALLOROSSI
  139 MM45    33   390 MOLFETTA Mario 1968 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI
  140 TM    22  1184 SPINOSA Antonio 1981 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA
  141 MM35    25   935 RIZZO Davide 1976 LE620 TRE CASALI SAN CESARIO
  142 TM    23   814 FRANCO Francesco 1979 LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO
  143 MM50    17   820 CAROFIGLIO Francesco 1959 LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA
  144 TM    24   704 NIGRO Cosimo 1988 BR143 PODISTICA CAROVIGNO
  145 ASM     8   838 CARICHINO Andrea I 1977 LE600 G.POD. DUEMILA RUFFANO
  146 MF35     1   140 RUSSO Marisa 1977 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA
  147 MM40    31   462 DELFINE Roberto 1973 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT
  148 MF40     1     7 LAVARRA Mara 1972 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
  149 MM50    18   634 PARISI Pietro 1961 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA
  150 MM45    34   779 VINCENTI Fernando 1964 LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI DONATORI SANGUE
  151 MM60     2   205 VIVIAN Walter 1950 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA
  152 TM    25  1241 CASTELLI Marco 1988 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO
  153 MM40    32   530 VITALE Domenico 1971 BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE!
  154 ASM     9   664 MISSERE Salvatore I 1985 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
  155 MM50    19   413 NAPOLITANO Tommaso 1963 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO
  156 ASM    10   841 SARCINELLA Alessandro I 1979 LE600 G.POD. DUEMILA RUFFANO
  157 MM40    33   628 SUMMA Sandro 1972 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA
  158 MM50    20   323 INTRONA Vincenzo 1960 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
  158 MM50    20   299 GALLIZIA Paolo 1960 BA058 ATLETICA  MONOPOLI
  160 MM45    35   576 CORSA Angelo 1965 BR109 TOP RUNNING  BRINDISI
  160 MM45    35   885 DE MITRI Giuseppe 1966 LE605 ABACUS VILLA BALDASSARRI
  162 MM40    34   444 MIDEA Giuseppe 1969 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE
  163 MM35    26   354 FRANCO Mariano 1976 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
  164 MM50    22   535 GIAMPETRUZZI Leonardo 1959 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.
  164 MM35    27   959 PALADINI Francesco 1978 LE632 SALENTO IS RUNNING
  166 MM50    23   327 PALUMBO Vincenzo 1959 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
  167 TM    26   567 TURI Cosimo 1982 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD DONATORI SANGUE
  168 ASF     3     1 LEONE Addolorata I 1979 LE620 TRE CASALI SAN CESARIO
  168 MM50    24   513 MASTROMARINO Francesco 1960 BA705 BITONTO RUNNERS
  170 MM45    37   224 ELEFANTE Pasquale 1968 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO DONATORI SANGUE
  171 MM40    35  1126 MALVANI Carmine 1972 TA442 RUNNERS GINOSA
  172 MM45    38   232 LOSAVIO Vito 1967 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
  173 MM40    36   889 LOLLI Luigino 1970 LE605 ABACUS VILLA BALDASSARRI
  174 MM45    39  1138 SCORPATI Remo 1965 TA442 RUNNERS GINOSA
  175 TM    27   418 ANGELINI Sergio 1979 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA
  176 MM40    37   736 MENGOLI Rosario 1969 LE303 CLUB CORRERE GALATINA
  177 MM40    38   661 MACI Antonio 1970 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
  178 MM45    40   806 LEZZI Luigi 1966 LE326 C.U.S. LECCE
  179 MM40    39   842 BALBO Ivan 1972 LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI
  180 MM40    40   435 CASCELLA Vincenzo 1969 BA592 BARLETTA SPORTIVA
  181 MM50    25  1018 LOTITO Antonio 1962 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI
  182 MM35    28   393 SGARRA Paolo 1977 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI
  183 MM60     3   397 GERMINARIO Giuseppe 1953 BA509 POD. CANUSIUM 2004
  184 MM45    41   384 CAVALIERE Eustachio 1965 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI
  185 MF40     2    33 DELFINE Emma 1973 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT
  186 MM35    29   543 TRITTO Teodoro 1974 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.
  187 MM40    41  1257 MARINELLI Cosimo 1972 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO
  188 MM55     3   701 MARRAFFA Antonio 1958 BR143 PODISTICA CAROVIGNO
  189 MM55     4  1015 INTINI Rocco 1954 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI
  190 TM    28  1246 ELIA Saverio 1987 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO
  191 MM65     1   336 D'AMBRUOSO Michele 1946 BA097 SPORT CENTER A.S.D.
  192 TM    29   368 PASSARO Tommaso 1989 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
  193 TM    30  1035 TIEVOLI Antonio 1980 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA
  194 TM    31   419 ANGELINI Fabio 1979 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA
  195 MM35    30  1037 BADJI Mamadou 1976 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE
  196 ASM    11   937 SCORRANO Marco I 1995 LE620 TRE CASALI SAN CESARIO
  197 MF35     2   938 PONZETTA Manola 1977 LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA
  198 TM    32   217 DALENA Domenico 1981 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
  199 MM45    42   446 PICCININNO Antonio 1965 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE
  200 MM45    43  1150 FEDELE Giovanni 1968 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA
  201 MM45    44   755 BRILLANTE Edoardo 1967 LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI
  202 TM    33   728 VETRANO Mario 1986 BR152 A.S.D LATIANO MARATHON
  203 MM45    45   318 DI TOMA Domenico 1967 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
  204 MM40    42   440 VALERIO Antonio 1972 BA592 BARLETTA SPORTIVA
  205 MM40    43   631 LACORTE Leonardo 1969 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA
  206 MM45    46   425 GAUDIANO Antonio 1966 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA
  207 TM    34  1269 TATTESI Francesco 1986 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO
  208 MM35    31   813 FRANCO Lucio 1974 LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO
  209 MM45    47  1153 VIGGIANI Ettore Michele 1967 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA
  210 TM    35   370 PORTESANI Fabio 1979 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
  211 MM40    44   228 LATERZA Mario 1971 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
  212 TM    36   256 VALENZANO Domenico 1980 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
  213 MM45    48   258 BUSCO Raffaele 1968 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA
  214 TM    37   674 ARGENTIERO Pietro 1983 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO
  215 MM45    49  1130 MARCHIONNA Raffaele 1965 TA442 RUNNERS GINOSA
  216 MM55     5   423 DE GIOIA Giuseppe Anton 1954 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA
  217 TM    38  1170 MONTEMURRO Daniele 1980 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA
  218 MM40    45   609 SCRETI Giuseppe 1972 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO
  219 MM40    46   313 CORALLO Antonio 1972 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
  220 MM50    26   827 STEFANIZZI Claudio 1962 LE391 PODISTICA TREPUZZI DONATORI SANGUE
  221 MM35    32  1095 PASTORE Vito 1976 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO  PALAGIANELLO
  222 MM50    27   762 LORENZO Pier Luigi 1961 LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI
  223 MM45    50   698 LANZILOTTI Fedele 1967 BR143 PODISTICA CAROVIGNO
  224 MM40    47   619 BRESCIA Angelo 1971 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA
  225 MM40    48   822 MARIANO Giuseppe 1970 LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA
  226 TM    39   304 NAPOLETANO Giuseppe 1989 BA058 ATLETICA  MONOPOLI
  227 TM    40   509 ILLUZZI Marcello 1980 BA705 BITONTO RUNNERS
  228 TM    41   549 FATO Vito 1979 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD
  229 MM45    51   556 MASCIULLI Tommaso 1965 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD
  230 TM    42   246 PARCHITELLI Claudio 1980 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
  231 MM45    52   716 PIGNATELLI Carlo 1965 BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI
  232 MM50    28  1140 ALBANESE Antonio 1961 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA
  233 MM45    53  1166 MASTRONUZZI Girolamo 1964 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA
  234 MM40    49  1092 CITARELLA Massimo 1972 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO  PALAGIANELLO
  235 MM45    54  1031 VENTIMIGLIA Carmelo 1965 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI
  236 MM45    55   880 SPORTELLA Salvatore 1965 LE604 ATLETICA SURBO
  237 MM50    29  1040 BONFRATE Vincenzo 1960 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE
  238 MM40    50  1049 CURCI Giovanni 1971 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE
  239 TM    43   481 MASTRANGELO Gianfranco 1980 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT
  240 MM40    51   319 FERRANTE Francesco 1969 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
  241 MM40    52   297 COLELLI Leonardo 1972 BA058 ATLETICA  MONOPOLI
  242 MM65     2   528 PERAGINE Antonio 1947 BA708 CARINGELLA SANNICANDRO DI BARI
  243 TM    44  1020 MARFEO Giovanni 1982 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI
  244 MM45    56   230 LENTINI Mario 1964 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
  245 MM55     6   219 DELFINE Francesco 1958 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
  246 MM55     7   445 PADOVANO Matteo 1955 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE
  247 MM45    57   207 ANGELINI Modesto 1966 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
  248 MM40    53  1107 LILLO Luigi 1973 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO
  249 MM45    58   853 PUSCIO Giovanni 1965 LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI
  250 MM40    54  1210 FAGO Florindo 1970 TA456 TARANTO SPORTIVA
  251 MM45    59   441 CATALANO Matteo 1965 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE DONATORI SANGUE
  252 MM60     4   837 BACCA Donato 1951 LE600 G.POD. DUEMILA RUFFANO
  253 MM45    60  1086 ZONNO Angelo Antonio 1968 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE
  254 ASM    12  1088 VENTIMIGLIA Antonio I 1992 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA
  255 MM40    55  1239 CAPPILLI Francesco 1972 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO
  256 MM40    56   642 MARINOSCI Pietro 1972 BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA
  257 MM35    33   927 NATALI Alessio 1978 LE620 TRE CASALI SAN CESARIO
  258 MM40    57   223 DELIA Anastasio 1971 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
  259 MM45    61  1111 PAGLIARI Antonio 1964 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO
  260 MM60     5   375 SANTORO Gennaro 1951 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
  261 MF40     3    48 PUGLIESE Caterina 1969 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD DONATORI SANGUE
  262 MF40     4    12 RAMUNNO Nicoletta 1969 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO
  263 MM40    58   382 VICENTI Domenico 1973 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
  264 MM45    62   410 CORALLO Lorenzo 1965 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO
  265 MM45    63  1165 MARANGI Rocco 1967 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA
  266 MM40    59   881 BAGNARDI Vincenzo 1971 LE605 ABACUS VILLA BALDASSARRI
  267 MM40    60   438 MASTRAPASQUA Pasquale 1972 BA592 BARLETTA SPORTIVA
  268 MM40    61   456 BOLOGNESE Davide 1970 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT
  269 MM65     3   897 ZANCO Antonio 1947 LE605 ABACUS VILLA BALDASSARRI
  270 MM45    64   464 DI BARI Ottavio 1966 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT
  271 MM55     8   298 DI BELLO Nicolo' 1956 BA058 ATLETICA  MONOPOLI
  272 MF40     5    30 DIBENEDETTO Maria 1970 BA592 BARLETTA SPORTIVA
  273 TM    45   378 SCIATTA Angelo 1981 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
  274 TM    46   566 SOVERETO Sergio Cosimo 1981 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD
  275 MM45    65   599 LEO Teodoro 1966 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO
  276 MM45    66   422 D'ORFEO Gioacchino 1965 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA
  277 MM45    67   752 BATTAGLINI Alessandro 1967 LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI
  278 TM    47   377 SCARANO Paolo 1984 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
  279 MM40    62  1096 SCOCCIA Marco 1969 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO  PALAGIANELLO
  280 TM    48  1183 SOLDANO Nicola 1980 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA
  281 MM45    68   922 GIGANTE Cesare 1964 LE620 TRE CASALI SAN CESARIO
  282 MM45    69   595 CHIESI Andrea 1965 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO
  283 MM50    30   712 VALENTE Francesco 1963 BR143 PODISTICA CAROVIGNO
  284 MM55     9   365 NITTI Mariano Pompeo 1958 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
  285 MM50    31   360 LIUZZI Antonio 1960 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
  286 TM    49   879 SCALINCI Cristian 1984 LE604 ATLETICA SURBO
