CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI E DI SOCIETA'
MASTER DI MEZZA MARATONA - 6^ MARATONINA DEGLIULIVI SECOLARI
Organizzazione: ASDATLETICA CITTA' BIANCA - OSTUNI
F.I.D.A.L.
Data: 28/04/2013   Ora Inizio: 09:00
Classifica Generale maschile
Cl. Cat. Cl. Cat. Pett. Atleta Anno Società Tempo
1 MM35 1 717 DI MARIO IVAN 1977 CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO 01:09:46.70
2 MM40 1 1088 LEONE MAURIZIO 1973 CS361 COSENZA K42 01:09:52.70
3 MM45 1 1595 BRIGNONE VALERIO 1967 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 01:11:33.50
4 MM35 2 625 BRUZZONE MICHELE 1974 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 01:13:14.85
5 MM40 2 1183 BARRETTA ANTONELLO 1970 SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 01:13:27.70
6 MM45 2 1675 RUOCCO ALFONSO 1968 SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 01:13:33.70
7 MM40 3 1040 BONVINO GENNARO 1973 BA718 ASD BIANCOVERDE GIOVINAZZO 01:13:46.85
8 MM35 3 540 GADALETA SABINO 1976 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 01:14:07.60
9 MM45 3 1479 PAZIENZA ARCANGELO 1968 BA705 BITONTO RUNNERS 01:14:13.60
10 MM40 4 1024 MASCIALE DONATO 1971 BA705 BITONTO RUNNERS 01:14:19.85
11 MM50 1 2312 TUCCI FELICE 1962 PR568 ATL. CASONE NOCETO 01:15:35.25
12 MM40 5 997 TOTA TEODORO 1970 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 01:15:52.75
13 MM50 2 2267 MATTACOLA GIANNI 1962 FR210 POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA 01:15:55.30
14 MM40 6 1120 PRANDI MARIO 1971 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 01:15:58.45
15 MM35 4 599 AUDIA PAOLO 1978 CS361 COSENZA K42 01:16:23.70
16 MM40 7 1149 PICCIRILLO GIUSEPPE 1972 LE620 TRE CASALI SAN CESARIO 01:16:27.80
17 MM40 8 1185 D'ARCO PRISCO 1969 SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 01:16:31.40
18 MM45 4 1444 MIGLIETTI GIUSEPPE 1967 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 01:16:36.35
19 MM40 9 1118 GIRAUDO BRUNO 1970 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 01:16:45.85
20 TM 1 791 BALDINI ANGELO 1979 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD 01:16:50.55
21 MM45 5 1497 BARBIERI FAUSTO 1964 BO005 G.S. GABBI 01:17:09.00
22 ASM 1 466 RUCCO COSIMO 1985 LE619 A. POL. DIL. AMICI GIALLOROSSI 01:17:25.20
23 MM35 5 541 MARCHITIELLO GIOVANNI 1975 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 01:17:52.60
24 MM45 6 1682 LAZZARA LEONE 1964 SR640 A.S.D. ARCHIMEDE 01:18:01.75
25 MM40 10 1190 VISCUSO ANDREA 1972 SR640 A.S.D. ARCHIMEDE 01:18:15.35
26 MM45 7 1672 GANDOLFI CARLO 1964 RE107 SINTOFARM ATLETICA 01:18:16.85
27 MM45 8 1571 CURCIO GIUSEPPE 1968 CZ221 HOBBY MARATHON CATANZARO 01:18:23.30
28 MM50 3 2247 GUARNIERI LEANDRO 1963 CZ221 HOBBY MARATHON CATANZARO 01:18:23.55
29 MM45 9 1332 CALIANDRO ROCCO 1967 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 01:18:30.90
30 MM40 11 911 NITTI ROCCO 1973 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 01:18:38.10
31 MM45 10 1453 GELSOMINO GIOVANNI 1966 BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO 01:18:47.55
32 MM35 6 639 VITALI LUCA ANTONIO 1974 LE318 A.S. PODISTICA PARABITA 01:18:49.10
33 TM 2 774 CALO' MARCO 1989 BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO 01:18:51.90
34 MM50 4 2081 ROMANO VINCENZO 1963 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 01:18:55.05
35 MM40 12 1059 ZAMINGA SANTINO 1972 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO 01:19:11.50
36 TM 3 763 UVA MICHELE 1980 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA 01:19:24.05
37 MM60 1 2462 GALLO MICHELE 1953 FM020 A.POD. VALTENNA 01:19:33.55
38 MM35 7 704 LATTARULO PALMO 1977 TA459 TOP RUNNERS LATERZA 01:19:34.50
39 MM35 8 543 CANNONE LUCA 1975 BA596 A.S.D. ANDRIA RUNS 01:19:57.80
40 MM45 11 1367 ZAGARIA NINO 1967 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI 01:20:03.90
41 TM 4 750 BIANCO GIANPIERO 1989 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI 01:20:04.95
42 MM45 12 1500 MINOIA FILOMENO 1966 BR113 ATLETICA CASALINI 01:20:16.65
43 MM40 13 992 CASSANO MICHELE 1969 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 01:20:24.90
44 MM45 13 1596 RAMPA ENRICO 1966 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 01:20:25.90
45 MM45 14 1512 ARGENTIERO PIETRO 1965 BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA 01:20:43.45
46 TM 5 812 D'AMBROSI ANDREA 1985 CZ263 ATL.LEGG.CRISAL SOVERATO 01:20:46.55
47 MM50 5 2298 MODENA LUIGI 1959 LU414 A.S.D. MARCIATORI ANTRACCOLI 01:20:50.05
48 MM55 1 1917 SESTITO GIUSEPPE 1957 CZ234 VIOLETTACLUB 01:21:02.55
49 MM35 9 680 IANTORNI SALVATORE 1974 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE 01:21:04.05
50 MM40 14 994 DELL'ENDICE ANTONIO 1972 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 01:21:14.10
51 MM40 15 1119 LITTERIO GIANLUCA 1970 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 01:21:22.65
52 MM40 16 1218 DONVITO ORAZIO 1970 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO 01:21:27.60
53 MM45 15 1707 VESTITA MICHELE 1964 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA 01:21:32.65
54 MM40 17 1073 ANTONINI FRANCESCO 1973 BR150 G.S.C. ORIABIKE 01:21:34.60
55 TM 6 836 MALLIA GAETANO 1980 SR640 A.S.D. ARCHIMEDE 01:21:48.20
56 MM35 10 515 LONGO ANGELO 1974 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI 01:21:59.70
57 MM50 6 2138 LEONE FRANCESCO 1960 BA586 A.S.D. ASOPICO RUNNING BARI 01:22:04.40
58 MM40 18 1164 FORTUNATO FRANCESCO 1971 MT536 TEAM SPORT MATERA 01:22:07.35
59 MM40 19 953 GRANATA GIUSEPPE 1970 BA546 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO 01:22:07.70
60 MM50 7 2066 BOVE NICOLA 1963 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:22:08.10
61 MM35 11 668 CARBOTTI PIETRO 1977 RM178 G.S. POD. PRENESTE 01:22:09.85
62 MM35 12 682 PIGNATELLI FRANCESCO 1975 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE 01:22:13.00
63 MM40 20 1240 DI CASTRI GERARDO 1970 TA456 TARANTO SPORTIVA 01:22:13.40
64 MM50 8 2243 BRUNO GIUSEPPE 1961 CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA 01:22:16.95
65 MM35 13 539 TERMITE MASSIMO 1977 BA592 BARLETTA SPORTIVA 01:22:18.60
66 MM35 14 624 BIFULCO ANDREA 1974 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 01:22:19.90
67 MM35 15 494 CAMPOBASSO VITO 1974 BA097 SPORT CENTER A.S.D. 01:22:21.75
68 MM45 16 1674 GRECO LUIGI 1965 SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 01:22:26.35
69 MM45 17 1557 IMBROGNO LUIGI 1968 CS361 COSENZA K42 01:22:32.35
70 MM45 18 1566 GUZZO ANTONIO 1966 CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA 01:22:34.50
71 MM40 21 1010 LIUZZI DOMENICO 1973 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:22:38.50
72 TM 7 806 CATALDI GIOVANNI 1986 CS361 COSENZA K42 01:22:40.60
73 MM40 22 1029 GIGLIO VINCENZO 1973 BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! 01:22:43.05
74 TM 8 723 DI MASI SEBASTIANO 1986 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA 01:22:43.40
75 MM50 9 2157 LIUZZI LEONARDO 1961 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:22:51.85
76 MM35 16 620 PESCHECHERA FRANCESCO 1977 FG285 ATLETICA TRINITAPOLI 01:23:02.80
77 MM40 23 1138 NEGRO ALESSANDRO 1971 LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA 01:23:05.05
78 MM40 24 881 COLETTA GIUSEPPE 1970 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO 01:23:05.80
79 MM35 17 705 PASSARELLI FELICE 1975 TA459 TOP RUNNERS LATERZA 01:23:06.50
80 MM45 19 1432 DI GIULIO FRANCESCO SAVERI 1967 BA592 BARLETTA SPORTIVA 01:23:10.20
81 MM55 2 1999 TOMLIN BRIAN 1957 TO015 ATLETICA CANAVESANA 01:23:11.45
82 MM35 18 609 ROCCA FABRIZIO 1978 CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA 01:23:13.40
83 MM35 19 675 CHIANURA BARTOLOMEO 1977 TA402 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE 01:23:15.15
84 ASM 2 464 SESTITO STEFANO 1993 CZ234 VIOLETTACLUB 01:23:22.10
85 MM40 25 891 GRECUCCIO MICHELE 1972 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 01:23:25.70
86 MM40 26 1086 CARVELLI ANTONIO 1972 CS361 COSENZA K42 01:23:26.70
87 MM55 3 1934 PENONE PIER MARIANO 1954 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 01:23:28.90
88 MM45 20 1536 SCARCELLA VITO 1968 BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI 01:23:29.65
89 MM45 21 1619 BELLO ANTONIO 1967 LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA 01:23:32.70
90 MM50 10 2242 BRANCATELLI FEDERICO 1963 CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA 01:23:38.00
91 MM45 22 1559 MAZZOTTA MASSIMO 1966 CS361 COSENZA K42 01:23:40.65
92 MM55 4 1864 LAGRASTA GIUSEPPE 1958 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 01:23:41.70
93 MM45 23 1786 ANTONINI GIUSEPPE 1964 TE063 GRUPPO POD. AMATORI TERAMO SSD 01:23:46.60
94 MM50 11 2359 TORTORELLA PIETRO 1962 TA442 RUNNERS GINOSA 01:23:47.75
95 TM 9 772 RASOLA GIUSEPPE 1988 BA592 BARLETTA SPORTIVA 01:23:49.60
96 MM45 24 1338 NOTARNICOLA PIETRO 1966 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 01:23:50.95
97 MM50 12 2268 LAMBERTI ENRICO 1960 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 01:23:53.10
98 MM35 20 684 SAKINE ALLUL 1977 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE 01:23:57.45
99 MM40 27 1232 LEVA MARCO 1973 TA450 GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA 01:24:02.60
100 TM 10 822 CONTE ANDREA 1979 LE604 ATLETICA SURBO 01:24:03.65
101 TM 11 818 GREGORIADIS MARCO 1981 LE315 ATLETICA SALENTINA LECCE 01:24:03.95
102 MM45 25 1562 RAGUSA MASSIMO 1966 CS361 COSENZA K42 01:24:06.95
103 MM45 26 1565 CRISTIANO ANTONIO 1967 CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA 01:24:11.15
104 MM35 21 612 RUBINO VITALIANO 1977 CZ221 HOBBY MARATHON CATANZARO 01:24:15.70
105 MM40 28 1106 PASQUARIELLO CIRIACO 1972 FG280 I PODISTI DI CAPITANATA 01:24:18.60
106 MM35 22 706 CANTORO DOMENICO 1977 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO 01:24:21.60
107 MM40 29 1248 BALDO FRANCESCO 1969 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO 01:24:21.90
108 MM45 27 1317 ANGARANO SAVERIO 1966 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:24:24.25
109 MM40 30 902 PAGANO EMILIO 1971 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:24:24.35
110 TM 12 736 BIO KINNOU RAIMI 1985 BA058 ATLETICA  MONOPOLI 01:24:30.10
111 MM45 28 1561 POSA ANTONIO 1964 CS361 COSENZA K42 01:24:32.75
112 MM35 23 496 CALICCHIO SILVANO 1978 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 01:24:33.80
113 MM45 29 1680 BORROMETI OTTAVIO 1966 SR640 A.S.D. ARCHIMEDE 01:24:35.80
115 MM35 24 670 LOMBARDI GAETANO 1974 SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 01:24:39.90
116 MM40 31 909 CURRI VITANTONIO 1973 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 01:24:41.90
117 MM45 30 1613 NEGRO CARMINE 1964 LE318 A.S. PODISTICA PARABITA 01:24:42.45
118 MM40 32 1210 PAGLIARA ANTONIO 1972 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE 01:24:46.60
119 MM50 13 2370 PELLEGRINI MASSIMO 1963 TA456 TARANTO SPORTIVA 01:24:47.50
120 MM35 25 629 OLIVE GIUSEPPE 1978 IS729 NUOVA ATLETICA ISERNIA 01:24:50.80
121 MM40 33 1173 CACCAMO ALESSANDRO 1970 RC357 PODISTILOCRI 01:24:53.00
122 MM45 31 1758 LOSAVIO FEDERICO 1968 TA462 MERIDIANA TRIATHLON TARANTO 01:24:55.85
123 TM 13 787 VOLPE LUIGI 1987 BA705 BITONTO RUNNERS 01:24:56.60
124 MM35 26 510 MARMO NICOLA 1977 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI 01:24:56.70
125 MM40 34 1001 GRATTON GIOVANNI 1969 BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO 01:24:57.50
126 MM45 32 1759 TURA GIORGIO 1964 VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 01:24:59.15
127 MM45 33 1532 SALONNA COSIMO 1967 BR143 PODISTICA CAROVIGNO 01:24:59.70
128 ASM 3 455 DINOI ALESSANDRO 1981 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO 01:25:00.25
129 MM35 27 476 CHIANTERA PASQUALE 1975 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO 01:25:03.55
130 MM35 28 615 BARBONE DOMENICO 1978 FG277 PODISTICA SANNICANDRO 01:25:05.20
132 MM40 35 1212 FRANCAVILLA GIOVANNI 1971 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA 01:25:07.05
133 MM35 29 505 VASCA GAETANO 1974 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 01:25:09.75
134 MM35 30 676 FUMARULO ROCCO 1975 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI 01:25:12.50
135 MM50 14 2217 ACETO MARCELLO 1963 CH018 ASD RUNNERS CHIETI 01:25:16.05
136 MM40 36 1018 PENNACCHIA FRANCESCO 1969 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 01:25:18.20
137 MM55 5 1930 PATERNESI MELONI VINCENZO 1957 FM020 A.POD. VALTENNA 01:25:22.65
138 MM40 37 1054 TARDIO GIUSEPPE 1971 BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA 01:25:23.45
139 TM 14 840 BOVA FABIO 1983 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA 01:25:29.70
140 MM35 31 561 DANZA MICHELE 1975 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. 01:25:30.15
141 MM50 15 2357 SANNELLI DOMENICO 1963 TA442 RUNNERS GINOSA 01:25:30.95
142 MM35 32 590 ANGELINI ERNESTO 1975 BR146 A.S.D. ATLETICA PEZZE DI GRECO 01:25:33.80
143 MM40 38 1180 D'AMICO ROBERTO 1972 RM041 G.S. BANCARI ROMANI 01:25:37.55
144 MM40 39 1249 MATICHECCHIA GIOVANNI 1970 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO 01:25:40.55
145 MM45 34 1752 CAMPO ANGELO 1964 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO 01:25:41.05
146 MM35 33 688 TODISCO STEFANO 1978 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO  PALAGIANELLO 01:25:49.20
147 MM50 16 2244 FALVO VINCENZO 1960 CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA 01:25:50.80
148 MM40 40 1027 TARANTINO EMANUELE 1972 BA705 BITONTO RUNNERS 01:25:55.50
149 MM35 34 554 FINO EMANUELE 1975 BA704 ASD PER ASPERA AD ASTRA BARI 01:26:00.20
150 MM60 2 2482 DI NOIA ANTONIO 1953 PZ565 BRAMEA VULTUR RUNNERS 01:26:01.10
151 MM50 17 2234 GRANATO SALVATORE 1963 CS361 COSENZA K42 01:26:02.65
152 MM40 41 979 DAGOSTINO RUGGIERO 1971 BA592 BARLETTA SPORTIVA 01:26:06.10
153 MM55 6 1935 ZAVANELLA VITTORIO 1955 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 01:26:13.85
154 MM45 35 1434 DILEO MICHELE 1966 BA592 BARLETTA SPORTIVA 01:26:15.30
155 MM40 42 1093 FLORO ROMILDO 1973 CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA 01:26:16.40
156 ASM 4 459 AOUICHAOUI ADEL 1979 BR143 PODISTICA CAROVIGNO 01:26:19.40
157 MM35 35 595 MARCUCCI PATRIZIO 1975 CH018 ASD RUNNERS CHIETI 01:26:21.70
158 MM40 43 1037 PALASCIANO MARIO 1969 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD 01:26:29.10
159 MM50 18 2094 PAPARUSSO MICHELE 1960 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI 01:26:30.05
160 MM35 36 524 TEOFILO GIUSEPPE 1976 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO 01:26:31.30
161 MM45 36 1736 CERVELLERA FRANCESCO 1964 TA450 GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA 01:26:33.95
162 MM50 19 2168 MORETTI DOMENICO 1962 BA705 BITONTO RUNNERS 01:26:35.00
163 MM55 7 1835 DIMASTROCHICCO RUGGERO 1956 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS 01:26:35.05
164 MM45 37 1684 REDI PIETRO 1966 SR640 A.S.D. ARCHIMEDE 01:26:35.25
165 TM 15 810 CRITELLI VITALIANO 1980 CZ221 HOBBY MARATHON CATANZARO 01:26:36.05
167 MM45 38 1507 VITALE PIETRO 1966 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO 01:26:39.70
168 MM40 44 1096 CALABRETTA LEONARDO 1973 CZ221 HOBBY MARATHON CATANZARO 01:26:40.00
169 TM 16 824 CARACCIO QUINTINO 1979 LE619 A. POL. DIL. AMICI GIALLOROSSI 01:26:44.00
170 MM40 45 974 DE NICOLO' SEBASTIANO 1970 BA587 LA PIETRA 01:26:44.15
171 MM40 46 1263 VITALE DOMENICO 1971 BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! 01:26:44.95
172 ASM 5 465 MAURIZI MARIO 1984 FM023 POD. MORETTI CORVA 01:26:46.85
173 MM40 47 980 DEFAZIO MASSIMILIANO 1972 BA592 BARLETTA SPORTIVA 01:26:50.25
174 MM35 37 663 MAZZONE CARMINE 1975 RC357 PODISTILOCRI 01:26:50.45
175 MM45 39 1294 GAZZILLI CARLO 1964 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 01:26:51.60
176 MM45 40 1433 DICORATO MICHELE ANTONIO 1967 BA592 BARLETTA SPORTIVA 01:26:53.00
177 MM55 8 1952 POLLICINO GIUSEPPE 1954 ME158 A.S. DIL. POL.MILAZZO 01:26:53.50
178 MM35 38 627 ESPOSITO FRANCESCO 1974 IS729 NUOVA ATLETICA ISERNIA 01:26:54.85
179 MM35 39 616 IAMMARINO PIER PAOLO 1978 FG280 I PODISTI DI CAPITANATA 01:26:56.95
180 MM45 41 1323 PALUMBO SERGIO 1967 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:27:03.55
181 MM40 48 1108 PETRUZZELLIS GIANPAOLO 1973 FG281 A.S.D. ATLETICA RUN & FUN 01:27:06.60
182 MM35 40 550 GIANNULLI MASSIMO 1975 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 01:27:07.70
183 MM45 42 1589 PIAZZOLLA SALVATORE 1967 FG284 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS 01:27:13.60
184 MM35 41 713 LAGHEZZA ORONZO 1978 BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA 01:27:15.35
185 MM50 20 2214 TAFURI ANTONIO 1962 BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI 01:27:16.25
186 MM45 43 1505 RIBEZZO MARIO 1967 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO 01:27:17.70
187 MM45 44 1279 DALENA DOMENICO 1967 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO 01:27:21.45
188 MM40 49 883 ROMANAZZI PIERFRANCESCO 1972 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO 01:27:23.25
189 MM35 42 520 MUCIACCIA LUIGI 1977 BA529 A.S. TRANI MARATHON 01:27:25.30
190 MM55 9 1931 BACCONI CIRINO 1958 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 01:27:28.25
191 MM40 50 1129 PALUMBO GIUSEPPE 1971 LE303 CLUB CORRERE GALATINA 01:27:28.85
192 MM50 21 2069 INTRONA ATTILIO 1962 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:27:31.15
193 MM40 51 1070 FRANCAVILLA STEFANO 1972 BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI 01:27:36.40
194 TM 17 811 FONTANELLA GIANVITO 1982 CZ221 HOBBY MARATHON CATANZARO 01:27:36.50
196 MM45 45 1322 FERRANTE NICOLA 1967 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:27:41.60
197 MM35 43 591 COFANO GIUSEPPE 1976 BR146 A.S.D. ATLETICA PEZZE DI GRECO 01:27:45.70
198 MM45 46 1276 RAIMONDI VITO 1964 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 01:27:46.85
199 MM40 52 1105 FRANZA GIUSEPPE 1973 FG280 I PODISTI DI CAPITANATA 01:27:54.20
200 MM35 44 641 BELLO MARIO 1974 LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA 01:27:55.80
201 MM50 22 2337 COLELLA GIUSEPPE 1962 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI 01:27:56.80
202 MM45 47 1573 GRECO MAURO 1964 CZ221 HOBBY MARATHON CATANZARO 01:27:58.10
203 MM45 48 1582 CATALETA ARMANDO 1966 FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE 01:28:01.40
204 MM45 49 1755 PERITORE CARMELO 1968 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO 01:28:03.15
205 MM45 50 1293 DE LEONARDIS NICOLA 1967 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 01:28:04.25
206 MM45 51 2020 COFANO ANTONIO 1966 BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 01:28:06.35
207 MM40 53 977 CASCELLA VINCENZO 1969 BA592 BARLETTA SPORTIVA 01:28:08.30
208 TM 18 744 PORTESANI FABIO 1979 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 01:28:09.75
209 MM40 54 1225 MANIGRASSI COSIMO 1969 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 01:28:10.25
210 MM35 45 696 MONTANARO CARLO 1976 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 01:28:10.80
211 MM40 55 1161 BOZZA FILIPPO 1971 MT536 TEAM SPORT MATERA 01:28:11.25
212 MM50 23 2054 LOCALZO ANDREA 1963 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO 01:28:11.85
213 MM35 46 709 PANUCCIO ANTONINO 1975 VV373 A.S.D. ATLETICA SAN COSTANTINO 01:28:12.40
214 MM60 3 2410 ATTOLICO GIUSEPPE 1951 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 01:28:16.60
215 MM40 56 1184 COLELLA ALBERTO 1969 SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 01:28:18.55
216 MM50 24 2375 GIANFRATE GIANNI 1962 BA546 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO 01:28:19.60
217 MM40 57 936 ABBATEPAOLO VITO 1972 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO 01:28:20.40
218 ASM 6 450 MENZA GIANPIERO 1986 BA007 CUS BARI 01:28:24.50
219 MM45 52 1410 VIGGIANI ETTORE MICHELE 1967 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA 01:28:26.50
221 MM40 58 1158 SIMONTE FABIO 1969 LT273 A.S.D. TEAM ATLETICA UISP 01:28:33.75
222 MM40 59 947 MIOLLA BRUNO 1973 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 01:28:42.40
224 MM55 10 1910 BERNARDI GIANCARLO 1957 CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA 01:28:43.20
226 MM35 47 686 ASTONE GIOVANNI 1974 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA 01:28:44.55
227 TM 19 825 GIUSTIZIERO CESARE 1979 LE619 A. POL. DIL. AMICI GIALLOROSSI 01:28:46.30
228 MM45 53 1310 MARASCO SALVATORE 1965 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 01:28:47.60
229 MM35 48 650 MAGGIO ENRICO 1976 LE621 A.S.D. 'P.U.C. SALENTO' 01:28:48.90
230 MM40 60 1163 FORTUNATO GOFFREDO 1971 MT536 TEAM SPORT MATERA 01:28:50.25
231 TM 20 742 MAGGIPINTO DONATO 1986 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 01:28:51.20
232 MM55 11 1915 DE MARCO AMEDEO 1954 CZ221 HOBBY MARATHON CATANZARO 01:28:52.60
233 MM65 1 2546 RUBIS ELIO 1948 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 01:28:53.90
234 MM40 61 1171 D'AMATO MICHELE 1973 PZ565 BRAMEA VULTUR RUNNERS 01:28:55.50
235 MM45 54 1295 MAGNIFICO RAFFAELE 1968 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 01:28:56.35
236 MM35 49 614 FIALE MICHELE 1976 FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE 01:28:57.85
237 MM55 12 1926 NANULA SAVINO 1958 FG285 ATLETICA TRINITAPOLI 01:28:58.30
238 TM 21 856 CARBONARA MICHELE 1981 BA551 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR 01:28:59.05
239 TM 22 819 COPPOLA CESARE 1979 LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA 01:28:59.25
240 MM40 62 1122 LIOTINE RAFFAELE 1971 KR374 ATLETICA RUNNERS 2012 01:28:59.25
241 TM 23 734 IACOVIELLO ALFREDO 1979 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO 01:29:01.30
242 MM60 4 2440 COTER MARIO 1950 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 01:29:02.55
243 MM40 63 1159 FONSECA CORRADO 1972 ME391 A.S.D. STILELIBERO 01:29:02.75
244 MM45 55 1278 DE MICHELE PIETRO 1968 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA 01:29:05.20
245 MM45 56 1309 LENOCI GIUSEPPE 1967 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 01:29:05.70
246 MM35 50 601 BRUNO STEFANO 1977 CS361 COSENZA K42 01:29:09.20
247 MM55 13 1916 SPINA BRUNO 1958 CZ221 HOBBY MARATHON CATANZARO 01:29:13.35
