XIV STRAFAGGIANO
4 PROVA CORRIPUGLIA
F.I.D.A.L.
Organizzazione: ASD PODISTICA FAGGIANO
XIV STRAFAGGIANO
Serie   -   Risultati
PIAZZA ALDO MORO
Data: 07/04/2013   Ora Inizio: 09:30
Cl. Cat. cl. Cat. Pett. Atleta Anno Società
    1 ASM     1   849 CALIANDRO Francesco I 1979 BR143 PODISTICA CAROVIGNO
    2 MM35     1   578 GADALETA Sabino 1976 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE
    3 MM45     1   656 PAZIENZA Arcangelo 1968 BA705 BITONTO RUNNERS
    4 MM35     2  1421 LATTARULO Palmo 1977 TA459 TOP RUNNERS LATERZA
    5 MM40     1   650 MASCIALE Donato 1971 BA705 BITONTO RUNNERS
    6 TM     1  1007 CARRIERO Francesco 1986 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI
    7 TM     2   917 GRASSI Giuseppe 1983 BR150 G.S.C. ORIABIKE
    8 MM40     2   585 TOTA Teodoro 1970 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE
    9 TM     3   324 MICCOLI Daniele 1980 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI
   10 TM     4   695 BALDINI Angelo 1979 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD
   11 TM     5  1336 LEGGIERI Giuseppe 1985 TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI
   12 MM40     3   439 NITTI Rocco 1973 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
   13 MM35     3  1418 BONGERMINO Vito 1974 TA459 TOP RUNNERS LATERZA
   14 TM     6   556 UVA Michele 1980 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA
   15 MM35     4   921 POMARICO Cosimo 1976 BR150 G.S.C. ORIABIKE
   16 MM35     5   581 MARCHITIELLO Giovanni 1975 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE
   17 MM35     6  1002 MIOLA Giovanni 1977 TA416 A.S. MARATHON CLUB STATTE
   18 MM40     4   949 IMPERATORE Antonio 1973 MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA
   19 MM55     1   579 LAGRASTA Giuseppe 1958 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE
   20 MM50     1   354 BOVE Nicola 1963 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
   21 MM40     5  1162 DONVITO Orazio 1970 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO
   22 ASM     2  1331 SHIRE OSMAN Ahmed I 1989 TA450 GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA
   23 MM35     7   589 CANNONE Luca 1975 BA596 A.S.D. ANDRIA RUNS
   24 MM40     6   242 COLETTA Giuseppe 1970 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
   25 ASM     3   210 TRANI Massimiliano I 1972 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA
   26 ASM     4   396 DICAROLO Michele I 1984 BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO
   27 MM40     7   913 ANTONINI Francesco 1973 BR150 G.S.C. ORIABIKE
   28 MM45     2   382 PALUMBO Sergio 1967 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
   29 TM     7   222 DI MASI Sebastiano 1986 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA
   30 MM40     8   670 GIGLIO Vincenzo 1973 BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE!
   31 MM45     3  1144 VESTITA Michele 1964 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA
   32 MM40     9  1378 DI CASTRI Gerardo 1970 TA456 TARANTO SPORTIVA
   33 MM35     8   779 LATTANZIO Massimo 1977 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO
   34 MM45     4  1423 TUCCI Nicola 1965 TA459 TOP RUNNERS LATERZA
   35 TM     8   919 MICELLI Daniele 1984 BR150 G.S.C. ORIABIKE
   36 MM35     9  1113 PIGNATELLI Francesco 1975 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE
   37 MM45     5   902 SCARCELLA Vito 1968 BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI
   38 MM50     2   609 LIUZZI Leonardo 1961 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT
   39 MM40    10   787 PALMA Massimo 1970 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO
   40 MM35    10  1020 IACOBINO Salvatore 1976 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI
   41 MM40    11   576 DELL'ENDICE Antonio 1972 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE
   42 TM     9   337 BIO KINNOU Raimi 1985 BA058 ATLETICA  MONOPOLI
   43 TM    10   492 BIANCO Gianpiero 1989 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI
   44 ASM     5   394 CASTELLANO Nicola I 1997 BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO
   45 MM35    11   451 SPINOSA Filippo 1978 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
   46 MM40    12   418 CURRI Vitantonio 1973 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
   47 ASM     6   211 MOSCHETTI Cataldo I 1995 BA006 U.S. GIOVANI ATLETI BARI
   48 MM35    12   590 MELE Antonio 1974 BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO
   49 MM45     6  1472 LOSAVIO Federico 1968 TA462 MERIDIANA TRIATHLON TARANTO
   50 MM40    13   365 DI COSMO Giovanni 1972 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
   51 TM    11   687 ERAMO Donato 1985 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.
   52 MM45     7   568 DILEO Michele 1966 BA592 BARLETTA SPORTIVA
   53 TM    12   666 VOLPE Luigi 1987 BA705 BITONTO RUNNERS
   54 MM40    14  1106 PAGLIARA Antonio 1972 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE
   55 MM35    13   499 LONGO Angelo 1974 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI
   56 MM45     8   296 GAZZILLI Carlo 1964 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA
   57 MM35    14   510 BACCARO Domenico 1977 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO
   58 ASM     7   397 PALMISANO Cosimo I 1984 BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO
   59 MM40    15  1138 FRANCAVILLA Giovanni 1971 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA
   60 TM    13   653 MINENNA Antongiulio 1985 BA705 BITONTO RUNNERS
   61 MM40    16  1426 BALDO Francesco 1969 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO
   61 MM40    16  1284 MANIGRASSI Cosimo 1969 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA
   63 MM35    15  1123 SAKINE Allul 1977 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE
   64 MM35    16   454 VASCA Gaetano 1974 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
   65 MM45     9   352 ANGARANO Saverio 1966 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
   66 MM35    17   686 DANZA Michele 1975 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.
   67 MM50     3   664 TULLO Giovanni 1962 BA705 BITONTO RUNNERS
   68 MM45    10   323 MARASCO Salvatore 1965 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI
   69 MM35    18   399 LATERZA Francesco 1975 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA
   70 MM45    11   788 PALMA Giampiero 1965 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO
   71 ASF     1     3 ALO' Marta I 1980 BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO
   72 MM45    12   303 PALMIERI Pasquale 1968 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA
   73 MM35    19  1431 CANTORO Domenico 1977 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO
   74 MM50     4  1010 COLELLA Giuseppe 1962 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI
   75 MM35    20   960 CHIANURA Bartolomeo 1977 TA402 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE
   76 MM45    13   515 LINCIANO Aurelio 1964 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO
   77 MM45    14   668 DAMBROSIO Andrea 1968 BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE!
   78 ASM     8   212 NISI Marco I 1995 BA006 U.S. GIOVANI ATLETI BARI
   79 MM45    15   300 MAGNIFICO Raffaele 1968 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA
   80 MM45    16   881 SALONNA Cosimo 1967 BR143 PODISTICA CAROVIGNO
   81 MM50     5  1024 LUDOVICO Giuseppe 1963 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI
   82 MM40    18   278 ROMANAZZI Pierfrancesco 1972 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
   83 TM    14   292 CRISTANTIELLI Giuseppe 1979 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA
   84 MM40    19   588 UVA Francesco 1971 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE
   85 MM40    20   945 CAPUTO Antonio Pasquale 1970 LE619 A. POL. DIL. AMICI GIALLOROSSI
   86 MM45    17   440 NOTARNICOLA Pietro 1966 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
   87 MM40    21   281 SPORTELLI Angelo 1971 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
   88 TM    15  1039 BOVA Fabio 1983 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA
   89 MM40    22  1455 MATICHECCHIA Giovanni 1970 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO
   90 MM45    18  1316 CERVELLERA Francesco 1964 TA450 GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA
   91 TM    16   952 TUDISCO Sandro 1990 MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA
   92 TM    17  1247 CHIARELLI Daniele 1982 TA445 A.S.D.  PODISTICA TALSANO
   93 MM40    23  1226 LORUSSO Domenico 1971 TA442 RUNNERS GINOSA
   94 MM40    24   663 TARANTINO Emanuele 1972 BA705 BITONTO RUNNERS
   95 MM40    25   841 TARDIO Giuseppe 1971 BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA
   96 MM40    26  1099 MARIANI Maurizio 1970 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE
   97 MM35    21  1135 ASTONE Giovanni 1974 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA
   98 MM40    27   675 VITALE Domenico 1971 BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE!
   99 MM45    19   527 DI LEO Giuseppe 1966 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA
  100 MM40    28  1223 LEONE Vincenzo 1969 TA442 RUNNERS GINOSA
  101 MM50     6  1240 SALLUCE Giuseppe 1963 TA442 RUNNERS GINOSA
  102 MM50     7   374 INTRONA Attilio 1962 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
  103 MM45    20  1451 LOMBARDI Diego Mario 1968 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO
  104 TM    18   767 CERVELLERA Davide 1988 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO
  105 MM40    29   840 NOCENTE Cosimo 1969 BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA
  106 TM    19   575 CHIAPPERINO Lorenzo 1981 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE
  107 MM50     8  1008 CARRIERO Carmelo 1962 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI
  108 MM40    30   537 DONVITO Giovanni 1973 BA545 AMATORI ATLETICA TRIGGIANO
  109 TM    20   611 MASTRANGELO Gianfranco 1980 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT
  110 ASM     9   847 AOUICHAOUI Adel I 1979 BR143 PODISTICA CAROVIGNO
  111 MM50     9   693 ADDANTE Nicola 1961 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD
  112 TM    21   916 DE LUCIA Luca 1980 BR150 G.S.C. ORIABIKE
  113 MM40    31   895 FRANCAVILLA Stefano 1972 BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI
  114 MM45    21   315 ARNESANO Arcangelo 1968 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI
  115 MM45    22   369 FERRANTE Nicola 1967 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
  116 MM40    32   241 CATALANO Nicola 1969 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
  117 MM40    33  1323 LEVA Marco 1973 TA450 GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA
  118 MM55     2   319 CISTERNINO Marco 1958 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI
  119 MM45    23  1429 CAMPO Angelo 1964 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO
  120 MM45    24   672 LOVERRE Nicola 1965 BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE!
  121 MM60     1   409 ATTOLICO Giuseppe 1951 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
  122 MM35    22   906 COFANO Giuseppe 1976 BR146 A.S.D. ATLETICA PEZZE DI GRECO
  123 MM40    34  1304 SANTOVITO Giovanni 1971 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA
  124 MM35    23   414 CALICCHIO Silvano 1978 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
  125 MM35    24  1452 LOSORBO Francesco 1977 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO
  126 TM    22   608 LIUZZI Pietro 1984 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT
  127 MM40    35   565 CASCELLA Vincenzo 1969 BA592 BARLETTA SPORTIVA
  128 TM    23   445 PORTESANI Fabio 1979 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
  129 TM    24   612 MASTRANGELO Lorenzo Dom 1986 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT
  130 MM55     3   213 BOTTALICO Cosimo 1958 BA007 CUS BARI
  131 MM35    25   914 CALO' Maurizio 1975 BR150 G.S.C. ORIABIKE
  132 MM45    25  1457 PERITORE Carmelo 1968 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO
  133 MM40    36  1330 SEMERARO Angelo 1969 TA450 GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA
  134 MM50    10   959 CAVALLO Vittorio 1963 TA402 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE
  135 MF40     1    50 DELFINE Emma 1973 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT
  136 MM50    11   508 SERVIDIO Francesco 1961 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS
  137 TM    25  1308 SPINOSA Antonio 1981 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA
  138 TM    26   432 MAGGIPINTO Donato 1986 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
  139 MM45    26  1441 FORLEO Michele 1965 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO
  140 MM50    12   318 CISTERNINO Francesco 1960 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI
  141 ASF     2     4 COLUCCI Ilenia Maria I 1983 BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO
  142 MM45    27   293 DE LEONARDIS Nicola 1967 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA
  143 TM    27   741 SALVEMINI Ruggiero 1982 BA719 RUNNERS DEL LEVANTE
  144 MM50    13   377 AGHZALA Lotfi 1962 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
  145 MM45    28   621 BRUNO Giacomo 1968 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA
  146 MM35    26   627 GIANNULLI Massimo 1975 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA
  147 MM35    27   640 CALDARA Filippo 1976 BA705 BITONTO RUNNERS
  148 MM60     2   490 GERMINARIO Giuseppe 1953 BA509 POD. CANUSIUM 2004
  149 MM45    29   900 PIGNATELLI Carlo 1965 BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI
  150 MM55     4  1198 NARCISI Fabrizio 1958 TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA
  151 MM45    30  1382 GREGUCCI Angelo 1967 TA456 TARANTO SPORTIVA
  152 MM40    37   652 MATTIA Francesco 1971 BA705 BITONTO RUNNERS
  153 MF35     1   153 RUSSO Marisa 1977 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA
  154 TM    28   943 VACCINA Francesco 1980 LE605 ABACUS VILLA BALDASSARRI
  155 MM55     5  1021 INTINI Rocco 1954 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI
  156 MM45    31   654 MORETTI Filomeno 1966 BA705 BITONTO RUNNERS
  157 MM50    14   425 FUSILLO Antonio 1959 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
  158 MM35    28  1246 CHIARELLI Rosario 1976 TA445 A.S.D.  PODISTICA TALSANO
  159 MM50    15  1214 DELFINO Matteo 1961 TA442 RUNNERS GINOSA
  160 MM40    38  1365 CANCELLIERI Antonino 1969 TA456 TARANTO SPORTIVA
  161 MM35    29   948 MICCOLIS Michele 1977 MI706 CIRCOLO ATL.GUARDIA DI FINANZA
  162 MM35    30   726 PUGLIESE Sergio 1975 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD
  163 MM40    39  1414 TOTARO Alessandro 1969 TA456 TARANTO SPORTIVA
  164 MM40    40   983 DE BIASI Luigi 1970 TA408 A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT
  165 MM40    41   484 RUFFO Giovanni 1970 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI
  166 MM35    31  1338 PINO Francesco Paolo 1977 TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI
  167 TM    29   739 TURI Cosimo 1982 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD
  168 MM65     1   402 D'AMBRUOSO Michele 1946 BA097 SPORT CENTER A.S.D.
  169 MM45    32   563 SARCINA Claudio 1968 BA581 A.S.D. ATLETICA BITRITTO
  170 MM40    42   541 CINIERI Nicola 1972 BA553 ATLETICA ADELFIA
  171 MM35    32  1244 CALABRESE Carmine 1978 TA445 A.S.D.  PODISTICA TALSANO
  172 MM35    33   398 ARTELLIS Francesco 1975 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA
  173 MM45    33   658 ROMANO Giampiero 1964 BA705 BITONTO RUNNERS
  174 MM45    34   557 VIGGIANI Ettore Michele 1967 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA
  175 MM40    43   595 DELFINE Roberto 1973 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT
  176 TM    30   276 PARCHITELLI Claudio 1980 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
  177 TM    31   265 MARCHITELLI Claudio 1982 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
  178 MM55     6   773 DELLI FIORI Raffaele 1958 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO
  179 MM40    44   920 MORETTO Michele 1970 BR150 G.S.C. ORIABIKE
  180 MM45    35   203 IPPOLITO Giovanni 1966 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA
  181 MM40    45   430 LIUZZI Paolo Domenico 1972 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
  182 MM35    34   966 GERICO Alessio 1975 TA402 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE
  183 MM35    35  1060 CANNALIRE Daniele 1974 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE
  184 MM55     7   572 TRIZIO Donato 1955 BA592 BARLETTA SPORTIVA
  185 MM45    36   680 ANGELILLO Donato 1965 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.
  186 MM40    46   641 COLASANTO Gaetano 1973 BA705 BITONTO RUNNERS
  187 MM55     8   583 PADOVANO Matteo 1955 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE
  188 TM    32   735 SOVERETO Sergio Cosimo 1981 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD
  189 MM45    37   674 RACANELLI Michele 1968 BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE!
  190 TM    33  1442 FORNARO Ciro 1986 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO
  191 MM35    36  1290 MONTANARO Carlo 1976 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA
  192 MM35    37   419 D'ONGHIA Angelo 1977 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
  193 MM40    47   540 MARANGI GRASSI Giuseppe 1971 BA546 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO
  194 MF40     2    22 LAVARRA Mara 1972 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
  195 TM    34   480 PIETRANGELO Francesco 1986 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI
  196 MM55     9   438 NITTI Mariano Pompeo 1958 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
  197 MM40    48   685 CASTELLANETA Giuseppe 1973 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.
  198 MM55    10   320 CONVERTINI Pietro 1956 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI
  199 MM45    38  1159 DE CARLO Angelo 1968 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO
  200 MM40    49  1168 LILLO Luigi 1973 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO
  201 MM35    38  1403 SALFI Giuseppe 1974 TA456 TARANTO SPORTIVA
  202 MM40    50   509 ABBATEPAOLO Vito 1972 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO
  203 MM55    11   491 PAULICELLI Vincenzo 1956 BA509 POD. CANUSIUM 2004
  204 MM50    16   824 PARISI Pietro 1961 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA
  205 MM35    39   706 GENTILE Vito 1976 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD
  206 MM35    40  1224 LEONE Sergio 1975 TA442 RUNNERS GINOSA
  207 MM35    41   836 LAGHEZZA Oronzo 1978 BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA
  208 TM    35  1080 GISONNA Nicola 1982 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE
  209 MM45    39  1096 LOMBARDI Francesco 1964 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE
  210 MM40    51   947 CALABRO' Salvatore 1972 MI638 HAPPY RUNNER CLUB
  211 MM45    40   784 MONTANARO Gianfranco 1968 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO
  212 MM40    52   665 VITALI Andrea 1969 BA705 BITONTO RUNNERS
  213 TM    36   704 FATO Vito 1979 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD
  214 MM45    41   533 MONTEREALE Salvatore 1968 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA
  215 MM40    53   925 MALOMO Vincenzo 1971 CS364 ASD TIGER RUNNING CLUB
  216 MM35    42   523 TEOFILO Giuseppe 1976 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO
  217 MM50    17   495 DE CHIRICO Angelo 1962 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI
  218 MM50    18   373 INTRONA Vincenzo 1960 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
  219 MM45    42   384 PELLEGRINO Pietro 1967 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
  220 MM40    54  1270 COVELLA Giuseppe 1970 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA
  221 MM35    43  1292 MOTOLESE Pier  carlo 1975 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA
  222 MM35    44   951 PROVINZANO Tommaso 1978 MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA
  223 MM55    12   823 OLIVA Giuseppe 1956 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA
  224 MM45    43   388 STORELLI Mauro 1967 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
  225 MM40    55   918 MENGA Mario 1972 BR150 G.S.C. ORIABIKE
  226 MM35    45  1137 DI TINGO Rocco 1977 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA
  227 MM35    46  1034 ROCHIRA Angelo 1976 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI
  228 MM45    44  1179 PULIMENO Salvatore 1965 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO
  229 MM35    47  1078 GIANNUZZI Vincenzo 1974 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE
  230 MM35    48   381 MASTRAPASQUA Paolo 1977 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
  231 MM45    45   977 VAMPO Giuseppe 1968 TA402 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE
  232 MM45    46   465 DI NICCOLO Giuseppe 1967 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI
  233 MM40    56  1288 MIRAGLIA Domenico 1971 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA
  234 ASF     3     2 FALCO Agnese I 1978 BA015 A.S. OLIMPIA CLUB
  235 MM45    47   208 PONTRANDOLFO Pietro 1966 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA
  236 TM    37   507 SABATO Fabio 1982 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS
  237 MM55    13   310 SPIONE Riccardo 1954 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO
  238 MM45    48   209 SAPONE Francesco 1966 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA
  239 MM40    57  1326 PULITO Giuseppe 1970 TA450 GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA
  240 MM50    19   528 GADALETA Vincenzo 1962 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA
  241 MM50    20   974 STELLA Cosimo 1959 TA402 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE
  242 MM45    49  1197 MARZULLI Giuseppe 1968 TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA
  243 MM55    14   548 DE GIOIA Giuseppe Anton 1954 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA
  244 MM60     3   442 PACE Luigi Guglielmo 1949 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
  245 MM35    49   486 ADDARIO Vincenzo 1978 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI
  246 TM    38   778 LAGATTA Matteo 1984 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO
  247 MM40    58   632 QUATTROMINI Carlo 1970 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA
  248 MM50    21   520 SAMELE Nicola 1962 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO
  249 MM40    59  1100 MARZO Alessio 1971 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE
  250 MM45    50  1200 PASSIATORE Vito 1967 TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA
  251 MM55    15  1261 PASTORE Cataldo 1958 TA445 A.S.D.  PODISTICA TALSANO
  252 ASM    10   205 MAGNIFICO Antonio I 1996 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA
  253 TM    39  1433 CASTELLI Marco 1988 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO
  254 MM50    22   637 VISCANTI Onofrio 1960 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA
  255 MM50    23  1218 GIACUMBO Giuseppe 1960 TA442 RUNNERS GINOSA
  256 MM45    51   460 CAVALIERE Eustachio 1965 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI
  257 MM50    24  1249 FRASCELLA Vincenzo 1961 TA445 A.S.D.  PODISTICA TALSANO
  258 TM    40   380 MANNATRIZIO Claudio 1982 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
  259 TM    41   645 ILLUZZI Marcello 1980 BA705 BITONTO RUNNERS
  260 MM40    60   971 ROSSINI Vito Rosario 1971 TA402 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE
  261 MM65     2   667 PERAGINE Antonio 1947 BA708 CARINGELLA SANNICANDRO DI BARI
  262 MM50    25   831 VALENTE Francesco 1963 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA
  263 MM35    50   493 CASSANO Nicola 1978 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI
  264 MM45    52   474 MOLFETTA Mario 1968 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI
  265 MM50    26  1011 COLELLA Salvatore 1963 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI
  266 MM45    53   462 D'AMBROSIO Antonio 1968 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI
  267 MM50    27   517 NAPOLITANO Tommaso 1963 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO
  268 MM55    16   525 CHISENA Mario 1954 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA
  269 MM45    54   367 DI TOMA Domenico 1967 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
  270 MM50    28   689 GIAMPETRUZZI Leonardo 1959 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.
  271 MM45    55   261 LIPPOLIS Pietro 1967 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
  272 MM60     4   447 SANTORO Gennaro 1951 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
  273 MM50    29  1337 MARTUCCI Mario 1961 TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI
  274 MM35    51   287 ZACCARIA Lorenzo 1978 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
  275 MM35    52   600 DURSI Stefano 1975 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT
  276 MM45    56   712 GUARELLA Cristiano 1968 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD
  277 MM40    61  1066 CURCI Giovanni 1971 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE
  278 MM45    57  1274 FEDELE Giovanni 1968 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA
  279 TM    42   450 SCIATTA Angelo 1981 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
  280 TF     1    21 DELFINE Erica Teresa 1979 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
  281 MM45    58   253 ELEFANTE Pasquale 1968 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
  282 MM55    17   249 DELFINE Francesco 1958 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
  283 MM40    62   358 CORALLO Antonio 1972 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
  284 MM40    63   574 CALVANO Mauro 1972 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE
  285 MM40    64   250 DELIA Anastasio 1971 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
  286 MF35     2    77 DE LUCA Alessandra 1978 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO
