17^ DIOMEDIADE
1 PROVA CORRIPUGLIA
F.I.D.A.L.
Organizzazione: ASD ATLETICA PRO CANOSA
17^ DIOMEDIADE
Serie   -   Risultati
PIAZZA V. VENETO
Data: 10/03/2013   Ora Inizio: 09:30
Cl. Cat. Cl. Cat. Pett. Atleta F.C. Anno Società Pt.
    1 MM35     1   817 GADALETA Sabino 1976 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE          1
    2 MM45     1   949 PAZIENZA Arcangelo 1968 BA705 BITONTO RUNNERS          1
    3 TM     1  1006 BALDINI Angelo 1979 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD          1
    4 MM35     2   981 MOLITERNI Giuseppe 1977 BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE!          1
    5 ASM     1   447 DEDONATO Giuseppe I 1986 BA096 A.S. ATL SPRINT  BARLETTA
    6 MM40     1   943 MASCIALE Donato 1971 BA705 BITONTO RUNNERS          1
    7 MM40     2   828 TOTA Teodoro 1970 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE          1
    8 MM35     3  1227 BRANDI Francesco Paolo 1976 FG285 ATLETICA TRINITAPOLI          1
    9 MM45     2   822 MIGLIETTI Giuseppe 1967 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE          1
    10 TM     2   719 UVA Michele 1980 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA          1
    11 MM40     3   488 NITTI Rocco 1973 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1
    12 MM45     3   846 GELSOMINO Giovanni 1966 BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO          1
    13 TM     3   583 BIANCO Gianpiero 1989 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI          1
    14 ASM     2   987 ZACCHEO Antonio I 1980 BA711 BIO AMBRA NEW AGE
    15 TM     4   406 GRECO Denis 1981 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI          1
    16 MM35     4   821 MARCHITIELLO Giovanni 1975 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE          1
    17 TM     5   813 DELL'ISOLA Andrea 1980 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE          1
    18 ASM     3  1335 CLEMENTE Erasmo I 1995 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA
    19 TM     6  1264 CORRITORE Davide 1984 RO292 GR.PODISTICO AVIS TAGLIO DI PO          1
    20 TM     7   814 DELL'ISOLA Giancarlo 1982 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE          1
    21 ASM     4  1045 DE CHIRICO Pasquale I 1992 BA716 FREE RUNNERS TERLIZZI
    22 MM45     4  1343 VESTITA Michele 1964 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA          1
    23 MM35     5   327 ROSSIGNOLI Donato 1974 BA041 ATLETICA PRO CANOSA          1
    24 MM55     1   819 LAGRASTA Giuseppe 1958 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE          1
    25 MM45     5   301 DIAFERIO Sabino 1965 BA041 ATLETICA PRO CANOSA          1
    26 MM35     6  1283 IACOBINO Salvatore 1976 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1
    27 MM35     7   531 LOCONTE Riccardo 1977 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI          1
    28 ASM     5  1232 NANULA Angelo Raffaele I 1997 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA
    29 MM40     4  1355 DONVITO Orazio 1970 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO          1
    30 ASM     6  1139 MARINI Francesco I 1991 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO
    31 TM     8   536 MATARRESE Giuseppe 1984 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI          1
    32 TM     9   844 CALO' Marco 1989 BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO          1
    33 MM40     5   979 GIGLIO Vincenzo 1973 BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE!          1
    34 MM40     6   810 CASSANO Michele 1969 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE          1
    35 MM45     6  1474 TUCCI Nicola 1965 TA459 TOP RUNNERS LATERZA          1
    36 MM50     1   387 BOVE Nicola 1963 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI          1
    37 ASM     7  1044 PEPE Luca I 1974 BA715 FUTURATLETICA ALTAMURA
    38 MM45     7   750 DI GIULIO Francesco Sav 1967 BA592 BARLETTA SPORTIVA          1
    39 MM35     8  1328 PIGNATELLI Francesco 1975 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE          1
    40 MM40     7  1070 PALMA Massimo 1970 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO          1
    41 TM    10  1286 MAZZARRINO Danilo 1985 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1
    42 TM    11   365 BIO KINNOU Raimi 1985 BA058 ATLETICA  MONOPOLI          1
    43 MM45     8   385 ANGARANO Saverio 1966 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI          1
    44 MM35     9   260 RIEFOLO Michele 1974 BA026 ATLETICA BARLETTA          1
    45 MM45     9   568 ZAGARIA Nino 1967 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI          1
    46 MM40     8   388 CAFFARELLA Michele Arca 1973 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI          1
    47 MM40     9   672 MIOLLA Bruno 1973 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA          1
    48 MM40    10  1160 MANZELLA Domenico 1971 FG268 GS ATL. STRACAGNANO          1
    49 MM50     2   868 LIUZZI Leonardo 1961 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT          1
    50 MM35    10   448 CAMPOBASSO Vito 1974 BA097 SPORT CENTER A.S.D.          1
    51 MM35    11  1280 FUMARULO Rocco 1975 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1
    52 MF40     1    71 DELFINE Emma 1973 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT          1
    53 MM40    11   913 PENNACCHIA Francesco 1969 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA          1
    54 MM40    12  1417 MANIGRASSI Cosimo 1969 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA          1
    55 TM    12   961 VOLPE Luigi 1987 BA705 BITONTO RUNNERS          1
    56 MM40    13   221 COLETTA Giuseppe 1970 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO          1
    57 MM60     1  1258 DI NOIA Antonio 1953 PZ565 BRAMEA VULTUR RUNNERS          1
    58 MM45    10   372 GUGLIELMI Nicolo' 1967 BA058 ATLETICA  MONOPOLI          1
    59 MM40    14   640 BRUNO Riccardo 1971 BA538 ATLETI  VALLE DELL'OFANTO          1
    60 MM45    11   424 PALUMBO Sergio 1967 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI          1
    61 MM45    12   756 DILEO Michele 1966 BA592 BARLETTA SPORTIVA          1
    62 MM50     3  1396 SANNELLI Domenico 1963 TA442 RUNNERS GINOSA          1
    63 MM35    12   535 MARMO Nicola 1977 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI          1
    64 MM40    15   867 LIUZZI Domenico 1973 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT          1
    65 MM50     4   959 TULLO Giovanni 1962 BA705 BITONTO RUNNERS          1
    66 MM40    16   691 DONVITO Giovanni 1973 BA545 AMATORI ATLETICA TRIGGIANO          1
    67 MM35    13   995 DANZA Michele 1975 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.          1
    68 MM45    13   272 GAZZILLI Carlo 1964 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA          1
    69 MF35     1   137 RUSSO Marisa 1977 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA          1
    70 MM35    14   834 CANNONE Luca 1975 BA596 A.S.D. ANDRIA RUNS          1
    71 ASM     8  1047 LA TEGOLA Francesco I 1997 BA716 FREE RUNNERS TERLIZZI
    72 MM35    15   847 MELE Antonio 1974 BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO          1
    73 ASM     9   377 GIANNINI Giovanni I 1997 BA068 ATHLETIC TEAM BARLETTA
    74 MM35    16  1472 PASSARELLI Felice 1975 TA459 TOP RUNNERS LATERZA          1
    75 MM35    17  1314 IANTORNI Salvatore 1974 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE          1
    76 MM40    17   349 FIORENTINO Paolo 1971 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI          1
    77 MM45    14   351 LENOCI Giuseppe 1967 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI          1
    78 TM    13   826 PIARULLI Giulio 1981 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE          1
    79 MM50     5   382 AGHZALA Lotfi 1962 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI          1
    80 MM50     6  1457 PELLEGRINI Massimo 1963 TA456 TARANTO SPORTIVA          1
    81 MM40    18  1445 DI CASTRI Gerardo 1970 TA456 TARANTO SPORTIVA          1
    82 MM35    18   504 VASCA Gaetano 1974 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1
    83 MM40    19  1491 MASIELLO Innocenzo 1973 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO          1
    84 MM40    20  1325 PAGLIARA Antonio 1972 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE          1
    85 MM35    19  1143 METTA Pasquale 1975 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO          1
    86 MM35    20   466 CALICCHIO Silvano 1978 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1
    87 MM50     7  1149 SCISCIO Giovanni 1963 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO          1
    88 MM50     8  1273 COLELLA Giuseppe 1962 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1
    89 MM45    15  1170 CATALETA Armando 1966 FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE          1
    90 MM45    16  1094 SALONNA Cosimo 1967 BR143 PODISTICA CAROVIGNO          1
    91 TM    14  1145 PAPAGNI Vincenzo 1986 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO          1
    92 MM50     9  1234 MANGANO Cesare 1962 FG285 ATLETICA TRINITAPOLI          1
    93 TM    15   680 PAPARELLA Giuseppe 1983 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA          1
    94 MM45    17  1218 PIAZZOLLA Salvatore 1967 FG284 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS          1
    95 MM35    21  1478 CANTORO Domenico 1977 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO          1
    96 MM35    22  1028 PAVONE Giuseppe 1975 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD          1
    97 MM40    21  1198 PASQUARIELLO Ciriaco 1972 FG280 I PODISTI DI CAPITANATA          1
    98 MM45    18   976 DAMBROSIO Andrea 1968 BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE!          1
    99 MM45    19  1251 CARDILLO Giuseppe 1968 PZ112 ATLETICA PALAZZO          1
    100 MM40    22   543 PAPPALARDO Ciro 1973 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI          1
    101 MM45    20   490 NOTARNICOLA Pietro 1966 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1
    102 MM45    21   275 PALMIERI Pasquale 1968 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA          1
    103 MM45    22   743 DICORATO Michele Antoni 1967 BA592 BARLETTA SPORTIVA          1
    104 ASM    10  1126 CATALANO Fabio I 1997 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO
    105 MM50    10  1285 LUDOVICO Giuseppe 1963 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1
    106 MM60     2   462 ATTOLICO Giuseppe 1951 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1
    107 MM55     2  1131 DIBISCEGLIA Giuseppe 1955 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO          1
    108 MM60     3  1163 VASCIMINNO Mario 1953 FG265 A.DOPOLAVORO FERROVIARIO FG          1
    109 TM    16  1127 CATALANO Antonio 1987 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO          1
    110 TM    17  1130 DALESSANDRO Michele 1986 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO          1
    111 MM45    23   864 GENTILE Germano 1967 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT          1
    112 MM45    24   399 DELGADO Pedro Placido 1964 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI          1
    113 MM50    11   411 INTRONA Attilio 1962 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI          1
    114 TM    18   796 RASOLA Giuseppe 1988 BA592 BARLETTA SPORTIVA          1
    115 TM    19  1172 GELSOMINO Michele Arcan 1980 FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE          1
    116 MM45    25  1222 SPINA Vito 1964 FG284 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS          1
    117 TM    20   683 RUTA Federico 1983 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA          1
    118 MM40    23   663 CAVALIERE Antonio 1973 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA          1
    119 MM40    24  1475 BALDO Francesco 1969 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO          1
    120 MM40    25  1229 CIPRO Michele 1973 FG285 ATLETICA TRINITAPOLI          1
    121 TM    21   483 MAGGIPINTO Donato 1986 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1
    122 MM50    12   482 LIUZZI Antonio 1960 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1
    123 TM    22  1062 CERVELLERA Davide 1988 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO          1
    124 MM40    26   452 MARIANI Francesco 1973 BA097 SPORT CENTER A.S.D.          1
    125 MM40    27   983 VITALE Domenico 1971 BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE!          1
    126 TM    23   946 MINENNA Antongiulio 1985 BA705 BITONTO RUNNERS          1
    127 MM35    23  1272 COLANGELO Giambattista 1976 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1
    128 MM45    26  1477 CAMPO Angelo 1964 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO          1
    129 MM45    27   577 BRUNO Giuseppe 1965 BA517 ASS. DILETTANTIST BARIMARATONA          1
    130 MM40    28  1157 ZIRO Salvatore 1970 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO          1
    131 MM45    28   202 IPPOLITO Giovanni 1966 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA          1
    132 MF40     2     5 LAVARRA Mara 1972 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO          1
    133 MM40    29   249 ROMANAZZI Pierfrancesco 1972 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO          1
    134 MM35    24   481 LIUZZI Tommaso 1977 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1
    135 MM55     3  1235 NANULA Savino 1958 FG285 ATLETICA TRINITAPOLI          1
    136 MM45    29   630 LINCIANO Aurelio 1964 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO          1
    137 MM45    30   268 DE LEONARDIS Nicola 1967 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA          1
    138 MM40    30  1388 LORUSSO Domenico 1971 TA442 RUNNERS GINOSA          1
    139 MM35    25  1425 RESTA Angelo 1976 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA          1
    140 MM45    31  1295 VACCA Giovanni 1968 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1
    141 MM40    31   417 LOSAPIO Domenico 1969 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI          1
    142 MM55     4  1182 IACCARINO Salvatore 1954 FG276 A.S.D. ATL. PADRE PIO S.G.R.          1
    143 MM45    32   893 FILOMENO Girolamo 1967 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA          1
    144 TM    24   496 PORTESANI Fabio 1979 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1
    145 MM50    13   643 D'APRILE Giovanni 1959 BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA          1
    146 MM40    32   832 UVA Francesco 1971 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE          1
    147 MM40    33  1469 TOTARO Alessandro 1969 TA456 TARANTO SPORTIVA          1
    148 TM    25   812 CHIAPPERINO Lorenzo 1981 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE          1
    149 MM40    34  1111 DIGENNARO Giuseppe 1969 FG257 G.S. ATL. SAN FERDINANDO          1
    150 MM40    35   736 CASCELLA Vincenzo 1969 BA592 BARLETTA SPORTIVA          1
    151 MM40    36  1194 FRANZA Giuseppe 1973 FG280 I PODISTI DI CAPITANATA          1
    152 MM35    26  1334 ASTONE Giovanni 1974 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA          1
    153 MM35    27  1192 D'AGNELLO Pasquale 1976 FG280 I PODISTI DI CAPITANATA          1
    154 MM45    33   855 DAPRILE Vito Mauro 1964 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT          1
    155 MM40    37   980 MOLITERNI Giuseppe 1971 BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE!          1
    156 MM45    34   544 PASTORE Savino 1965 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI          1
    157 MM35    28   502 SPINOSA Filippo 1978 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1
    158 MM45    35   982 RACANELLI Michele 1968 BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE!          1
    159 MM40    38  1167 CALO' Sandro 1969 FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE          1
    160 MM45    36   668 DI LEO Giuseppe 1966 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA          1
    161 ASM    11   362 BARLETTA Domenico I 1992 BA058 ATLETICA  MONOPOLI
    162 MM45    37  1176 PALMA Luigi 1966 FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE          1
    163 ASF     1     1 FALCO Agnese I 1978 BA015 A.S. OLIMPIA CLUB
    164 MM60     4   574 GERMINARIO Giuseppe 1953 BA509 POD. CANUSIUM 2004          1
    165 MM45    38   347 DI BARI Giovanni 1965 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI          1
    166 MM40    39   960 VITALI Andrea 1969 BA705 BITONTO RUNNERS          1
    167 TM    26  1479 CASTELLI Marco 1988 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO          1
    168 MM40    40  1429 SANTOVITO Giovanni 1971 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA          1
    169 TM    27  1298 BOVA Fabio 1983 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA          1
    170 MM50    14   320 ORBELLO Sabino 1960 BA041 ATLETICA PRO CANOSA          1
    171 TF     1    56 LASALA Marianna 1983 BA592 BARLETTA SPORTIVA          1
    172 ASM    12  1125 BONAVITA Giuseppe I 1997 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO
    173 MM45    39   811 CATALANO Matteo 1965 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE          1
    174 MM50    15  1276 CORNACCHIA Giuseppe 1961 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1
    175 MM55     5   209 BOTTALICO Cosimo 1958 BA007 CUS BARI          1
    176 MM45    40  1483 FORLEO Michele 1965 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO          1
    177 MM45    41  1166 BORGOMASTRO Ciro 1964 FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE          1
    178 MM45    42   403 FERRANTE Nicola 1967 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI          1
    179 MM35    29  1306 CANNALIRE Daniele 1974 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE          1
    180 TM    28  1432 SPINOSA Antonio 1981 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA          1
    181 MM45    43  1449 GREGUCCI Angelo 1967 TA456 TARANTO SPORTIVA          1
    182 MM45    44  1142 METTA Leonardo 1966 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO          1
    183 MM50    16   564 TORTORA Francesco 1962 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI          1
    184 MM50    17   261 SARDARO Emanuele 1962 BA026 ATLETICA BARLETTA          1
    185 MM40    41   686 SCIUSCO Francesco 1972 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA          1
    186 TM    29  1038 SOVERETO Sergio Cosimo 1981 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD          1
    187 MM45    45   679 MONTEREALE Salvatore 1968 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA          1
    188 MM50    18   410 INTRONA Vincenzo 1960 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI          1
    189 MM45    46   951 ROMANO Giampiero 1964 BA705 BITONTO RUNNERS          1
    190 MM50    19   688 TUPPUTI Giuseppe 1959 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA          1
    191 MM55     6   290 BALDASSARRE Francesco 1957 BA041 ATLETICA PRO CANOSA          1
    192 MM55     7   576 PAULICELLI Vincenzo 1956 BA509 POD. CANUSIUM 2004          1
    193 MM45    47   641 DIBENEDETTO Francesco 1964 BA538 ATLETI  VALLE DELL'OFANTO          1
    194 TF     2     3 DELFINE Erica Teresa 1979 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO          1
    195 TM    30   601 DI BARI Roberto 1981 BA529 A.S. TRANI MARATHON          1
    196 MM35    30   606 MUCIACCIA Luigi 1977 BA529 A.S. TRANI MARATHON          1
    197 MM45    48  1489 LOMBARDI Diego Mario 1968 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO          1
    198 MM35    31   900 GIANNULLI Massimo 1975 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA          1
    199 MM50    20   618 SERVIDIO Francesco 1961 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS          1
    200 MM35    32   620 BACCARO Domenico 1977 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO          1
    201 MM35    33   637 TEOFILO Giuseppe 1976 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO          1
    202 MM35    34   669 DI VITTORIO Francesco 1976 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA          1
    203 MM50    21  1254 GRIESI Francesco 1961 PZ112 ATLETICA PALAZZO          1
    204 MM50    22  1377 DELFINO Matteo 1961 TA442 RUNNERS GINOSA          1
    205 MM50    23  1097 VALENTE Francesco 1963 BR143 PODISTICA CAROVIGNO          1
    206 MM40    42   416 LORIZZO Onofrio 1973 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI          1
    207 MM45    49   865 INTINI Gianfranco 1967 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT          1
    208 MM45    50   988 ANGELILLO Donato 1965 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.          1
    209 MM40    43  1086 ESPOSITO Daniele 1973 BR143 PODISTICA CAROVIGNO          1
    210 MM45    51  1352 DE CARLO Angelo 1968 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO          1
    211 MM50    24  1359 GRECO Oronzo 1962 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO          1
    212 MM35    35  1132 DIGIORGIO Giuseppe 1974 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO          1
    213 MM40    44  1320 MARIANI Maurizio 1970 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE          1
    214 MM45    52   427 PELLEGRINO Pietro 1967 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI          1
    215 MM45    53  1156 ZIRO Giuseppe 1965 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO          1
    216 MM65     1   450 D'AMBRUOSO Michele 1946 BA097 SPORT CENTER A.S.D.          1
    217 MM35    36   578 DI CAMPI Gaetano 1975 BA517 ASS. DILETTANTIST BARIMARATONA          1
    218 MM40    45  1440 CANCELLIERI Antonino 1969 TA456 TARANTO SPORTIVA          1
    219 MM50    25   315 MAROCCIA Luigi 1963 BA041 ATLETICA PRO CANOSA          1
    220 MM40    46   857 DELFINE Roberto 1973 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT          1
    221 MM40    47   529 INCHINGOLO Giampaolo 1972 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI          1
    222 MM55     8   489 NITTI Mariano Pompeo 1958 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1
    223 TM    31   869 MASTRANGELO Lorenzo Dom 1986 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT          1
    224 TM    32  1013 FATO Vito 1979 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD          1
    225 MM35    37  1031 PUGLIESE Sergio 1975 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD          1
    226 MM35    38  1391 MELE Salvatore 1978 TA442 RUNNERS GINOSA          1
    227 MM45    54  1319 LOMBARDI Francesco 1964 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE          1
    228 MM40    48   557 RUFFO Giovanni 1970 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI          1
    229 MM45    55  1077 VITALE Pietro 1966 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO          1
    230 MM45    56   350 LAURIOLA Giuseppe 1964 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI          1
    231 MM45    57  1185 PLACENTINO Nicola 1966 FG276 A.S.D. ATL. PADRE PIO S.G.R.          1
    232 MM55     9   824 PADOVANO Matteo 1955 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE          1
    233 MM60     5   491 PACE Luigi Guglielmo 1949 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1
    234 MM35    39   337 ALIBERTI Girolamo 1977 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO          1
    235 MF35     2    95 DE LUCA Alessandra 1978 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO          1
    236 MM35    40   794 PICCOLO Pasquale 1975 BA592 BARLETTA SPORTIVA          1
    237 MM50    26   293 D'AGNELLI Michele 1961 BA041 ATLETICA PRO CANOSA          1
    238 MM40    49   325 RICCO Carmine 1973 BA041 ATLETICA PRO CANOSA          1
    239 MM40    50   459 SILVESTRI Luigi 1970 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA          1
    240 MM50    27   754 DICOLANGELO Ettore 1961 BA592 BARLETTA SPORTIVA          1
    241 MM45    58   723 SARCINA Claudio 1968 BA581 A.S.D. ATLETICA BITRITTO          1
    242 MM35    41   422 MASTRAPASQUA Paolo 1977 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI          1
    243 TF     3    29 LOMONTE Benedicta 1988 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI          1
    244 MM35    42  1230 DE FELICE Giacinto 1977 FG285 ATLETICA TRINITAPOLI          1
    245 MM45    59  1407 FEDELE Giovanni 1968 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA          1
    246 TM    33   334 VALENTINO Davide 1988 BA041 ATLETICA PRO CANOSA          1
    247 MM40    51   866 LATTARULO Biagio 1971 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT          1
    248 TM    34   617 SABATO Fabio 1982 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS          1
    249 MM55    10  1093 MARRAFFA Antonio 1958 BR143 PODISTICA CAROVIGNO          1
    250 MM45    60   438 TRAVISANI Giacomo 1966 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI          1
    251 MM45    61   537 MIRACAPILLO Salvatore A 1967 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI          1
    252 TF     4    55 LASALA Vittoria 1984 BA592 BARLETTA SPORTIVA          1
    253 TM    35   245 PARCHITELLI Claudio 1980 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO          1
    254 MM50    28   425 PALUMBO Vincenzo 1959 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI          1
    255 MM45    62   665 CORTELLINO Carlantonio 1966 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA          1
    256 MM55    11   705 DE GIOIA Giuseppe Anton 1954 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA          1
    257 MM45    63   402 DI TOMA Domenico 1967 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI          1
    258 MM45    64  1020 GUARELLA Cristiano 1968 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD          1
    259 MM40    52  1362 LILLO Luigi 1973 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO          1
    260 MM45    65   526 DI NICCOLO Giuseppe 1967 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI          1
    261 MM35    43   493 D'ONGHIA Angelo 1977 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1
    262 TM    36  1292 ROCCO Vincenzo 1981 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1
    263 MM50    29  1270 CARRIERO Carmelo 1962 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1
    264 MM40    53  1492 MATICHECCHIA Giovanni 1970 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO          1
    265 MM50    30   673 GADALETA Vincenzo 1962 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA          1
    266 MM35    44   747 DAMATO Cosimo Damiano 1974 BA592 BARLETTA SPORTIVA          1
    267 MM55    12   286 SPIONE Riccardo 1954 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO          1
    268 MF40     3    47 DIBENEDETTO Maria 1970 BA592 BARLETTA SPORTIVA          1
