XXV STRAMAXIMA
XXIII TROFEO E. MANZARI
13 PROVA CORRIPUGLIA 2012
F.I.D.A.L.
Organizzazione: EAA MANZARI CASAMASSIMA
XXV STRAMAXIMA
Serie   -   Risultati
PIAZZA ALDO MORO
Data: 16/09/2012   Ora Inizio: 09:45
Cl. Cat. Cl. Cat. Pett. Atleta F.C. Anno Società C.I.A.M Prest.
    1 ASM     1    27 MINERVA Francesco I 1978 BA711 BIO AMBRA NEW AGE           32:18
    2 MM35     1  1078 BONVINO Gennaro 1973 BA597 ASD NUOVA ATLETICA GIOVINAZZO           32:48
    3 TM     1    78 ALBANESE Cosimo Damiano 1985 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA           33:12
    4 ASM     2    28 ZULLO Luigi I 1989 MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M.           33:27
    5 MM35     2    67 GADALETA Sabino 1976 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE           33:14
    6 MM40     1    73 PAZIENZA Arcangelo 1968 BA705 BITONTO RUNNERS           33:23
    7 MM35     3    57 NITTI Rocco 1973 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           33:29
    8 TM     2    75 CARRIERO Francesco 1986 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI           33:43
    9 ASM     3    29 ESPOSITO Antonio Giusep I 1986 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA           34:50
    10 TM     3    52 GRECO Denis 1981 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           35:04
    11 MM40     2    79 MONTEMURRO Cosimo 1970 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA           35:07
    12 TM     4    68 PIARULLI Giulio 1981 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE           35:22
    13 MM45     1    43 DELLACCIO Gianfranco 1966 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA           35:26
    14 TM     5    63 ZACCHEO Antonio 1980 BA592 BARLETTA SPORTIVA           35:30
    15 ASM     4    41 SHIRE OSMAN Ahmed I 1989 TA450 GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA           35:44
    16 MM35     4    60 LOIZZI Michele 1973 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO           35:45
    17 TM     6    66 DELL'ISOLA Giancarlo 1982 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE           35:52
    18 MM45     2    51 BOVE Nicola 1963 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           36:09
    19 MM35     5    80 BONGERMINO Vito 1974 TA459 TOP RUNNERS LATERZA           36:16
    20 MM35     6    54 BRAICO Vittorio 1973 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA           36:20
    21 MM40     3   121 GRECO Domenico 1971 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI C.I.A.M           36:21
    22 TM     7    69 SPINOSA Filippo 1978 BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO           36:21
    23 TM     8  1205 MINENNA Antongiulio 1985 BA705 BITONTO RUNNERS           36:22
    24 MM40     4  1062 DELL'ENDICE Antonio 1972 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE           36:23
    25 MM45     3    53 PALUMBO Sergio 1967 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           36:25
    26 MM35     7  1435 POMARICO Cosimo 1976 BR150 G.S.C. ORIABIKE           36:27
    27 MM40     5    62 MINERVA Vito 1970 BA592 BARLETTA SPORTIVA           36:32
    28 MM35     8   206 MELE Giuseppe 1977 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA           36:37
    29 MM45     4    50 ANGARANO Saverio 1966 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           36:37
    30 MM35     9  1874 LATTARULO Palmo 1977 TA459 TOP RUNNERS LATERZA           36:38
    31 MM40     6  1880 TUCCI Nicola 1971 TA459 TOP RUNNERS LATERZA           36:40
    32 ASM     5    37 NETTI Pierpaolo I 1985 RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO           36:40
    33 MM40     7    45 COLETTA Giuseppe 1970 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO           36:46
    34 TM     9   878 LORUSSO Michele 1982 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO           36:47
    35 TM    10    65 DELL'ISOLA Andrea 1980 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE           36:50
    36 TM    11  1084 CALO' Marco 1989 BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO           36:52
    37 MM45     5   113 CRUDELE Domenico 1967 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI C.I.A.M           37:03
    38 MM50     1    47 LAGRASTA Giuseppe 1958 BA041 ATLETICA PRO CANOSA           37:08
    39 MM50     2   979 LEONE Francesco 1960 BA586 A.S.D. ASOPICO RUNNING BARI           37:11
    40 MM35    10    25 IACOBINO Salvatore 1976 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI           37:11
    41 MM35    11  1361 LATTANZIO Massimo 1977 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO           37:12
    42 TM    12  1775 LEGGIERI Giuseppe 1985 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA           37:12
    43 MM45     6    77 VESTITA Michele 1964 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA           37:14
    44 TM    13   161 UVA Michele 1980 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA C.I.A.M           37:15
    45 MM40     8   150 GRECO Mario 1970 LE610 PODISTICA  COPERTINO C.I.A.M           37:16
    46 MM40     9    46 TRIA Ivan 1972 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO           37:17
    47 MM40    10   117 FIORENTINO Paolo 1971 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI C.I.A.M           37:18
    48 MM45     7   860 DECILLIS Potito 1964 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA           37:22
    49 MM40    11   152 LAVARRA Gregorio 1968 BA711 BIO AMBRA NEW AGE C.I.A.M           37:22
    50 MM40    12   649 MORRA Giuliano 1971 BA097 SPORT CENTER A.S.D.           37:23
    51 TM    14  1262 TRIGGIANI Marco 1985 BA711 BIO AMBRA NEW AGE           37:25
    52 MM35    12  1628 IANTORNI Salvatore 1974 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE           37:36
    53 MM40    13   865 GRANATA Giuseppe 1970 BA546 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO           37:49
    54 MM40    14   323 VALENTINI Raffaele 1970 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO           37:51
    55 MM35    13    56 CURRI Vitantonio 1973 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           37:54
    56 MM45     8    48 GUGLIELMI Nicolo' 1967 BA058 ATLETICA  MONOPOLI           37:54
    57 MM35    14   141 CHIANURA Bartolomeo 1977 TA402 A.S.ATL. OTTICA SARACINO GROTT C.I.A.M           37:54
    58 MM40    15  1415 FRANCAVILLA Stefano 1972 BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI           37:55
    59 MM45     9   125 LENOCI Giuseppe 1967 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI C.I.A.M           37:56
    60 MM40    16  1781 MANIGRASSI Cosimo 1969 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA           37:59
    61 MM50     3    71 LIUZZI Leonardo 1961 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT           38:02
    62 MM55     1    58 SIFANNO Gaetano 1955 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA           38:07
    63 MM40    17  1534 CANCELLIERI Antonino 1969 TA408 A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT           38:11
    64 TM    15  1180 ACHILLE Damiano 1978 BA705 BITONTO RUNNERS           38:16
    65 MM40    18   849 BRUNO Riccardo 1971 BA538 ATLETI  VALLE DELL'OFANTO           38:18
    66 MM45    10   401 DIAFERIO Sabino 1965 BA041 ATLETICA PRO CANOSA           38:20
    67 MM35    15   426 ROSSIGNOLI Donato 1974 BA041 ATLETICA PRO CANOSA           38:20
    68 MM40    19   336 LOTRIGLIO Antonio 1972 BA062 A.S. KANKUDAI           38:20
    69 MM45    11   833 LINCIANO Aurelio 1964 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO           38:22
    70 MM50     4  1554 CARRIERO Carmelo 1962 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI           38:28
    71 MM45    12   104 BAGNULO Luigi 1964 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI C.I.A.M           38:33
    72 MM40    20  1886 BALDO Francesco 1969 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO           38:35
    73 MM50     5    74 TAFURI Antonio 1962 BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI           38:36
    74 TM    16  1223 VOLPE Luigi 1987 BA705 BITONTO RUNNERS           38:37
    75 MM45    13  1754 SANNELLI Domenico 1963 TA442 RUNNERS GINOSA           38:37
    76 MM35    16    81 PASSARELLI Felice 1975 TA459 TOP RUNNERS LATERZA           38:38
    77 MM45    14  1574 LUDOVICO Giuseppe 1963 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI           38:40
    78 MM40    21  1904 MATICHECCHIA Giovanni 1970 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO           38:41
    79 MM40    22   270 DEROBERTIS Giovanni 1968 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO           38:41
    80 MM35    17    44 CHIANTERA Pasquale 1975 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO           38:42
    81 MM45    15   591 DELGADO Pedro Placido 1964 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           38:45
    82 MM45    16   343 GAZZILLI Carlo 1964 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA           38:48
    83 MM35    18  1086 MELE Antonio 1974 BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO           38:49
    84 MM40    23   349 MAGNIFICO Raffaele 1968 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA           38:50
    85 TM    17  1434 MICELLI Daniele 1984 BR150 G.S.C. ORIABIKE           38:50
    86 MM35    19  1307 GENTILE Vito 1976 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD           38:52
    87 MM35    20  1641 PIGNATELLI Francesco 1975 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE           38:55
    88 MM40    24   316 SPORTELLI Angelo 1971 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO           38:57
    89 MM35    21   861 DI PALMA Antonio 1975 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA           39:00
    90 MM40    25  1293 SICILIANO Michele Aless 1972 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.           39:01
    91 TM    18   906 DE VIRGILIIS Cosimo 1982 BA553 ATLETICA ADELFIA           39:02
    92 MM40    26  1191 COLAMOREA Francesco 1972 BA705 BITONTO RUNNERS           39:03
    93 MM50     6   524 GALLIZIA Paolo 1960 BA058 ATLETICA  MONOPOLI           39:05
    94 MM45    17  1456 SCISCIO Giovanni 1963 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO           39:06
    95 ASM     6    31 RAMUNNI Francesco I 1990 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA           39:11
    96 MM45    18  1851 PELLEGRINI Massimo 1963 TA456 TARANTO SPORTIVA           39:12
    97 MM50     7  1763 ALBANESE Antonio 1961 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA           39:12
    98 MM35    22   630 LATERZA Francesco 1975 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA           39:14
    99 MM35    23  1267 LORUSSO Filippo 1977 BA712 RUNNING TEAM ALTAMURA           39:15
    100 MM60     1    55 ATTOLICO Giuseppe 1951 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           39:16
    101 MM45    19   581 CANCELLI Nicola 1965 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           39:18
    102 MM35    24  1498 VITALI Luca Antonio 1974 LE318 A.S. PODISTICA PARABITA           39:21
    103 TM    19   940 MINERVINI Giuseppe 1981 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA           39:28
    104 TM    20   669 CALICCHIO Silvano 1978 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           39:29
    105 MM35    25    72 CALDARA Filippo 1976 BA705 BITONTO RUNNERS           39:31
    106 MM40    27   809 MARZILIANO Angelo 1972 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS           39:33
    107 MM35    26  1424 COFANO Giuseppe 1976 BR146 A.S.D. ATLETICA PEZZE DI GRECO           39:35
    108 MM35    27   718 VASCA Gaetano 1974 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           39:36
    109 MM40    28  1637 PAGLIARA Antonio 1972 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE           39:37
    110 MM35    28   231 CAMPOBASSO Vito 1974 BA008 A.S.D.ATL. TRIGGIANO PUGLIA           39:38
    111 TM    21   335 CRISTANTIELLI Giuseppe 1979 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA           39:40
    112 TM    22  1353 CERVELLERA Davide 1988 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO           39:41
    113 MM40    29   608 LOSAPIO Domenico 1969 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           39:43
    114 MM35    29   647 MARIANI Francesco 1973 BA097 SPORT CENTER A.S.D.           39:44
    115 MM45    20   644 BASSI Vincenzo 1963 BA097 SPORT CENTER A.S.D.           39:45
    116 MM50     8   863 STUFANO Gianpiero 1959 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA           39:46
    117 MM50     9  1559 COLELLA Giuseppe 1962 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI           39:47
    118 MM40    30   103 ARNESANO Arcangelo 1968 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI C.I.A.M           39:48
    119 MM35    30  1811 LEVA Marco 1973 TA450 GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA           39:49
    120 MM40    31  1077 UVA Francesco 1971 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE           39:50
    121 ASM     7    39 CLEMENTE Erasmo I 1995 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA           39:51
    122 TM    23  1586 RUSSO Alessio 1981 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI           39:57
    123 MM35    31   158 SINIBALDI Alessandro 1976 PE039 ASD G.P. ANGOLANO C.I.A.M           39:58
    124 TM    24  1447 DALESSANDRO Michele 1986 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO           39:59
    125 MM45    21  1112 GENTILE Germano 1967 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT           39:59
    126 TM    25  1470 LA TORRE Pierpaolo 1979 FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE           40:00
    127 MM45    22  1466 COLANGELO Lucio 1965 FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE           40:00
    128 MM35    32   107 CENTONZE Floriano 1974 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI C.I.A.M           40:00
    129 MM35    33  1794 RESTA Angelo 1976 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA           40:04
    130 MM35    34  1653 ASTONE Giovanni 1974 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA           40:07
    131 MM40    32  1814 SEMERARO Angelo 1969 TA450 GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA           40:08
    132 ASF     1     3 GIUSTINO Viola I 1986 BA047 NUOVA ATL. FEMM. ACQUAVIVA           40:08
    133 MM40    33  1013 DAGOSTINO Ruggiero 1971 BA592 BARLETTA SPORTIVA           40:09
    134 TM    26  1893 CORONA Ivan 1981 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO           40:11
    135 MM45    23  1872 CASAROLA Michele 1966 TA459 TOP RUNNERS LATERZA           40:12
    136 TM    27   698 MAGGIPINTO Donato 1986 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           40:13
    137 MM40    34   817 ABBATEPAOLO Vito 1972 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO           40:13
    138 MM40    35   702 NOTARNICOLA Francesco 1972 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           40:14
    139 TM    28   245 TAURO Domenico 1984 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA           40:14
    140 TM    29   859 ACQUAVIVA Davide 1985 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA           40:15
    141 MM40    36  1656 FRANCAVILLA Giovanni 1971 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA           40:15
    142 MM35    35  1889 CANTORO Domenico 1977 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO           40:16
    143 MM40    37   355 PALMIERI Pasquale 1968 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA           40:18
    144 MM50    10   221 BOTTALICO Cosimo 1958 BA007 CUS BARI           40:19
    145 MM50    11   155 PASANISI Giorgio France 1960 LE304 SARACENATLETICA COLLEPASSO C.I.A.M           40:19
    146 MM40    38  1905 PERITORE Carmelo 1968 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO           40:20
    147 MM35    36   611 MARZOCCA Gianfranco 1973 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           40:21
    148 MM45    24   213 SELVAGGI Angelo Raffael 1963 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA           40:22
    149 MM65     1   646 D'AMBRUOSO Michele 1946 BA097 SPORT CENTER A.S.D.           40:28
    150 MM45    25  1752 SALLUCE Giuseppe 1963 TA442 RUNNERS GINOSA           40:32
    151 MM45    26   948 VIGGIANI Ettore Michele 1967 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA           40:33
    152 TM    30  1239 SCARANGELLA Salvatore 1978 BA708 CARINGELLA SANNICANDRO DI BARI           40:33
    153 TM    31  1380 ARGENTIERO Stefano 1978 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA           40:34
    154 MM45    27  1100 DAPRILE Vito Mauro 1964 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT           40:35
    155 MM50    12   109 CISTERNINO Francesco 1960 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI C.I.A.M           40:36
    156 MM40    39   866 MARANGI GRASSI Giuseppe 1971 BA546 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO           40:37
    157 MM60     2  1875 PAPAPIETRO Cosimo 1952 TA459 TOP RUNNERS LATERZA           40:39
    158 MF35     1    15 DELFINE Emma 1973 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT           40:41
    159 MM35    37  1566 FUMARULO Rocco 1975 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI           40:42
    160 MM55     2  1571 INTINI Rocco 1954 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI           40:42
    161 MM40    40   156 PETRELLA Francesco 1971 TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA C.I.A.M           40:43
    162 MF40     1     7 LAVARRA Mara 1972 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO           40:43
    163 MM40    41   322 VALENTINI Lorenzo 1969 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO           40:45
    164 MM50    13  1295 ADDANTE Nicola 1961 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD           40:46
    165 MM40    42   616 MOSCATELLI Angelo 1971 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           40:47
    166 MM40    43   918 CALO' Andrea Giuseppe 1970 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA           40:47
    167 TM    32  1061 CHIAPPERINO Lorenzo 1981 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE           40:49
    168 TM    33   309 PARCHITELLI Claudio 1980 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO           40:49
    169 MM40    44   936 MARZOCCA Gennaro Pierlu 1969 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA           40:49
    170 MM50    14  1389 PARISI Pietro 1961 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA           40:50
    171 MM40    45   923 DE CEGLIE Nicolo 1972 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA           40:50
    172 MM50    15  1207 MORETTI Domenico 1962 BA705 BITONTO RUNNERS           40:51
    173 MM35    38   818 BACCARO Domenico 1977 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO           40:51
    174 MF40     2    20 CARRINO Maddalena 1971 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE           40:53
    175 MM45    28   597 FERRANTE Nicola 1967 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           40:54
    176 MM60     3   246 VIVIAN Walter 1950 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA           40:54
    177 MM45    29  1206 MORETTI Filomeno 1966 BA705 BITONTO RUNNERS           40:55
    178 MM35    39  1707 NOTARNICOLA Francesco 1977 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO           40:55
    179 MM40    46   546 DE BARTOLO Paolo 1969 BA062 A.S. KANKUDAI           40:56
    180 MM35    40  1406 RUFFO Vincenzo 1974 BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO           40:56
    181 MM50    16   422 ORBELLO Sabino 1960 BA041 ATLETICA PRO CANOSA           40:57
    182 MM45    30   277 GIANNANDREA Roberto 1965 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO           40:57
    183 MM35    41  1264 CASANOVA Francesco 1976 BA712 RUNNING TEAM ALTAMURA           40:58
    184 MM55     3   393 BALDASSARRE Francesco 1957 BA041 ATLETICA PRO CANOSA           40:58
    185 TM    34  1577 MAZZARINO Danilo 1985 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI           40:59
    186 MM40    47  1867 TOTARO Alessandro 1969 TA456 TARANTO SPORTIVA           40:59
    187 MM45    31   394 CARUCCI Pietro 1963 BA041 ATLETICA PRO CANOSA           41:00
    188 MM45    32   337 DE LEONARDIS Nicola 1967 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA           41:02
    189 MM45    33  1430 CUOCO Michele 1964 BR148 LE OMBRE DELL'ALBERO           41:02
    190 MM45    34  1113 INTINI Gianfranco 1967 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT           41:03
    191 MM45    35  1473 MARASCO Silvio 1965 FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE           41:05
    192 MM50    17   110 CISTERNINO Marco 1958 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI C.I.A.M           41:06
    193 MM45    36   122 GRECO Mario 1966 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI C.I.A.M           41:07
    194 MM35    42  1103 DELFINE Roberto 1973 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT           41:10
    195 MM50    18   864 GIANFRATE Gianni 1962 BA546 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO           41:11
    196 MM40    48  1499 ANNESE Pasquale 1970 LE346 GR. POD.  A 13 ALBA TAURISANO           41:12
    197 TM    35  1915 STELLA Giovanni 1978 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO           41:14
    198 MM40    49  1219 TARANTINO Emanuele 1972 BA705 BITONTO RUNNERS           41:17
    199 MF40     3   372 FONTANAROSA Daniela 1970 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO           41:18
    200 MM40    50  1263 BRUNO Giacomo 1968 BA712 RUNNING TEAM ALTAMURA           41:21
    201 MM50    19   815 SERVIDIO Francesco 1961 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS           41:22
    202 MM45    37   210 PONTRANDOLFO Pietro 1966 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA           41:22
    203 MM35    43   847 TEOFILO Giuseppe 1976 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO           41:22
    204 TM    36  1341 TURI Cosimo 1982 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD           41:23
    205 MM40    51   232 CARELLA Giuseppe 1971 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA           41:23
    206 TM    37   157 RENDA Salvatore 1981 TP642 PODISTICA SALEMITANA C.I.A.M           41:24
    207 MM50    20  1463 ATTANASIO Michele 1959 FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE           41:24
    208 MM45    38  1897 FORLEO Michele 1965 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO           41:25
    209 MM35    44  1288 PANTALEO Alberto 1975 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.           41:25
    210 MM40    52  1902 LOMBARDI Diego Mario 1968 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO           41:26
    211 MM40    53   248 ANGELINI Tiziano 1972 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO           41:26
    212 MM50    21   603 INTRONA Vincenzo 1960 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           41:27
    213 MM50    22   627 BRUNO Michele 1961 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA           41:27
    214 MM40    54  1745 LORUSSO Domenico 1971 TA442 RUNNERS GINOSA           41:28
    215 MM40    55  1412 SIMILI Sergio 1972 BR143 PODISTICA CAROVIGNO           41:28
    216 MM40    56   933 GIALLONGO Filippo 1970 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA           41:30
    217 MM50    23   613 PALUMBO Vincenzo 1959 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           41:32
    218 MM45    39  1476 RIGNANESE Orazio 1967 FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE           41:33
    219 MM35    45   689 INTINI Nicola 1975 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           41:34
    220 MM35    46  1558 COLANGELO Giambattista 1976 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI           41:34
    221 MM40    57  1403 GRASSI Pietro 1971 BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO           41:35
    222 MM45    40  1494 VINCENTI Fernando 1964 LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI           41:36
    223 ASM     8   519 BARLETTA Domenico I 1992 BA058 ATLETICA  MONOPOLI           41:38
    224 TM    38   351 MERCEDES Giuseppe 1981 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA           41:39
    225 MM40    58  1258 NOCENTE Cosimo 1969 BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA           41:40
    226 TM    39   332 CAMPANELLA Pasquale 1989 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA           41:40
    227 MM35    47   656 GIANNULLI Massimo 1975 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA           41:41
    228 MM35    48   626 ARTELLIS Francesco 1975 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA           41:43
    229 MM50    24   872 GENEROSO Domenico 1959 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO           41:43
    230 MM45    41  1461 ZIRO Giuseppe 1965 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO           41:44
    231 MF40     4    17 LISI Maria Antonia 1972 BA705 BITONTO RUNNERS           41:48
    232 TM    40  1130 TINELLI Mariano 1984 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT           41:50
    233 MM45    42   126 MARASCO Salvatore 1965 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI C.I.A.M           41:50
    234 MM50    25  1758 TOCCI Francesco 1960 TA442 RUNNERS GINOSA           41:51
    235 MM35    49   643 TACCOGNA Lorenzo 1977 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA           41:52
    236 MM40    59  1204 MATTIA Francesco 1971 BA705 BITONTO RUNNERS           41:52
    237 TM    41  1684 TODISCO Stefano 1978 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO  PALAGIANELLO           41:52
    238 MM40    60   147 FILAZZOLA Mario 1972 TA402 A.S.ATL. OTTICA SARACINO GROTT C.I.A.M           41:54
    239 MM45    43  1633 LOMBARDI Francesco 1964 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE           41:55
    240 MM35    50  1608 CANNALIRE Daniele 1974 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE           41:56
    241 TM    42  1890 CASTELLI Marco 1988 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO           41:56
    242 TM    43  1279 FALCONE Vito Michele 1979 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.           41:57
    243 MM45    44   292 LOSAVIO Vito 1967 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO           41:57
    244 MM50    26   265 DELFINE Francesco 1958 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO           41:58
    245 MM55     4   341 FATICOSO Vito 1957 BA062 A.S. KANKUDAI           42:00
    246 MM45    45   378 MORETTI Angelo 1966 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO           42:00
    247 MM55     5   749 PAULICELLI Vincenzo 1956 BA509 POD. CANUSIUM 2004           42:01
    248 MM40    61  1222 VITALI Andrea 1969 BA705 BITONTO RUNNERS           42:01
    249 TM    44  1115 LIUZZI Pietro 1984 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT           42:02
    250 MM50    27    49 AGHZALA Lotfi 1962 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           42:02
    251 MM60     4   704 PACE Luigi Guglielmo 1949 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           42:03
    252 MM40    62   139 CASARANO Michele 1971 LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO C.I.A.M           42:03
    253 MM40    63   313 ROMANAZZI Pierfrancesco 1972 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO           42:04
    254 MM35    51  1681 PASTORE Vito 1976 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO  PALAGIANELLO           42:06
    255 MM65     2  1236 PERAGINE Antonio 1947 BA708 CARINGELLA SANNICANDRO DI BARI           42:08
    256 MM45    46  1465 CASTRIOTTA Luigi 1965 FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE           42:08
    257 MM35    52   728 D'ALONZO Girolamo 1975 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA           42:09
    258 MM35    53  1192 COLASANTO Gaetano 1973 BA705 BITONTO RUNNERS           42:10
    259 TM    45  1857 RISO Alessandro 1978 TA456 TARANTO SPORTIVA           42:10
