2^ STRABITONTO
F.I.D.A.L.
Organizzazione: ASD BITONTO RUNNERS
2^ STRABITONTO
Serie   -   Risultati
PALAZZO DI CITTA'
Data: 17/06/2012   Ora Inizio: 09:00
Cl. Cat. Cl.Cat. Pett. Atleta Anno Società
    1 ASM     1   132 RUTIGLIANO Pasquale Rob I 1978 RM146 STATO MAGGIORE ESERCITO DAR
    2 TM     1   201 MILELLA Francesco 1981 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
    3 TM     2  1221 BELOTTI Alessandro 1984 TA457 A.S.D ATL. PODISTICA PALAGIANO
    4 MM35     1   758 GADALETA Sabino 1976 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE
    5 MM40     1  1177 MONTEMURRO Cosimo 1970 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA
    6 ASM     2   151 PARISI Tommaso I 1986 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA
    7 MM40     2   854 MASCIALE Donato 1971 BA705 BITONTO RUNNERS
    8 TM     3  1050 CARRIERO Francesco 1986 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI
    9 TM     4   461 INSALATA Michele 1982 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
   10 MM40     3   751 CASSANO Michele 1969 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE
   11 MM35     2   846 GRAZIOSI Vito 1977 BA705 BITONTO RUNNERS
   12 MM45     1   452 CALIANDRO Rocco 1967 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
   13 MM35     3   436 BRAICO Vittorio 1973 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA
   14 MM40     4   722 MINERVA Vito 1970 BA592 BARLETTA SPORTIVA
   15 MM35     4   888 MOLITERNI Giuseppe 1977 BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE!
   16 TM     5   747 BALDINI Angelo 1979 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE
   17 TM     6   628 UVA Michele 1980 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA
   18 TM     7   765 PIARULLI Giulio 1981 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE
   19 TM     8   864 SBLENDORIO Emanuele 1988 BA705 BITONTO RUNNERS
   20 MM45     2  1113 VESTITA Michele 1964 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA
   21 MM50     1   275 LAGRASTA Giuseppe 1958 BA041 ATLETICA PRO CANOSA
   22 MM40     5   922 MARRA Rocco Antonio 1972 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD
   23 MM40     6   215 TRIA Ivan 1972 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
   24 TM     9   746 ZACCHEO Antonio 1980 BA592 BARLETTA SPORTIVA
   25 MM50     2   362 AGHZALA Lotfi 1962 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
   26 TM    10   755 DELL'ISOLA Giancarlo 1982 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE
   27 MM45     3   774 GELSOMINO Giovanni 1966 BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO
   28 MM45     4   364 ANGARANO Saverio 1966 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
   29 MM40     7   175 COLETTA Giuseppe 1970 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
   30 MM35     5   301 DI TERLIZZI Luigi 1974 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO
   31 MM50     3  1051 CARRIERO Carmelo 1962 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI
   32 MM35     6  1063 IACOBINO Salvatore 1976 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI
   33 TM    11   680 CALO' Marco 1989 BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO
   34 MM50     4   648 LEONE Francesco 1960 BA586 A.S.D. ASOPICO RUNNING BARI
   35 MM35     7   555 BACCARO Domenico 1977 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO
   36 MM35     8   290 ROSSIGNOLI Donato 1974 BA041 ATLETICA PRO CANOSA
   37 MM45     5  1023 FATONE Giuseppe 1965 FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE
   38 MM35     9   454 CURRI Vitantonio 1973 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
   39 MM45     6   333 GUGLIELMI Nicolo' 1967 BA058 ATLETICA  MONOPOLI
   40 MM45     7   313 LENOCI Giuseppe 1967 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI
   41 MM40     8   928 PALASCIANO Mario 1969 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD
   42 MM40     9   769 UVA Francesco 1971 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE
   43 MM45     8   470 NOTARNICOLA Pietro 1966 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
   44 MM40    10   184 DEROBERTIS Giovanni 1968 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
   45 MM40    11  1099 PAGLIARA Antonio 1972 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE
   46 MM50     5   872 TULLO Giovanni 1962 BA705 BITONTO RUNNERS
   47 TM    12   500 DI GIULIO Antonio 1986 BA509 POD. CANUSIUM 2004
   48 MM50     6   792 LIUZZI Leonardo 1961 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT
   49 MM40    12   683 DAGOSTINO Ruggiero 1971 BA592 BARLETTA SPORTIVA
   50 MM40    13  1241 MATICHECCHIA Giovanni 1970 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO
   51 MM35    10   336 NOTARANGELO Donato 1975 BA058 ATLETICA  MONOPOLI
   52 MM50     7  1157 ALBANESE Antonio 1961 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA
   53 MM40    14   674 CASCELLA Vincenzo 1969 BA592 BARLETTA SPORTIVA
   54 MM35    11   422 LATERZA Francesco 1975 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA
   55 MM40    15   838 COLAMOREA Francesco 1972 BA705 BITONTO RUNNERS
   56 MM45     9   230 GAZZILLI Carlo 1964 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA
   57 TM    13  1068 MAZZARINO Danilo 1985 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI
   58 MM35    12   870 CAIATI Nicola 1977 BA705 BITONTO RUNNERS
   59 MM40    16  1043 CANCELLIERI Antonino 1969 TA408 A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT
   60 MM55     1   997 DIBISCEGLIA Giuseppe 1955 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO
   61 MM45    10   267 DIAFERIO Sabino 1965 BA041 ATLETICA PRO CANOSA
   62 MM45    11  1153 SANNELLI Domenico 1963 TA442 RUNNERS GINOSA
   63 MM45    12  1066 LUDOVICO Giuseppe 1963 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI
   64 MM45    13  1152 SALLUCE Giuseppe 1963 TA442 RUNNERS GINOSA
   65 TM    14   476 PORTESANI Fabio 1979 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
   66 MM45    14   973 SALONNA Cosimo 1967 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO
   67 MM40    17  1174 MANIGRASSI Cosimo 1969 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA
   68 MM45    15   404 PALUMBO Sergio 1967 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
   69 MM55     2   493 SIFANNO Gaetano 1955 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA
   70 MM35    13   976 COFANO Giuseppe 1976 BR146 A.S.D. ATLETICA PEZZE DI GRECO
   71 MM40 18   205 INTINI Vito 1968 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
   72 MM45    17   692 DILEO Michele 1966 BA592 BARLETTA SPORTIVA
   73 MM35    14   903 DANZA Michele 1975 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.
   74 MM45    18   377 DELGADO Pedro Placido 1964 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
   75 TM    15   886 SCARANGELLA Salvatore 1978 BA708 CARINGELLA SANNICANDRO DI BARI
   76 MM35    15   523 MELE Antonio 1974 BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO
   77 TM    16   516 BIANCO Gianpiero 1989 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI
   78 MM35    16  1184 RESTA Angelo 1976 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA
   79 MM40 19  1016 ZIRO Salvatore 1970 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO
   80 MM45    19   159 PASCAZIO Alessandro 1964 BA007 CUS BARI
   81 ASF     1    17 LABIANCA Francesca I 1983 BA047 NUOVA ATL. FEMM. ACQUAVIVA
   82 MM50     8  1142 DELFINO Matteo 1961 TA442 RUNNERS GINOSA
   83 TM    17   453 CALICCHIO Silvano 1978 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
   84 TM    18   735 RASOLA Giuseppe 1988 BA592 BARLETTA SPORTIVA
   85 MM50     9   332 GALLIZIA Paolo 1960 BA058 ATLETICA  MONOPOLI
   86 MM45    20  1209 PELLEGRINI Massimo 1963 TA456 TARANTO SPORTIVA
   87 MM40 20   855 MATTIA Francesco 1971 BA705 BITONTO RUNNERS
   88 MM45    21   952 PALMA Giampiero 1965 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO
   89 MM35    17   484 VASCA Gaetano 1974 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
   90 TM    19  1074 BOVA Fabio 1983 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA
   91 TM    20  1122 FAVALE Maurizio 1980 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO
   92 TM    21   756 DELL'ISOLA Andrea 1980 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE
   93 TM    22   944 TURI Cosimo 1982 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD
   94 MM40 21  1228 BALDO Francesco 1969 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO
   95 MM50    10   391 INTRONA Attilio 1962 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
   96 MM50    11   588 STUFANO Gianpiero 1959 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA
   97 MM50    12  1055 COLELLA Giuseppe 1962 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI
   98 TM    23   876 VOLPE Luigi 1987 BA705 BITONTO RUNNERS
   99 MM60     1   449 ATTOLICO Giuseppe 1951 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
  100 MM55     3   965 OLIVA Giuseppe 1956 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA
  101 MM45    22   568 LINCIANO Aurelio 1964 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO
  102 MM40 22  1242 PERITORE Carmelo 1968 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO
  103 MM35    18   917 GENTILE Vito 1976 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD
  104 MM40 23  1048 SANTOVITO Giovanni 1971 TA415 A.S.AMATORI PODISTICA MASSAFRA
  105 MM35    19   813 CHIRONNA Giuseppe 1974 BA715 FUTURATLETICA ALTAMURA
  106 MM35    20   490 FANFANI Leandro 1977 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA
  107 MM35    21   839 COLASANTO Gaetano 1973 BA705 BITONTO RUNNERS
  108 MM50    13   390 INTRONA Vincenzo 1960 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
  109 MM40 24   395 LOSAPIO Domenico 1969 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
  110 MM55     4   504 GERMINARIO Giuseppe 1953 BA509 POD. CANUSIUM 2004
  111 MM45    23   384 FERRANTE Nicola 1967 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
  112 MM40 25  1032 DI GESU' Giuseppe 1972 FG285 ATLETICA TRINITAPOLI
  113 MM40 26   970 SUMMA Sandro 1972 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA
  114 MM40 27  1096 MARIANI Maurizio 1970 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE
  115 MM35    22   618 MASTROPIERRO Domenico 1973 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA
  116 MM40 28   599 CALO' Andrea Giuseppe 1970 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA
  117 MM55     5  1064 INTINI Rocco 1954 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI
  118 MM40 29   554 ABBATEPAOLO Vito 1972 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO
  119 MM45    24  1222 GRANATA Pietro 1967 TA457 A.S.D ATL. PODISTICA PALAGIANO
  120 TM    24   754 CHIAPPERINO Lorenzo 1981 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE
  121 MM45    25   861 ROMANO Giampiero 1964 BA705 BITONTO RUNNERS
  122 MM40 30   169 ANGELINI Tiziano 1972 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
  123 MM50    14   284 ORBELLO Sabino 1960 BA041 ATLETICA PRO CANOSA
  124 MM45    26   566 DI MOLA Giuseppe 1964 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO
  125 MM40 31   763 MIDEA Giuseppe 1969 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE
  126 MM40 32   303 MICHIENZI Valerio 1968 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO
  127 MM45    27   782 DAPRILE Vito Mauro 1964 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT
  128 MM45    28   225 DE LEONARDIS Nicola 1967 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA
  129 MM35    23  1231 CANTORO Domenico 1977 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO
  130 MM45    29   312 GRECO Mario 1966 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI
  131 MM35    24   895 GARZONE Nicola 1975 BA712 RUNNING TEAM ALTAMURA
  132 MF35     1    68 DELFINE Emma 1973 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT
  133 MM35    25   907 PANTALEO Alberto 1975 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.
  134 MM35    26   441 GIANNULLI Massimo 1975 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA
  135 MM40 33  1148 MALVANI Carmine 1972 TA442 RUNNERS GINOSA
  136 MM55     6   261 BALDASSARRE Francesco 1957 BA041 ATLETICA PRO CANOSA
  137 MM45    30   981 CUOCO Michele 1964 BR148 LE OMBRE DELL'ALBERO
  138 MM50    15   858 MORETTI Domenico 1962 BA705 BITONTO RUNNERS
  139 MF40     1   107 CARRINO Maddalena 1971 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE
  140 TM    25  1232 CASTELLI Marco 1988 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO
  141 MM50    16  1155 TOCCI Francesco 1960 TA442 RUNNERS GINOSA
  142 MM45    31  1230 CAMPO Angelo 1964 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO
  143 MM45    32   629 VIGGIANI Ettore Michele 1967 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA
  144 MM50    17   905 GIAMPETRUZZI Leonardo 1959 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.
  145 TM    26  1025 GELSOMINO Michele Arcan 1980 FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE
  146 MM40 34   604 DE CEGLIE Nicolo 1972 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA
  147 MM35    27   482 SPROVIERO Carmelo Evari 1975 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
  148 MM45    33  1020 CASTRIOTTA Luigi 1965 FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE
  149 TM    27   531 ACQUAVIVA Davide 1985 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA
  150 MM35    28   367 CAFFARELLA Michele Arca 1973 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
  151 MM35    29   778 ANTONACCI Ignazio 1973 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT
  152 MM40 35   401 MASTRONICOLA Nicola 1971 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
  153 MM40 36   471 NOTARNICOLA Francesco 1972 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
  154 MM45    34  1028 PALMA Luigi 1966 FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE
  155 MM45    35   857 MORETTI Filomeno 1966 BA705 BITONTO RUNNERS
  156 MM50    18   553 SERVIDIO Francesco 1961 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS
  157 MM35    30   432 TACCOGNA Lorenzo 1977 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA
  158 TM    28   595 DE VIRGILIIS Cosimo 1982 BA553 ATLETICA ADELFIA
  159 MM35    31   577 SCAGLIUSI Paolo 1976 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO
  160 MM45    36   824 LUPOLI Vincenzo 1967 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA
  161 MM40 37   318 VITALE Nicola 1970 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI
  162 MF40     2    74 LISI Maria Antonia 1972 BA705 BITONTO RUNNERS
  163 MM35    32   370 CIGNARELLI Savino 1974 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
  164 MM40 38   378 DI COSMO Giovanni 1972 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
  165 MM40 39  1238 LOMBARDI Diego Mario 1968 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO
  166 MM45    37   816 FILOMENO Girolamo 1967 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA
  167 MM40 40   617 MARZOCCA Gennaro Pierlu 1969 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA
  168 TM    29   208 PARCHITELLI Claudio 1980 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
  169 MM35    33   400 MARZOCCA Gianfranco 1973 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
  170 MM60     2   166 VIVIAN Walter 1950 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA
  171 MM35    34   394 LORIZZO Onofrio 1973 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
  172 MM40 41   594 CINIERI Nicola 1972 BA553 ATLETICA ADELFIA
  173 MM40 42   720 MASTRAPASQUA Pasquale 1972 BA592 BARLETTA SPORTIVA
  174 MM65     1   434 D'AMBRUOSO Michele 1946 BA097 SPORT CENTER A.S.D.
  175 MM45    38   262 CARUCCI Pietro 1963 BA041 ATLETICA PRO CANOSA
  176 MM45    39   956 VITALE Pietro 1966 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO
  177 MM35    35   462 INTINI Nicola 1975 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
  178 MM45    40   414 TRAVISANI Giacomo 1966 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
  179 TM    30   467 MAGGIPINTO Donato 1986 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
  180 TM    31   475 PASSARO Tommaso 1989 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
  181 MM45    41  1017 ZIRO Giuseppe 1965 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO
  182 MM45    42  1008 METTA Leonardo 1966 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO
  183 MM55     7   506 PAULICELLI Vincenzo 1956 BA509 POD. CANUSIUM 2004
  184 MM50    19   264 D'AGNELLI Michele 1961 BA041 ATLETICA PRO CANOSA
  185 MM50    20   691 DICOLANGELO Ettore 1961 BA592 BARLETTA SPORTIVA
  186 MM50    21  1018 ATTANASIO Michele 1959 FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE
  187 MM40 43   892 BRUNO Giacomo 1968 BA712 RUNNING TEAM ALTAMURA
  188 MM45    43   752 CATALANO Matteo 1965 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE
  189 MM35    36   589 ACQUAVIVA Massimiliano 1973 BA546 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO
  190 MM40 44  1072 VACCA Giovanni 1968 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI
  191 MM35    37   660 ANGIONE Angelo 1976 BA592 BARLETTA SPORTIVA
  192 MM40 45   844 GIAMPALMO Francesco 1968 BA705 BITONTO RUNNERS
  193 MM45    44  1131 PULIMENO Salvatore 1965 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO
  194 MM45    45   263 CASTIGLIEGO Cosimo 1965 BA041 ATLETICA PRO CANOSA
  195 MM50    22  1075 CARAGNANO Domenico 1959 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA
  196 MM45    46   299 COLUCCI Mario 1964 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO
  197 MM40 46   590 MARANGI GRASSI Giuseppe 1971 BA546 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO
  198 MM35    38   417 ARTELLIS Francesco 1975 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA
  199 MM40 47   675 CASSAVIA Francesco 1969 BA592 BARLETTA SPORTIVA
  200 MM40 48   363 ALICINO Riccardo 1969 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
  201 MM45    47   196 LOSAVIO Vito 1967 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
  202 MM55     8   307 CONVERTINI Pietro 1956 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI
  203 MM50    23   513 RANIERI Vito 1960 BA517 ASS. DILETTANTIST BARIMARATONA
  204 MM45    48   194 LENTINI Mario 1964 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
  205 TM    32   396 MANNATRIZIO Claudio 1982 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
  206 MM35    39   932 PUGLIESE Sergio 1975 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD
  207 MM40 49   984 MENGA Mario 1972 BR150 G.S.C. ORIABIKE
  208 MM50    24   966 PARISI Pietro 1961 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA
  209 MM45    49   896 NINIVAGGI Arcangelo 1966 BA712 RUNNING TEAM ALTAMURA
  210 MM45    50  1176 MASTRONUZZI Girolamo 1964 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA
  211 MM40 50   570 MAIELLARO Vito 1969 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO
  212 MM50    25   403 PALUMBO Vincenzo 1959 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
  213 MM50    26   182 DELFINE Francesco 1958 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
  214 TM    33   851 LISI Francesco 1983 BA705 BITONTO RUNNERS
  215 MM55     9   607 DE GIOIA Giuseppe Anton 1954 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA
  216 MM35    40  1115 PASTORE Vito 1976 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO  PALAGIANELLO
  217 MM40 51   650 MINERVINI Giuseppe 1971 BA586 A.S.D. ASOPICO RUNNING BARI
  218 MM40 52   222 BUSCO Raffaele 1968 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA
  219 MM45    51   651 VENTURO Donato 1966 BA586 A.S.D. ASOPICO RUNNING BARI
  220 MM35    41   909 RAIMONDI Michele 1973 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.
  221 MM40 53   750 CAPRIOLI Vito Massimo 1969 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE
  222 MM45    52  1243 PUPINO Biagio 1965 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO
  223 MM45    53  1040 PALADINI Antonio 1967 LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI
  224 MM40 54   314 PIGNATELLI Domenico 1968 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI
  225 MM45    54   250 PAVESI Lorenzo 1964 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO
  226 MM50    27  1084 CROCICCHIO Gianfranco 1960 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE
  227 TM    34   941 SOVERETO Sergio Cosimo 1981 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD
  228 MM55    10   636 COCOLO Giorgio 1956 BA581 A.S.D. ATLETICA BITRITTO
  229 MM60     3   502 FILETTO Cosimo Damiano 1952 BA509 POD. CANUSIUM 2004
  230 MM45    55  1019 BORGOMASTRO Ciro 1964 FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE
  231 MM50    28   381 DI MODUGNO Carlo 1960 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
  232 MM40 55   405 PAOLILLO Antonio 1972 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
  233 MM45    56   382 DI TOMA Domenico 1967 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
  234 MM50    29   297 CASTRIGNO Savino 1959 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO
  235 MM35    42   708 GENTILE Antonio 1975 BA592 BARLETTA SPORTIVA
  236 MM40 56   971 TRIARICO Angelo 1970 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA
  237 TM    35   849 CONTE Vincenzo 1983 BA705 BITONTO RUNNERS
  238 MM40 57   521 LAERA Franco 1970 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI
  239 MM35    43   321 ALBA Raimondo 1973 BA058 ATLETICA  MONOPOLI
  240 MM50    30  1145 GIACUMBO Giuseppe 1960 TA442 RUNNERS GINOSA
  241 MM45    57   828 PALASCIANO Felice 1964 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA
  242 MM45    58   339 PERRICCI Saverio 1965 BA058 ATLETICA  MONOPOLI
  243 MM60     4   764 NAPOLETANO Mauro 1951 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE
  244 TM    36   497 CASTELLUCCIO Antonio 1978 BA509 POD. CANUSIUM 2004
  245 MM40 58   371 CORALLO Antonio 1972 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
  246 MM40 59   447 SILVESTRI Luigi 1970 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA
  247 TM    37   898 ANTONICELLI Domenico 1978 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.
  248 MM45    59   525 LACALENDOLA Nicola 1967 BA525 CRAL AMIU BARI
  249 MM35    44   893 CASANOVA Giuseppe 1973 BA712 RUNNING TEAM ALTAMURA
  250 MM45    60   551 PADOLECCHIA Luciano 1963 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS
  251 TM    38   689 DIBENEDETTO Bartolomeo 1984 BA592 BARLETTA SPORTIVA
  252 MM40 60  1120 DE CARLO Angelo 1968 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO
  253 TM    39  1183 RESTA Angelo 1979 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA
  254 MM40 61   183 DELIA Anastasio 1971 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
  255 ASM     3  1180 FILOMENO Luca I 1991 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA
  256 MM50    31   587 GISSI Giuseppe 1962 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA
  257 TM    40   357 SALVEMINI Ruggiero 1982 BA062 A.S. KANKUDAI
  258 MM35    45   509 DI CAMPI Gaetano 1975 BA517 ASS. DILETTANTIST BARIMARATONA
  259 MM35    46   603 DE CANDIA Mauro 1977 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA
  260 MM40 62   684 DAGOSTINO Luigi 1968 BA592 BARLETTA SPORTIVA
  261 MM35    47  1024 FIALE Michele 1976 FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE
  262 MM40 63   812 DIDONNA Francesco 1971 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA
  263 MM40 64  1161 COVELLA Giuseppe 1970 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA
  264 MM45    61  1182 PERRINI Vito 1965 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA
  265 MM55    11   338 PASSIATORE Franco 1954 BA058 ATLETICA  MONOPOLI
  266 MM45    62   935 RAMUNNI Vito Domenico 1967 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD
  267 MM60     5   472 PACE Luigi Guglielmo 1949 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
  268 MM35    48  1179 MOTOLESE Pier  carlo 1975 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA
  269 MM45    63   254 ROSSINI Roberto 1965 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO
  270 MM35    49   786 DELFINE Roberto 1973 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT
  271 MM35    50   485 VICENTI Domenico 1973 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
  272 MM50    32   469 NITTI Mariano Pompeo 1958 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
  273 MM50    33   466 LIUZZI Antonio 1960 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
  274 MM40 65   473 PANTALEO Eugenio 1968 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
  275 MM50    34   642 SASSO Mauro 1962 BA582 A.S.D. BISCEGLIE RUNNING
  276 MM40 66  1240 MARINELLI Cosimo 1972 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO
  277 MM35    51   596 MAGARELLI Saverio 1974 BA553 ATLETICA ADELFIA
  278 MM45    64   385 FERRARO Antonio 1966 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
  279 TM    41   243 IACOVIELLO Alfredo 1979 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO
  280 MM45    65   959 BELLANOVA Paolo 1966 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA
  281 TM    42  1229 CAIAZZO Marco 1982 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO
